Copyright © 2011-2024 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin

Data wpisu: 17 marca 2013r., 16:10
Ostatnie zmiany: 17 marca 2013r., 17:16
Opracował: SFX

Wyniki: 27 Bieg Zaślubin 2013 - Kołobrzeg - 15km

Do pobrania:
PEŁNE WYNIKI

Jak zawsze staramy się dostarczyć Wam jeszcze cieplutkie wyniki - wyciąg osób z Koszalina i okolic - zanim ujrzą światło dzienne w oficjalnym wydaniu :).

Zapraszamy do lektury.

KLASYFIKACJA GENERALNA

 
 58. Cezary Famulski        - M30  15/ 93 -   59'11" net.      Rosnowo
 74. Michał Bieliński       - M35  13/138 – 1h01'11" net. 
108. Jan Zelek              - M50   7/ 79 - 1h02'36" net. 
111. Kamil Wachowicz        - M20  19/ 84 - 1h02'51" net.      Sianów
146. Władysław Kasztelan    - M35  31/138 - 1h04'26" net.      Kretomino
148. Przemysław Wojtalik    - M35  32/138 - 1h04'29" net. 
154. Tomasz Gąsecki         - M40  20/105 - 1h04'36" net.      
157. Mateusz Witkowski      - M20  25/ 84 - 1h04'39" net. 
170. Robert Bykowski        - M35  38/138 - 1h05'15" net.      Rosnowo
173. Piotr Żmijowski        - M35  40/138 - 1h05'16" net. 

178. Jan Zwoliński          - M45  14/ 71 - 1h05'35" net.      Wierciszewo
188. Marek Tchórzewski      - M45  17/ 71 - 1h06'03" net. 
190. Krzysztof Bogdanowicz  - M45  18/ 71 - 1h06'06" net. 
197. Sebastian Rybaczek     - M35  45/138 - 1h06'30" net.      Rosnowo
230. Krzysztof Kalociński   - M30  39/ 93 - 1h07'54" net. r.ż.
241. Marek Tomczak          - M35  52/138 - 1h08'07" net. r.ż.
265. Jacek Wojciechowski    - M35  59/138 - 1h09'00" net. 
274. Dawid Skaza            - M35  62/138 - 1h09'20" net. 
280. Piotr Kondraciuk       - M40  41/105 - 1h09'31" net. r.ż.
294. Piotr Baranowski       - M35  67/138 - 1h10'02" net. r.ż.

299. Grzegorz Borysiewicz   - M40  44/105 - 1h10'13" net. 
301. Andrzej Adamczak       - M50  25/ 79 - 1h10'16" net. 
303. Sebastian Burzak       - M40  46/105 - 1h10'21" net. 
304. Jan Chwaleba           - M50  26/ 79 - 1h10'28" net. 
345. Witold Sikorski        - M50  34/ 79 - 1h12'10" net.      Rosnowo
348. Irena Samoił-Kowalska  - K40   1/ 19 - 1h12'12" net.      Bobolice
362. Mariusz Trębacz        - M35  74/138 - 1h12'48" net. r.ż.
363. Piotr Kikta            - M30  53/ 93 - 1h12'48" net. r.ż.
365. Krzysztof Stosio       - M30  54/ 93 - 1h12'51" net. 
369. Radosław Gudaniec      - M50  37/ 79 - 1h13'01" net. 

417. Witold Krasiński       - M40  63/105 - 1h14'40" net. 
442. Witold Dąbrowski       - M40  68/105 - 1h15'30" net. 
456. Łukasz Bąkowski        - M30  63/ 93 - 1h15'49" net. r.ż.
458. Katarzyna Gudaniec     - K20  13/ 29 - 1h15'55" net. 
466. Radek Apanowicz        - M35  86/138 - 1h16'05" net. 
474. Artur Korzec           - M30  65/ 93 - 1h16'20" net. 
476. Krzysztof Grzybowski   - M35  89/138 - 1h16'21" net. 
478. Mirosław Kasperski     - M45  48/ 71 - 1h16'33" net. 
481. Andrzej Markowski      - M60  18/ 37 - 1h16'35" net. 
511. Zyta Kurowska          - K20  14/ 29 - 1h17'43" net. 

515. Adrian Pietrzycki      - M35  93/138 - 1h17'59" net. 
540. Tomasz Suszko          - M50  52/ 79 - 1h18'58" net. 
549. Tomasz Nachyła         - M20  72/ 84 - 1h19'21" net. 
562. Marcin Grzybowski      - M30  67/ 93 - 1h19'54" net. 
579. Krzysztof Bryła        - M35 105/138 - 1h20'25" net. 
582. Rafał Grochowski       - M35 106/138 - 1h20'27" net. 
583. Aleksandra Zwolak      - K20  15/ 29 - 1h20'30" net. 
590. Renata Kusyk           - K40   7/ 19 - 1h20'39" net. 
594. Tomasz Bogacki         - M50  54/ 79 - 1h20'50" net. 
598. Arkadiusz Wesołowski   - M35 108/138 - 1h21'02" net. 

608. Dorota Gudaniec        - K50   8/ 15 - 1h21'27" net. 
613. Krzysztof Głowiński    - M35 111/138 - 1h21'33" net. 
628. Bartłomiej Sztuba      - M40  91/105 - 1h21'57" net. 
643. Krzysztof Rajtar       - M35 117/138 - 1h22'41" net. 
656. Zbigniew Kaczmarek     - M60  29/ 37 - 1h23'27" net. 
658. Remigiusz Wojcieszonek - M30  76/ 93 - 1h23'43" net. 
663. Martyna Jakubik        - K20  17/ 29 - 1h23'53" net. 
688. Krzysztof Juszczak     - M55  55/ 70 - 1h24'55" net. 
696. Marek Skiba            - M30  80/ 93 - 1h25'24" net. 
697. Waldemar Kozłowiecki   - M60  32/ 37 - 1h25'28" net. 

699. Justyna Kuchalska      - K30  12/ 20 - 1h25'36" net. 
714. Monika Orynycz         - K20  23/ 29 - 1h26'16" net. 
717. Zdzisław Czyruk        - M55  57/ 70 - 1h26'21" net. 
720. Wiktor Zawada          - M20  80/ 84 - 1h26'34" net. 
723. Katarzyna Bugajska     - K30  15/ 20 - 1h26'53" net. 
725. Marcin Girzejowski     - M35 129/138 - 1h26'55" net. 
729. Lucyna Bogacka         - K50  11/ 15 - 1h27'05" net. r.ż.
736. Andrzej Swatowski      - M60  34/ 38 - 1h27'58" net. 
743. Zygmunt Karnicki       - M55  62/ 70 - 1h28'27" net. 
770. Józef Włodarczyk       - M55  65/ 70 - 1h30'50" net. 

812. Dorota Wojtkiewicz-Bąkowska - K20 27/29 - 1h35'53" net. r.ż.
825. Leszek Kołecki         - M55  69/ 70 - 1h37'40" net.
844. Justyna Sztuba         - K35  35/ 35 - 1h55'45" net.

Ilość zawodników na mecie: 848 (65 osób z Koszalina) 
 
net. - czas netto
br.  - czas brutto
r.ż. - rekord życiowy

Proszę o kontakt, celem ewentualnej korekty. 
Informacja o rekordach życiowych podawana jest tylko w przypadku znajomości
dotychczasowych Waszych osiągnięć... zapraszam tym samym do wpisywania 
informacji o swoich dokonaniach na naszej stronie w zakładce "TO MY BIEGACZE".

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 17 Online

Pokaż liste