Copyright © 2011-2024 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin

Data wpisu: 21 czerwca 2016 r., 13:40
Ostatnie zmiany: 21 czerwca 2016 r., 13:40
Opracował: SFX

Wyniki: Bieg Politechniki Koszalińskiej - 5 i 10 km

Do pobrania wyniki:
Bieg Politechniki Koszalińskiej - 5 km [pdf],
Bieg Politechniki Koszalińskiej - 10 km [pdf]

KLASYFIKACJA GENERALNA - ok. 4,8 km

1. WITKOWSKI MATEUSZ M-18 1 16'26"
3. JAROSZ WIESŁAW M-40 1 18'09"
4. BURDA ROBERT M-40 2 18'16"
5. KANAREK JAKUB M-40 3 19'14"
7. MODRZEJEWSKI MATEUSZ M-18 2 18'56"
11. ZBOIŃSKI WOJCICH M-40 4 19'28"
12. JAŹWIŃSKI DAWID M-14 1 19'38"
14. RAJNER KRZYSZTOF M-30 6 19'52"
15. GOŁDYN MAREK M-30 7 20'36"
18. MUCHA KRZYSZTOF M-30 9 20'57"
19. KORCZYŃSKI SŁAWOMIR M-18 4 20'53"
21. ŁABEJSZA ŁUKASZ M-30 10 21'00"
22. MOSIOŁEK PIOTR M-40 6 21'18"
23. SZAMREJ WOJCIECH M-50 1 21'20"
24. STANKIEWICZ WIESŁAW M-50 2 21'13"
27. STACHOWIAK GRACJAN M-13 1 21'34"
31. GOTOWAŁA RAFAŁ M-30 12 22'41"
33. HAWRANIAK HUBERT M-18 7 23'00"
34. POIOTROWSKI KRZYSZTOF M-14 2 23'28"
35. JAROSZ KONRAD M-14 3 23'23"
36. FELKOWSKI TOMASZ M-30 13 23'38"
37. KOWALCZYK MARIUSZ M-40 7 23'38"
40. TOMASZEWSKI KRZYSZTOF M-30 14 23'37"
41. KACZMAREK ŁUKASZ M-30 15 23'38"
42. KUPREWICZ GRZEGORZ M-30 16 23'41" ROZBIEGANY KOSZALIN
43. KRZEMIŃSKI MICHAŁ M-30 17 23'42"
44. WRÓBLEWSKI JACEK M-14 5 23'38"
45. BOGACKA LUCYNA K-50 1 23'47"
46. JAŹWIŃSKI DOMINIK M-13 2 23'52"
48. KANAREK BARTOSZ M-13 3 24'17"
49. KOWALSKI KAMIL M-18 9 24'15"
50. BRĘK ANNA K-18 2 24'17"
52. GAWROŃSKI PAWEŁ M-18 10 24'22"
53. KRZEWIŃSKA MONIKA K-18 3 24'22"
54. GŁOWACKI WŁODZIMIERZ M-70+ 1 24'06"
55. GRAJ JOANNA K-18 4 24'25"
57. TOMASZEWSKI MAREK M-30 19 24'30"
58. BORKOWSKA-KOWALCZYK DARIA K-30 3 24'42"
64. SZANIAWSKI DAMIAN M-18 11 25'48"
65. KACAŁA OLGA K-30 4 25'50"
67. WAWRZYN GRZEGORZ M-40 10 26'05"
68. KOSZOWSKI KRYSTIAN M-30 21 26'14"
70. ZIĘBA PAWEŁ M-40 11 26'16"
71. SOWIŃSKA LIDIA K-14 1 26'14"
72. NIEZGODA AGATA K-14 2 26'15"
73. PSTRĄGOWSKA MARLENA K-30 5 26'24" BIEGNIJMY.PL
75. RADOSZ KATARZYNA K-40 2 26'47"
76. CINCIO WOJCIECH M-13 4 26'59"
79. HELLER ZDZISŁAW M-60 1 27'01"
80. ŁADA PAWEŁ M-30 22 27'27"
81. GAWIECKI PIOTR M-40 12 27'33" ROZBIEGANY KOSZALIN
82. GAWIECKA MARIOLA K-40 3 27'33" ROZBIEGANY KOSZALIN
83. KURŁOWICZ KRZYSZTOF M-30 23 27'30"
85. FAJCHO FILIP M-13 5 27'53"
87. KOMOROWSKA BEATA K-30 6 27'56" ROZBIEGANY KOSZALIN
88. MICHALAK ANNA K-30 7 27'57"
89. MICHALCZYK MAŁGOSIA K-18 8 27'58"
90. KOBUS EMILA K-30 8 28'11"
91. BŁOŃSKA AGNIESZKA K-40 4 28'07" BABECZKI KOSZALIN
92. JĘDRZEJEWSKI KRZYSZTOF M-30 24 27'56"
94. FELKOWSKA KAROLINA K-30 9 28'36"
95. STOLARCZYK ŁUKASZ M-18 13 28'28" BIEGNIJMY.PL
96. MURAWSKA KATARZYNA K-40 5 28'31"
98. TOMICKA MAŁGORZATA K-30 10 28'52"
99. GZELA OLGA K-30 11 28'47"
100. URBAŃSKA ANETTA K-30 12 28'42"
101. KOROL ELŻBIETA K-40 6 28'55" BABECZKI KOSZALIN
102. BOGUSZEWSKA AGNIESZKA K-30 13 29'12"
104. MARSCHAŁKOWSKA DOROTA K-50 4 29'38"
105. SZYMAŃSKA AGNIESZKA K-30 14 29'53"
106. MATUSZAK AGNIESZKA K-30 15 29'55"
107. CZOPIK JOWITA K-40 8 29'58"
108. POLETAJEW ANDRZEJ M-13 7 30'10"
109. POLETAJEW WIKTORIA K-30 16 30'10"
110. POLETAREW BARTOSZ M-30 25 30'10"
111. HAUSMAN ANDRZEJ M-60 2 30'18"
112. JAKUBOWSKA ANNA K-18 11 30'34"
113. KOZŁOWIECKA MAŁGORZATA K-50 5 30'25"
114. DATA DARIA K-13 1 30'51"
115. BURDA WERONIKA K-13 2 30'44"
116. DORAWA PATRYCJA K-18 12 30'53"
117. MAZUREK HANNA K-13 3 31'15" BABECZKI KOSZALIN/ROZBIEGANY KOSZALIN
118. SZYSZKOWSKA KATARZYNA K-30 17 31'26"
121. BOGUSŁAWSKI FILIP M-13 8 31'27"
122. PLATA KATARZYNA K-40 9 32'06"
124. MALĄG BAIK ANNA K-18 14 32'06"
127. LAMCZYK AGNIESZKA K-18 15 33'43"
132. BIERKA MICHAŁ M-13 10 34'37"
133. BIERKA SYLWIA K-30 21 35'13"
134. KILAR OLIWIA K-13 5 35'32"
135. KILAR IGOR M-13 11 36'57"
136. KILAR TOMASZ M-40 14 36'57"
137. BARTNIK MARIAN M-70+ 2 37'52"
138. ANTON ALINA K-60 1 38'51"
139. KRZOS ZOFIA K-13 6 40'01"
140. BARTENOWSKA-KRZOS ANNA K-30 22 40'01"

Ilość zawodników na mecie 140
Koszalin 96
Rozbiegany Koszalin 9

KLASYFIKACJA GENERALNA - ok. 9,6 km

3. WIKTOROWICZ SŁAWOMIR M-40 1 37'52"
4. GRZESIK EUGENIUSZ M-50 1 38'06"
8. TCHÓRZEWSKI MAREK M-40 4 40'04"
9. KOBUS MACIEJ M-30 2 40'08"
10. MATYJASEK ZBIGNIEW M-40 5 40'14"
14. CHOŁUJ JAROSŁAW M-40 6 41'20" ROZBIEGANY KOSZALIN
16. WINKEL JERZY M-40 7 41'45"
18. PALIŃSKI KACPER M-18 5 42'03"
21. KAPUŚCIŃSKI ROBERT M-30 6 42'17"
22. CZAPLIŃSKI JACEK M-30 7 42'40"
23. PĘKAŁA PIOTR M-40 8 42'35"
24. LUBLEWSKI DAWID M-18 8 42'34"
26. WINKEL ŁUKASZ M-40 9 42'53"
27. MROCZKOWSKI MAREK M-30 9 43'04" ROZBIEGANY KOSZALIN
29. DUDZIAK PIOTR M-40 11 43'29" BIEGNIJMY.PL
30. WILKOWSKI KRZYSZTOF M-30 10 43'44" ROZBIEGANY KOSZALIN
32. CHODOR MARTYNA K-30 1 43'46"
34. PSTRĄGOWSKI MARCIN M-30 11 43'58"
35. WESOŁOWSKI ARKADIUSZ M-40 13 44'00"
37. KONIECZNA ANKA K-40 1 44'02" ROZBIEGANY KOSZALIN
38. KONKEL AGNIESZKA K-30 2 44'06"
40. CHORĄŻY KAROLINA K-18 1 44'29"
41. CHWALEBA JAN M-50 3 44'41"
42. KRASIŃSKI WITOLD M-40 16 44'48"
44. SOROKA PIOTR M-30 12 45'21"
46. WALCZAK RAFAŁ M-40 19 45'29"
47. KRZEWIŃSKA MAŁGORZATA K-50 1 45'34"
49. BIL ADRIAN M-30 13 45'45"
53. KONKEL ŁUKASZ M-30 16 46'33"
56. MĘDEL CEZARY M-40 22 46'41"
58. JAROSZEWSKI DANIEL M-30 19 46'53" ROZBIEGANY KOSZALIN
59. KOZŁOWIECKI WALDEMAR M-60 1 46'57"
60. DZIESZUK DARIUSZ M-40 23 47'08"
61. SCHWARZ LUDWIK M-50 5 47'04"
62. ROGOŻA IRENEUSZ M-40 24 47'18" BIEGNIJMY.PL
63. PEŁKA JANUSZ M-50 6 47'24"
64. MĘDEL MARTA K-40 2 47'25"
66. SZALKOWSKI DARIUSZ M-40 25 47'43"
69. LESZCZ PAWEŁ M-40 26 47'55"
71. KOPACZ RAFAŁ M-30 22 48'00"
73. BĄKOWSKI ŁUKASZ M-30 23 48'18"
74. BOGACKI TOMASZ M-50 7 48'23"
75. ŚWIĘTOŃ RAFAŁ M-30 24 48'47"
76. CINCIO ROBERT M-30 25 48'42"
77. SZYMANIAK RYSZARD M-60 2 48'38"
78. PIĄTKOWSKI BARTOSZ M-40 28 48'40"
79. SZAFIRSKI SEBASTIAN M-30 26 48'39"
81. DIAKOWICZ MAGDALENA K-30 3 48'57"
82. JASIENIECKI PIOTR M-40 29 48'57"
83. KUŁAKOWSKI DAWID M-30 28 49'05"
84. JANUSZEWSKI JACEK M-50 8 49'24"
85. OSOBNIAK RYSZARD M-60 3 49'36" ROZBIEGANY KOSZALIN
87. MARKOWSKI ANDRZEJ M-60 4 49'34"
88. ATAŁAP ARTUR M-40 31 49'50" ROZBIEGANY KOSZALIN
89. DĄBROWSKI GRZEGORZ M-40 32 49'50"
90. HNATOWSKI ARTUR M-40 33 49'46"
91. MALESZA-HOUSIN JOANNA K-40 3 49'51" ROZBIEGANY KOSZALIN
92. MICERSKI TOMASZ M-40 34 49'57"
93. DATA DARIUSZ M-40 35 50'22"
95. NOREK TOMEK M-40 36 50'21"
97. KORPAL CEZARY M-50 10 50'53" ROZBIEGANY KOSZALIN
99. KAZIMIEROWICZ RADEK M-30 30 51'32"
101. KAMIŃSKI TOMASZ M-30 31 51'44"
103. JUSZCZAK KRZYSZTOF M-60 5 52'09"
108. WIERZBICKI KACPER M-18 12 53'25"
110. MAZUREK BARBARA K-30 6 54'16" BABECZKI KOSZALIN/ROZBIEGANY KOSZALIN
111. KAMYK PIOTR M-30 33 54'33"
112. BERNACKI ADAM M-40 39 54'33"
114. GAWLIK ARTUR M-30 34 55'36" BIEGNIJMY.PL
115. VON BARDELEBEN AGNIESZKA K-40 4 55'50" BABECZKI KOSZALIN
116. MŁYNARCZYK ANETA K-40 5 55'45"
117. SZYSZKOWSKI TOMASZ M-30 35 56'47"
120. WIKTOROWICZ MAŁGORZATA K-40 7 59'25"
121. RASZPLA ILONA K-40 8 59'24"
124. PEŁKA IWONA K-40 10 1h04'34"

Ilość zawodników na mecie 124
Koszalin 75
Rozbiegany Koszalin 14

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 12 Online

Pokaż liste