
| Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 5 km | 34 | 26 | 5 km [patyczak] | 8 | 6 |
|---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| ID (numer) | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1474) | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | 5 km | 💖 | |
| 2 (7280) | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 3 (4362) | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | Niesie mnie kolor | 5 km | 💖 |
| PIOTR | KLENIEWSKI | KOSZALIN | |||||
| 5 (9853) | PAWEŁ | SŁOWI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 6 (10024) | TOMASZ | OCIEPA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 7 (10023) | MAŁGORZATA | OCIEPA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 8 (9615) | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
| 9 (9632) | ROZA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| 10 (1303) | MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 11 (5852) | WIKTORIA | SOBCZAK | GDAŃSK | 5 km | 💖 | ||
| BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | |||||
| 13 (10025) | AGNIESZKA | MAJEWSKA-MISZCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ADAM | OLECH | DĘBNICA KASZUBSKA | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANTEK | SZAFONI | POLANÓW | 5 km | 💖 | ||
| 16 (9856) | JOANNA | FOLUSZEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 17 (4302) | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | IGA | RAWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANNA | WEICHHOLD | SŁUPSK | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KRYSTYNA | WALLOCH | STRZELINO | Samolej | Biegacz | 5 km | 💖 |
| ZOFIA | BORSUK | KOSZALIN | |||||
| ARTURENATA | MAAS | KOSZALIN | |||||
| 23 (2317) | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 24 (1264) | IRENEUSZ | ROGOŻA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANETA | KOZŁOWSKA | NOWE BIELICE | 5 km [patyczak] | |||
| wkrótce | PAULINA | RADEK-OLESIŃSKA | MŚCICE | 5 km [patyczak] | |||
| 27 (5445) | MONIKA | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 5 km | 💖 | ||
| 28 (5663) | FELIKS | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KLAUDIA | GZIK | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KRZYSZTOF | GZIK | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | EMILIA | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | MAREK | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | |||||
| wkrótce | SYLWIA | KORZENIOWSKA | MŚCICE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| RENATA | JARCZEWSKA | GOLENIÓW | |||||
| wkrótce | MAGDALENA | MAJCHRZAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| RAFAŁ | MAJCHRZAK | KOSZALIN | |||||
| WOJCIECH | MAJCHRZAK | KOSZALIN | |||||
| wkrótce | SELENA | NIEDŹWIADEK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | DOROTA | BYWALEC | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | |||||
| ANETA | WOJSA | DOBRZYCA |
UWAGA: w biurze zawodów do odbioru czipa pomiarowego posługuj się numerem ID podanym na powyższej liście. Udział w biegu jest możliwy wyłącznie dla osób mających przyznany numer ID.
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by