
| Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 5 km | 23 | 10 | 5 km [patyczak] | 5 | 2 | 200 m | 5 | 3 | 400 m | 5 | 5 | 600 m | 9 | 6 | 1200 m | 2 | 2 |
|---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | Fabryka Atletów | 400 m | 💖 | |
| MARIA | SZUTOWICZ | KOSZALIN | |||||
| HELENA | SZUTOWICZ | KOSZALIN | |||||
| BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | |||||
| WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | |||||
| ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | |||||
| ⏳ | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
| MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | |||||
| ⏳ | ANTONI | CELIŃSKI | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
| ⏳ | SZYMON | KĄCKI | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
| ⏳ | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
| ⏳ | AGATKA | SMORĄG | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
| ⏳ | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
| PAWEŁ | RZEPKA | KOSZALIN | |||||
| ⏳ | ZARINA | TARASIUTA | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
| ⏳ | MILADA | TARASIUTA | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
| ⏳ | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | parkrun koszalin | 5 km | 💖 | |
| ⏳ | LESZEK | WESOŁOWSKI | KOSZALIN | parkrun Koszalin | 5 km | 💖 | |
| KAMIL | URBANIAK | KOLO | |||||
| ⏳ | PATRYCJA | SMORĄG | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
| NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | |||||
| ⏳ | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 5 km | 💖 | |
| MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | |||||
| ⏳ | KLARA | POWĘZKA | KOSZALIN | 400 m | |||
| ⏳ | KRZYSZTOF | MROCZKO | KARLINO | 200 m | 💖 | ||
| ⏳ | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
| ⏳ | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
| ⏳ | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | Czerwona szalona | 5 km | 💖 |
| JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | |||||
| ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | |||||
| ⏳ | KACPER | GASEK | SŁONINO | 5 km | 💖 | ||
| ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | |||||
| TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | |||||
| ANNA | WEICHHOLD | SŁUPSK | |||||
| ⏳ | MARCIN | KRZEMIENDAK | SZCZECIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| ⏳ | HANIA | GRODZ | DARŁOWO | 600 m | 💖 | ||
| ⏳ | MELANIA | TERLECKA | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
| ⏳ | ERYK | KUCHNOWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| ⏳ | OLIWIA | BRYŁA | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
| WIOLETA | KURKOWSKI | KOSZALIN | |||||
| PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | |||||
| NIKOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | |||||
| MAJA | KURKOWSKA | KOSZALIN | |||||
| AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | |||||
| MICHALINA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | |||||
| ⏳ | AGNIESZKA | PRĘDKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| ⏳ | EWELINA | PRĘDKA | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
| ⏳ | WIKTOR | GAMMERT | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
| ⏳ | JULIA | MIELCZAREK | KOSZALIN | 5 km | 💖 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by