
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALINA | PETLICKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 2 | ALEKSANDER | ŻURAWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 3 | STANISLAW | KRUSZYNSKI | DARŁOWO | Darłowskie Chaty | 2,5 km | 💚 | |
| 4 | GRAŻYNA | MIKULSKA | SŁUPSK | 2,5 km | 💚 | ||
| 5 | IWONA | MIKULSKA | SŁUPSK | 2,5 km | 💚 | ||
| 6 | LENA | LICHWAŁA | KOSZALIN | Lena | 2,5 km | 💚 | |
| 7 | MARCEL | JUREWICZ | SLUPSK | 2,5 km | |||
| 8 | ŁUKASZ | JUREWICZ | SŁUPSK | 2,5 km | |||
| 9 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 2,5 km | 💚 | |
| 10 | AMELIA | CICHECKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 11 | HANIA | POTENTAS | KOSZALIN | Biegnę z Mamą! | 2,5 km | 💚 | |
| 12 | NIKODEM | POTENTAS | KOSZALIN | Biegnę z Tatą! | 2,5 km | 💚 | |
| 13 | WIOLETA | STOCHŁA-POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 14 | MACIEJ | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 15 | ŁUKASZ | SUWALSKI | KOSZALIN | AGC SPORT TEAM | 2,5 km | 💚 | |
| OLIWIER | MATYSIAK | KOSZALIN | |||||
| AGNIESZKA | PRĘDKA | KOSZALIN | |||||
| 18 | PAWEŁ | ROKICKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 19 | GABRIEL | ROKICKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| WIKTOR | PŁOCIŃSKI | KOSZALIN | |||||
| GABRIEL | CYRAN | KOSZALIN | |||||
| MARCEL | SICZEK | KOSZALIN | |||||
| PIOTR | PIWOWARCZYK | KOSZALIN |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by