
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORZ | SZPOJDA | WYRZYSK | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 8.6 km | tak | |
| 2 | MACIEJ | JANIK | PIŁA | Zasapani | Świeżo upieczony kijkarz, dla zdrowia i radości. Cel pokonać rekord życiowy. Motto NW to marsz a nie bieg. Wolę być ostatni niż oszukać innych. | 7 km | tak |
| 3 | STANISŁAW | LENARTOWICZ | STARA LUBIANKA | Derby Stara Łubianka | 7 km | tak | |
| 4 | IZABELA | GRABOWSKA | KACZORY | 8.6 km | tak | ||
| 5 | JACEK | SZYMAŃSKI | SKÓRKA | 7 km | tak | ||
| 6 | HANNA | SZYMAŃSKA | SKÓRKA | 8.6 km | tak | ||
| 7 | KATARZYNA | BANASZKIEWICZ | KACZORY | 1968 | 7 km | ||
| 8 | DANIEL | WILK | KRZYŻ WLKP | Klub Biegacza AKTYWNI Krzyż Wl | 8.6 km | ||
| 9 | JERZY | LAJTER | PIŁA | 4 Run Team Piła | 7 km | tak | |
| 10 | MATEUSZ | JOSZKO | WYRZYSK | 8.6 km | tak | ||
| 11 | JANUSZ | GRZEŚK | PIŁA | 8.6 km | tak | ||
| 12 | TOMASZ | RUDZIŃSKI | WYRZYSK | Klub biegowy TSK Orzeł Osiek | Biegam bo lubię | 8.6 km | |
| 13 | BARBARA | DREWNOWSKA | TRZCIANKA | ZASAPANI | 7 km | tak | |
| 14 | MAGDALENA | NOWACZYK | CZARNKÓW | NORDIC WALKING LUBASZ | 7 km | tak | |
| 15 | LUKASZ | MARCHEL | PILA | Zielona Dolina | 8.6 km | tak | |
| 16 | MICHAŁ | RATKA | PIŁA | e-fizjo team | 7 km | tak | |
| 17 | ŻANETA | STOCKA-PODŁYSKA | TRZCIANKA | 8.6 km | tak | ||
| 18 | TADEUSZ | PODŁYSKA | TRZCIANKA | 8.6 km | tak | ||
| 19 | JACEK | KUCHARSKI | CHODZIEŻ | 8.6 km | tak | ||
| 20 | JOLANTA | WICHER | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | 7 km | tak | |
| 21 | KATARZYNA | GRUPIŃSKA | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | 7 km | tak | |
| 22 | MARZENA | KAMIŃSKA-SOKÓŁ | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | 7 km | tak | |
| 23 | DANIEL | SZMYT | WYSOKA | KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK | 8.6 km | tak | |
| 24 | EWA | MĄCZYŃSKA | PIŁA | E-FIZJO TEAM | 8.6 km | tak | |
| 25 | DOMINIK | MĄCZYŃSKI | PIŁA | E-FIZJO TEAM | 8.6 km | tak | |
| 26 | WIESŁAW | KOP | PILA | Daj Radość Niepełnosprawnym | 7 km | tak | |
| 27 | ZYGMUNT | ZMYSŁOWSKI | LUBASZ | NORDIC WALKING LUBASZ | Lubię ten sport! | 7 km | tak |
| 28 | PIOTR | BERNACKI | GLESZCZONEK | 8.6 km | |||
| 29 | KRZYSZTOF | WIECZOREK | DĘBE | Nordic Walking Lubasz | 7 km | tak | |
| 30 | ANNA | KUICH | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 7 km | tak | |
| 31 | DANUTA | PIOTROWSKA | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 7 km | tak | |
| 32 | AGNIESZKA | BIADOŃ | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 7 km | tak | |
| 33 | KATARZYNA | ŁABĘDŹ | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 7 km | tak | |
| 34 | WIOLETTA | BANACZYK | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 8.6 km | tak | |
| 35 | DOROTA | NIEDZIELA | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 8.6 km | tak | |
| 36 | PIOTR | KUICH | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 8.6 km | tak | |
| 37 | JANUSZ | SARNOWSKI | ZŁOTÓW | Lill-Sport | 8.6 km | tak | |
| 38 | RENATA | FURMAN | MŁYNKOWO | NORDIC WALKING LUBASZ | 7 km | ||
| 39 | DANIEL | ZAWITOWSKI | WYRZYSK | Nothing to say | 8.6 km | ||
| 40 | JAKUB | FILIPIAK | OSIEK NAD NOTECIĄ | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 8.6 km | tak | |
| 41 | KONSTANTIN | PYSHNIAK | UKRAINE DVORICHNA | 8.6 km | |||
| 42 | KRZYSZTOF | KRALSKI | PIŁA | 8.6 km | tak | ||
| 43 | SEBASTIAN | RAJEWSKI | PIŁA | KS IDMAR RACING TEAM | 7 km | tak | |
| 44 | DOMINIKA | ŻMIJEWSKA | KOSZTOWO | 8.6 km | |||
| 45 | LESZEK | JAWORSKI | NIEDOLA | 7 km | tak | ||
| 46 | ALEKSANDRA | JAWORSKA | NIEODLA | 7 km | tak | ||
| 47 | MICHAŁ | PRZEWOŹNIAK | PIŁA | OnionRunners | 8.6 km | tak | |
| 48 | AGA | CERANOWSKA | TRZCIANKA | Pseudobiegaczki | 8.6 km | tak | |
| 49 | PIOTR | WOLSKI | ŻELEŹNICA | 8.6 km | tak | ||
| 50 | GRZEGORZ | WOŹNIAK | KRAJENKA | KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK | 8.6 km | tak | |
| 51 | AGA | ZIĘBA BŁASZKIEWICZ | ZŁOTÓW | Pseudobiegaczki | 8.6 km | tak | |
| 52 | HANNA | ŁAPACZ | OSIEK NAD NOTECIĄ | 7 km | tak | ||
| 53 | MARIA | SERÓWKA | WYRZYSK | 7 km | tak | ||
| 54 | DANUTA | TADYCH | ZŁOTÓW | 7 km | tak | ||
| 55 | WŁODZIMIERZ | PTASZYŃSKI | WYRZYSK | Biegam dla lepszego samopoczucia od około 7 lat. Gdy jestem w domu zawsze biegam na Dębową Górę. Najlepsza trasa. Trzy krotnie miałem przyjemność biec dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety gdy są inne wydarzenia, to przeważnie nie jestem na miejscu. | 8.6 km | ||
| 56 | JOLANTA | WRONA | ZŁOTÓW | Pseudobiegaczki | 7 km | tak | |
| 57 | HALINA | ZIĘBA | ZŁOTÓW | Pseudobiegaczki | 7 km | tak | |
| 58 | RYSZARD | BEKTA | PIŁA | SENIORA | 8.6 km | tak | |
| 59 | MIECZYSŁAW | SELL | OSIEK NAD NOTECIĄ | 8.6 km | tak | ||
| 60 | KAMILA | JUREK | BIAŁOŚLIWIE | 7 km | tak | ||
| 61 | GRZEGORZ | GAWROŃSKI | STARA ŁUBIANKA | Stowarzyszenie Biegaczy Gminy | 8.6 km | ||
| 62 | KAMILA | KUBIŃSKA | OSIEK NAD NOTECIĄ | 8.6 km | tak | ||
| 63 | MARCIN | CHMIELEWSKI | POZNAŃ | PROTYM RACING TEAM | ... | 7 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by