Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA | MIELCZAREK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
2 | ERYK | ZAKRZEWSKI | KOSZALIN | Biegnę dla zabawy | 2,5 km | ||
3 | ALICJA | ZAKRZEWSKA | KOSZALIN | Biegnę dla zabawy | 2,5 km | 💚 | |
4 | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
5 | JOLANTA | SZEJPUN | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
6 | WIKTORIA | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
7 | BARTOSZ | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
8 | ANDRZEJ | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
9 | JERZY | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
10 | ANNA | BOCHAŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
11 | GABRYŚ | GŁODNY | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
12 | MAREK | STAWISZYŃSKI | SWIESZYNI | ZRYW KRETOMINO | 2,5 km | ||
13 | JAREK | STAWISZYŃSKI | SWIESZYNO | FRK | 2,5 km | ||
14 | ANTONI | BRYLIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
15 | AGATA | BRYLIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
16 | TYMON | BRYLIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
17 | ŁUKASZ | BRYLIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
18 | WOJCIECH | PUZYREWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
19 | PIOTR | PUZYREWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
20 | MARLENA | STACHERA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
21 | ELA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
22 | KRZYSZTOF | GUZOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
23 | MAGDALENA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
24 | JULIA | WACHOWIAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
25 | JAN | KUŹNIK | KARLINO | Radzimscy.pl | 2,5 km | ||
26 | MAGDALENA | RADZIMSKA | KARLINO | Radzimscy.pl | 2,5 km | ||
27 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
28 | ADRIANNA | ORŁOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
29 | IGA | ORŁOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
30 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 2,5 km | ||
31 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 2,5 km | 💚 | |
32 | ZBYSZEK | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 2,5 km | 💚 | |
33 | MICHAŁ | KULESZA | KOSZALIN | Polo | 2,5 km | ||
34 | ŻANETA | CICHECKA | KOSZALIN | Polo | 2,5 km | ||
35 | TYMOTEUSZ | NAKIELSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
36 | KORNELIA | NAKIELSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
37 | JOANNA | NAKIELSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
38 | MATEUSZ | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
39 | JULIA | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
40 | ALEKSANDRA | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
41 | MONIKA | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
42 | IGA | ZDRZALIK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
43 | MAJA | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
44 | SZYMON | ZBYLUT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
45 | NIKODEM | KOWALCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
46 | PAWEŁ | KOWALCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
47 | MARCELINA | KOWALCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
48 | PAWEŁ | KOWALCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
49 | KLAUDIA | BUDKIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
50 | ANTONI | DYBIEC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
51 | KAMILA | DYBIEC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
52 | GOSIA | BIELAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
53 | DAWID | ZARZYCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
54 | KATARZYNA | MONDROŃ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
55 | ROZALIA | DARNIELEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
56 | JULIA | DŁUGOPOLSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
57 | AGNIESZKA | DŁUGOPOLSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
58 | IWONA | DŁUGOPOLSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
59 | ALEKSANDRA | ŚWIERAD | KOSZALIN | 2,5 km | |||
60 | WIKTORIA | ŚWIERAD | KOSZALIN | 2,5 km | |||
61 | MILENA | KOZŁOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
62 | TYMOTEUSZ | KOZŁOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
63 | EMILIA | KRUSZYŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
64 | OLIWIER | KRUSZYŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
65 | JAKUB | RYNCEWICZ | KOSZALIN | pasjonat sportu mieszkam nieopodal gory chelmskiej wiec mam blisko. | 2,5 km | ||
66 | PAULINA | MISZCZYK | KOSZALIN | Monolith Life Team | 2,5 km | ||
67 | KRZYSZTOF | KOSIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
68 | WOJCIECH | MALINSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
69 | KAJA | ŚNIEŻEK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
70 | MIKOŁAJ | ŚNIEŻEK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
71 | ALEKSANDRA | ŚNIEŻEK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
72 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
73 | LILANA | MACIEJEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
74 | EMILIA | LAMKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
75 | MATEUSZ | SZALAWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
76 | SZYMON | LISOWSKI | STARE BIELICE | 2,5 km | 💚 | ||
77 | MATEUSZ | PISERA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
78 | ALEKSANDRA | ZDRZALIK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
79 | ARTURIA | MAAS | KOSZALIN | Kino*biegów*Arti* | 2,5 km | ||
80 | MATEUSZ | KURYŁO | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
81 | KONRAD | KURYŁO | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
82 | ŁUKASZ | LANDOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
83 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | x | 2,5 km | ||
84 | MARCEL | PRZEWŁOCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
85 | NATAN | PRZEWŁOCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
86 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
87 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 2,5 km | |||
88 | JULIA | SEEWALD | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
89 | JULIA | DOMINIKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
90 | KRZYSZTOF | JĘDRZEJEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
91 | MICHAL | PIECHOWSKI | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
92 | KACPER | PIECHOWSKI | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
93 | ANITA | PIECHOWSKA | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
94 | KRZYSZTOF | PIECHOWSKI | NIEKŁONICE | 2,5 km | 💚 | ||
95 | ZOSIA | NANIEWICZ | GNIAZDOWO | MOJA PIERWSZA LEŚNA PIĄTKA | 2,5 km | ||
96 | OLA | SALWACH | KOSZALIN | Dużo spaceruję, mało biegam | 2,5 km | ||
97 | LILIANNA | GOLENIEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
98 | ANNA | WADIAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
99 | MARCEL | CIEŚLIŃSKI | KOSZALIN | Biegnę dla zdrowia | 2,5 km | 💚 | |
100 | STANISŁAW | BORZĘCKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
101 | AGATA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
102 | HANNA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
103 | FRANCISZEK | RADECKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
104 | ANTONI | RADECKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
105 | KAROLINA | MONDROŃ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
106 | BARTOSZ | TUCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
107 | OLIWIA | KALETA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
108 | KACPER | KALETA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
109 | ALEKSANDRA | KALETA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
110 | ŁUKASZ | KALETA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
111 | ANNA | NOWIŃSKA | KOSZALIN | Mama dwójki bliźniaków Chłopiec Szymon i dziewczynka Danusia Córka Danusia posiada orzeczenie o niepełnosprawności | 2,5 km | 💚 | |
112 | ANTONINA | RUSIN | KOSZALIN | 2,5 km | |||
113 | PIOTR | DANILKIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
114 | ZOFIA | WRÓBEL | KOSZALIN | SP9 | 2,5 km | ||
115 | JULIA | RUSIN | KOSZALIN | 2,5 km | |||
116 | KRZYSZTOF | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
117 | KATARZYNA | ZIELIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
118 | BARTOSZ | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
119 | JASMIN | GADALIŃSKA | KOSZALIN | Sp 9 | 2,5 km | ||
120 | MAJA | RUTKOWSKA | KOSZALIN | Sp9 | 2,5 km | ||
121 | AMELIA | KHEDMATI | KOSZALIN | SP9 | 2,5 km | ||
122 | JULIA | TRAFNY | KOSZALIN | Przedszkole 10 | 2,5 km | ||
123 | WANESSA | MEŁGWA | KOSZALIN | Sp9 koszalin | 2,5 km | ||
124 | LAURA | BIERNAT | KOSZALIN | Szkoła Podstawowa nr. 9 | 2,5 km | ||
125 | BIANKA | JASZCZAK | KOSZALIN | Sp9 | 2,5 km | ||
126 | AGATA | SZULC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
127 | MARCIN | SZULC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
128 | ALAN | RAGAN | POLANÓW | Dla zdrowia | 2,5 km | ||
129 | ADA | SZULC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
130 | CEZARY | SZULC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
131 | DANUTA | NOWIŃSKA | KOSZALIN | Dziecko lat 8 z niepełnosprawnością | 2,5 km | ||
132 | SZYMON | NOWIŃSKI | KOSZALIN | Dziecko lat 8 | 2,5 km | ||
133 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | RAJDY DARKA | 2,5 km | 💚 | |
134 | MAJA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | RAJDY DARKA | 2,5 km | 💚 | |
135 | DAWID | NOWIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
136 | JOLANTA | MACIERZANKA | KOSZALIN | Nie należę | Staram się być aktywna | 2,5 km | |
137 | MAŁGORZATA | MACIERZANKA | KOSZALIN | Nie należę | Biegnę bo chcę | 2,5 km | |
138 | MARCELINA | SOBOLEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
139 | MATYLDA | SOBOLEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
140 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | FIGA TEAM | 2,5 km | ||
141 | ZOSIA | NOWAK | KOSZALIN | FIGA TEAM | 2,5 km | ||
142 | ANTOSIA | CYRKLEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
143 | IWONA | WILIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
144 | ŁUCJA | SZEWCZYK | ŚWIESZYNO | Mój pierwszy bieg | 2,5 km | ||
145 | KRZYSZTOF | SZEWCZYK | ŚWIESZYNO | 2,5 km | 💚 | ||
146 | JOANNA | BORUCKA | ŚWIESZYNO | 2,5 km | 💚 | ||
147 | PAWEŁ | LIPIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
148 | JOANNA | DOWNAR-ZAPOLSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
149 | ADRIAN | KULIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
150 | BARTŁOMIEJ | KULIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
151 | ZUZANNA | GRAL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
152 | DANIEL | GRAL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
153 | MAŁGORZATA | ZAKRZEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
154 | ŁUCJA | WIECZOREK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
155 | PRZEMYSŁAW | WIECZOREK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
156 | ŁUCJA | BUCZMA | KOSZALIN | SP 9 | TO MÓJ PIERWSZY BIEG - TRZYMAJCIE KCIUKI :)) | 2,5 km | 💚 |
157 | MAGDALENA | OZGA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
158 | ADAM | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
159 | ZOFIA | OZGA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
160 | PIOTR | OZGA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
161 | ANTONI | OZGA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
162 | MARTA | REGULSKA | MANOWO | 2,5 km | |||
163 | WOJCIECH | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
164 | PAWEŁ | GOŁUŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
165 | ADAM | LIPCZYŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
166 | WOJCIECH | LIPCZYŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
167 | MARYLA | RADZIMSKA | ŚWIEMINO | Radzimscy pl | 2,5 km | ||
168 | MARCEL | RADZIMSKI | ŚWIEMINO | Radzimscy pl | 2,5 km | ||
169 | AMELIA | RADZIMSKA | ŚWIEMINO | Radzimscy pl | 2,5 km | ||
170 | NATAN | MARUT | KOSZALIN | Yukan Karate Koszalin | Karateka z pasją | 2,5 km | 💚 |
171 | LAURA | MARKOWSKA | KOSZALIN | Youkan kareta kyokushin koszali | 2,5 km | ||
172 | HANNA | SZATLACH | KOSZALIN | Yukan Karate Koszalin | 2,5 km | ||
173 | FRANEK | CHILLA | KOSZALIN | Yŭkan Karate Kyokushin Koszalin | 2,5 km | ||
174 | GABRIEL | KURNIK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
175 | NIKOLA | GAWŁAS | KOSZALIN | 2,5 km | |||
176 | JAGODA | GRODZICKA | BIAŁOGARD | 2,5 km | |||
177 | FELIKS | JĘDRUSZCZAK | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
178 | HELENA | JĘDRUSZCZAK | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
179 | SZYMON | MICHALAK | MIELNO | 2,5 km | 💚 | ||
180 | TULASI | SALWACH | KOSZALIN | 2,5 km | |||
181 | GOVINDA | SALWACH | KOSZALIN | 2,5 km | |||
182 | ADRIAN | JĘDRUSZCZAK | NIEKŁONICE | Utożsamiam się jako jednorożec, biegnę z dziećmi | 2,5 km | 💚 | |
183 | RÓŻA | KURNIK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
184 | MARCIN | KURNIK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
185 | NATALKA | MILEWSKA | KOSZALIN | Biegacze-Rozrabiacze | 2,5 km | ||
186 | ZOFIA | CHILLA | KOSZALIN | Yukan Karate Kyokushin Koszalin | 2,5 km | ||
187 | MICHALINA | CHOCHEL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
188 | MARTYNA | CHOCHEL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
189 | ZUZANNA | KLUCZYŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
190 | MARTA | KLUCZYŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
191 | PIOTR | KLUCZYŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
192 | NIKOLA | BEDNAREK | KOSZALIN | Szkoła Katolicka | 2,5 km | ||
193 | URSZULA | KLUCZYŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
194 | SZYMON | BOHDAL | KOSZALIN | brak | 2,5 km | 💚 | |
195 | ANTEK | ILECKI | KOSZALIN | Karate Yukan | 2,5 km | ||
196 | DOMINIKA | BEDNAREK | KOSZALIN | szkoła katolicka | 2,5 km | ||
197 | SZYMON | MROZIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
198 | ZOFIA | MROZIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
199 | KAROLINA | PIGOŃ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
200 | JERZY | PIGOŃ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
201 | KORDIAN | WERSOCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
202 | ARTUR | WERSOCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
203 | TYMON | BORKOWSKI | KONIKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
204 | SEBASTIAN | CEL | KOSZALIN | Uczeń liceum ogólnokształcącego nr II im. W. Broniewskiego | 2,5 km | ||
205 | MILAN | BULIK | KONIKOWO | Brak | 2,5 km | ||
206 | MIA | BULIK | KONIKOWO | Brak | 2,5 km | ||
207 | DOMINIK | JERCHEL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
208 | JOANNA | JERCHEL | KOSZALIN | 2,5 km | |||
209 | MAX | KAWKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by