Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Dys tans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ARKADIUSZ | SIADAK | KOSZALIN | 20' 12" | ||
2 | 243 | GRZEGORZ | MIKODA | 20' 19" | |||
3 | 30 | TOMASZ | CHMIELEWSKI | BARWICE | 20' 27" | ||
4 | 76 | NORBERT | BIAŁY | STARGARD | 21' 20" | ||
5 | 66 | DARIUSZ | NOWAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 21' 42" | |
6 | 13 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 21' 46" | |
7 | 16 | MICHAŁ | SILSKI | KOSZALIN | LESZCZE | 22' 05" | |
8 | 71 | PAWEŁ | KUBIŚ | SZCZECINEK | 22' 20" | ||
9 | 56 | ŁUKASZ | JĘDRZEJEWSKI | PĘKANINO | 22' 33" | ||
10 | 148 | PIOTR | KURKOWSKI | 22' 33" | |||
11 | 110 | MATEUSZ | HALICKI | BOBOLICE | 22' 43" | ||
12 | 120 | PAWEŁ | KOSTKA | PODBORSKO | Mow Podborsko | 22' 58" | |
13 | 72 | TOMASZ | PICK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 23' 05" | |
14 | 12 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 23' 20" | |
15 | 1 | MICHAŁ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | Biegam TurBO | 23' 28" | |
16 | 8 | MARCIN | OWCZARZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 23' 33" | |
17 | 136 | SEBASTIAN | LIPIŃSKI | BIAŁOGARD | 23' 42" | ||
18 | 21 | KACPER | GASEK | SŁONINO | 23' 56" | ||
19 | 55 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 24' 01" | |
20 | 244 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | 24' 08" | ||
21 | 54 | KRZYSZTOF | SZKOPEK | SZCZECINEK | 24' 21" | ||
22 | 116 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 24' 21" | |
23 | 7 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 24' 30" | |
24 | 111 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 24' 30" | |
25 | 81 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | 24' 33" | ||
26 | 39 | ZYGMUNT | SUCHANOWSKI | LOTYŃ | Respect lotyń | 24' 37" | |
27 | 79 | CEZARY | MAZURKIEWICZ | KOSZALIN | 24' 44" | ||
28 | 34 | PIOTR | SKLENARSKI | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 24' 47" | |
29 | 75 | EWA | KUT | STARGARD | 24' 48" | ||
30 | 90 | WOJCIECH | ZIENKIEWICZ | TYCHOWO | 24' 50" | ||
31 | 41 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | 24' 51" | |
32 | 98 | KAMIL | SKURAT | KOSZALIN | 24' 55" | ||
33 | 84 | MICHAŁ | SOKÓŁ | SIANÓW | Sokoły | 24' 59" | |
34 | 145 | PATRYK | SOKÓŁ | SIANÓW | Sokoły | 24' 59" | |
35 | 95 | PAWEŁ | BUDZIŃSKI | KONIKOWO | 25' 05" | ||
36 | 2 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | Biegam TurBO | 25' 10" | |
37 | 242 | GRZEGORZ | WAWRZYN | 25' 13" | |||
38 | 237 | DAREK | PURGAL | SZCZECINEK | 25' 23" | ||
39 | 26 | SŁAWOMIR | WĄSACZ | BUKÓWKO | Głaz Tychowo | 25' 26" | |
40 | 86 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | Biegacze Rozrabiacze | 25' 34" | |
41 | 85 | KACPER | SZUMSKI | TYCHOWO | 25' 38" | ||
42 | 124 | TOMASZ | MILEWSKI | KOSZALIN | 25' 40" | ||
43 | 45 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 25' 42" | ||
44 | 103 | KAROL | CHOŁUJ | KOSZALIN | Zawsze Do Przodu | 25' 42" | |
45 | 114 | MONIKA | NIEWIŃSKA-SĘK | BIAŁOGARD | 25' 43" | ||
46 | 146 | KATARZYNA | RADECKA | 25' 45" | |||
47 | 102 | DARIUSZ | BOGUCKI | GRYFICE | 25' 57" | ||
48 | 121 | DAMIAN | ZIELONKO | PODBORSKO | Mow Podborsko | 25' 58" | |
49 | 138 | BARTLOMIEJ | TOMANEK | CZECHOWICE DZIEDZICE | Wataha | 26' 00" | |
50 | 127 | MARCIN | ADAMCZEWSKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 26' 13" | |
51 | 17 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 26' 30" | |
52 | 35 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 26' 32" | ||
53 | 49 | MARIUSZ | NOSAL | SZCZECINEK | 26' 36" | ||
54 | 240 | ALAN | DOBRZAŃSKI | 26' 38" | |||
55 | 149 | ANETA | ŚLEPACZUK | 26' 40" | |||
56 | 53 | BARTOSZ | KOZŁOWSKI | BIAŁY BÓR | 26' 46" | ||
57 | 69 | MICHAŁ | KĘSIK | KOSZALIN | Zdarte Podeszwy | 26' 48" | |
58 | 91 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL Ultra Trail | 26' 54" | |
59 | 42 | MARCIN | BASSEL | KOSZALIN | PARKRUN | 27' 04" | |
60 | 119 | PRZEMYSŁAW | ŚLEDŹ | KOSZALIN | LESZCZE | 27' 13" | |
61 | 64 | TOMASZ | GOTOWIEC | SZCZECINEK | 27' 16" | ||
62 | 97 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 27' 18" | ||
63 | 15 | JOANNA | PARTYKA | ŁOBEZ | KB Dziesiątka Białogard | 27' 27" | |
64 | 22 | ANETA | PARTYKA-ZIÓŁKOWSKA | SZCZECINEK | 27' 27" | ||
65 | 37 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 27' 30" | |
66 | 65 | PATRYK | MATCZAK | KOLOBRZEG | 27' 30" | ||
67 | 70 | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | kępka-na-trasie | 27' 34" | |
68 | 87 | PAWEŁ | SZEWCZUK | KONIKOWO | 27' 35" | ||
69 | 112 | ANNA | NOWAK-SZEWCZUK | KONIKOWO | 27' 35" | ||
70 | 50 | KAMIL | MIŁASZEWSKI | KOSZALIN | 27' 37" | ||
71 | 59 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | 27' 41" | |
72 | 44 | PAWEŁ | ANDRUSZKIEWICZ | SZCZECINEK | Mors Szczecinek | 27' 49" | |
73 | 4 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 28' 09" | ||
74 | 83 | MARIOLA | LESYK | PARSĘCKO | Figa Team | 28' 10" | |
75 | 31 | PAULINA | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 28' 11" | ||
76 | 82 | ADAM | PRAZNIEWSKI | SMĘCINO | Głaz Tychowo | 28' 15" | |
77 | 58 | ANNA | SZCZEPANIK | MALECHÓWKO | 28' 16" | ||
78 | 74 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | 28' 33" | ||
79 | 24 | PIOTR | DUDZIAK | KOSZALIN | 28' 37" | ||
80 | 20 | DAWID | MALINOWSKI | TYCHOWO | Glaz Tychowo | 28' 44" | |
81 | 9 | ANNA | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 28' 47" | |
82 | 6 | AGNIESZKA | STRZELECKA | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 28' 48" | |
83 | 113 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | 28' 54" | ||
84 | 118 | ANNA | KONDAK | STOISŁAW | 28' 56" | ||
85 | 60 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | 29' 00" | |
86 | 228 | SZYMON | SIERADZKI | BIAŁOGARD | ISKRA BIAŁOGARD | 29' 01" | |
87 | 14 | PIOTR | KOZICKI | SIŃCE | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 29' 02" | |
88 | 18 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 29' 11" | ||
89 | 78 | RAFAŁ | HRYNIEWICZ | SZCZECINEK | Team biegowy | 29' 12" | |
90 | 245 | VIOLETTA | ZIOJŁA | SZCZECINEK | Biegam Bo Lubię | 29' 23" | |
91 | 94 | AGNIESZKA | BUDZIŃSKA | KONIKOWO | 29' 24" | ||
92 | 51 | ANNA | NOSAL | SZCZECINEK | 29' 32" | ||
93 | 247 | MACIEJ | LENIO | 30' 08" | |||
94 | 246 | MONIKA | DUDA | 30' 10" | |||
95 | 57 | JUSTYNA | JĘDRZEJEWSKA | PĘKANINO | 30' 13" | ||
96 | 5 | MONIKA | FUNDA | BIAŁOGARD | 30' 20" | ||
97 | 117 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 30' 25" | |
98 | 3 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 30' 30" | ||
99 | 33 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 30' 45" | ||
100 | 147 | WIOLETA | KURKOWSKA | 30' 56" | |||
101 | 126 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 31' 10" | ||
102 | 96 | BARBARA | BORUC | SZCZECINEK | 31' 12" | ||
103 | 80 | MARCIN | MATEJKO | TYCHOWO | 31' 16" | ||
104 | 27 | ADAM | ADAMCZAK | KRĘPA | 31' 20" | ||
105 | 47 | HELENA | GIERMAKOWSKA | SZCZECINEK | 31' 24" | ||
106 | 11 | JOANNA | STEC | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 31' 31" | |
107 | 89 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 31' 36" | ||
108 | 93 | MARTA | NOWICKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 31' 49" | |
109 | 140 | WALDEMAR | KOZŁOWIECKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 31' 50" | |
110 | 25 | MALGORZATA | BIENKOWSKA | SWIELINO | 32' 02" | ||
111 | 38 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 32' 05" | ||
112 | 108 | JUSTYN | HALICKI | MANOWO | 32' 11" | ||
113 | 109 | AGNIESZKA | HALICKA | MANOWO | 32' 11" | ||
114 | 10 | AGATA | SZPARKOWSKA | ŚWIDWIN | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 32' 15" | |
115 | 52 | AGNIESZKA | MIŁASZEWSKA | KOSZALIN | 32' 23" | ||
116 | 61 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | 32' 25" | |
117 | 122 | KATARZYNA | BUCZKO | KOSZALIN | Biegacze Rozrabiacze | 32' 42" | |
118 | 40 | ANNA | SUCHANOWSKA | LOTYŃ | Respect lotyń | 33' 00" | |
119 | 141 | ARKADIUSZ | GARDJAN | TYCHOWO | Brak | 33' 28" | |
120 | 144 | JOANNA | OLEKSIUK | TRZEBIELE | 34' 38" | ||
121 | 62 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 34' 39" | ||
122 | 88 | ADAM | BUTOWICZ | SZCZECINEK | 34' 44" | ||
123 | 36 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | 34' 53" | ||
124 | 28 | MALWINA | CHALABA | NASUTOWO | 37' 59" | ||
125 | 123 | MACIEJ | BUCZKO | KOSZALIN | Biegacze Rozrabiacze | 38' 52" | |
126 | 101 | AGNIESZKA | SEEWALD | KOSZALIN | 38' 57" | ||
127 | 115 | DARIA | WALKOWIAK | KOSZALIN | 38' 57" | ||
128 | 77 | ZUZANNA | CIECHAŃSKA | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 39' 40" |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Dys tans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 33' 17" | NW |
2 | 164 | TADEUSZ | JAKIMIEC | SZCZECINEK | Klub Sportowy Husaria Szczecin | 33' 18" | NW |
3 | 165 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 36' 45" | NW | |
4 | 156 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 39' 25" | NW | |
5 | 167 | RENATA | JARCZEWSKA | GOLENIÓW | 40' 40" | NW | |
6 | 163 | ROZA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 41' 15" | NW | |
7 | 157 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 41' 35" | NW | |
8 | 153 | MAREK | CHOŁUJ | GRZMIĄCA | 42' 30" | NW | |
9 | 170 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 43' 23" | NW | |
10 | 155 | AGATA | PODGÓRSKA | SZCZECINEK | KS Husaria Szczecinek | 43' 40" | NW |
11 | 168 | EWA | TURCZYN | KOSZALIN | 44' 19" | NW | |
12 | 161 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 48' 14" | NW |
13 | 160 | JOLA | HAMULAK | BIAŁOGARD | 48' 14" | NW | |
14 | 151 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 48' 46" | NW |
15 | 154 | MAGDALENA | ŚLEDŹ | SZCZECINEK | Klub Sportowy Husaria Szczecin | 50' 15" | NW |
16 | 159 | KAROLINA | KORZENIOWSKA | 51' 51" | NW | ||
17 | 158 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 51' 56" | NW | |
18 | 150 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 52' 49" | NW |
19 | 166 | JOANNA | ROSIŃSKA | BOBOLICE | 1h 01' 02" | NW | |
20 | 152 | ZBIGNIEW | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 1h 01' 02" | NW |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by