
| Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ADRIAN | KĘPKA | WIEKOWO | Darłowskie Charty | 18' 08" | M | 1 |
| 2 | 9516 | WOJCIECH | PARCHETA | KOSZALIN | Lange Tri Coach | 19' 43" | M | 2 |
| 3 | 9378 | ERYK | WITKIEWICZ | BIAŁOGARD | Figa Team Bialogard | 20' 11" | M | 3 |
| 4 | 9305 | TOMASZ | CHMIELEWSKI | BARWICE | 20' 25" | M | 4 | |
| 5 | 9102 | MICHAŁ | SILSKI | POLANÓW | LESZCZE | 20' 40" | M | 5 |
| 6 | 9420 | STEFAN | WOJTAS | CZŁUCHÓW | Tripaka Przechlewo | 20' 51" | M | 6 |
| 7 | 725 | NELUNIA | RADLIŃSKA | KOSZALIN | PUPIL | 21' 15" | K | 1 |
| 8 | 9178 | DARIUSZ | NOWAK | BIAŁOGARD | AGC Automotive Team | 21' 36" | M | 7 |
| 9 | 9253 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | FIGA TEAM Białogard | 21' 51" | M | 8 |
| 10 | 4141 | JAROSŁAW | SIENIAWSKI | BONIN | Meden-Inmed Sports Team | 22' 09" | M | 9 |
| 11 | 9513 | MICHAŁ | MARCINIAK | POLANÓW | 22' 11" | M | 10 | |
| 12 | 7201 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | 22' 17" | M | 11 | |
| 13 | 5569 | PRZEMYSŁAW | JAKUBIK | KOSZALIN | 22' 24" | M | 12 | |
| 14 | 8419 | WOJCIECH | FĄFARA | KOSZALIN | 22' 29" | M | 13 | |
| 15 | 6267 | WERONIKA | SPOLSKA | SŁUPSK | Jestem od Romka | 22' 33" | K | 2 |
| 16 | 1152 | SZYMON | PIOTROWSKI | KOSZALIN | 22' 38" | M | 14 | |
| 17 | 5852 | WIKTORIA | SOBCZAK | KOSZALIN | AZS GUMED | 22' 39" | K | 3 |
| 18 | 3825 | MARCIN | SITOWSKI | KOSZALIN | 22' 57" | M | 15 | |
| 19 | 9137 | IRENEUSZ | WOŹNIAK | TATÓW | 23' 00" | M | 16 | |
| 20 | 5490 | TOMASZ | PICK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 23' 11" | M | 17 |
| 21 | 7386 | MARCIN | OWCZARZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 23' 33" | M | 18 |
| 22 | 9410 | KRYSTIAN | KOCULAK | KOSZALIN | 23' 41" | M | 19 | |
| 23 | 8410 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 23' 42" | M | 20 | |
| 24 | 6857 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 23' 49" | M | 21 |
| 25 | 3494 | MICHAŁ | SOKÓŁ | SIANÓW | 23' 56" | M | 22 | |
| 26 | 9345 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 23' 57" | M | 23 |
| 27 | 9364 | PAWEŁ | ŻYLICZ | SŁUPSK | STOPA Słupsk | 24' 10" | M | 24 |
| 28 | 9520 | MARCEL | ŁUKOJKO | KOSZALIN | 24' 29" | M | 25 | |
| 29 | 9376 | HUBERT | BUNDA | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 24' 30" | M | 26 | |
| 30 | 8356 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 24' 33" | M | 27 |
| 31 | 3428 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 24' 37" | M | 28 |
| 32 | 9438 | DAWID | ŻEROMSKI | KOSZALIN | 24' 41" | M | 29 | |
| 33 | 3759 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun | 24' 44" | M | 30 |
| 34 | 240 | BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | KBC Koshaolin | 24' 46" | M | 31 |
| 35 | 9240 | MARCIN | ADAMCZEWSKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 24' 54" | M | 32 |
| 36 | 8790 | PIOTR | SKLENARSKI | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 24' 56" | M | 33 |
| 37 | 7281 | JAKUB | OLSZAK | KOSZALIN | 24' 58" | M | 34 | |
| 38 | 9346 | KRZYSZTOF | KREPSZTUL | BIAŁOGARD | 25' 02" | M | 35 | |
| 39 | 8769 | PAWEŁ | ADRIAN | BIAŁOGÓRZYNO | 25' 05" | M | 36 | |
| 40 | 6606 | MAREK | GAWROŃSKI | BIESIEKIERZ | $ | 25' 08" | M | 37 |
| 41 | 6396 | WOJCIECH | GIBES | KOSZALIN | 25' 12" | M | 38 | |
| 42 | 9260 | BARTOSZ | TUCKI | KOSZALIN | 25' 15" | M | 39 | |
| 43 | 9467 | HUBERT | GAWRON | SIERADZ | 25' 24" | M | 40 | |
| 44 | 1421 | FILIP | KONIECZNY | KOSZALIN | Profesjonalny Amator Wędkarstwa | 25' 26" | M | 41 |
| 45 | 6660 | MARCIN | KATA | NOWE BIELICE | Dzikie Żółwie | 25' 27" | M | 42 |
| 46 | 9530 | RAFAŁ | RYBARCZYK | ŚWIESZYNO | 25' 47" | M | 43 | |
| 47 | 9428 | KACPER | SZUMSKI | TYCHOWO | 25' 49" | M | 44 | |
| 48 | 9387 | PATRYK | MARCINKOWSKI | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 25' 50" | M | 45 | |
| 49 | 3274 | KATARZYNA | RADECKA | KOSZALIN | Biegnieci Team Koszalin | 25' 52" | K | 4 |
| 50 | 1474 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 25' 55" | K | 5 |
| 51 | 9401 | WIKTOR | PIETRZAK | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 25' 56" | M | 46 | |
| 52 | 9470 | KAROLINA | MARKOWSKA | CZŁUCHÓW | Ultraska | 26' 02" | K | 6 |
| 53 | 1672 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 26' 05" | M | 47 | |
| 54 | 4380 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | Biegacze Rozrabiacze | 26' 05" | M | 48 |
| 55 | 4579 | ŁUKASZ | SIEROCKI | ŚWIERZENKO | 26' 06" | M | 49 | |
| 56 | 4321 | JĘDRZEJ | GIEŁDA | KOSZALIN | 26' 07" | M | 50 | |
| 57 | 7169 | ANDRZEJ | POŁCHOWSKI | KOSZALIN | 26' 07" | M | 51 | |
| 58 | 9437 | KAROLINA | TUMANIK | KOSZALIN | 26' 17" | K | 7 | |
| 59 | 8531 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 26' 21" | M | 52 | |
| 60 | 9351 | PIOTR | KRAWCZUK | SIANÓW | 26' 23" | M | 53 | |
| 61 | 3775 | KRZYSZTOF | KRUPIŃSKI | KOSZALIN | e-urolog.eu | 26' 23" | M | 54 |
| 62 | 9327 | MONIKA | NIEWIŃSKA-SĘK | BIAŁOGARD | 26' 24" | K | 8 | |
| 63 | 6108 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 26' 30" | M | 55 |
| 64 | 9285 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | 26' 33" | M | 56 | |
| 65 | 9481 | ARTUR | CHUDOBIŃSKI | KOSZALIN | 26' 34" | M | 57 | |
| 66 | 6477 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 26' 34" | K | 9 | |
| 67 | 9375 | MATEUSZ | KORDAS | RYMAŃ | 26' 39" | M | 58 | |
| 68 | 4174 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB- Active | 26' 39" | M | 59 |
| 69 | 9460 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | Tik Tak Koszalin | 26' 40" | M | 60 |
| 70 | 9421 | ANETA | ŚLEPACZUK | BIAŁOGARD | 26' 41" | K | 10 | |
| 71 | 8792 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 26' 42" | M | 61 | |
| 72 | 7280 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 26' 43" | M | 62 | |
| 73 | 9160 | KRZYSZTOF | DYBALSKI | KOSZALIN | 26' 49" | M | 63 | |
| 74 | 7390 | ANNA | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 26' 52" | K | 11 |
| 75 | 3483 | PRZEMYSŁAW | CZERNIEJ | KONIKOWO | Darmot | 26' 53" | M | 64 |
| 76 | 4266 | PIOTR | KLENIEWSKI | KOSZALIN | TEB Edukacja Toruń | 26' 56" | M | 65 |
| 77 | 4100 | MARCIN | BASSEL | KOSZALIN | ☆ PARKRUN KOSZALIN ☆ | 27' 06" | M | 66 |
| 78 | 3103 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 27' 07" | M | 67 |
| 79 | 737 | JAROSŁAW | STAWISZYŃSKI | KOSZALIN | Forum Rozwoju Koszalina | 27' 10" | M | 68 |
| 80 | 3438 | ANETA | PARTYKA-ZIÓŁKOWSKA | SZCZECINEK | 27' 14" | K | 12 | |
| 81 | 3814 | JOANNA | PARTYKA | ŁOBEZ | KB Dziesiątka Białogard | 27' 15" | K | 13 |
| 82 | 9435 | PRZEMYSŁAW | STRZĄBAŁA | BIAŁOGARD | 27' 18" | M | 69 | |
| 83 | 2757 | PAWEŁ | SZEWCZUK | KONIKOWO | 27' 23" | M | 70 | |
| 84 | 1480 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 27' 24" | M | 71 | |
| 85 | 9235 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | KOSZALIN | 27' 33" | M | 72 | |
| 86 | 6465 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | 27' 34" | M | 73 |
| 87 | 9528 | PRZEMEK | RYBARCZYK | ŚWIESZYNO | 27' 34" | M | 74 | |
| 88 | 1845 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | KOSZALIN | 27' 38" | M | 75 | |
| 89 | 5833 | KAMIL | MIŁASZEWSKI | KOSZALIN | 27' 44" | M | 76 | |
| 90 | 9415 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL Ultra Trail | 27' 47" | M | 77 |
| 91 | 9135 | ARTUR | ŚLEDŹ | KOSZALIN | 27' 53" | M | 78 | |
| 92 | 9134 | NATALIA | STUDZIŃSKA | KOSZALIN | 27' 54" | K | 14 | |
| 93 | 724 | ALUNIA | RADLIŃSKA | KOSZALIN | PUPIL | 27' 56" | K | 15 |
| 94 | 723 | POLDEK | RADLIŃSKI | KOSZALIN | PUPIL | 27' 56" | M | 79 |
| 95 | 945 | ARTUR | MAAS | KOSZALIN | 28' 00" | M | 80 | |
| 96 | 110 | MAREK | TCHÓRZEWSKI | KOSZALIN | 28' 03" | M | 81 | |
| 97 | 7341 | WIESŁAW | ADASZYŃSKI | BOBOLICE | 28' 04" | M | 82 | |
| 98 | 9357 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 28' 05" | M | 83 | |
| 99 | 9402 | ANNA | NOWAK-SZEWCZUK | KONIKOWO | 28' 06" | K | 16 | |
| 100 | 9536 | ANDRZEJ | BUŁŁO | KOSZALIN | 28' 12" | M | 84 | |
| 101 | 9381 | PAWEŁ | WIĘCKO | KOSZALIN | TORNADO KOSZALIN | 28' 12" | M | 85 |
| 102 | 7624 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 28' 15" | M | 86 |
| 103 | 3771 | ADAM | DERLIŃSKI | KOSZALIN | TORNADO KOSZALIN | 28' 15" | M | 87 |
| 104 | 9176 | MARTA | SIUTA | KOŁOBRZEG | 28' 15" | K | 17 | |
| 105 | 9543 | KATARZYNA | JABŁOŃSKA | KOSZALIN | 28' 21" | K | 18 | |
| 106 | 2697 | GOSIA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | 28' 22" | K | 19 | |
| 107 | 6111 | MARTA | APANEL | STARE BIELICE | 28' 23" | K | 20 | |
| 108 | 4797 | MATEUSZ | PSTRĄGOWSKI | ŚWIESZYNO | Sp nr 1 | 28' 25" | M | 88 |
| 109 | 9471 | JAKUB | MATUSZAK | KOSZALIN | 28' 27" | M | 89 | |
| 110 | 4830 | BARTOSZ | OLCZYKOWSKI | DĄBKI | Willa Blanka | 28' 28" | M | 90 |
| 111 | 1833 | RADOSŁAW | ROKOSZ | KOSZALIN | 28' 29" | M | 91 | |
| 112 | 5777 | JAKUB | ZARZYCKI | KOSZALIN | Moto-expert | 28' 30" | M | 92 |
| 113 | 2601 | MAŁGORZATA | BIELAK | KOSZALIN | 28' 31" | K | 21 | |
| 114 | 5786 | RAFAŁ | WIERZBIŃSKI | BIAŁOGARD | 28' 34" | M | 93 | |
| 115 | 4461 | ALEKSANDRA | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | Dzikie żółwie | 28' 35" | K | 22 |
| 116 | 8743 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 28' 35" | K | 23 | |
| 117 | 6564 | DARIA | RYBAK | KOSZALIN | Gammaxrun | 28' 38" | K | 24 |
| 118 | 9238 | PATRYK | WASZKOWIAK | KOSZALIN | 28' 39" | M | 94 | |
| 119 | 3723 | ADRIAN | KUREK | MANOWO | 28' 41" | M | 95 | |
| 120 | 396 | MACIEJ | GIBES | KOSZALIN | 28' 43" | M | 96 | |
| 121 | 2579 | JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | 28' 44" | M | 97 |
| 122 | 832 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 28' 58" | M | 98 |
| 123 | 9326 | BARTOSZ | OLSZYŃSKI | KOSZALIN | 28' 59" | M | 99 | |
| 124 | 8347 | EMILIA | MIKOŁAJCZAK | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 29' 04" | K | 25 |
| 125 | 1569 | JAREK | CHOŁUJ | KOSZALIN | For-Rest-Run Koszalin | 29' 05" | M | 100 |
| 126 | 4368 | ZBIGNIEW | WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | 29' 06" | M | 101 |
| 127 | 4362 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | 29' 08" | K | 26 |
| 128 | 9482 | PIOTR | KOZICKI | SIŃCE | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 29' 09" | M | 102 |
| 129 | 3751 | MONIKA | ROMANOWICZ | KOSZALIN | DZIKIE ŻÓŁWIE | 29' 09" | K | 27 |
| 130 | 137 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 29' 15" | M | 103 | |
| 131 | 4302 | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | kępka-na-trasie | 29' 16" | M | 104 |
| 132 | 5253 | BEATA | MILKOWSKA | KOSZALIN | 29' 22" | K | 28 | |
| 133 | 2378 | ANNA | KONDAK | MŚCICE | 29' 23" | K | 29 | |
| 134 | 6155 | BEATA | KRUPIŃSKA | KOSZALIN | e-urolog.eu | 29' 25" | K | 30 |
| 135 | 6628 | MACIEJ | ORCIUCH | KOSZALIN | SWBK | 29' 27" | M | 105 |
| 136 | 9271 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 29' 31" | K | 31 | |
| 137 | 8371 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | 29' 47" | M | 106 | |
| 138 | 9512 | IRENA | MARCINIAK | POLANÓW | 29' 51" | K | 32 | |
| 139 | 9468 | RAFAŁ | HRYNIEWICZ | SZCZECINEK | Team Biegowy | 29' 52" | M | 107 |
| 140 | 9408 | ROBERT | KUBAS | RYMAŃ | 29' 53" | M | 108 | |
| 141 | 9430 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 30' 02" | K | 33 | |
| 142 | 5540 | AGNIESZKA | WŁADYKA-BALONIS | KOSZALIN | 30' 03" | K | 34 | |
| 143 | 8365 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 30' 04" | K | 35 |
| 144 | 9281 | KLAUDIA | DUREK | POLANÓW | 30' 15" | K | 36 | |
| 145 | 1537 | ANNA | SACHARZEWSKA | STARE BIELICE | 30' 18" | K | 37 | |
| 146 | 9572 | TOMASZ | GÓRCZYŃSKI | KOSZALIN | 30' 21" | M | 109 | |
| 147 | 9406 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 30' 22" | K | 38 | |
| 148 | 6619 | ULA | WYSOCKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 30' 25" | K | 39 |
| 149 | 6300 | MARIOLA | DEJNAK | GRYFICE | 30' 30" | K | 40 | |
| 150 | 304 | WALDEMAR | KOZŁOWIECKI | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | 30' 30" | M | 110 |
| 151 | 3431 | PAULINA | SZPAKOWSKA | KOSZALIN | 30' 34" | K | 41 | |
| 152 | 9412 | EDYTA | PIEPIÓRA | STARE BIELICE | 30' 38" | K | 42 | |
| 153 | 6393 | DANIELA | HALICKA | KOSZALIN | 30' 39" | K | 43 | |
| 154 | 8670 | ELA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 30' 43" | K | 44 | |
| 155 | 1538 | JAN | CHWALEBA | SKWIERZYNKA | 30' 48" | M | 111 | |
| 156 | 9570 | JAROSŁAW | KŁOS | KOSZALIN | 30' 55" | M | 112 | |
| 157 | 7586 | ZBIGNIEW | STASIAK | DARŁOWO | 30' 56" | M | 113 | |
| 158 | 9241 | ANTONI | KATA | NOWE BIELICE | 30' 57" | M | 114 | |
| 159 | 9465 | SEBASTIAN | KRZYSZTOFIK | CHAŁUPY | 30' 57" | M | 115 | |
| 160 | 9258 | ANNA | BOCHAŃSKA | KOSZALIN | 31' 00" | K | 45 | |
| 161 | 5677 | GRZEGORZ | KOZAK | KOSZALIN | 31' 03" | M | 116 | |
| 162 | 5687 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 31' 07" | M | 117 | |
| 163 | 4356 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 31' 07" | K | 46 | |
| 164 | 1261 | AGNIESZKA | JUSZCZYK | BIAŁOGARD | 31' 20" | K | 47 | |
| 165 | 3543 | MARCEL | RADZIMSKI | ŚWIEMINO | 31' 30" | M | 118 | |
| 166 | 9234 | DAMIAN | SAWULAK | KOSZALIN | 31' 38" | M | 119 | |
| 167 | 9426 | FILIP | SZUBERT | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 31' 39" | M | 120 | |
| 168 | 7364 | PIOTR | SARAPUK | KOSZALIN | 31' 40" | M | 121 | |
| 169 | 1174 | ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | 31' 41" | M | 122 | |
| 170 | 5499 | GABRIELA | SARAPUK | KOSZALIN | 31' 43" | K | 48 | |
| 171 | 4612 | ANDRZEJ | SAŁAMASZEK | KOSZALIN | 31' 46" | M | 123 | |
| 172 | 5685 | PRZEMYSLAW | JANOWICZ | KOSZALIN | MEDEN-INMED Sports Team | 31' 47" | M | 124 |
| 173 | 9436 | MARCELINA | BEDNARZ | KOSZALIN | 31' 50" | K | 49 | |
| 174 | 5511 | ŁUKASZ | SPICA | NOWE BIELICE | 31' 51" | M | 125 | |
| 175 | 7493 | DAWID | JESZKE | SOMONINO | 31' 55" | M | 126 | |
| 176 | 9547 | WIKTOR | DACKIEWICZ | KOSZALIN | 32' 02" | M | 127 | |
| 177 | 9310 | KACPER | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Białogard | 32' 04" | M | 128 |
| 178 | 5354 | ANNA | NAWROCKA | KOSZALIN | 32' 05" | K | 50 | |
| 179 | 9382 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | 32' 08" | K | 51 | |
| 180 | 2317 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 32' 10" | K | 52 | |
| 181 | 9407 | JOANNA | STEC | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 32' 18" | K | 53 |
| 182 | 3394 | ANETA | KUREK | MANOWO | 32' 20" | K | 54 | |
| 183 | 5674 | MARTA | MŁODZIANOWSKA | KOSZALIN | 32' 22" | K | 55 | |
| 184 | 8256 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 32' 23" | K | 56 | |
| 185 | 1773 | DAWID | KAŹMIERCZAK | STARE BIELICE | 32' 24" | M | 129 | |
| 186 | 9453 | TOMASZ | SKRZYPCZAK | KOSZALIN | 32' 27" | M | 130 | |
| 187 | 4856 | MARTA | NOWICKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 32' 29" | K | 57 |
| 188 | 8742 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 32' 32" | K | 58 | |
| 189 | 4366 | IWONA | WILIŃSKA | KOSZALIN | 32' 33" | K | 59 | |
| 190 | 9347 | AGATA | SZPARKOWSKA | ŚWIDWIN | FigaTeam Białogard | 32' 37" | K | 60 |
| 191 | 1753 | PIOTR | GAWIECKI | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | 32' 40" | M | 131 |
| 192 | 9386 | MIKOŁAJ | MIENTKI | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 32' 42" | M | 132 | |
| 193 | 6723 | PAULINA | MUSZYŃSKA | KOSZALIN | *** | 32' 42" | K | 61 |
| 194 | 9254 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | 32' 49" | K | 62 |
| 195 | 9360 | GRZEGORZ | KNUT | KOSZALIN | 33' 07" | M | 133 | |
| 196 | 143 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | 33' 09" | M | 134 |
| 197 | 1792 | DAWID | GAWIECKI | KOSZALIN | 33' 13" | M | 135 | |
| 198 | 9268 | MIRELLA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | 33' 16" | K | 63 | |
| 199 | 3440 | ŁUKASZ | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 33' 32" | M | 136 | |
| 200 | 9340 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 33' 34" | K | 64 | |
| 201 | 1436 | WIKTORIA | POLETAJEW | KOSZALIN | 33' 39" | K | 65 | |
| 202 | 5630 | ROKSANA | KALISZ | STARE BIELICE | 33' 40" | K | 66 | |
| 203 | 8201 | JOANNA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | 33' 40" | K | 67 | |
| 204 | 9231 | KRZYSZTOF | CIOSEK | POLCZYN ZDROJ | 33' 44" | M | 137 | |
| 205 | 9352 | JULIA | ADAMSKA | SIANÓW | 33' 50" | K | 68 | |
| 206 | 5977 | AGNIESZKA | MIŁASZEWSKA | KOSZALIN | 34' 12" | M | 138 | |
| 207 | 3136 | MAGDALENA | WOŹNICKA | KOSZALIN | 34' 14" | K | 69 | |
| 208 | 5308 | KATARZYNA | JAKUBIAK | STOISŁAW | 34' 21" | K | 70 | |
| 209 | 5681 | ŻANETA | JAGŁA | KOSZALIN | 34' 23" | K | 71 | |
| 210 | 5496 | BARBARA | BARSKA-PIECHOTA | KOSZALIN | 34' 34" | K | 72 | |
| 211 | 4463 | KATARZYNA | ZAKOŚCIELNA | KOSZALIN | Dzikie żółwie | 34' 41" | K | 73 |
| 212 | 4422 | TOMASZ | SOSNOWSKI | KOSZALIN | 34' 50" | M | 139 | |
| 213 | 9526 | MICHAŁ | KISIEL | ŚWIESZYNO | 34' 55" | M | 140 | |
| 214 | 6526 | MICHAŁ | MACKO | MANOWO | 34' 58" | M | 141 | |
| 215 | 105 | IWONA | PEŁKA | KOSZALIN | 35' 11" | K | 74 | |
| 216 | 464 | WERONIKA | ŻMUDA | KOSZALIN | 35' 19" | K | 75 | |
| 217 | 9506 | NATALIA | MAZUR | POLANÓW | MOW | 35' 25" | K | 76 |
| 218 | 6656 | KAMILLA | BIAŁAS | KOSZALIN | 35' 40" | K | 77 | |
| 219 | 9458 | MATEUSZ | SIKORA | KOSZALIN | SIGMA | 35' 42" | M | 142 |
| 220 | 3857 | SEBASTIAN | FIJAŁEK | KOSZALIN | sigma | 35' 44" | M | 143 |
| 221 | 9284 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | 35' 47" | K | 78 | |
| 222 | 9527 | MICHALINA | JASTRZĘBSKA | KOSZALIN | 35' 48" | K | 79 | |
| 223 | 9510 | OLIWIA | LUBIENIECKA | KOSZALIN | 35' 52" | K | 80 | |
| 224 | 8560 | MAREK | CHUŁEK | KOSZALIN | 36' 07" | M | 144 | |
| 225 | 9483 | MARCELINA | STOBIECKA | KOSZALIN | 36' 22" | K | 81 | |
| 226 | 9518 | KINGA | SZUMERT | KOSZALIN | 36' 23" | K | 82 | |
| 227 | 1287 | NATALIA | KUJAWA | KOSZALIN | 36' 26" | K | 83 | |
| 228 | 5663 | FELIKS | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 36' 26" | M | 145 |
| 229 | 3301 | JAN | SEEWALD | KOSZALIN | 36' 37" | M | 146 | |
| 230 | 6643 | KAMILA | STAŃCZAK | KOSZALIN | 37' 12" | K | 84 | |
| 231 | 103 | ANDRZEJ | KWIATKOWSKI | KOSZALIN | 37' 16" | M | 147 | |
| 232 | 5482 | JULIA | KWIATKOWSKA | KOSZALIN | 37' 16" | K | 85 | |
| 233 | 5821 | ANNA | MOHR | KOSZALIN | 37' 19" | K | 86 | |
| 234 | 3334 | JĘDRZEJ | MOHR | KOSZALIN | 37' 20" | M | 148 | |
| 235 | 3303 | AGNIESZKA | SEEWALD | KOSZALIN | 37' 21" | K | 87 | |
| 236 | 2435 | MARLENA | PSTRĄGOWSKA | ŚWIESZYNO | 37' 26" | K | 88 | |
| 237 | 5445 | MONIKA | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 37' 41" | K | 89 | |
| 238 | 9432 | OLIWIER | GŁYŻEWSKI | KOSZALIN | 37' 44" | M | 149 | |
| 239 | 9503 | ZOFIA | BOJAROWICZ | POLANÓW | MOW | 38' 00" | K | 90 |
| 240 | 9472 | FRANEK | ZIENKIEWICZ | TYCHOWO | Gwardia Koszalin | 38' 06" | M | 150 |
| 241 | 7238 | ZUZANNA | BURAK | DOBRE | 38' 09" | K | 91 | |
| 242 | 6467 | MAŁGORZATA | MERKIS | KOSZALIN | 38' 19" | K | 92 | |
| 243 | 9461 | KATARZYNA | KRZYSZTOFIK | CHAŁUPY | 38' 48" | K | 93 | |
| 244 | 3291 | DOROTA | ŁOTYSZ | KOSZALIN | 38' 56" | K | 94 | |
| 245 | 8196 | ANDRZEJ | GIBES | KOSZALIN | 38' 57" | M | 151 | |
| 246 | 3292 | MARIUSZ | ŁOTYSZ | KOSZALIN | 38' 59" | K | 95 | |
| 247 | 4530 | MIKOŁAJ | MACIĄG | KOSZALIN | 39' 03" | M | 152 | |
| 248 | 3349 | DARIUSZ | KOPCZEWSKI | KOSZALIN | 39' 22" | M | 153 | |
| 249 | 9576 | MAGDALENA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | 39' 30" | K | 96 | |
| 250 | 7196 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 39' 30" | K | 97 |
| 251 | 111 | ZYGMUNT | KARNICKI | KONIKOWO | TKKF Koszalin | 39' 34" | M | 154 |
| 252 | 5666 | PAWEŁ | BALONIS | KOSZALIN | 39' 44" | M | 155 | |
| 253 | 9480 | JOANNA | WOJTASZEK | KOSZALIN | 40' 03" | K | 98 | |
| 254 | 3341 | JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 40' 07" | K | 99 | |
| 255 | 3511 | MAGDALENA | WALCZAK | KOSZALIN | 40' 12" | K | 100 | |
| 256 | 8439 | JULIA | NOWAK | SŁAWNO | 41' 06" | K | 101 | |
| 257 | 9187 | PIOTR | NOWAK | SŁAWNO | 41' 11" | M | 156 | |
| 258 | 5324 | DOROTA | FIUTAK | KOSZALIN | 41' 19" | K | 102 | |
| 259 | 9517 | ELŻBIETA | JEŻ | KOSZALIN | 41' 22" | K | 103 | |
