Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | LUKASZ | WOJTALIK | POŁCZYN ZDRÓJ | 1h 28' 37" | M | 1 | |
2 | 55 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Białogard | 1h 31' 40" | M | 2 |
3 | 7 | PAWEŁ | PIŃSKI | KOSZALIN | 1h 34' 24" | M | 3 | |
4 | 35 | WOJCIECH | WEINAR | ŚWIDWIN | Ultra Kocioł Świdwin | 1h 36' 09" | M | 4 |
5 | 67 | ULA | KASZTELAN | KOSZALIN | 1h 36' 16" | K | 1 | |
6 | 62 | PRZEMYSLAW | ROMANOWSKI | SZCZECINEK | TeamBiegowSzczecinek | 1h 36' 37" | M | 5 |
7 | 49 | GRZEGORZ | KOZAK | KOSZALIN | Fpp | 1h 36' 51" | M | 6 |
8 | 46 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | FIGA Team Białogard | 1h 37' 25" | M | 7 |
9 | 78 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 1h 39' 36" | M | 8 | |
10 | 76 | WIOLETA | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 1h 41' 43" | K | 2 | |
11 | 41 | WOJCIECH | KRUK | CZEPINO GRYFIŃSKIE | WSWS Czepino | 1h 41' 52" | M | 9 |
12 | 33 | KAROL | KURKUL | PAŁÓWKO | 1h 42' 03" | M | 10 | |
13 | 5 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM | 1h 42' 34" | M | 11 |
14 | 65 | EUGENIUSZ | GRZESIK | DOBRZYCA | STRAŻAK SAM | 1h 44' 17" | M | 12 |
15 | 75 | MARCIN | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | Kołobrzeg Biega | 1h 44' 17" | M | 13 |
16 | 23 | KRZYSZTOF | ŁUKOWIEC | SŁUPSK | Ananasy z 3 Fal | 1h 44' 21" | M | 14 |
17 | 42 | MARCIN | KRUK | KOSZALIN | TKKF Koszalin Masters | 1h 44' 32" | M | 15 |
18 | 19 | SŁAWOMIR | KROCZYŃSKI | KOŁOBRZEG | Biegolas Koszalin/Kołobrzeg | 1h 44' 44" | M | 16 |
19 | 29 | KATARZYNA | USTJANOWSKA | BIAŁA | Zawód sportowiec! | 1h 45' 01" | K | 3 |
20 | 56 | JAREK | CHOŁUJ | KOSZALIN | FOR-REST-RUN Koszalin | 1h 45' 13" | M | 17 |
21 | 58 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 1h 45' 34" | M | 18 |
22 | 3 | MARCIN | SPRINGER | ZŁOCIENIEC | TEAMDRESS | 1h 45' 47" | M | 19 |
23 | 25 | RAFAŁ | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 1h 46' 03" | M | 20 |
24 | 71 | KATARZYNA | GUDANIEC | KOSZALIN | Wolf team | 1h 46' 03" | K | 4 |
25 | 68 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 1h 47' 11" | M | 21 | |
26 | 28 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 1h 47' 12" | M | 22 |
27 | 39 | RAFAŁ | RYCERSKI | CZAPLINEK | Grządziel Team | 1h 47' 39" | M | 23 |
28 | 14 | GRZEGORZ | HORBACZ | SŁUPSK | 1h 48' 06" | M | 24 | |
29 | 2 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 48' 18" | M | 25 |
30 | 9 | ZYGMUNT | SUCHANOWSKI | LOTYŃ | Respect lotyń | 1h 48' 24" | M | 26 |
31 | 60 | KASIA | SZYSZKOWSKA | KOSZALIN | For-Rest-Run Koszalin | 1h 49' 32" | K | 5 |
32 | 54 | PIOTR | ŁOPIŃSKI | KOSZALIN | FSD | 1h 49' 35" | M | 27 |
33 | 11 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 1h 49' 36" | M | 28 |
34 | 74 | AGNIESZKA | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | Kołobrzeg Biega | 1h 49' 41" | K | 6 |
35 | 66 | ŁUKASZ | USOWICZ | SŁUPSK | 1h 51' 24" | M | 29 | |
36 | 13 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | 1h 52' 20" | M | 30 | |
37 | 48 | GRACJAN | CZERNIAK | KOSZALIN | 1h 52' 40" | M | 31 | |
38 | 69 | TOMASZ | SOSNOWSKI | KOSZALIN | 1h 52' 41" | M | 32 | |
39 | 30 | TOMASZ | URBAŃSKI | BIAŁOGARD | 1h 52' 51" | M | 33 | |
40 | 31 | NATALIA | KOPCZYŃSKA | BIAŁOGARD | 1h 53' 26" | K | 7 | |
41 | 57 | TOMASZ | SZYSZKOWSKI | KOSZALIN | For-Rest-Run Koszalin | 1h 53' 29" | M | 34 |
42 | 37 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 55' 33" | M | 35 |
43 | 50 | ANDRZEJ | BAWOŁ | KRĘPA | Biegamy | 1h 55' 39" | M | 36 |
44 | 40 | KACPER | GASEK | SŁONINO | 1h 55' 46" | M | 37 | |
45 | 53 | ANETA | GRABOWSKA | KOSZALIN | Cold Women | 1h 56' 01" | K | 8 |
46 | 45 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 1h 58' 20" | M | 38 | |
47 | 43 | BOGDAN | KASPRZYK | MŚCICE | KS Wiki Pomorskie | 1h 58' 51" | M | 39 |
48 | 84 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 1h 59' 13" | M | 40 | |
49 | 27 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas koszalin | 1h 59' 27" | M | 41 |
50 | 77 | KRZYSZTOF | ŚLIWIŃSKI | KOSZALIN | 1h 59' 42" | M | 42 | |
51 | 1 | PAWEŁ | BUDZIŃSKI | KONIKOWO | DRUŻYNA SZPIKU | 1h 59' 57" | M | 43 |
52 | 20 | BEATA | ORŁOWSKA | KOŁOBRZEG | Biegolas Kołobrzeg/Koszalin | 2h 00' 13" | K | 9 |
53 | 59 | GABRIELA | SARAPUK | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 2h 01' 04" | K | 10 |
54 | 52 | PAWEŁ | BURKIET | KOSZALIN | 2h 02' 18" | M | 44 | |
55 | 17 | DARIUSZ | BOGUCKI | GRYFICE | 2h 04' 49" | M | 45 | |
56 | 4 | PIOTR | DUDZIAK | KOSZALIN | Biegolas | 2h 07' 24" | M | 46 |
57 | 6 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 2h 07' 54" | M | 47 | |
58 | 79 | ANDRZEJ | ĆWIKLIŃSKI | ROSNOWO | 2h 07' 55" | M | 48 | |
59 | 24 | TOMASZ | BURMAN | SŁUPSK | Ananasy z 3 Fal | 2h 09' 58" | M | 49 |
60 | 16 | PAULINA | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 2h 11' 28" | K | 11 | |
61 | 15 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 2h 11' 36" | M | 50 | |
62 | 21 | EWELINA | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 2h 11' 45" | K | 12 |
63 | 22 | JUSTYNA | ZDUNEK | OSIEKI SŁUPSKIE | Ananasy z 3 fal | 2h 11' 45" | K | 13 |
64 | 36 | OLHA | POLEHONKA | TARNOPOL | Ola & Wojtek | 2h 11' 56" | K | 14 |
65 | 72 | GRZEGORZ | KOŁODZIEJCZAK | TUROWO | 2h 11' 58" | M | 51 | |
66 | 34 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 2h 12' 19" | K | 15 |
67 | 73 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 2h 12' 48" | K | 16 | |
68 | 51 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 2h 14' 22" | M | 52 |
69 | 18 | BARBARA | BORUC | SZCZECINEK | 2h 14' 53" | K | 17 | |
70 | 32 | SEBASTIAN | OKOŁOTOWICZ | SŁUPSK | 2h 15' 09" | M | 53 | |
71 | 44 | ILONA | RASZPLA | KOSZALIN | For-Rest-Run | 2h 16' 14" | K | 18 |
72 | 70 | DOROTA | GUDANIEC | KOSZALIN | Triathlon Koszalin | 2h 16' 46" | K | 19 |
73 | 47 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 2h 20' 14" | M | 54 |
74 | 82 | JULIA | NOWAK | SŁAWNO | 2h 25' 07" | K | 20 | |
75 | 63 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | BIAŁOGARD | 2h 27' 09" | K | 21 | |
76 | 38 | BARBARA | JANKOWSKA | POZNAŃ | 2h 27' 10" | K | 22 | |
77 | 12 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 2h 35' 18" | K | 23 | |
78 | 61 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | 2h 35' 19" | K | 24 |
79 | 26 | WALDEMAR | KOZŁOWIECKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 2h 35' 20" | M | 55 |
80 | 83 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 2h 35' 20" | K | 25 | |
81 | 10 | BRAJAN | KANIA | SŁUPSK | -/Biegam Bo Lubię - Słupsk | 2h 45' 44" | M | 56 |
82 | 8 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 2h 56' 12" | M | 57 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | ERYK | WITKIEWICZ | BIALOGARD | Figa Team Bialogard | 26' 29" | M | 1 |
2 | 165 | TOMASZ | CHMIELEWSKI | BARWICE | 26' 46" | M | 2 | |
3 | 161 | HUBERT | PURGAL | SZCZECINEK | 26' 56" | M | 3 | |
4 | 173 | DARIUSZ | NOWAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 28' 14" | M | 4 |
5 | 117 | JANEK | KURKUL | PAŁÓWKO | KB Bryza Postomino | 29' 05" | M | 5 |
6 | 103 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | 29' 47" | M | 6 | |
7 | 124 | JULIA | MARTAU | KOSZALIN | KS WILKI Pomorskie | 30' 25" | K | 1 |
8 | 172 | SZYMON | SIERADZKI | BIAŁOGARD | 30' 56" | M | 7 | |
9 | 137 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 31' 14" | M | 8 |
10 | 156 | MIROSŁAW | SINKIEWICZ | KOSZALIN | 31' 32" | M | 9 | |
11 | 108 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte Podeszwy | 31' 48" | M | 10 |
12 | 127 | MARCIN | OWCZARZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 31' 50" | K | 2 |
13 | 178 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 32' 11" | M | 11 | |
14 | 175 | KAJETAN | SŁUPCZYŃSKI | KOSZALIN | 32' 28" | M | 12 | |
15 | 149 | PIOTR | KRAWCZUK | SIANÓW | 32' 31" | M | 13 | |
16 | 104 | WIKTOR | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 33' 00" | M | 14 |
17 | 151 | EWA | KIRYK | KOSZALIN | Thinking dog | 33' 34" | K | 3 |
18 | 154 | LUDWIK | SCHWARZ | KOSZALIN | 34' 22" | M | 15 | |
19 | 168 | ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | 34' 26" | M | 16 | |
20 | 163 | BEATA | KRUPIŃSKA | KOSZALIN | e-urolog.eu | 34' 30" | M | 17 |
21 | 160 | DARIUSZ | PURGAL | SZCZECINEK | 34' 38" | M | 18 | |
22 | 164 | KRZYSZTOF | KRUPIŃSKI | KOSZALIN | e-urolog.eu | 34' 39" | K | 4 |
23 | 122 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 34' 49" | K | 5 | |
24 | 176 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | 35' 01" | M | 19 |
25 | 142 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB- Active | 36' 52" | M | 20 |
26 | 140 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 36' 52" | M | 21 | |
27 | 169 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | 37' 12" | M | 22 | |
28 | 162 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | 37' 24" | K | 6 |
29 | 114 | ŁUKASZ | RAPSIEWICZ | KARLINO | 37' 31" | M | 23 | |
30 | 158 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 37' 39" | K | 7 | |
31 | 167 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 37' 45" | M | 24 |
32 | 152 | KAMIL | SZMYJDA | KOSZALIN | Thinking Dog | 37' 56" | M | 25 |
33 | 128 | PIOTR | KOZICKI | SIŃCE | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 38' 06" | M | 26 |
34 | 153 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 38' 20" | M | 27 | |
35 | 131 | AGNIESZKA | STRZELECKA | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 38' 21" | K | 8 |
36 | 143 | KACPER | SMAGOWSKI | RABINO | Figa Team Bialogard | 38' 21" | M | 28 |
37 | 138 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | KOSZALIN | 38' 26" | M | 29 | |
38 | 101 | ROBERT | SUROWIECKI | SKRZYSZÓW | 38' 48" | M | 30 | |
39 | 141 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 39' 01" | M | 31 | |
40 | 132 | PAWEŁ | LAMKOWSKI | KOSZALIN | 39' 17" | M | 32 | |
41 | 133 | BARTOSZ | GRZEGORCZYK | KOSZALIN | 39' 18" | M | 33 | |
42 | 166 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | 39' 21" | M | 34 |
43 | 171 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 39' 28" | K | 9 | |
44 | 125 | IWONA | SIERGIEJ | SIANOW | 40' 07" | K | 10 | |
45 | 136 | IWONA | ŁOTYSZ | KOSZALIN | 40' 10" | K | 11 | |
46 | 119 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 40' 12" | K | 12 | |
47 | 180 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 40' 17" | K | 13 |
48 | 179 | WERONIKA | ULMAN | KOSZALIN | 41' 28" | K | 14 | |
49 | 174 | RAFAŁ | KUBIAK | KOSZALIN | 41' 37" | M | 35 | |
50 | 144 | EDYTA | PIEPIÓRA | STARE BIELICE | 41' 39" | K | 15 | |
51 | 145 | ANDRZEJ | SAŁAMASZEK | KOSZALIN | 42' 04" | M | 36 | |
52 | 150 | JULIA | ADAMSKA | SIANÓW | 42' 06" | K | 16 | |
53 | 115 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | 42' 12" | M | 37 | |
54 | 148 | SZYMON | JASIOCHA | ŚWIDWIN | 42' 28" | M | 38 | |
55 | 146 | KATARZYNA | JAKUBIAK | STOISŁAW | 42' 39" | K | 17 | |
56 | 129 | AGATA | SZPARKOWSKA | ŚWIDWIN | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 42' 45" | K | 18 |
57 | 139 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | BĘDZINO | 42' 50" | K | 19 | |
58 | 155 | AGNIESZKA | KAMIŃSKA | KOSZALIN | 43' 18" | K | 20 | |
59 | 102 | MIRELLA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | 43' 24" | K | 21 | |
60 | 159 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 43' 38" | K | 22 | |
61 | 147 | MARTA | NOWICKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 43' 52" | K | 23 |
62 | 109 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 44' 20" | M | 39 | |
63 | 105 | ANNA | SUCHANOWSKA | LOTYŃ | Respect lotyń | 44' 40" | K | 24 |
64 | 170 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | 45' 45" | K | 25 | |
65 | 111 | ADAM | BUTOWICZ | SZCZECINEK | 45' 52" | M | 40 | |
66 | 120 | NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | 46' 00" | K | 26 | |
67 | 135 | MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 46' 19" | K | 27 | |
68 | 118 | DOROTA | MARSCHAŁKOWSKA | KOSZALIN | 46' 48" | K | 28 | |
69 | 134 | MARTYNA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 47' 00" | K | 29 | |
70 | 106 | KRZYSZTOF | JUSZCZAK | KOSZALIN | 47' 16" | M | 41 | |
71 | 121 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | 49' 04" | M | 42 |
72 | 177 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 49' 38" | K | 30 | |
73 | 112 | IWONA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 49' 41" | K | 31 | |
74 | 126 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | trener | 49' 55" | M | 43 |
75 | 209 | PIOTR | SARAPUK | KOSZALIN | 51' 24" | M | 44 | |
76 | 110 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 51' 36" | K | 32 | |
77 | 116 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 51' 40" | K | 33 |
78 | 107 | ZUZANNA | CIECHAŃSKA | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 54' 27" | K | 34 |
79 | 123 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | 1h 11' 48" | K | 35 | |
80 | 130 | DOROTA | MAJEWSKA | BIAŁOGARD | FIGA | 1h 24' 59" | K | 36 |
81 | 113 | ANDRZEJ | ADAMCZAK | KOSZALIN | Triathlon Koszalin | 1h 24' 59" | M | 45 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 46' 16" | M | 1 |
2 | 200 | BOGUMIŁ | GORTAT | KOBYLNICA | Norda Masters | 48' 57" | M | 2 |
3 | 216 | TOMASZ | MICERSKI | KOSZALIN | Łazikowe Micki | 51' 55" | M | 3 |
4 | 199 | ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | 51' 55" | M | 4 | |
5 | 214 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 52' 20" | K | 1 | |
6 | 202 | WIOLETTA | RODZIEWICZ | USTKA | Rajdy Darka | 53' 46" | K | 2 |
7 | 211 | MICHALINA | PIECYCHNA | SZCZECIN | 54' 07" | K | 3 | |
8 | 203 | MAREK | CHOŁUJ | GRZMIĄCA | 55' 42" | M | 5 | |
9 | 201 | SYLWIA | KOCOŃ | SIEMIANICE | 55' 51" | K | 4 | |
10 | 210 | AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | 1h 00' 20" | K | 5 | |
11 | 217 | DAMIAN | MICERSKI | KOSZALIN | Łazikowe Micki | 1h 00' 35" | M | 6 |
12 | 215 | URSZULA | MICERSKA | KOSZALIN | Łazikoww Micki | 1h 00' 35" | K | 6 |
13 | 205 | ANNA | BEJNAROWICZ | STARE BIELICE | 1h 02' 27" | K | 7 | |
14 | 206 | AGNIESZKA | ŁAWRYNOWICZ | STARE BIELICE | 1h 02' 27" | K | 8 | |
15 | 212 | SYLWIA | LEWANDOWSKA | CHALUPY | Włuczykije | 1h 04' 30" | K | 9 |
16 | 208 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 10' 56" | K | 10 | |
17 | 218 | KAROLINA | KORZENIOWSKA | SZCZECINEK | 1h 10' 56" | K | 11 | |
18 | 207 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 10' 57" | M | 7 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by