Dystans | Liczba zgłoszeń | 10 km | 78 | 5 km | 130 | 5 km [patyczak] | 93 | 200 m | 20 | 400 m | 35 | 800 m | 40 | 1600 m | 10 | wózki | 5 |
---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
2 | DOMINIKA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 400 m | |||
3 | ALEKSANDRA | ŁAZARSKA | KOSZALIN | kobieta, koszalinianka, miłośniczka zwierząt | 5 km [patyczak] | tak | |
4 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | X | 5 km | Tak | |
5 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | BĘDZINO | 5 km | tak | ||
6 | JAN | SKÓRKA | KOSZALIN | amator | 5 km [patyczak] | Tak | |
7 | EWA | SKÓRKA | KOSZALIN | amatorka | 5 km [patyczak] | Tak | |
8 | MICHAŁ | SZTUK | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
9 | BARBARA | SZTUK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
10 | GRZEGORZ | WALOS | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
11 | PAULINA | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 10 km | tak | ||
12 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 10 km | Tak | |
13 | KASIA | SOSIŃSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
14 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 5 km | tak | ||
15 | WIKTORIA | SOBCZAK | KOSZALIN | AZS GUMed | 5 km | tak | |
16 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
17 | IWONA | MALISZEWSKA | KOSZALIN | Brak | Amazonka ,przedsiębiorca . | 5 km [patyczak] | tak |
18 | KATARZYNA | RADECKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 5 km | tak | |
19 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | trener | startuje w zawodach 47 lat | 5 km | Tak |
20 | MACIEJ | MARCINIAK | POŁCZYN ZDRÓJ | Biegnięci Team Koszalin | Cóż mógłbym tu o sobie napisać, generalnie biegnę w zgodzie ze sobą:) | 5 km | tak |
21 | GRZEGORZ | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | biegam dla relaksu | 5 km | Tak | |
22 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | Mors Walerian | 10 km | tak |
23 | RAFAŁ | WALCZAK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
24 | MAGDALENA | WALCZAK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
25 | RENATA | BUCZEK | KOSZALIN | Fundacja z dążyć z miłością | lubię chodzić na łordink łokink | 5 km [patyczak] | tak |
26 | HALINA | BUCZEK | KOSZALIN | Fundacja z dążyć z miłośsią | łordink łokink | 5 km [patyczak] | tak |
27 | RENATA | ADAMOWICZ | KOSZALIN | Włókiczyje | Chodze z kijkami bo ❤ten stan | 5 km [patyczak] | tak |
28 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
29 | MICHAŁ | SZAFONI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
30 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
31 | TADEUSZ | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Koszalin | 200 m | ||
32 | TYMON | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Koszalin | 800 m | ||
33 | JOANNA | WOJTASZEK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
34 | ADRIANA | KASZUBA | KOSZALIN | Włóczykije | 10 km | tak | |
35 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
36 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 10 km | Tak | ||
37 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
38 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | 800 m | |||
39 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 10 km | tak | |
40 | ANNA | BOCHAŃSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
41 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
42 | JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | 10 km | tak | |
43 | BORYS | WOLNY | KOSZALIN | 400 m | |||
44 | IGOR | WOLNY | KOSZALIN | 800 m | |||
45 | JULIAN | GÓRECKI | SŁUPSK | 200 m | |||
46 | MATEUSZ | GÓRECKI | SŁUPSK | 800 m | |||
47 | PATRYK | GÓRECKI | SŁUPSK | 5 km [patyczak] | tak | ||
48 | GOSIA | LICHTAŃSKA | MANOWO | Włóczykije | 5 km [patyczak] | tak | |
49 | ZOSIA | NOWAK | KOSZALIN | 800 m | |||
50 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
51 | PATRYK | BARAŃSKI | KOSZALIN | Zdrowy, mocny i witalny! | 10 km | tak | |
52 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 800 m | |||
53 | DAWID | MAZURKIEWICZ | BIAŁOGARD | 1600 m | |||
54 | DARIUSZ | IWANIEC | SIERAKOWO | Biegolas Koszalin | 10 km | tak | |
55 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 10 km | tak | |
56 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
57 | KRZYSZTOF | DYBALSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
58 | SZYMON | TOKARSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
59 | MARCIN | KRUK | KOSZALIN | Tkkf masters koszalin | 10 km | tak | |
60 | JAGODA | KRUK | KOSZALIN | 200 m | |||
61 | PATRYCJA | KRUK | KOSZALIN | 400 m | |||
62 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 5 km | tak | |
63 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
64 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | tak | |
65 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | tak | |
66 | ZBIGNIEW | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | tak | |
67 | KRZYSZTOF | WOLNY | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
68 | BOŻENA | KACZMAREK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
69 | KAROLINA | HARUNOWICZ | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
70 | MONIKA | KUCH | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
71 | ANIELA | BARANOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
72 | AGATA | KAŁUŻA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
73 | EWA | JÓZEFOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
74 | JANUSZ | GREMBOWSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
75 | POLA | KRAWCZAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
76 | PIOTR | WOJCIESZEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
77 | DANUTA | WOJCIESZEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
78 | LENA | NIEDEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
79 | DOMINIKA | WYDZIAŁKOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
80 | ARTUR | ORLIKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
81 | ANNA | WOJNIUSZ | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
82 | MACIEJ | MIELCZAREK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
83 | MAGDALENA | FESIO | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
84 | HELENA | DANIELEWICZ | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
85 | MAŁGORZATA | CIEŚLAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
86 | HANNA | KOZIKOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
87 | HALINA | DASZEWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
88 | MAŁGORZATA | POTENTAS | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
89 | KATARZYNA | NIEDEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
90 | JOANNA | GNYP-LEWCZUK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
91 | KAJETAN | JĘKOT | SIANÓW | 1600 m | |||
92 | KONSTANCJA | JĘKOT | SIANÓW | 400 m | |||
93 | ŁUKASZ | CIOSEK | WINNICA | Lider Winnica | 10 km | tak | |
94 | MAREK | CHOŁUJ | GRZMIĄCA | 5 km [patyczak] | Tak | ||
95 | SYLWIA | LEWANDOWSKA | CHAŁUPY | WłuczyKije | 5 km [patyczak] | tak | |
96 | LENA | WOSZCZYŚKA | MOCZYŁKI | 200 m | tak | ||
97 | ZDZISŁAW | WOSZCZYŃSKI | KOSZALIN | IKAR KOSZALIN | wózki | tak | |
98 | ZDZISŁAW | WOSZCZYŃSKI | MOCZYŁKI | 5 km | tak | ||
99 | STANISLAWA | SCHREUDER | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
100 | GRZEGORZ | CZEREK | KOSZALIN | To nie wiara czyni cuda ale człowiek który tej wiary nie stracił a takim człowiekiem jestem | wózki | tak | |
101 | ŁUKASZ | BIEDZIUK | KOSZALIN | Biegam, jeżdżę rowerem, motocyklem, aktywność stała się moja pasja. | 10 km | tak | |
102 | MARIUSZ | RUCHWA | KOSZALIN | IKAR | Członek Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych IKAR | 5 km [patyczak] | tak |
103 | ELŻBIETA | RUCHWA | KOSZALIN | Ikar | Członek Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych IKAR | 5 km [patyczak] | tak |
104 | KRZYSZTOF | RUCHWA | KOSZALIN | IKAR | Członek Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych IKAR | 5 km [patyczak] | tak |
105 | ROBERT | KLINKOWSKI | SKWIERZYNKA | 5 km | tak | ||
106 | DOROTA | KLINKOWSKA | SKWIERZYNKA | 5 km | tak | ||
107 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | Czas? To tylko cyferki. Jeśli wstałeś z kanapy, żeby pobiec, to już wygrałeś. | 10 km | tak |
108 | KLARA | SZCZYTKOWSKA | ŚWIDWIN | 400 m | |||
109 | IZABELLA | DĘBOWSKA-SZCZYTKOWSKA | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
110 | MAREK | SZCZYTKOWSK | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
111 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 10 km | tak | |
112 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 10 km | tak | |
113 | JAROSŁAW | KŁOS | KOSZALIN | Pomaganie i hobby w jednym | 10 km | tak | |
114 | RADOSŁAW | RUBASZNIAK | NIEKŁONICE | 10 km | tak | ||
115 | ŻANETA | PAPIERSKA | KOSZALIN | Olimpijczyka Jantar | Zawodniczka sekretarz Klubu Olimpijczyka Jantar, Członkini Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej,Członkini Pracowni Pozarządowa, członkini Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ikar,Podpopiczna ZAZ | wózki | tak |
116 | KINGA | NEUMANN | BOBOLICE | 5 km | tak | ||
117 | JACEK | LANGER | ŚWIDWIN | Wariat z Przypadku | 5 km | tak | |
118 | JOANNA | KORYCKA | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
119 | ZOFIA | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 200 m | ||
120 | EWA | SZALILŁOW | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
121 | PATRYCJA | SZALIŁOW | DUNOWO | Amatorka | 800 m | ||
122 | FILIP | SZALILOW | DUNOWO | Totalny amator | 1600 m | ||
123 | JOLANTA | KUNCER | KOSZALIN | Profesor Politechniki Koszalinskiej | 5 km | Tak | |
124 | KNIEĆ | ANNA | SIANÓW | 5 km [patyczak] | tak | ||
125 | ALEKSANDRA | GŁUSKA | KOSZALIN | ZAZ Koszalin | Mam dysfunkcję ruchu..poruszam się na wózku | wózki | tak |
126 | AGNIESZKA | PISKORSKA-GŁUSKA | KOSZALIN | Jestem opiekunem Aleksandry(osoba sprawna) | wózki | tak | |
127 | DOROTA | MARSCHAŁKOWSKA | KOSZALIN | 5 km | Tak | ||
128 | JANINA | KOWALCZUK | KOSZALIN | 400 m | |||
129 | EMILIA | SOWA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
130 | PIOTR | KIERZEK | SIANÓW | 5 km [patyczak] | tak | ||
131 | RYSZARD | WITKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
132 | JAROSŁAW | DEPTA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
133 | KRYSTIAN | JEGLIŃSKI | SIANÓW | 5 km | tak | ||
134 | TOMEK | MAJERCZAK | SIANÓW | 5 km [patyczak] | tak | ||
135 | KRZYSZTOF | RZESZUTEK | SIANÓW | Arka | Arka Sianów | 10 km | tak |
136 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | AMATORKA - Biegam bo mnie ludzkość wqrwia | 10 km | tak | |
137 | KAMILA | WOŹNICKA | DOBRZYCA | AMATORKA- Biegam bo oni biegną | 1600 m | ||
138 | PIOTR | KRAWCZUK | SIANÓW | Arka | 10 km | tak | |
139 | IGA | BRODZIŃSKA | KOSZALIN | 800 m | |||
140 | MAŁGORZATA | WIATROWICZ | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
141 | JULIAN | GIERGIEL | SIANÓW | 400 m | |||
142 | IGNACY | KAZIMIERCZAK | KOSZALIN | 200 m | |||
143 | TYMOTEUSZ | KAZIMIERCZAK | KOSZALIN | 200 m | |||
144 | OLIWIA | KOZAR | KOSZALIN | 200 m | |||
145 | TADEUSZ | KIRYŁŁO | KOSZALIN | 400 m | |||
146 | JERZY | KIRYŁŁO | KOSZALIN | 400 m | |||
147 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
148 | ROKSANA | KALISZ | STARE BIELICE | 5 km | tak | ||
149 | LUKA | JURIĆ | KOSZALIN | Centrum Usług Społecznych | syn Ilony Czeszejko-Jurić | 200 m | |
150 | JAN | JURIĆ | KOSZALIN | Centrum Usług Społecznych | syn Ilony Czeszejko-Jurić | 200 m | |
151 | BENIAMIN | JURIĆ | KOSZALIN | Centrum Usług Społecznych | syn Ilony Czeszejko-Jurić | 400 m | |
152 | WIKTORIA | BOJCZUK | KOSZALIN | 400 m | |||
153 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
154 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
155 | LENKA | PICHETA | KOSZALIN | 800 m | |||
156 | TYMEK | PICHETA | KOSZALIN | 400 m | |||
157 | OLIWIA | MAMCARZ | KOSZALIN | 200 m | |||
158 | JULIA | MAMCARZ | KOSZALIN | 800 m | |||
159 | DOROTA | ZIEMBA | KARLINO | 800 m | tak | ||
160 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 10 km | tak | |
161 | IGOR | SZYNKOWSKI | KOSZALIN | 400 m | |||
162 | ADA | SZYNKOWSKA | KOSZALIN | 800 m | |||
163 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | tak | |
164 | ANNA | DOCHNIAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | Tak | ||
165 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | Plan TurBO 200+ :) | 10 km | tak | |
166 | ANASTAZJA | MALECHA | KOSZALIN | 800 m | |||
167 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
168 | LILIANA | MACIEJEWSKA | KOSZALIN | 400 m | tak | ||
169 | BARTOSZ | TUCKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
170 | RAFAŁ | KUBIAK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
171 | KRZYSZTOF | KUBIAK | KOSZALIN | 400 m | |||
172 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 10 km | tak | ||
173 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
174 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
175 | ŁUKASZ | KARASIEWICZ | SZCZECIN | EKSPEDYCJA NORDIC TEAMSZCZECIN | 5 km [patyczak] | tak | |
176 | HANNA | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 200 m | |||
177 | HELENA | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 400 m | |||
178 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte Podeszwy | 10 km | tak | |
179 | IWONA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 5 km | tak | ||
180 | KORNELIA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 800 m | |||
181 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | Bieg po zdrowie | 10 km | tak | |
182 | ANTEK | GANSKE | KOSZALIN | 400 m | tak | ||
183 | CEZARY | JAGODZIŃSKI | KONIKOWO | 400 m | |||
184 | IGNACY | JAGODZIŃSKI | KONIKOWO | 400 m | |||
185 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
186 | LAURA | GANSKE | KOSZALIN | 800 m | tak | ||
187 | NATHAN | MOL | KOSZALIN | Sprawdzam swoje możliwości | 800 m | ||
188 | MAGDALENA | CHAMCZYK | KONIKOWO | 5 km | tak | ||
189 | MARTA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 400 m | |||
190 | PATRYK | LEWANDOWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
191 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 10 km | tak | ||
192 | WALDEMAR | KOZŁOWIECKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 10 km | Tak | |
193 | MAŁGORZATA | KOZŁOWIECKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | Tak | ||
194 | NELA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 200 m | |||
195 | ARTUR | SŁAWIŃSKI | DARŁOWO | 5 km | tak | ||
196 | ANDRZEJ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | Tak | ||
197 | IGNACY | KLUCZYŃSKI | KOSZALIN | JESTEM WESOŁYM, ENERGICZNYM CHŁOPCEM | 400 m | ||
198 | MIŁOSZ | KLUCZYŃSKI | KOSZALIN | Lubię biegać, jeździć na rowerze. | 800 m | ||
199 | WIKTOR | KOSZYK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 800 m | ||
200 | MARIAN | KAMYKOWSKI | SIANÓW | 5 km | tak | ||
201 | KATARZYNA | KAMYKOWSKA | SIANÓW | 400 m | |||
202 | ZARINA | TARASIUTA | KOSZALIN | 800 m | |||
203 | MILADA | TARASIUTA | KOSZALIN | 400 m | |||
204 | RAFAŁ | GOTTSCHLING | SUCHA KOSZALIŃSKA | Biegolas Koszalin | 10 km | tak | |
205 | DOROTA | GOTTSCHLING | SUCHA KOSZALIŃSKA | 5 km [patyczak] | tak | ||
206 | OLIVIER | GOTTSCHLING | SUCHA KOSZALIŃSKA | 800 m | tak | ||
207 | ROKSANA | KLUCZYŃSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
208 | MARIUSZ | KRZYSZTOFIAK | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
209 | MARIUSZ | WOLNY | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
210 | BEATA | WOLNA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
211 | AMELIA | WOLNA | KOSZALIN | 1600 m | |||
212 | MIKOŁAJ | WOLNY | KOSZALIN | 800 m | |||
213 | KRZYSZTOF | JUSZCZAK | KOSZALIN | 10 km | Tak | ||
214 | ADRIANNA | KASZUBA | KOSZALIN | Rajdy Darka/Włoczykije | 5 km [patyczak] | tak | |
215 | DOMINIK | KOCULAK | KOSZALIN | pzdr | 10 km | tak | |
216 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
217 | RAFAŁ | WŁADYKO | NOWE BIELICE | PSP Koszalin | 10 km | tak | |
218 | MICHAŁ | MŁODNICKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
219 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 10 km | tak | ||
220 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
221 | MAŁGORZATA | MŁODNIKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
222 | DARIUSZ | BOGUCKI | GRYFICE | RunGryf | 10 km | tak | |
223 | MARCIN | BORKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
224 | AMADEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 400 m | |||
225 | TYMOTEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 400 m | |||
226 | KLARA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 200 m | |||
227 | HUBERT | OSADOWSKI | KOSZALIN | Uczeń klasy maturalnej | 5 km [patyczak] | tak | |
228 | KAROLINA | FELKOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
229 | OLA | FELKOWSKA | KOSZALIN | 400 m | |||
230 | KATARZYNA | ZIELIŃSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
231 | FRANCISZEK | ZIÓŁKOWSKI | SZCZECINEK | CHŁOPIEC W WIEKU 10 LAT, NA CODZIEŃ TRENUJE PIŁKĘ NOŻNĄ W KLUBIE HUBERTUS BIAŁY BÓR | 800 m | ||
232 | LEON | ZAJDA | SZCZECINEK | CHŁOPIEC W WIEKU 9 LAT, NA CODZIEŃ TRENUJE PIŁKĘ NOŻNĄ W KLUBIE HUBERTUS BIAŁY BÓR | 800 m | ||
233 | TADEUSZ | ZIÓŁKOWSKI | SZCZECINEK | 400 m | |||
234 | ANNA | ZAWISKA | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
235 | ZBYSZEK | ZAWISKA | KOSZALIN | 400 m | |||
236 | ANTONI | ZAWISKA | KOSZALIN | 800 m | |||
237 | DARIUSZ | KOPCZEWSKI | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | tak | |
238 | SZYMON | SMOLAREK | KOSZALIN | 400 m | |||
239 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 10 km | tak | ||
240 | SZYMON | SIERADZKI | BIAŁOGARD | ISKRA BIAŁOGARD | 1600 m | ||
241 | WIOLETTA | RODZIEWICZ | USTKA | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | tak | |
242 | BARBARA | KURCZ | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
243 | MAJA | MODRAS | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
244 | ANIA | KLECZKOWSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
245 | STANISŁAW | KALASHNIKOV | KOSZALIN | Jestem przedszkolakiem. Chodzę do przedszkola nr.3. Mam Afazję motoryczną ale bardzo lubię sporty. | 400 m | ||
246 | MARIUSZ | ZBYTNIEWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
247 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 10 km | tak | |
248 | GRACJAN | WOJCIECHOWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
249 | AMELIA | KOPACZ | NIEMIERZE | 5 km | tak | ||
250 | ZUZANNA | JAKUBIK | KOSZALIN | 400 m | |||
251 | PIOTREK | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | UKS Unia Białogard | 800 m | ||
252 | ANNA | KOPACZ | KOSZALIN | Kopacze | Lubię koty | 800 m | |
253 | OLA | KOPACZ | KOSZALIN | Kopacze | 5 km [patyczak] | tak | |
254 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
255 | JOANNA | MAŁEK | KOSZALIN | Klub Kobiet | 5 km [patyczak] | tak | |
256 | WIESŁAWA | RUDNIK | KOSZALIN | Klub kobiet PIG | 5 km | tak | |
257 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 5 km | tak | |
258 | WIOLETTA | SKOWRONEK-DUDA | KOSZALIN | Klub Kobiet PIG | 5 km [patyczak] | tak | |
259 | DANUTA | ZAWADZKA | KOSZALIN | Politechnika Koszalińska | Gejzer pozytywnej energii, lubi wyzwania i ludzi. | 5 km | tak |
260 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
261 | PAWEŁ | BOLSZAKOW | KOSZALIN | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | tak | |
262 | SEBASTIAN | KALIŃSKI | KOSZALIN | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | tak | |
263 | ARTUR | WODZYŃSKI | KOSZALIN | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | Tak | |
264 | DAWID | KOBUS | KOSZALIN | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | Tak | |
265 | PIOTR | PŁÓCIENIAK | MIELNO | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | Tak | |
266 | CEZARY | BIAŁAS | KOTŁOWO | Uczestnik WTZ 1 Koszalin | 5 km [patyczak] | Tak | |
267 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
268 | PAWEŁ | ISKRA | ZIELENIEWO | CTS | 10 km | tak | |
269 | PATRICK | DUSZYŃSKI | KOSZALIN | Bez | 5 km | tak | |
270 | ZUZANNA | STRUKIEL | POLSKA | Sp5 | 800 m | ||
271 | WIKTOR | STRUKIEL | POLSKA | Gwardia Koszalin | 800 m | ||
272 | WIKTOR | STRUKIEL | KOSZALIN | Gwardia Koszalin | 1600 m | ||
273 | IGA | BURDA | KOSZALIN | Uwielbiam konie, wszelkie prace plastyczne i budowanie z klocków LEGO. Udział w biegu biorę z koleżanką, dla dobrej zabawy. | 800 m | ||
274 | ADAM | WIŚNIEWSKI | ŻELIMUCHA | kowboj z zelimuchy | 10 km | tak | |
275 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 400 m | |||
276 | ZOFIA | TUROWSKA | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 400 m | ||
277 | ANTONINA | TOMICKA | KOŁOBRZEG | Brak | Bardzo lubię sport, lubię tańczyć, trenuje taniec towarzyski od 4 lat | 400 m | tak |
278 | MIROSŁAW | BIERKUS | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
279 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | $ | 10 km | tak | |
280 | AGNIESZKA | MAJSIUK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
281 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 5 km | tak | ||
282 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 5 km [patyczak] | tak | ||
283 | OLIWIER | KOSZYK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 800 m | ||
284 | JULIA | SEEWALD | KOSZALIN | 1600 m | |||
285 | ŁUKASZ | JĘDRZEJEWSKI | PĘKANINO | 5 km | tak | ||
286 | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | 800 m | |||
287 | HANNA | JASIONEK | KOSZALIN | 800 m | |||
288 | BARBARA | MAZUREK | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
289 | JACEK | JANCZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
290 | ŁUKASZ | MISIURA | BOLESŁAWIEC | 10 km | tak | ||
291 | EMILIA | MIKOŁAJCZAK | KOSZALIN | For-rest-run | 10 km | tak | |
292 | JAROSŁAW | WIECZYŃSKI | ROSNOWO | 5 km | tak | ||
293 | MAJA | PSTRĄGOWSKA | KONIKOWO | KL Bałtyk Koszalin | 1600 m | ||
294 | MARLENA | PSTRĄGOWSKA | KONIKOWO | 5 km | tak | ||
295 | MATEUSZ | PSTRĄGOWSKI | KONIKOWO | Sp nr 1 | 800 m | ||
296 | IGA | KARASIEWICZ | SZCZECIN | Wy-Biegani Szczecin | 200 m | ||
297 | GABRIELA | SAFIAN | KOSZALIN | To mój pierwszy bieg | 800 m | ||
