Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ARKADIUSZ | BARTOSZEK | POŁCZYN - ZDRÓJ | 19' 26" | M | 1 | |
2 | 95 | MACIEJ | FILIPOWICZ | POLANOW | 19' 53" | M | 2 | |
3 | 128 | NELA | RADLIŃSKA | KOSZALIN | Pink Hat Run Club | 19' 55" | K | 1 |
4 | 82 | PAULINA | DUDA | KOLNO | 19' 55" | K | 2 | |
5 | 90 | MICHAŁ | SILSKI | KOSZALIN | 19' 57" | M | 3 | |
6 | 163 | RAFAŁ | WŁADYKO | NOWE BIELICE | 20' 20" | M | 4 | |
7 | 21 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 20' 23" | M | 5 |
8 | 192 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | 20' 47" | M | 6 | |
9 | 121 | DANIEL | POPŁAWSKI | KOSZALIN | 20' 49" | M | 7 | |
10 | 162 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | Syrena ryman | 21' 01" | M | 8 |
11 | 97 | POLDEK | RADLIŃSKI | KOSZALIN | Pupil | 21' 04" | M | 9 |
12 | 102 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 21' 20" | M | 10 | |
13 | 72 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 21' 25" | M | 11 |
14 | 84 | MARCEL | ŁUKOJKO | KOSZALIN | 21' 34" | M | 12 | |
15 | 185 | MARCIN | SITOWSKI | KOSZALIN | 21' 38" | M | 13 | |
16 | 132 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte podeszwy | 21' 53" | M | 14 |
17 | 17 | DOROTA | BRZOZOWSKA | POZNAŃ | 22' 02" | K | 3 | |
18 | 48 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 22' 06" | M | 15 |
19 | 20 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 22' 18" | M | 16 | |
20 | 46 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | 22' 27" | M | 17 |
21 | 112 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | ZDARTE PODESZWY | 22' 30" | M | 18 |
22 | 8 | MARIUSZ | KOZIEL | KOSZALIN | ... | 22' 41" | M | 19 |
23 | 155 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | 22' 43" | M | 20 | |
24 | 124 | MACIEJ | NIESŁUCHOWSKI | NOWE BIELICE | 22' 44" | M | 21 | |
25 | 67 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | $ | 22' 51" | M | 22 |
26 | 78 | FILIP | KŁOS | BOBOLICE | Pogoń Wierzchowo | 22' 51" | M | 23 |
27 | 9 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 22' 54" | M | 24 |
28 | 159 | EMILIAN | FILASEK | TYCHOWO | 23' 01" | M | 25 | |
29 | 149 | SŁAWOMIR | GAJEWSKI | KOSZALIN | 23' 02" | M | 26 | |
30 | 1 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 23' 04" | K | 4 |
31 | 139 | JAKUB | NOWAKOWSKI | KOSZALIN | 23' 13" | M | 27 | |
32 | 49 | JOANNA | MATERNA | MALECHOWO | KOWR | 23' 22" | K | 5 |
33 | 158 | FILIP | KONIECZNY | KOSZALIN | Klub Wędkarski Głodny Szczupak | 23' 28" | M | 28 |
34 | 131 | DARIUSZ | ZAJĄC | SŁUPSK | 23' 32" | M | 29 | |
35 | 141 | RAFAŁ | WALCZAK | KOSZALIN | 23' 43" | M | 30 | |
36 | 151 | KAMIL | KRAWCZYK | KOSZALIN | 23' 51" | M | 31 | |
37 | 145 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 23' 52" | M | 32 | |
38 | 47 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 23' 54" | M | 33 | |
39 | 34 | KRZYSZTOF | DYBALSKI | KOSZALIN | 24' 01" | M | 34 | |
40 | 357 | JACEK | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | SSK Orzeł Świeszyno | 24' 05" | M | 35 |
41 | 5 | ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | 24' 06" | M | 36 | |
42 | 101 | WOJTEK | SUBALSKI | KOSZALIN | 24' 10" | M | 37 | |
43 | 24 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 24' 20" | M | 38 | |
44 | 73 | ŁUKASZ | SIEROCKI | ŚWIERZENKO | 24' 21" | M | 39 | |
45 | 193 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | 24' 21" | M | 40 | |
46 | 51 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 24' 28" | M | 41 |
47 | 106 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 24' 28" | K | 6 | |
48 | 76 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 24' 38" | M | 42 | |
49 | 33 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 24' 39" | M | 43 | |
50 | 43 | URSZULA | WYSOCKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 24' 44" | K | 7 |
51 | 96 | ALICJA | RADLIŃSKA | KOSZALIM | Pupil | 24' 48" | K | 8 |
52 | 81 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 25' 01" | K | 9 | |
53 | 50 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | KOWR | 25' 07" | M | 44 |
54 | 130 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | 25' 10" | M | 45 | |
55 | 14 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 25' 11" | M | 46 | |
56 | 115 | TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | SAM SOBIE | 25' 12" | M | 47 |
57 | 120 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 25' 35" | M | 48 |
58 | 38 | ARTUR | CHUDOBIŃSKI | KOSZALIN | 25' 45" | M | 49 | |
59 | 92 | DAWID | MOSZCZYŃSKI | BOBOLICE | Zawisza Grzmiąca | 25' 55" | M | 50 |
60 | 58 | ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | 25' 56" | M | 51 | |
61 | 153 | BŁAŻEJ | SUCHARZEWSKI | KOSZALIN | 26' 28" | M | 52 | |
62 | 148 | RAFAŁ | SUCHARZEWSKI | KOSZALIN | 26' 33" | M | 53 | |
63 | 142 | NATALIA | WRZOSEK | KOSZALIN | 26' 34" | K | 10 | |
64 | 63 | BARTOSZ | NIECKARZ | KOSZALIN | 26' 44" | M | 54 | |
65 | 114 | AGNIESZKA | MAJSIUK | KOSZALIN | 26' 49" | K | 11 | |
66 | 23 | MICHAŁ | GADEK | KOSZALIN | 26' 53" | M | 55 | |
67 | 74 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 26' 54" | M | 56 | |
68 | 178 | MARTA | APANEL | KOSZALIN | 26' 55" | K | 12 | |
69 | 177 | MAŁGORZATA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | 26' 55" | K | 13 | |
70 | 3 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 26' 58" | K | 14 | |
71 | 13 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 27' 01" | K | 15 | |
72 | 129 | IWONA | SIERGIEJ | SIANOW | 27' 12" | K | 16 | |
73 | 15 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 27' 12" | M | 57 | |
74 | 122 | BEATA | MILKOWSKA | KOSZALIN | 27' 14" | K | 17 | |
75 | 93 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 27' 17" | K | 18 | |
76 | 152 | JAROSŁAW | WIECZYŃSKI | ROSNOWO | 27' 19" | M | 58 | |
77 | 25 | BARTOSZ | JAROSZ | KOSZALIN | 27' 26" | M | 59 | |
78 | 85 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 27' 30" | M | 60 | |
79 | 147 | KATARZYNA | OBSZYŃSKA JAKUBIAK | STOISŁAW | 27' 40" | K | 19 | |
80 | 10 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 27' 41" | K | 20 |
81 | 65 | MICHAŁ | BURDZIK | KOSZALIN | 27' 51" | M | 61 | |
82 | 66 | JOANNA | ŻUKOWSKA | KOSZALIN | 27' 54" | K | 21 | |
83 | 22 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 27' 57" | K | 22 |
84 | 1201 | ZOFIA | KRZOS | NIEKŁONICE | 27' 57" | K | 23 | |
85 | 143 | TOMASZ | SKRZYPCZAK | KOSZALIN | 28' 04" | M | 62 | |
86 | 64 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 28' 04" | M | 63 | |
87 | 98 | PATRICK | DUSZYŃSKI | KOSZALIN | 28' 11" | M | 64 | |
88 | 6 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 28' 12" | K | 24 | |
89 | 55 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 28' 13" | M | 65 |
90 | 7 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 28' 16" | K | 25 | |
91 | 29 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 28' 17" | M | 66 | |
92 | 191 | MAREK | POLECHOŃSKI | KOSZALIN | 28' 31" | M | 67 | |
93 | 127 | PATRYK | KOZAK | KOSZALIN | 28' 36" | M | 68 | |
94 | 118 | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | 28' 48" | M | 69 | |
95 | 156 | PAWEŁ | JÓZKOWSKI | KOSZALIN | 28' 51" | M | 70 | |
96 | 80 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 29' 07" | K | 26 | |
97 | 12 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | 29' 35" | K | 27 | |
98 | 100 | ASIA | SUBALSKA | KOSZALIN | 29' 35" | K | 28 | |
99 | 4 | EWELINA | GAN | KOSZALIN | 29' 44" | K | 29 | |
100 | 27 | WOJCIECH | SZELĄG | KOSZALIN | 29' 47" | M | 71 | |
101 | 146 | OLIWIA | LUBIENIECKA | KOSZALIN | 29' 48" | K | 30 | |
102 | 28 | BARBARA | CZUPA | KOSZALIN | 29' 49" | M | 72 | |
103 | 57 | MARTA | MŁODZIANOWSKA | KOSZALIN | 29' 53" | K | 31 | |
104 | 123 | MAŁGORZATA | PIĄTEK | KOSZALIN | KL BAŁTYK Koszalin | 30' 34" | K | 32 |
105 | 19 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 30' 45" | K | 33 | |
106 | 117 | KRYSTIAN | BASIAK | KOSZALIN | Koszalin | 31' 01" | M | 73 |
107 | 190 | MARIUSZ | MALIŃSKI | KOSZALIN | 31' 03" | M | 74 | |
108 | 125 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 31' 30" | M | 75 |
109 | 116 | PAWEŁ | HRYCIÓW | BIAŁOGARD | JW 1223 | 31' 36" | M | 76 |
110 | 40 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | 31' 51" | M | 77 |
111 | 103 | MAGDALENA | WOŹNICKA | KOSZALIN | 32' 06" | K | 34 | |
112 | 157 | WERONIKA | ŻMUDA | KOSZALIN | 32' 21" | K | 35 | |
113 | 11 | IWONA | PEŁKA | KOSZALIN | 32' 42" | K | 36 | |
114 | 133 | BOGUMIŁ | GORTAT | KOBYLNICA | Bez Hamulców MTB Pan Bike Team | 32' 49" | M | 78 |
115 | 150 | JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 32' 50" | K | 37 | |
116 | 140 | MAGDALENA | WALCZAK | KOSZALIN | 32' 51" | K | 38 | |
117 | 54 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 32' 51" | M | 79 | |
118 | 1202 | DOMINIKA | UŁAN | KOSZALIN | 33' 10" | K | 39 | |
119 | 1203 | HANNA | WORONIECKA | KOSZALIN | 33' 13" | K | 40 | |
120 | 53 | NATALIA | DĄBROWSKA | KOSZALIN | 33' 30" | K | 41 | |
121 | 32 | JOA | WOJTASZEK | KOSZALIN | 33' 31" | K | 42 | |
122 | 26 | MONIKA | JAROSZ | KOSZALIN | 33' 32" | K | 43 | |
123 | 39 | KRYSTIAN | KUBIK | GRYFICE | 33' 32" | M | 80 | |
124 | 75 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 33' 52" | K | 44 | |
125 | 79 | KAROLINA | ROGOWSKA | KOSZALIN | 34' 02" | K | 45 | |
126 | 186 | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | 34' 02" | K | 46 | |
127 | 91 | EWELINA | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 34' 41" | K | 47 |
128 | 614 | SEWERYN | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 34' 44" | M | 81 |
129 | 111 | ZUZANNA | CIECHAŃSKA | ZAJĄCZKOWO | ZDARTE PODESZWY | 34' 54" | K | 48 |
130 | 166 | MAGDALENA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | 35' 21" | K | 49 | |
131 | 60 | BEATA | BRZEZINSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 35' 21" | K | 50 |
132 | 2 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 35' 56" | K | 51 |
133 | 105 | AGNIESZKA | SEEWALD | KOSZALIN | 36' 26" | K | 52 | |
134 | 104 | MONIKA | USTASZEWSKA | KOSZALIN | 36' 27" | K | 53 | |
135 | 87 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 36' 45" | K | 54 | |
136 | 189 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | KOSZALIN | 37' 40" | K | 55 | |
137 | 154 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | 37' 41" | M | 82 | |
138 | 94 | RÓŻA | SPEISER | MALECHOWO | 37' 43" | K | 56 | |
139 | 134 | AGATA | SZAEFER | KOSZALIN | 38' 25" | K | 57 | |
140 | 126 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | x | 40' 12" | M | 83 |
141 | 138 | MICHAŁ | JURCZAK | MŚCICE | TEMI | 40' 47" | M | 84 |
142 | 35 | TADEUSZ | KOWALCZYK | KRAKÓW | NORDIC SPORT 2021 | 40' 56" | M | 85 |
143 | 136 | MAŁGORZATA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 41' 00" | K | 58 | |
144 | 135 | AGNIESZKA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 41' 04" | K | 59 | |
145 | 144 | ADRIANA | KASZUBA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 41' 55" | K | 60 |
146 | 113 | AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | 42' 34" | K | 61 | |
147 | 88 | TOMASZ | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 43' 13" | M | 86 |
148 | 89 | JOANNA | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 43' 16" | K | 62 |
149 | 70 | MARTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 44' 03" | K | 63 | |
150 | 69 | MIROSŁAW | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 44' 06" | M | 87 | |
151 | 68 | DOROTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | Amator | 44' 15" | K | 64 |
152 | 188 | AGNIESZKA | KUŁAK | ŚWIESZYNO | 44' 22" | K | 65 | |
153 | 36 | ANNA | BARTENOWSKA-KRZOS | NIEKŁONICE | 44' 23" | K | 66 | |
154 | 99 | BARBARA | SZTUK | KOSZALIN | 45' 41" | K | 67 | |
155 | 107 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 47' 55" | K | 68 |
156 | 108 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 47' 58" | K | 69 |
157 | 109 | ZBIGNIEW | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 53' 28" | M | 88 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 31' 30" | M | 1 |
2 | 133 | BOGUMIŁ | GORTAT | KOBYLNICA | Bez Hamulców MTB Pan Bike Team | 32' 49" | M | 2 |
3 | 39 | KRYSTIAN | KUBIK | GRYFICE | 33' 32" | M | 3 | |
4 | 2 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 35' 56" | K | 1 |
5 | 87 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 36' 45" | K | 2 | |
6 | 189 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | KOSZALIN | 37' 40" | K | 3 | |
7 | 154 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | 37' 41" | M | 4 | |
8 | 94 | RÓŻA | SPEISER | MALECHOWO | 37' 43" | K | 4 | |
9 | 126 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | x | 40' 12" | M | 5 |
10 | 138 | MICHAŁ | JURCZAK | MŚCICE | TEMI | 40' 47" | M | 6 |
11 | 35 | TADEUSZ | KOWALCZYK | KRAKÓW | NORDIC SPORT 2021 | 40' 56" | M | 7 |
12 | 136 | MAŁGORZATA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 41' 00" | K | 5 | |
13 | 135 | AGNIESZKA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 41' 04" | K | 6 | |
14 | 144 | ADRIANA | KASZUBA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 41' 55" | K | 7 |
15 | 113 | AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | 42' 34" | K | 8 | |
16 | 88 | TOMASZ | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 43' 13" | M | 8 |
17 | 89 | JOANNA | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 43' 16" | K | 9 |
18 | 70 | MARTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 44' 03" | K | 10 | |
19 | 69 | MIROSŁAW | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 44' 06" | M | 9 | |
20 | 68 | DOROTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | Amator | 44' 15" | K | 11 |
21 | 188 | AGNIESZKA | KUŁAK | ŚWIESZYNO | 44' 22" | K | 12 | |
22 | 36 | ANNA | BARTENOWSKA-KRZOS | NIEKŁONICE | 44' 23" | K | 13 | |
23 | 99 | BARBARA | SZTUK | KOSZALIN | 45' 41" | K | 14 | |
24 | 107 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 47' 55" | K | 15 |
25 | 108 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 47' 58" | K | 16 |
26 | 109 | ZBIGNIEW | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 53' 28" | M | 10 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | MIKOLAJ | FILIPOWICZ | POLANOW | 00' 58" | M | 1 | |
2 | 169 | WIKTORIA | SIERADZKA | KOSZALIN | 00' 59" | K | 1 | |
3 | 213 | JULIAN | MAŁECKI | KOSZALIN | 01' 00" | M | 2 | |
4 | 181 | BARTOSZ | KARKO | KOSZALIN | 01' 08" | M | 3 | |
5 | 209 | FRANCISZEK | KOZAK | KOSZALIN | 01' 09" | M | 4 | |
6 | 211 | LILIANA | MACIEJEWSKA | KOSZALIN | 01' 13" | M | 5 | |
7 | 201 | ZOFIA | CIEŚLAK | KOSZALIN | 01' 19" | K | 2 | |
8 | 207 | ZIEMOWIT | WINIARKIEWICZ | KOSZALIN | 01' 20" | M | 6 | |
9 | 202 | ZOFIA | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 01' 23" | K | 3 |
10 | 168 | ANIELKA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | 01' 24" | K | 4 | |
11 | 208 | LENA | SABAT | KOSZALIN | 01' 26" | K | 5 | |
12 | 174 | NELA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 01' 27" | K | 6 | |
13 | 182 | MAJA | KURKOWSKA | KOSZALIN | 01' 34" | K | 7 | |
14 | 210 | ULA | KUDŹBA | KOSZALIN | Akademia Radosny Sportowiec | 01' 35" | K | 8 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | ANTONI | KRZOS | NIEKŁONICE | 01' 59" | M | 1 | |
2 | 409 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 02' 00" | K | 1 | |
3 | 187 | ALEKSANDER | KUŁAK | ŚWIESZYNO | 02' 01" | M | 2 | |
4 | 173 | MARTA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 02' 08" | K | 2 | |
5 | 412 | OLIVIER | KOWIŃSKI | KOSZALIN | 02' 09" | M | 3 | |
6 | 180 | WOJCIECH | KARKO | KOSZALIN | 02' 13" | M | 4 | |
7 | 408 | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | Akademia Radosny Sportowiec | 02' 19" | K | 3 |
8 | 172 | ERYK | SAFIAN | KOSZALIN | 02' 21" | M | 5 | |
9 | 416 | ALEKSANDER | CIEŚLIK | RYCHÓWKO | 02' 22" | M | 6 | |
10 | 170 | AMELIA | CZAPLICKA | KOSZALIN | 02' 23" | K | 4 | |
11 | 407 | ZUZANNA | JAKUBIK | KOSZALIN | 02' 31" | K | 5 | |
12 | 413 | KAMIL | ŁUCZAK | KOSZALIN | 02' 39" | M | 7 | |
13 | 175 | FRANCISZEK | JAROSZ | KOSZALIN | 02' 44" | M | 8 | |
14 | 164 | DANIEL | DIZMEN | KOSZALIN | 03' 17" | M | 9 | |
15 | 415 | DOMINIKA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 03' 18" | K | 6 | |
16 | 411 | TYMON | SABAT | KOSZALIN | 03' 33" | M | 10 | |
17 | 176 | MAX | ŁUGOWSKI | KOSZALN | 04' 00" | M | 11 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | ADAM | PIĄTEK | KOSZALIN | KL Bałtyk | 01' 49" | M | 1 |
2 | 165 | MICHAŁ | OFIERZYŃSKI | KOSZALIN | 01' 55" | M | 2 | |
3 | 610 | TYMEK | MAŁEK | KOSZALIN | Team Małeczki | 02' 01" | M | 3 |
4 | 183 | KRZYSZTOF | STOSIO | KOSZALIN | 02' 02" | M | 4 | |
5 | 606 | PIOTREK | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | UKS Unia Białogard | 02' 10" | M | 5 |
6 | 614 | SEWERYN | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 02' 11" | M | 6 |
7 | 617 | DAWID | MAZURKIEWICZ | BIAŁOGARD | 02' 12" | M | 7 | |
8 | 622 | OLIWIA | BRYŁA | KOSZALIN | 02' 15" | K | 1 | |
9 | 612 | BORYS | MICHALAK | KOSZALIN | 02' 17" | M | 8 | |
10 | 611 | DARIA | KĘPIŃSKA | KARLINO | 02' 19" | K | 2 | |
11 | 601 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | 02' 23" | K | 3 | |
12 | 620 | BARTOSZ | KOBYLSKI | BIAŁĘCINO | 02' 23" | M | 9 | |
13 | 621 | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | SP nr 23 | 02' 24" | K | 4 |
14 | 605 | NIKOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 02' 25" | K | 5 |
15 | 167 | LILIANA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | 02' 30" | K | 6 | |
16 | 619 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 02' 39" | M | 10 | |
17 | 604 | DOROTA | ZIEMBA | KARLINO | 02' 39" | K | 7 | |
18 | 615 | GABRIELA | SAFIAN | KOSZALIN | 02' 40" | K | 8 | |
19 | 179 | ZOFIA | CIOSK | KOSZALIN | 02' 40" | K | 9 | |
20 | 609 | KORNELIA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 03' 00" | K | 10 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1209 | WITOLD | TATARCZUK | DUNOWO | 04' 54" | M | 1 | |
2 | 1204 | CEZARY | KALETA | KOSZALIN | 04' 55" | M | 2 | |
3 | 160 | ANTONI | CELIŃSKI | KOSZALIN | 05' 08" | M | 3 | |
4 | 1206 | JULIA | SEEWALD | KOSZALIN | 05' 29" | K | 1 | |
5 | 1207 | PIOTR | STEFANOWICZ | KOSZALIN | 05' 33" | M | 4 | |
6 | 1201 | ZOFIA | KRZOS | NIEKŁONICE | 05' 46" | K | 2 | |
7 | 1202 | DOMINIKA | UŁAN | KOSZALIN | 05' 59" | K | 3 | |
8 | 1203 | HANNA | WORONIECKA | KOSZALIN | 05' 59" | K | 4 | |
9 | 161 | SZYMON | KĄCKI | KOSZALIN | 06' 11" | M | 5 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by