Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3716 | MIŁOSZ | SZKOŁUDA | KOSZALIN | Przedwojewski Team | 38' 03" | M | 1 |
2 | 9253 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Bialogard | 44' 44" | M | 2 |
3 | 7491 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM Białogard | 44' 56" | M | 3 |
4 | 113 | SZYMON | POLAK | KOSZALIN | Biegnijmy.pl | 45' 06" | M | 4 |
5 | 7201 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | 45' 55" | M | 5 | |
6 | 9513 | MICHAŁ | MARCINIAK | POLANÓW | 47' 02" | M | 6 | |
7 | 9607 | DANIEL | GRAL | KOSZALIN | 47' 36" | M | 7 | |
8 | 8719 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 47' 40" | M | 8 |
9 | 1396 | RAFAŁ | WŁADYKO | NOWE BIELICE | PSP Koszalin | 47' 41" | M | 9 |
10 | 6267 | WERONIKA | SPOLSKA | SŁUPSK | Jestem od Romka | 47' 54" | K | 1 |
11 | 9102 | MICHAŁ | SILSKI | POLANÓW | LESZCZE | 48' 53" | M | 10 |
12 | 6273 | DANIEL | POPŁAWSKI | KOSZALIN | 48' 59" | M | 11 | |
13 | 2408 | CEZARY | KALETA | KOSZALIN | Street athletic | 49' 29" | M | 12 |
14 | 878 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 49' 56" | M | 13 |
15 | 7386 | MARCIN | OWCZARZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 50' 01" | M | 14 |
16 | 6857 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 50' 09" | M | 15 |
17 | 9351 | PIOTR | KRAWCZUK | SIANÓW | 51' 08" | M | 16 | |
18 | 9345 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 51' 17" | M | 17 |
19 | 2866 | PIOTR | ZUKAL | KOSZALIN | 7 Pro Siódmiak Team | 51' 27" | M | 18 |
20 | 4288 | SŁAWOMIR | GAJEWSKI | KOSZALIN | 52' 36" | M | 19 | |
21 | 8356 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 52' 53" | M | 20 |
22 | 9645 | TOMASZ | MALOTTKI | LĘBORK | 53' 22" | M | 21 | |
23 | 9624 | KAMIL | GAWRON | KOSZALIN | 53' 30" | M | 22 | |
24 | 6606 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | $ | 53' 44" | M | 23 |
25 | 9584 | MICHAŁ | SZTUK | KOSZALIN | 54' 02" | M | 24 | |
26 | 9376 | HUBERT | BUNDA | RYMAŃ | 54' 03" | M | 25 | |
27 | 1474 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 54' 03" | K | 2 |
28 | 9614 | MICHAŁ | GEPERT | RYMAŃ | 54' 05" | M | 26 | |
29 | 9620 | PATRYK | KUFEL | KOSZALIN | 54' 11" | M | 27 | |
30 | 9316 | BARTŁOMIEJ | TOMANEK | CZECHOWICE-DZIEDZICE | Wataha | 54' 17" | M | 28 |
31 | 402 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 54' 18" | K | 3 | |
32 | 1672 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 54' 21" | M | 29 | |
33 | 9627 | PIOTR | CZUPILOWSKI | KOSZALIN | 54' 33" | M | 30 | |
34 | 1601 | LUDWIK | SCHWARZ | KOSZALIN | 54' 35" | M | 31 | |
35 | 4610 | ADAM | PRYCA | KOSZALIN | 55' 18" | M | 32 | |
36 | 9437 | KAROLINA | TUMANIK | KOSZALIN | 55' 21" | K | 4 | |
37 | 3339 | WOJCIECH | TERLECKI | KOSZALIN | 55' 24" | M | 33 | |
38 | 3103 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 55' 44" | M | 34 |
39 | 9618 | TOMASZ | KIERZKOWSKI | KOSZALIN | 55' 56" | M | 35 | |
40 | 9630 | JOANNA | MATERNA | MALECHOWO | KOWR | 55' 59" | K | 5 |
41 | 4237 | JACEK | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | Orzeł Świeszyno | 56' 02" | M | 36 |
42 | 9648 | DANIEL | PRZYROWSKI | KOSZALIN | 56' 08" | M | 37 | |
43 | 9610 | MARCIN | KARPINSKI | KOSZALIN | Leszcze | 56' 09" | M | 38 |
44 | 9608 | MAKSYMILIAN | HINC | KOSZALIN | 56' 15" | M | 39 | |
45 | 9617 | KAMIL | SKURAT | KOSZALIN | 56' 21" | M | 40 | |
46 | 7280 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 56' 22" | M | 41 | |
47 | 9271 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 56' 29" | K | 6 | |
48 | 240 | BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | KBC Koshaolin | 56' 38" | M | 42 |
49 | 9613 | MICHAŁ | PIROGOWICZ | RYMAŃ | 56' 39" | M | 43 | |
50 | 9387 | PATRYK | MARCINKOWSKI | RYMAŃ | 56' 52" | M | 44 | |
51 | 9621 | EWA | KIRYK | KOSZALIN | Thinking dog | 56' 58" | K | 7 |
52 | 125 | KAROL | CHOŁUJ | KOSZALIN | Zawsze Do Przodu | 57' 01" | M | 45 |
53 | 9430 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 57' 07" | K | 8 | |
54 | 7390 | ANNA | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 57' 34" | K | 9 |
55 | 1480 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 57' 40" | M | 46 | |
56 | 6443 | TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | SAM SOBIE | 57' 44" | M | 47 |
57 | 8531 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 57' 59" | M | 48 | |
58 | 9612 | KAMIL | SZMYJDA | KOSZALIN | Thinking dog | 57' 59" | M | 49 |
59 | 9623 | MAREK | OLESZCZUK | KOSZALIN | 58' 06" | M | 50 | |
60 | 8792 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 58' 37" | M | 51 | |
61 | 5779 | WOJCIECH | SUBALSKI | KOSZALIN | HMS Architektura | 58' 48" | M | 52 |
62 | 3860 | PIOTR | MACIĄG | KOSZALIN | 59' 01" | M | 53 | |
63 | 9460 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | Tik Tak Koszalin | 59' 08" | M | 54 |
64 | 6477 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 59' 12" | K | 10 | |
65 | 7624 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 59' 27" | M | 55 |
66 | 832 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 59' 28" | M | 56 |
67 | 8347 | EMILIA | MIKOŁAJCZAK | KOSZALIN | For-rest-run | 59' 29" | K | 11 |
68 | 9281 | KLAUDIA | DUREK | POLANÓW | 59' 30" | K | 12 | |
69 | 6108 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 59' 31" | M | 57 |
70 | 9625 | GEGHAM | HAKOBYAN | KOSZALIN | 59' 32" | M | 58 | |
71 | 6465 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | 1h 00' 10" | M | 59 |
72 | 4302 | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | kępka-na-trasie | 1h 00' 20" | M | 60 |
73 | 4362 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | 1h 00' 37" | K | 13 |
74 | 1789 | MICHAŁ | SUBALSKI | KOSZALIN | 1h 00' 37" | M | 61 | |
75 | 520 | HUBERT | SPERA | KOSZALIN | 1h 00' 42" | M | 62 | |
76 | 1249 | MARCIN | URA | KOSZALIN | 1h 00' 57" | M | 63 | |
77 | 4266 | PIOTR | KLENIEWSKI | KOSZALIN | 1h 00' 58" | M | 64 | |
78 | 4174 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB- Active | 1h 01' 06" | M | 65 |
79 | 9482 | PIOTR | KOZICKI | BIAŁOGARD | Figa Team Białogard | 1h 01' 21" | M | 66 |
80 | 7246 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 1h 01' 35" | M | 67 | |
81 | 9406 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 1h 01' 43" | K | 14 | |
82 | 5687 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 1h 01' 46" | M | 68 | |
83 | 9382 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | 1h 02' 09" | K | 15 | |
84 | 6619 | URSZULA | WYSOCKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 1h 02' 17" | K | 16 |
85 | 3165 | KAROL | STEPNIEWSKI | KOSZALIN | 1h 02' 20" | M | 69 | |
86 | 9570 | JAROSŁAW | KŁOS | KOSZALIN | 1h 02' 28" | M | 70 | |
87 | 4356 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 1h 02' 37" | K | 17 | |
88 | 9357 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 1h 02' 47" | M | 71 | |
89 | 396 | MACIEJ | GIBES | KOSZALIN | 1h 02' 48" | M | 72 | |
90 | 9628 | DOROTA | KRYSTOSIK | KOSZALIN | Kępka_na_trasie | 1h 03' 11" | K | 18 |
91 | 2601 | MAŁGO | BIELAK | KOSZ | 1h 03' 16" | K | 19 | |
92 | 199 | MAGDALENA | HAŁAJKO | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 1h 03' 16" | K | 20 |
93 | 137 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 1h 04' 00" | M | 73 | |
94 | 8743 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 1h 04' 14" | K | 21 | |
95 | 5746 | JAROSŁAW | WIECZYŃSKI | ROSNOWO | 1h 04' 29" | M | 74 | |
96 | 9386 | MIKOŁAJ | MIENTKI | RYMAŃ | 1h 04' 32" | M | 75 | |
97 | 8365 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 04' 39" | K | 22 |
98 | 9547 | WIKTOR | DACKIEWICZ | KOSZALIN | PAYPOL | 1h 05' 11" | M | 76 |
99 | 8256 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 1h 05' 12" | K | 23 | |
100 | 1537 | ANNA | SACHARZEWSKA | STARE BIELICE | 1h 05' 12" | K | 24 | |
101 | 5720 | AGNIESZKA | MAJSIUK | KOSZALIN | 1h 05' 14" | K | 25 | |
102 | 8439 | JULIA | NOWAK | SŁAWNO | 1h 05' 54" | K | 26 | |
103 | 9412 | EDYTA | PIEPIÓRA | STARE BIELICE | 1h 06' 35" | K | 27 | |
104 | 4537 | MICHAŁ | BURDZIK | KOSZALIN | 1h 06' 52" | M | 77 | |
105 | 9601 | DAMIAN | SAWULAK | KOSZALIN | 1h 06' 54" | M | 78 | |
106 | 7493 | DAWID | JESZKE | SOMONINO | 1h 07' 06" | M | 79 | |
107 | 8742 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 1h 07' 20" | K | 28 | |
108 | 2317 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 1h 07' 33" | K | 29 | |
109 | 9581 | JOANNA | ŻUKOWSKA | KOSZALIN | 1h 07' 39" | K | 30 | |
110 | 5630 | ROKSANA | KALISZ | STARE BIELICE | 1h 08' 31" | K | 31 | |
111 | 9643 | ROBERT | ROSIK | KOSZALIN | 1h 08' 44" | M | 80 | |
112 | 9637 | TOMEK | ROSIK | KOSZALIN | 1h 08' 47" | M | 81 | |
113 | 3440 | ŁUKASZ | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 1h 10' 10" | M | 82 | |
114 | 9254 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 1h 10' 13" | K | 32 |
115 | 9631 | ANNA | STAWISZYNSKA | KOSZALIN | 1h 10' 33" | K | 33 | |
116 | 9647 | DOROTA | STAWISZYŃSKA | KOSZALIN | 1h 10' 34" | K | 34 | |
117 | 9284 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | 1h 11' 20" | K | 35 | |
118 | 1436 | WIKTORIA | POLETAJEW | KOSZALIN | 1h 11' 23" | K | 36 | |
119 | 9352 | JULIA | ADAMSKA | SIANÓW | Fruity Paws | 1h 11' 33" | K | 37 |
120 | 9268 | MIRELLA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | 1h 11' 35" | K | 38 | |
121 | 5612 | MONIKA | BORUCH | KOSZALIN | 1h 11' 35" | K | 39 | |
122 | 3428 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 1h 11' 45" | M | 83 |
123 | 9340 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | 1h 12' 09" | K | 40 |
124 | 9640 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 1h 12' 09" | M | 84 |
125 | 560 | BARBARA | MAZUREK | KOSZALIN | 1h 12' 26" | K | 41 | |
126 | 3494 | MICHAŁ | SOKÓŁ | SIANÓW | K&M Miles | 1h 14' 44" | M | 85 |
127 | 9638 | KINGA | GERLACH | KOSZALIN | K&M Miles | 1h 14' 44" | K | 42 |
128 | 9578 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 1h 15' 30" | M | 86 | |
129 | 2836 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 1h 15' 31" | K | 43 | |
130 | 771 | WALDEMAR | HIBNER | KOSZALIN | 1h 15' 31" | M | 87 | |
131 | 9582 | AGNIESZKA | GAWKOWSKA | KOSZALIN | 1h 15' 46" | K | 44 | |
132 | 3360 | PAWEŁ | MACIĄG | KOSZALIN | 1h 16' 07" | M | 88 | |
133 | 3389 | TOMASZ | MICERSKI | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 1h 18' 02" | M | 89 |
134 | 8470 | HANNA | GAŁKOWSKA | NOWE BIELICE | Biegolas Koszalin | 1h 18' 12" | K | 45 |
135 | 8794 | ANTEK | GAŁKOWSKI | NOWE BIELICE | 1h 18' 14" | M | 90 | |
136 | 8137 | MARCIN | GAŁKOWSKI | NOWE BIELICE | 1h 18' 14" | M | 91 | |
137 | 6215 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | RAJDY DARKA | 1h 19' 50" | K | 46 |
138 | 5666 | PAWEŁ | BALONIS | KOSZALIN | 1h 20' 10" | M | 92 | |
139 | 6810 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 1h 20' 15" | K | 47 | |
140 | 305 | ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | FT KĘPA SPORT | 1h 21' 50" | M | 93 |
141 | 9632 | RÓŻA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 1h 22' 15" | K | 48 | |
142 | 7239 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 1h 22' 38" | K | 49 | |
143 | 433 | RYSZARD | ZIĘTARA | KOSZALIN | 1h 23' 13" | M | 94 | |
144 | 6411 | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | 1h 25' 29" | K | 50 | |
145 | 7196 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 1h 27' 27" | K | 51 |
146 | 6179 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 1h 27' 42" | M | 95 | |
147 | 9615 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | 1h 30' 36" | M | 96 | |
148 | 3647 | URSZULA | MICERSKA | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 1h 34' 28" | K | 52 |
149 | 737 | JAREK | STAWISZYNSKI | ŚWIESZYNO | FRK | 1h 35' 30" | M | 97 |
150 | 9641 | MONIKA | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 1h 39' 30" | K | 53 | |
151 | 1565 | ANNA | MICHALAK | KOSZALIN | 1h 39' 59" | K | 54 | |
152 | 9642 | OLIWIA | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 1h 40' 20" | K | 55 | |
153 | 8639 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 48' 15" | K | 56 | |
154 | 9425 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 48' 15" | M | 98 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3428 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 1h 11' 45" | M | 1 |
2 | 9640 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 1h 12' 09" | M | 2 |
3 | 3389 | TOMASZ | MICERSKI | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 1h 18' 02" | M | 3 |
4 | 6215 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | RAJDY DARKA | 1h 19' 50" | K | 1 |
5 | 6810 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 1h 20' 15" | K | 2 | |
6 | 305 | ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | FT KĘPA SPORT | 1h 21' 50" | M | 4 |
7 | 9632 | RÓŻA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 1h 22' 15" | K | 3 | |
8 | 6179 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 1h 27' 42" | M | 5 | |
9 | 9615 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | 1h 30' 36" | M | 6 | |
10 | 3647 | URSZULA | MICERSKA | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 1h 34' 28" | K | 4 |
11 | 9641 | MONIKA | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 1h 39' 30" | K | 5 | |
12 | 1565 | ANNA | MICHALAK | KOSZALIN | 1h 39' 59" | K | 6 | |
13 | 9642 | OLIWIA | SZAŁAJKO | KOSZALIN | 1h 40' 20" | K | 7 | |
14 | 8639 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 48' 15" | K | 8 | |
15 | 9425 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 1h 48' 15" | M | 7 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by