Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTR | BIERKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
2 | SYLWIA | BIERKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
3 | KRZYSZTOF | BIERKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
4 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
5 | ZOSIA | NOWAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
6 | EWA | SZALILOW | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
7 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
8 | MARYNA | HORDUSENKO | KOSZALIN | 2,5 km | |||
9 | MALWINA | ANFALOVA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
10 | ALEKSANDER | ŻURAWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
11 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
12 | IWONA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 2,5 km | 💚 | ||
13 | KATARZYNA | MIEDŹWIEDZIUK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
14 | FILIP | MIEDŹWIEDZIUK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
15 | AGNIESZKA | GAWKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
16 | AGATA | BIELAWA | SŁUPSK | 2,5 km | |||
17 | WOJCIECH | MALINSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
18 | KRZYSZTOF | KOSIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
19 | WIOLETTA | BRZOZOWSKA | SŁUPSK | 2,5 km | 💚 | ||
20 | DANA | ZABOROWICZ | KOSZALIN | Lumberjacks Koszalin | 2,5 km | 💚 | |
21 | KACPER | PIĄTEK | KOSZALIN | Piątek Family | 2,5 km | 💚 | |
22 | ELIZA | PIĄTEK | KOSZALIN | Piątek Family | 2,5 km | 💚 | |
23 | PATRYCJA | PIĄTEK | KOSZALIN | Piątek Family | 2,5 km | 💚 | |
24 | MICHAŁ | PIĄTEK | KOSZALIN | Piątek Family | 2,5 km | 💚 | |
25 | KLAUDIA | KACZMARSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
26 | SZYMON | FILIPEK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
27 | HANNA | SYNAK | SIANÓW | 2,5 km | 💚 | ||
28 | JOANNA | SYNAK | SIANÓW | 2,5 km | 💚 | ||
29 | MICHAŁ | SYNAK | SIANÓW | 2,5 km | 💚 | ||
30 | ADAM | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
31 | MARTA | REGULSKA | MANOWO | 2,5 km | |||
32 | WOJCIECH | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
33 | WIKTORIA | ZAKRZEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
34 | ERYK | ZAKRZEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
35 | ALICJA | ZAKRZEWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
36 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 2,5 km | 💚 | ||
37 | MATEUSZ | KNITTER | POLANÓW | 2,5 km | 💚 | ||
38 | SARA | ŁAPCZUK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
39 | NATALIA | JÓŹWIAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
40 | FILIP | MAŃKIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
41 | KONRAD | MAŃKIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
42 | ANTONI | KRZOS | NIEKŁONICE | 2,5 km | |||
43 | TOMASZ | TYTOŃ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
44 | HANIA | DEPTA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
45 | HELENA | SKURAT | KOSZALIN | Mimusie | UŚMIECHNIJ SIĘ | 2,5 km | 💚 |
46 | KAMIL | SKURAT | KOSZALIN | Mimusie | UŚMIECHNIJ SIĘ | 2,5 km | 💚 |
47 | GUSTAW | SKURAT | KOSZALIN | Mimusie | UŚMIECHNIJ SIĘ | 2,5 km | |
48 | ALEKSANDRA | SKURAT | KOSZALIN | Mimusie | UŚMIECHNIJ SIĘ | 2,5 km | |
49 | ZUZANNA | TRAFNY | KOSZALIN | 2,5 km | |||
50 | JULIA | TRAFNY | KOSZALIN | 2,5 km | |||
51 | ŁUKOWICZ | ANETA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
52 | JAN | ŁUKOWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
53 | ZOFIA | ŁUKOWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
54 | IDA | ŁUKOWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
55 | HANNA | POLAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
56 | SZYMON | POLAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
57 | ZOFIA | CIEŚLAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
58 | MICHALINA | GRZEGORCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
59 | MICHALINA | DWORNIKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
60 | LEON | MAJEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
61 | SZYMON | DWORNIKOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
62 | NATALAI | SEEWALD | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
63 | JULIA | SEEWALD | KOSZALIN | 2,5 km | |||
64 | JULIA | WOJCIECHOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
65 | JERZY | WOJCIECHOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
66 | MATEUSZ | KMITA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
67 | MAJA | KMITA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
68 | MICHAŁ | KMITA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
69 | MAŁGORZATA | KMITA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
70 | HANNA | JASIONEK | KOSZALIN | Sp23 | 2,5 km | ||
71 | ZOSIA | KUS | KOSZALIN | SP23 | 2,5 km | ||
72 | LAURA | BIERNAT | KOSZALIN | Szkoła podstawowa nr 9 w koszal | 2,5 km | ||
73 | BIANKA | JASZCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
74 | WIKTORIA | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
75 | ANDRZEJ | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
76 | BARTOSZ | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
77 | JERZY | POLETAJEW | KOSZALIN | 2,5 km | |||
78 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Biegam bo lubię | 2,5 km | 💚 | |
79 | AMELIA | KHEDMATI | KOSZALIN | SP9 | 2,5 km | ||
80 | MARCEL | PRZEWŁOCKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
81 | NIKODEM | WIERZBICKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
82 | TERESA | KIKLICA | KADCZA | TERIMI | 2,5 km | 💚 | |
83 | MICHAŁ | JURCZAK | MŚCICE | TERIMI | 2,5 km | 💚 | |
84 | KACPER | KACPER | KOSZALIN | 2,5 km | |||
85 | ADAM | MAKOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
86 | MICHAŁ | MAKOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
87 | HANIA | MAKOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
88 | MONIKA | KULESZA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
89 | DARIA | DENASIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
90 | KSAWERY | DENASIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
91 | JULIA | WACHOWIAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
92 | PAWEŁ | BALONIS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
93 | NADIA | BALONIS | KOSZALIN | 2,5 km | |||
94 | GABRIEL | BALONIS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
95 | PAULINA | SIEBERT | LĘBORK | 2,5 km | 💚 | ||
96 | MONIKĄ | SMUCZEK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
97 | AGNIESZKA | WENT | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
98 | MILENA | KAMIŃSKA | KOSZALIN | Mimusie | Lubię mango | 2,5 km | |
99 | NIKODEM | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
100 | MACIEJ | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
101 | DOMINIK | STOCHŁA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
102 | WIOLETA | STOCHŁA-POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
103 | HANIA | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | |||
104 | ERYKA | MARCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
105 | GRZEGORZ | MARCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
106 | JAKUB | MARCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
107 | BARTOSZ | MARCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
108 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
109 | JAN | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | |||
110 | ANNA | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | |||
111 | KASIA | DYŚ | KOSZALIN | Przedszkole nr 19 w Koszalinie | 2,5 km | 💚 | |
112 | OLA | DYŚ | KOSZALIN | Szkoła podstawowa nr 23 w Kosza | 2,5 km | 💚 | |
113 | ROMAN | WYSOCKI | SIANÓW | Brak | 2,5 km | 💚 | |
114 | OLA | GÓRNAŚ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
115 | MICHALINA | JASTRZĘBSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
116 | NATAN | JASTRZĘBSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
117 | ANDRZEJ | BUŁŁO | KOSZALIN | 2,5 km | |||
118 | CZAREK | KALETA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
119 | JOANNA | DENISIUK | KOSZALIN | Kapibara Biegara | 2,5 km | ||
120 | BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
121 | HANIA | STOKROCKA | KOSZALIN | Bałtyk | 2,5 km | 💚 | |
122 | PAWEŁ | STOKROCKI | KOSZALIN | MKS Rozwój Koszalin | 2,5 km | ||
123 | WOJCIECH | STOKROCKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
WANESSA | MEŁGWA | KOSZALIN | |||||
ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | |||||
MAŁGORZATA | TYTOŃ | KOSZALIN | |||||
RAFAŁ | TYTOŃ | KOSZALIN | |||||
LENA | LUDWINOWICZ | SIANÓW | |||||
NATALKA | MILEWSKA | KOSZALIN | |||||
DARIA | WALKOWIAK | KOSZALIN | |||||
DANIEL | OGRODOWCZYK | KOSZALIN | |||||
TOMASZ | HUMIENNY | KOSZALIN | |||||
MAJA | HUMIENNA | KOSZALIN | |||||
ISADORA | SCHWARZ | KOSZALIN | |||||
DOROTA | PRZEWŁOCKA | KOSZALIN | |||||
KSAWERY | LEWICKI | KOSZALIN |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by