Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 42' 40" | M | 1 | |
2 | 20 | JANEK | KURKUL | PAŁÓWKO | KB Bryza Postomino | 43' 39" | M | 2 |
3 | 41 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 43' 49" | M | 3 |
4 | 18 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 44' 57" | M | 4 |
5 | 19 | PRZEMEK | ROMANOWSKI | SZCZECINEK | TeamBiegowySzczecinek | 45' 16" | M | 5 |
6 | 12 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 46' 07" | M | 6 |
7 | 17 | PAWEŁ | PUCEK | SZCZECINEK | 46' 38" | M | 7 | |
8 | 43 | DAMIAN | ŚWITLIŃSKI | KOŁOBRZEG | 47' 30" | M | 8 | |
9 | 45 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 48' 51" | M | 9 | |
10 | 26 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | 48' 58" | M | 10 |
11 | 10 | DAREK | PURGAL | SZCZECINEK | 49' 53" | M | 11 | |
12 | 38 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 50' 05" | M | 12 |
13 | 4 | ANDRZEJ | ĆWIKLIŃSKI | ROSNOWO | 50' 16" | M | 13 | |
14 | 3 | MARCIN | ŚWIDERSKI | KOSZALIN | 50' 22" | M | 14 | |
15 | 13 | MICHAŁ | SZTUK | KOSZALIN | 50' 47" | M | 15 | |
16 | 25 | KAMIL | KRAWCZYK | KOSZALIN | 50' 49" | M | 16 | |
17 | 2 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | Nocna Ściema | 50' 56" | K | 1 |
18 | 1 | MICHAŁ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | Nocna Ściema | 50' 58" | M | 17 |
19 | 28 | ADAM | WIŚNIEWSKI | ŻELIMUCHA | EU PETARDA | 51' 30" | M | 18 |
20 | 5 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 51' 47" | M | 19 | |
21 | 31 | ANDRZEJ | BAWOŁ | KRĘPA | Biegamy | 53' 11" | M | 20 |
22 | 37 | ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | 53' 41" | M | 21 | |
23 | 32 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 53' 49" | M | 22 | |
24 | 40 | WOJCIECH | STOKROCKI | KOSZALIN | 54' 34" | M | 23 | |
25 | 11 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 54' 54" | M | 24 |
26 | 22 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | KOWR TEAM | 56' 28" | M | 25 |
27 | 27 | ANNA | KONDAK | STOISŁAW | 56' 37" | K | 2 | |
28 | 42 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 56' 38" | M | 26 | |
29 | 6 | PIOTR | DUDZIAK | KOSZALIN | Biegolas | 57' 00" | M | 27 |
30 | 39 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | 57' 05" | K | 3 |
31 | 7 | BARBARA | BORUC | SZCZECINEK | 57' 06" | K | 4 | |
32 | 24 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 57' 18" | M | 28 |
33 | 35 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 57' 55" | K | 5 |
34 | 21 | ALEKSANDRA | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | 58' 56" | K | 6 | |
35 | 44 | WERONIKA | ULMAN | KOSZALIN | 59' 02" | K | 7 | |
36 | 15 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 59' 27" | M | 29 | |
37 | 30 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 1h 01' 18" | M | 30 |
38 | 34 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 1h 03' 16" | K | 8 | |
39 | 36 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 03' 32" | K | 9 |
40 | 33 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 1h 03' 46" | K | 10 | |
41 | 29 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 1h 08' 16" | K | 11 | |
42 | 9 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | 1h 08' 16" | K | 12 |
43 | 8 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 1h 08' 18" | K | 13 |
44 | 14 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 1h 12' 21" | K | 14 | |
45 | 16 | BEATA | WOLF | MANOWO | 1h 18' 37" | K | 15 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | NORBERT | JEFIMCZYK | DAMNO | Aml Słupsk | 16' 45" | M | 1 |
2 | 114 | HUBERT | PURGAL | SZCZECINEK | 19' 26" | M | 2 | |
3 | 113 | SŁAWEK | ZIELIŃSKI | NOWOGARD | Husaria | 19' 31" | M | 3 |
4 | 104 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | 20' 21" | M | 4 | |
5 | 132 | PAWEŁ | SOCZEWKA | DARŻEWO | 20' 34" | M | 5 | |
6 | 109 | KAROL | BALIŃSKI | DRAWSKO POMORSKIE | Tu i Teraz | 20' 45" | M | 6 |
7 | 120 | SZYMON | PIOTROWSKI | KOSZALIN | 21' 23" | M | 7 | |
8 | 106 | ZBIGNIEW | ZIOJŁA | SZCZECINEK | Biegam bo lubię | 21' 52" | M | 8 |
9 | 126 | MATEUSZ | MARTYNOWICZ | DARŻEWO | 22' 17" | M | 9 | |
10 | 111 | KRZYSZTOF | SZKOPEK | SZCZECINEK | 22' 37" | M | 10 | |
11 | 123 | MACIEJ | WIELICZKO | DARŻEWO | 23' 08" | M | 11 | |
12 | 134 | MICHAŁ | MACKIW | KOSZALIN | 24' 13" | M | 12 | |
13 | 103 | IWONA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 25' 21" | K | 1 | |
14 | 105 | JUSTYN | HALICKI | WYSZEWO | 25' 41" | M | 13 | |
15 | 133 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 25' 50" | M | 14 | |
16 | 108 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | 25' 57" | K | 2 | |
17 | 119 | DAMIAN | JANASZEK | KOSZALIN | 26' 49" | M | 15 | |
18 | 139 | MARTA | DRULIK-HOŁUB | KOSZALIN | 26' 53" | K | 3 | |
19 | 128 | ADRIAN | KREFT | DARŻEWO | 27' 29" | M | 16 | |
20 | 117 | IWONA | SIERGIEJ | SIANOW | 28' 21" | K | 4 | |
21 | 122 | PIOTR | HAWRANIAK | BONIN | 28' 22" | M | 17 | |
22 | 107 | VIOLETTA | ZIOJLA | SZCZECINEK | Biegam bo lubię | 28' 26" | K | 5 |
23 | 138 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 28' 30" | K | 6 | |
24 | 118 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | X | 28' 38" | M | 18 |
25 | 116 | MAGDA | PŁATOSZ | KARLINO | 28' 46" | K | 7 | |
26 | 125 | MAREK | MROZEWSKI | DARŻEWO | 29' 16" | M | 19 | |
27 | 124 | MATEUSZ | KWAŚNIEWSKI | DARŻEWO | 29' 36" | M | 20 | |
28 | 131 | DANUTA | CHILLA | KOSZALIN | 29' 46" | K | 8 | |
29 | 130 | KAMIL | IMIEŁOWSKI | DARŻEWO | 29' 46" | M | 21 | |
30 | 127 | JONATAN | KOJ | DARŻEWO | 29' 46" | M | 22 | |
31 | 110 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | BĘDZINO | 30' 14" | K | 9 | |
32 | 137 | MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 30' 36" | K | 10 | |
33 | 136 | PAWEŁ | BŁASZCZYK | MŚCICE | 30' 36" | M | 23 | |
34 | 115 | ADAM | BUTOWICZ | SZCZECINEK | 33' 07" | M | 24 | |
35 | 121 | FILIP | FIEDOROWICZ | WYSZEWO | 34' 57" | M | 25 | |
36 | 135 | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | 35' 36" | K | 11 | |
37 | 102 | JERZY | WRÓBLEWSKI | SZCZECINEK | Parkrun Szczecinek | 36' 42" | M | 26 |
38 | 101 | WOJCIECH | REGULSKI | MANOWO | 47' 13" | M | 27 | |
39 | 100 | MARTA | REGULSKA | MANOWO | 47' 14" | K | 12 | |
40 | 112 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 1h 01' 26" | M | 28 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by