Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMILA | PRZYDACZ | SŁUPSK | Aktywna Fabryka | 10,5 km (bieg) | ||
2 | GRZEGORZ | ANTOSIK | MASŁOWICE | KB Bryza Postomino | 10,5 km (bieg) | ||
3 | MARTYNA | KĘPA | BARWINO | 10,5 km (bieg) | |||
4 | ANTONI | GÓRSKI | LĘBORK | Lębork | 10,5 km (bieg) | ||
5 | PAWEŁ | LAMKOWSKI | KOSZALIN | WiR | 10,5 km (bieg) | ||
6 | BOGDAN | MAŁKOWSKI | MURÓW | Spartanie Dzieciom | Biegam od 10 lat i jest to moja jedna z pasji | 10,5 km (bieg) |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by