Copyright © 2011-2025 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin Leśna Piątka 2025 ODWROTNIE (4 września) - MielNogami 2025 (6 września)



Wyniki biegu
eXtremalny Bieg Godzinny

KLASYFIKACJA 1 GODZINA

Poz. Numer Imię Nazwisko Miejscowość Klub Czas netto Kat. Poz.
K/M
175SZYMONSIMLATŚWIDWINUKL Feniks Świdwin1h 04' 50" ()M1
290JANPERZKOSZALINULTRA TRAIL ACADEMY1h 00' 39" ()M2
376KRZYSZTOFSIMLATŚWIDWINUKL Feniks Świdwin1h 05' 19" ()M3
486WERONIKATUDRUJEKŚWIDWINUKL Feniks Świdwin1h 06' 23" ()K1
514PIOTRKURKOWSKIKOSZALINSKWARKI TEAM1h 00' 20" ()M4
670AGNIESZKA KACZOR DEBRZNO 1h 00' 32" ()K2
7110WOJCIECHTOMASIKBIAŁOGARDFIGA TEAM BIAŁOGARD1h 01' 29" ()M5
878ARTURJAŹNIEWICZKOSZALINMLG1h 02' 25" ()M6
9101MARCINMAKARSKIDARŁOWOKLUB BIEGACZA DARŁOWSKIE CHARTY1h 02' 43" ()M7
1063KATARZYNAMACIEJEWSKADRAWSKO POMORSKIE1h 03' 09" ()K3
1168WOJCIECHSMAGOWSKIRĄBINOFiga Team Bialogard1h 03' 43" ()M8
1271RADOSŁAW MOSEKŚWIESZYNO1h 04' 13" ()M9
137SEBASTIANKALETAKOSZALIN1h 05' 04" ()M10
1424DARIUSZIWANIECSIERAKOWOBiegolas Koszalin1h 05' 07" ()M11
15109PIOTR CZUPILOWSKI KOSZALIN 1h 05' 14" ()M12
1667PRZEMYSŁAW GAWRYSIAKWŁODARKA 1h 05' 42" ()M13
1769MARCIN BARTOLEWSKI KOSZALIN1h 06' 48" ()M14
1829WOJCIECHBARTKOWIAKKOSZALIN1h 07' 03" ()M15
1977KRZSYSZTOFPŁOSKIDĄBKIDom Rybaka Bobolin1h 07' 41" ()M16
20103WIESLAW ADASZYNSKI BOBOLICE 1h 08' 05" ()M17
2161RAFAŁPOKOJOWYKOSZALIN1h 08' 16" ()M18
2272PRZEMYSŁAWMISZTALWROCŁAWTRI TOGETHER1h 09' 34" ()M19
23107NATALKAWIĘSEKKOSZALINULTRA WAY Team 1h 13' 01" ()K4
2412BARTŁOMIEJBOCZEKKOSZALINSKWARKI TEAM1h 13' 01" ()M20
258KRZYSZTOFWILKOWSKIKOSZALINFOR-REST-RUN KOSZALIN1h 01' 03" ()M21
2680PAWEŁSZEWCZUKKONIKOWO1h 01' 11" ()M22
2757JANMISZCZYK KOSZALIN Rocky Team 1h 02' 01" ()M23
2888PIOTRŁUKASZEWICZSŁUPSK1h 02' 39" ()M24
291SARAŚWIĘTOŃKOSZALIN1h 02' 55" ()K5
30106MARCINGAWELKOSZALIN——1h 03' 03" ()M25
3158KACPERJACHACYBOBOLICE1h 03' 08" ()M26
329TOMASZ KASZUBA KOSZALIN 1h 04' 18" ()M27
3338KRYSTIANKUBIKGRYFICERunGryf Gryfice1h 04' 46" ()M28
3435KRZYSZTOF KĘDZIERABIERAWANapalone Dziki 1h 05' 27" ()M29
3591EUGENIUSZ PIOTROWSKIŚWIDWINUKL Feniks Świdwin1h 05' 33" ()M30
3634KACPERGASEKSŁONINO1h 05' 55" ()M31
3725JACEK DIDŁUCH KARLINOKarlinobiegaj 1h 06' 21" ()M32
3817MICHAŁKĘSIKKONIKOWOZdarte Podeszwy1h 06' 38" ()M33
3956MIKOŁAJMACIĄGKOSZALIN1h 06' 39" ()M34
4036WIESŁAWPIŁATKOSZALINParkrun Koszalin1h 06' 47" ()M35
41100IWONABIELIŃSKAKOSZALINNOCNA ŚCIEMA 1h 07' 21" ()K6
4228JOANNABIELIŃSKAKOSZALIN1h 07' 44" ()K7
4384MARCINKOWALCZYKSŁUPSKSTOPA Słupsk1h 08' 21" ()M36
4462ŁUKASZSTRASZKIEWICZSZCZECINEKOCR&Ninja Szczecinek 1h 09' 06" ()M37
4552SZYMON ŁUKASIAKBOBOLICE1h 09' 30" ()M38
4622MICHAŁKARNOWSKIWARSZAWA1h 10' 29" ()M39
4773HUBERTSZMYTKOSZALIN1h 10' 29" ()M40
4826PAWEŁORŁOWSKISIANÓW1h 12' 17" ()M41
49105MARCINFRĄTCZAKBIAŁOGARDBiałogard biega 1h 00' 29" ()M42
5083TOMASZGOTOWIECSZCZECINEK1h 00' 59" ()M43
5151PIOTRMACIĄGKOSZALIN1h 01' 01" ()M44
5218EWABORZĘCKAKOSZALIN1h 02' 12" ()K8
5345DARIUSZBOGUCKIGRYFICERunGryf 1h 02' 14" ()M45
54104DARIAKINALKOSZALINN/A1h 02' 53" ()K9
55357JACEKMARCINKOWSKIŚWIESZYNOSSK Orzeł Świeszyno 1h 02' 55" ()M46
5641URSZULAWYSOCKAKOSZALINBiegnięci Team Koszalin1h 03' 00" ()K10
5740DOBROSŁAWAOZIMKOWSKABIAŁOGARD1h 03' 02" ()K11
5820PAULINABŁAŻEJCZAK-BOGUCKAGRYFICERunGryf1h 03' 18" ()K12
5923RYSZARDOSOBNIAKKOSZALIN1h 03' 27" ()M47
6015SEBASTIANANTKOWIAKKOSZALINDB- Active1h 03' 32" ()M48
6155PAWEŁMACIĄGSTARE BIELICE1h 04' 50" ()M49
6211EDYTACHOMAKOSZALINSKWARKI TEAM1h 05' 21" ()K13
63111JANHOJDYCZKOSZALIN 1h 05' 39" ()M50
645PAWEŁANDRUSZKIEWICZSZCZECINEK Mors Szczecinek 1h 05' 45" ()M51
6543MARIUSZDZIĘBOWSKIKOSZALIN1h 06' 59" ()M52
6613WIOLETAKURKOWSKAKOSZALINSKWARKI TEAM1h 07' 39" ()K14
6785ANNASIMLATŚWIDWINUKL Feniks Świdwin1h 07' 47" ()K15
6816JANUSZSKOWYRSKIKOSZALINBiegolas Koszalin 1h 07' 56" ()M53
6946BEATABUKOWCZAN-PINIARSKASTAJKOWO1h 09' 28" ()K16
7082MAGDASWASTEKKOŁOBRZEGEvotrhiatlon1h 09' 55" ()K17
7139IWONA ROGULSKA SWORDS 1h 10' 50" ()K18
72112PAWELWIELGOSZKOSZALIN1h 11' 49" ()M54
7332URSZULAPIĄTKOWSKAKOSZALINBIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN 1h 14' 40" ()K19
7444KATARZYNA BEDNARZKOŁOBRZEGNessi team1h 14' 41" ()K20
756MAGDALENACZERNIAKBIAŁOGARD1h 15' 42" ()K21
76108EWAZIELINSKAKOSZALIN52' 45" ()K22
7750PAWEŁADAMCZAKKRĘPA54' 43" ()M55
7810VITALIYHETMANYUKKOSZALIN54' 52" ()M56
79102ANNABRZEZIŃSKA WĄBRZEŹNO Start Team Wąbrzeźno 59' 41" ()K23
8064RAFAŁSKOCZYLASKOSZALINRun DmB1h 00' 08" ()M57
8196BARTŁOMIEJ LEWANDOWSKI USTKA W.P.K Słoń Team 1h 00' 14" ()M58
8298MARIA LEWANDOWSKA USTKA W.P.K Słoń Team 1h 01' 23" ()K24
8393JANPASIECZNY KRAKÓW 1h 01' 31" ()M59
8419MARCINSZMYTKOSZALIN1h 03' 22" ()M60
8579MONIKACYGANŚWIDWINFeniks Świdwin1h 06' 40" ()K25
8631STANISŁAWA CISEK-MUSOLFBĘDZINO1h 06' 43" ()K26
8760RENATA JARCZEWSKA GOLENIÓW 51' 28" ()K27
8897ADAM LEWANDOWSKI USTKA W.P.K Słoń Team 1h 00' 14" ()M61
8965AGNIESZKASKOCZYLASKOSZALINRun DmB1h 00' 17" ()K28
9049ELAGUZOWSKAKOSZALIN1h 06' 08" ()K29
9147MAREKWRZESIEŃKOSZALIN24' 20" ()M62

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 20 Online

Pokaż liste