Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | SZYMON | SIMLAT | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1h 04' 50" () | M | 1 |
2 | 90 | JAN | PERZ | KOSZALIN | ULTRA TRAIL ACADEMY | 1h 00' 39" () | M | 2 |
3 | 76 | KRZYSZTOF | SIMLAT | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1h 05' 19" () | M | 3 |
4 | 86 | WERONIKA | TUDRUJEK | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1h 06' 23" () | K | 1 |
5 | 14 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 00' 20" () | M | 4 |
6 | 70 | AGNIESZKA | KACZOR | DEBRZNO | 1h 00' 32" () | K | 2 | |
7 | 110 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 1h 01' 29" () | M | 5 |
8 | 78 | ARTUR | JAŹNIEWICZ | KOSZALIN | MLG | 1h 02' 25" () | M | 6 |
9 | 101 | MARCIN | MAKARSKI | DARŁOWO | KLUB BIEGACZA DARŁOWSKIE CHARTY | 1h 02' 43" () | M | 7 |
10 | 63 | KATARZYNA | MACIEJEWSKA | DRAWSKO POMORSKIE | 1h 03' 09" () | K | 3 | |
11 | 68 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Bialogard | 1h 03' 43" () | M | 8 |
12 | 71 | RADOSŁAW | MOSEK | ŚWIESZYNO | 1h 04' 13" () | M | 9 | |
13 | 7 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 1h 05' 04" () | M | 10 | |
14 | 24 | DARIUSZ | IWANIEC | SIERAKOWO | Biegolas Koszalin | 1h 05' 07" () | M | 11 |
15 | 109 | PIOTR | CZUPILOWSKI | KOSZALIN | 1h 05' 14" () | M | 12 | |
16 | 67 | PRZEMYSŁAW | GAWRYSIAK | WŁODARKA | 1h 05' 42" () | M | 13 | |
17 | 69 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 1h 06' 48" () | M | 14 | |
18 | 29 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 1h 07' 03" () | M | 15 | |
19 | 77 | KRZSYSZTOF | PŁOSKI | DĄBKI | Dom Rybaka Bobolin | 1h 07' 41" () | M | 16 |
20 | 103 | WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | 1h 08' 05" () | M | 17 | |
21 | 61 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | 1h 08' 16" () | M | 18 | |
22 | 72 | PRZEMYSŁAW | MISZTAL | WROCŁAW | TRI TOGETHER | 1h 09' 34" () | M | 19 |
23 | 107 | NATALKA | WIĘSEK | KOSZALIN | ULTRA WAY Team | 1h 13' 01" () | K | 4 |
24 | 12 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 13' 01" () | M | 20 |
25 | 8 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 1h 01' 03" () | M | 21 |
26 | 80 | PAWEŁ | SZEWCZUK | KONIKOWO | 1h 01' 11" () | M | 22 | |
27 | 57 | JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | 1h 02' 01" () | M | 23 |
28 | 88 | PIOTR | ŁUKASZEWICZ | SŁUPSK | 1h 02' 39" () | M | 24 | |
29 | 1 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 1h 02' 55" () | K | 5 | |
30 | 106 | MARCIN | GAWEL | KOSZALIN | —— | 1h 03' 03" () | M | 25 |
31 | 58 | KACPER | JACHACY | BOBOLICE | 1h 03' 08" () | M | 26 | |
32 | 9 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | 1h 04' 18" () | M | 27 | |
33 | 38 | KRYSTIAN | KUBIK | GRYFICE | RunGryf Gryfice | 1h 04' 46" () | M | 28 |
34 | 35 | KRZYSZTOF | KĘDZIERA | BIERAWA | Napalone Dziki | 1h 05' 27" () | M | 29 |
35 | 91 | EUGENIUSZ | PIOTROWSKI | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1h 05' 33" () | M | 30 |
36 | 34 | KACPER | GASEK | SŁONINO | 1h 05' 55" () | M | 31 | |
37 | 25 | JACEK | DIDŁUCH | KARLINO | Karlinobiegaj | 1h 06' 21" () | M | 32 |
38 | 17 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 1h 06' 38" () | M | 33 |
39 | 56 | MIKOŁAJ | MACIĄG | KOSZALIN | 1h 06' 39" () | M | 34 | |
40 | 36 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 1h 06' 47" () | M | 35 |
41 | 100 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 1h 07' 21" () | K | 6 |
42 | 28 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 1h 07' 44" () | K | 7 | |
43 | 84 | MARCIN | KOWALCZYK | SŁUPSK | STOPA Słupsk | 1h 08' 21" () | M | 36 |
44 | 62 | ŁUKASZ | STRASZKIEWICZ | SZCZECINEK | OCR&Ninja Szczecinek | 1h 09' 06" () | M | 37 |
45 | 52 | SZYMON | ŁUKASIAK | BOBOLICE | 1h 09' 30" () | M | 38 | |
46 | 22 | MICHAŁ | KARNOWSKI | WARSZAWA | 1h 10' 29" () | M | 39 | |
47 | 73 | HUBERT | SZMYT | KOSZALIN | 1h 10' 29" () | M | 40 | |
48 | 26 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 1h 12' 17" () | M | 41 | |
49 | 105 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 1h 00' 29" () | M | 42 |
50 | 83 | TOMASZ | GOTOWIEC | SZCZECINEK | 1h 00' 59" () | M | 43 | |
51 | 51 | PIOTR | MACIĄG | KOSZALIN | 1h 01' 01" () | M | 44 | |
52 | 18 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 1h 02' 12" () | K | 8 | |
53 | 45 | DARIUSZ | BOGUCKI | GRYFICE | RunGryf | 1h 02' 14" () | M | 45 |
54 | 104 | DARIA | KINAL | KOSZALIN | N/A | 1h 02' 53" () | K | 9 |
55 | 357 | JACEK | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | SSK Orzeł Świeszyno | 1h 02' 55" () | M | 46 |
56 | 41 | URSZULA | WYSOCKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 1h 03' 00" () | K | 10 |
57 | 40 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 1h 03' 02" () | K | 11 | |
58 | 20 | PAULINA | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | RunGryf | 1h 03' 18" () | K | 12 |
59 | 23 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 1h 03' 27" () | M | 47 | |
60 | 15 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB- Active | 1h 03' 32" () | M | 48 |
61 | 55 | PAWEŁ | MACIĄG | STARE BIELICE | 1h 04' 50" () | M | 49 | |
62 | 11 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 05' 21" () | K | 13 |
63 | 111 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | 1h 05' 39" () | M | 50 | |
64 | 5 | PAWEŁ | ANDRUSZKIEWICZ | SZCZECINEK | Mors Szczecinek | 1h 05' 45" () | M | 51 |
65 | 43 | MARIUSZ | DZIĘBOWSKI | KOSZALIN | 1h 06' 59" () | M | 52 | |
66 | 13 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 1h 07' 39" () | K | 14 |
67 | 85 | ANNA | SIMLAT | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1h 07' 47" () | K | 15 |
68 | 16 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 1h 07' 56" () | M | 53 |
69 | 46 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 1h 09' 28" () | K | 16 | |
70 | 82 | MAGDA | SWASTEK | KOŁOBRZEG | Evotrhiatlon | 1h 09' 55" () | K | 17 |
71 | 39 | IWONA | ROGULSKA | SWORDS | 1h 10' 50" () | K | 18 | |
72 | 112 | PAWEL | WIELGOSZ | KOSZALIN | 1h 11' 49" () | M | 54 | |
73 | 32 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 1h 14' 40" () | K | 19 |
74 | 44 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | 1h 14' 41" () | K | 20 |
75 | 6 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 1h 15' 42" () | K | 21 | |
76 | 108 | EWA | ZIELINSKA | KOSZALIN | 52' 45" () | K | 22 | |
77 | 50 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 54' 43" () | M | 55 | |
78 | 10 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 54' 52" () | M | 56 | |
79 | 102 | ANNA | BRZEZIŃSKA | WĄBRZEŹNO | Start Team Wąbrzeźno | 59' 41" () | K | 23 |
80 | 64 | RAFAŁ | SKOCZYLAS | KOSZALIN | Run DmB | 1h 00' 08" () | M | 57 |
81 | 96 | BARTŁOMIEJ | LEWANDOWSKI | USTKA | W.P.K Słoń Team | 1h 00' 14" () | M | 58 |
82 | 98 | MARIA | LEWANDOWSKA | USTKA | W.P.K Słoń Team | 1h 01' 23" () | K | 24 |
83 | 93 | JAN | PASIECZNY | KRAKÓW | 1h 01' 31" () | M | 59 | |
84 | 19 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 1h 03' 22" () | M | 60 | |
85 | 79 | MONIKA | CYGAN | ŚWIDWIN | Feniks Świdwin | 1h 06' 40" () | K | 25 |
86 | 31 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | BĘDZINO | 1h 06' 43" () | K | 26 | |
87 | 60 | RENATA | JARCZEWSKA | GOLENIÓW | 51' 28" () | K | 27 | |
88 | 97 | ADAM | LEWANDOWSKI | USTKA | W.P.K Słoń Team | 1h 00' 14" () | M | 61 |
89 | 65 | AGNIESZKA | SKOCZYLAS | KOSZALIN | Run DmB | 1h 00' 17" () | K | 28 |
90 | 49 | ELA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 1h 06' 08" () | K | 29 | |
91 | 47 | MAREK | WRZESIEŃ | KOSZALIN | 24' 20" () | M | 62 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by