Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9816 | ROBERT | DONAKIEWICZ | BIAŁOGARD | "Dziesiątka" Białogard | 17' 19" | M | 1 |
2 | 9253 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team | 19' 39" | M | 2 |
3 | 7491 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 19' 41" | M | 3 |
4 | 6150 | PIOTR | SZYMAŃSKI | POŁCZYN ZDRÓJ | Zdarte Podeszwy | 19' 57" | M | 4 |
5 | 7201 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | Biegnieci Team | 19' 58" | M | 5 |
6 | 1259 | ŁUKASZ | WOJTALIK | POŁCZYN ZDRÓJ | Zdarte podeszwy | 20' 10" | M | 6 |
7 | 9823 | MATEUSZ | WOJTKIEWICZ | KOSZALIN | kb "10" Białogard | 20' 28" | M | 7 |
8 | 4555 | WOJCIECH | MATYSIAK | KOSZALIN | 20' 37" | M | 8 | |
9 | 5677 | GRZEGORZ | KOZAK | KOSZALIN | Biegolasy | 20' 56" | M | 9 |
10 | 9102 | MICHAŁ | SILSKI | POLANÓW | LESZCZE | 21' 07" | M | 10 |
11 | 9762 | IVAN | POLATOV | KOSZALIN | AGC Team | 21' 11" | M | 11 |
12 | 3743 | SABINA | SZKOŁUDA | KOSZALIN | 21' 15" | K | 1 | |
13 | 689 | KRZYSZTOF | MAĆKOWIAK | KOSZALIN | Dominet-24 | 21' 21" | M | 12 |
14 | 4141 | JAREK | SIENIAWSKI | BONIN | Meden-Inmed Sports Team | 21' 21" | M | 13 |
15 | 5490 | TOMASZ | PICK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 21' 25" | M | 14 |
16 | 5981 | BORYS | SUBALSKI | KOSZALIN | HMS Architektura | 21' 39" | M | 15 |
17 | 878 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 21' 47" | M | 16 |
18 | 229 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | 21' 58" | M | 17 | |
19 | 723 | POLDEK | RADLIŃSKI | KOSZALIN | PUPIL KOSZALIN | 22' 01" | M | 18 |
20 | 334 | PRZEMYSŁAW | KRACZKOWSKI | KOSZALIN | 22' 11" | M | 19 | |
21 | 2866 | 22' 16" | M | 20 | ||||
22 | 7386 | MARCIN | OWCZARZ | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 22' 22" | M | 21 |
23 | 6650 | RAFAŁ | STENKA | KOSZALIN | 22' 23" | M | 22 | |
24 | 2922 | RADEK | MOSEK | SIERANIE | 22' 28" | M | 23 | |
25 | 9345 | WOJCIECH | TOMASIK | BIALOGARD | FIGA TEAM | 22' 34" | M | 24 |
26 | 9627 | PIOTR | CZUPILOWSKI | KOSZALIN | 22' 39" | M | 25 | |
27 | 0 | 22' 42" | M | 26 | ||||
28 | 623 | MARCIN | KRUK | KOSZALIN | TKKF Koszalin Masters | 22' 46" | M | 27 |
29 | 9763 | WITOLD | TATARCZUK | DUNOWO | Bałtyk | 22' 48" | M | 28 |
30 | 9756 | EWA | BAZYLUK | CZARNA BIAŁOSTOCKA | Białystok Biega Team | 22' 48" | K | 2 |
31 | 6857 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 22' 58" | M | 29 |
32 | 0 | 22' 59" | 30 | |||||
33 | 4288 | SŁAWOMIR | GAJEWSKI | KOSZALIN | 23' 01" | M | 31 | |
34 | 9621 | EWA | KIRYK | KOSZALIN | Thinking dog | 23' 03" | K | 3 |
35 | 1361 | MARIUSZ | MALINOWSKI | SKWIERZYNKA | KS Wilki Pomorskie | 23' 11" | M | 32 |
36 | 9743 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 23' 14" | M | 33 | |
37 | 402 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 23' 16" | K | 4 | |
38 | 8719 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 23' 17" | M | 34 |
39 | 8356 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 23' 18" | M | 35 |
40 | 3428 | GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 23' 20" | M | 36 |
41 | 1672 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 23' 24" | M | 37 | |
42 | 240 | BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | 23' 25" | M | 38 | |
43 | 9748 | ANNA | LISZEWSKA | KOŁOBRZEG | 23' 33" | K | 5 | |
44 | 9645 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte Podeszwy | 23' 40" | M | 39 |
45 | 9437 | KAROLINA | TUMANIK | KOSZALIN | 23' 50" | K | 6 | |
46 | 9702 | KRZYSZTOF | CZERNIAK | KARLINO | 23' 50" | M | 40 | |
47 | 5852 | WIKTORIA | SOBCZAK | KOSZALIN | 24' 01" | K | 7 | |
48 | 6606 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | 24' 02" | M | 41 | |
49 | 9634 | RAFAŁ | SŁOWIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 24' 02" | M | 42 |
50 | 3731 | GRACJAN | CZERNIAK | KOSZALIN | 24' 11" | M | 43 | |
51 | 2757 | PAWEŁ | SZEWCZUK | KONIKOWO | 24' 16" | M | 44 | |
52 | 4222 | FILIP | CZERNIAK | KOSZALIN | 24' 31" | M | 45 | |
53 | 1569 | JAREK | CHOŁUJ | KOSZALIN | FOR-REST-RUN Koszalin | 24' 32" | M | 46 |
54 | 5133 | 24' 32" | M | 47 | ||||
55 | 9612 | KAMIL | SZMYJDA | JOSZ | Thinkig dog | 24' 35" | M | 48 |
56 | 9382 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | Ewa biega | 24' 40" | K | 8 |
57 | 6104 | MARCIN | ŚWIR | KOSZALIN | 24' 41" | M | 49 | |
58 | 9654 | KACPER | BORYS | KOSZALIN | MX KOSZALIN | 24' 41" | M | 50 |
59 | 8651 | ŁUKASZ | KRUPECKI | KOSZALIN | 24' 46" | M | 51 | |
60 | 832 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 24' 47" | M | 52 |
61 | 8301 | TATIANA | KARŻANOWSKA-KUŹNIARSKA | KOSZALIN | Lumberjacks Koszalin | 24' 50" | K | 9 |
62 | 9845 | KAROL | BALIŃSKI | DRAWSKO POMORSKIE | 24' 51" | M | 53 | |
63 | 9610 | MARCIN | KARPIŃSKI | KOSZALIN | Leszcze | 24' 53" | M | 54 |
64 | 9430 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 24' 57" | K | 10 | |
65 | 4579 | ŁUKASZ | SIEROCKI | ŚWIERZENKO | 25' 00" | M | 55 | |
66 | 3274 | KATARZYNA | RADECKA | KOSZALIN | 25' 04" | K | 11 | |
67 | 1789 | MICHAŁ | SUBALSKI | KOSZALIN | 25' 27" | M | 56 | |
68 | 9723 | MIKOŁAJ | TUROWICZ | KOŁOBRZEG | 25' 30" | M | 57 | |
69 | 9482 | PIOTR | KOZICKI | SIŃCE | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 25' 31" | M | 58 |
70 | 0 | 25' 33" | M | 59 | ||||
71 | 1474 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 25' 34" | K | 12 |
72 | 6443 | TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | 25' 36" | M | 60 | |
73 | 8531 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 25' 38" | M | 61 | |
74 | 7892 | 25' 38" | M | 62 | ||||
75 | 9745 | ŁUKASZ | ŻUK | SKWIERZYNKA | AGC TEAM | 25' 40" | M | 63 |
76 | 9624 | KAMIL | GAWRON | KOSZLAIN | WssG | 25' 40" | M | 64 |
77 | 7280 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 25' 41" | M | 65 | |
78 | 9625 | 25' 41" | M | 66 | ||||
79 | 6477 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 25' 47" | K | 13 | |
80 | 6108 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 25' 47" | M | 67 |
81 | 3161 | RAFAŁ | WALCZAK | KOSZALIN | 25' 51" | M | 68 | |
82 | 5779 | WOJTEK | SUBALSKI | KOSZALIN | HMS Architektura | 25' 57" | M | 69 |
83 | 9584 | MICHAŁ | SZTUK | KOSZALIN | 26' 02" | M | 70 | |
84 | 2322 | SEBASTIAN | STASIOROWSKI | BIESIEKIERZ | Betula | 26' 15" | M | 71 |
85 | 9804 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 26' 33" | M | 72 | |
86 | 1173 | 26' 38" | M | 73 | ||||
87 | 4224 | RAFAŁ | BODO | KOSZALIN | 26' 41" | M | 74 | |
88 | 9735 | JAGODA | ORŁOWICZ | SYCEWICE | 26' 41" | K | 14 | |
89 | 816 | BARTOSZ | BARAŃSKI | KOSZALIN | AP Gwardia Koszalin | 26' 42" | M | 75 |
90 | 9402 | ANNA | NOWAK-SZEWCZUK | KONIKOWO | 26' 48" | K | 15 | |
91 | 8743 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 26' 56" | K | 16 | |
92 | 9847 | TOMASZ | SIKORA | SIANÓW | 27' 03" | M | 76 | |
93 | 4577 | MONIKA | MAKOWSKA | DARŁOWO | 27' 07" | K | 17 | |
94 | 9678 | TOMASZ | SZMID | KOSZALIN | 27' 14" | M | 77 | |
95 | 4174 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB - Active | 27' 22" | M | 78 |
96 | 9604 | MARCIN | ADAMCZEWSKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 27' 28" | M | 79 |
97 | 6224 | MARCIN | SADŁO | KOSZALIN | 27' 35" | M | 80 | |
98 | 332 | 27' 48" | M | 81 | ||||
99 | 724 | ALICJA | RADLIŃSKA | KOSZALIN | PUPIL KOSZALIN | 27' 51" | K | 18 |
100 | 9342 | AGNIESZKA | STRZELECKA | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 27' 54" | K | 19 |
101 | 9725 | DARIUSZ | HAMULAK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 27' 55" | M | 82 |
102 | 4362 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | 28' 00" | K | 20 |
103 | 5777 | JAKUB | ZARZYCKI | KOSZALIN | Moto-expert | 28' 08" | M | 83 |
104 | 9784 | MARCIN | CIEŚLIŃSKI | KOSZALIN | 28' 14" | M | 84 | |
105 | 8792 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 28' 15" | M | 85 | |
106 | 9415 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 28' 16" | M | 86 |
107 | 3230 | 28' 16" | M | 87 | ||||
108 | 6393 | DANIELA | HALICKA | KOSZALIN | 28' 22" | K | 21 | |
109 | 9701 | TOMASZ | WIENCONEK | KARLINO | 28' 24" | M | 88 | |
110 | 9436 | MARCELINA | BEDNARZ | KOSZALIN | 28' 26" | K | 22 | |
111 | 9357 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 28' 29" | M | 89 | |
112 | 137 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 28' 29" | M | 90 | |
113 | 9651 | PAWEŁ | RZEPKA | KOSZALIN | 5iq podcast | 28' 30" | M | 91 |
114 | 1261 | AGNIESZKA | JUSZCZYK | BIAŁOGARD | 28' 32" | K | 23 | |
115 | 5685 | PRZEMYSŁAW | JANOWICZ | KOSZALIN | Meden-Inmed Sports Team | 28' 36" | M | 92 |
116 | 4356 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 28' 41" | K | 24 | |
117 | 2317 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | Nocna Ściema | 28' 42" | K | 25 |
118 | 8365 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 28' 42" | K | 26 |
119 | 9275 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 28' 45" | K | 27 |
120 | 6200 | PIOTR | POŁOCZAŃSKI | KOSZALIN | Szwagry biegają | 28' 45" | M | 93 |
121 | 9570 | JAROSŁAW | KŁOS | KOSZALIN | ZBM | 28' 47" | M | 94 |
122 | 9736 | ANDRZEJ | POPOWICZ | KOSZALIN | 28' 48" | M | 95 | |
123 | 8256 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 28' 52" | K | 28 | |
124 | 1166 | KRZYSZTOF | KOSIŃSKI | KOSZALIN | 28' 54" | M | 96 | |
125 | 9652 | KACPER | PRZYBYŁA | KOSZALIN | 5iq podcast | 28' 58" | M | 97 |
126 | 5630 | ROKSANA | KALISZ | STARE BIELICE | 29' 07" | K | 29 | |
127 | 9406 | MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 29' 08" | K | 30 | |
128 | 9846 | MATEUSZ | BACHMAN | POLANÓW | 29' 17" | M | 98 | |
129 | 109 | BRONISŁAW | RUDZIŃSKI | KOSZALIN | 29' 20" | M | 99 | |
130 | 9807 | MILENA | WOJNAROWSKA | KOSZALIN | 29' 23" | K | 31 | |
131 | 8297 | BASIA | KOWIK | KOSZLAIN | 29' 42" | K | 32 | |
132 | 3360 | PAWEŁ | MACIĄG | KOSZALIN | 29' 48" | M | 100 | |
133 | 9658 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | 30' 09" | M | 101 | |
134 | 2601 | MAŁGORZATA | BIELAK | KOSZALIN | 30' 23" | K | 33 | |
135 | 9785 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | BĘDZINO | 30' 25" | K | 34 | |
136 | 8742 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 30' 30" | K | 35 | |
137 | 7246 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 30' 44" | M | 102 | |
138 | 0 | 30' 50" | M | 103 | ||||
139 | 2836 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 30' 51" | K | 36 | |
140 | 3272 | JULITA | PEŁECHATA | SIANÓW | 31' 17" | K | 37 | |
141 | 3273 | PIOTR | SIWIEC | SIANÓW | 31' 18" | M | 104 | |
142 | 9817 | NEL | SIWIEC | SIANÓW | 31' 18" | K | 38 | |
143 | 9751 | AMELIA | CICHECKA | SKWIERZYNKA | 31' 26" | K | 39 | |
144 | 9750 | MICHAŁ | CICHECKI | SKWIERZYNKA | 31' 27" | M | 105 | |
145 | 9578 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 32' 01" | M | 106 | |
146 | 9640 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 32' 05" | M | 107 |
147 | 9734 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 32' 10" | K | 40 | |
148 | 3394 | ANETA | KUREK | MANOWO | 32' 24" | K | 41 | |
149 | 8181 | WIOLETTA | PAWLIK | KOSZALIN | Dominet Sp. z o.o. | 32' 24" | K | 42 |
150 | 2435 | MARLENA | PSTRĄGOWSKA | KONIKOWO | 32' 29" | K | 43 | |
151 | 9483 | MARCELINA | STOBIECKA | KOSZALIN | 32' 29" | K | 44 | |
152 | 560 | BARBARA | MAZUREK | KOSZALIN | 32' 30" | K | 45 | |
153 | 4653 | JACEK | JANCZEWSKI | KOSZALIN | 32' 31" | M | 108 | |
154 | 2328 | NATALIA | ŁUBNIEWSKA | KOSZALIN | 32' 50" | K | 46 | |
155 | 4239 | EDYTA | BUTYŃSKA-RADZIWON | KOSZALIN | 32' 54" | K | 47 | |
156 | 8201 | JOANNA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | 32' 58" | K | 48 | |
157 | 600 | JAKUB | KOŁODZIEJ | KOSZALIN | 33' 04" | M | 109 | |
158 | 9340 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 33' 10" | K | 49 | |
159 | 9254 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | 33' 13" | K | 50 |
160 | 7245 | MATEUSZ | MYZIAK | KOSZALIN | 33' 22" | M | 110 | |
161 | 5540 | AGNIESZKA | WŁADYKA-BALONIS | KOSZALIN | 33' 43" | K | 51 | |
162 | 111 | ZYGMUNT | KARNICKI | KONIKOWO | TKKF KOSZALIN | 33' 46" | M | 111 |
163 | 9284 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | 33' 48" | K | 52 | |
164 | 7569 | ALEKSANDRA | JANUS | NIEKŁONICE | 34' 01" | K | 53 | |
165 | 9685 | MAGDALENA | SWASTEK | KOŁOBRZEG | 34' 34" | K | 54 | |
166 | 6411 | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | 34' 35" | K | 55 | |
167 | 6897 | BARTOSZ | BARAŃSKI | KOSZALIN | AP Gwardia Koszalin | 34' 38" | M | 112 |
168 | 4237 | JACEK | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | SSK Orzeł Świeszyno | 34' 46" | M | 113 |
169 | 9764 | KATARZYNA | REK | RADLIN | Radlinioki w biegu | 35' 03" | K | 56 |
170 | 1750 | KRYSTIAN | KOSZOWSKI | KOSZALIN | 35' 27" | M | 114 | |
171 | 9487 | KAROLINA | ROGOWSKA | KOSZALIN | 35' 30" | K | 57 | |
172 | 611 | PATRYK | GÓRECKI | SŁUPSK | Gonić Piotra, trzymać Darka | 35' 33" | M | 115 |
173 | 5541 | GABRIEL | BALONIS | KOSZALIN | 35' 40" | M | 116 | |
174 | 1466 | JANUSZ | KUROWSKI | KOSZALIN | 35' 44" | M | 117 | |
175 | 3143 | JACEK | JANUSZEWSKI | KOSZALIN | Niecrzeszony | 35' 55" | M | 118 |
176 | 8169 | 35' 57" | M | 119 | ||||
177 | 433 | RYSZARD | ZIĘTARA | KOSZALIN | 36' 13" | M | 120 | |
178 | 6810 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 36' 26" | K | 58 | |
179 | 9765 | KRZYSZTOF | REK | RADLIN | Radlinioki w biegu | 36' 32" | M | 121 |
180 | 9657 | PIOTR | RZEPKA | KOSZALIN | 5iq podcast | 36' 42" | M | 122 |
181 | 9761 | MONIKA | JANASZ-ŚLEPECKA | KOSZALIN | 36' 43" | K | 59 | |
182 | 6643 | KAMILA | STAŃCZAK | KOSZALIN | 36' 57" | K | 60 | |
183 | 6215 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 36' 57" | K | 61 | |
184 | 3389 | TOMASZ | MICERSKI | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 36' 59" | M | 123 |
185 | 9801 | TOMASZ | URBANIAK | KOSZALIN | 37' 12" | M | 124 | |
186 | 5281 | WOJCIECH | URBANIAK | KOSZALIN | 37' 20" | M | 125 | |
187 | 6480 | ANNA | BEDNARSKA-BARAN | KOSZALIN | 38' 10" | K | 62 | |
188 | 6451 | 38' 11" | K | 63 | ||||
189 | 3511 | MAGDALENA | WALCZAK | KOSZALIN | 38' 11" | K | 64 | |
190 | 305 | ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | Family Team Kępa Sport | 38' 27" | M | 126 |
191 | 3341 | JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 38' 29" | K | 65 | |
192 | 7610 | DANUTA | SZELĄG | KOSZALIN | 38' 41" | K | 66 | |
193 | 5666 | PAWEŁ | BALONIS | KOSZALIN | 38' 51" | M | 127 | |
194 | 9615 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 39' 12" | M | 128 |
195 | 9715 | ŁUKASZ | KACPURA | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 39' 28" | M | 129 |
196 | 9754 | MAGDALENA | MIELACH | WRÓBLOWICE | 40' 31" | K | 67 | |
197 | 9731 | DOMINIKA | ŚMIDECKA | KOSZALIN | 40' 41" | K | 68 | |
198 | 9728 | MAJA | CHROSTOWSKA | KOSZALIN | 40' 41" | K | 69 | |
199 | 2502 | ARTUR | KARNICKI | KONIKOWO | TKKF KOSZALIN | 40' 42" | M | 130 |
200 | 9732 | WIOLETTA | RODZIEWICZ | USTKA | Rajdy Darka | 40' 45" | K | 70 |
201 | 6640 | JULIA | KUSNIERZ | KOSZALIN | 41' 22" | K | 71 | |
202 | 7560 | TEO | KUSNIERZ | KOSZALIN | 41' 22" | M | 131 | |
203 | 3647 | URSZULA | MICERSKA | KOSZALIN | Łazikowe Micki | 42' 24" | K | 72 |
204 | 3658 | DAMIAN | MICERSKI | KOSZALIN | Łazikowe Micki | 42' 25" | M | 132 |
205 | 5665 | KASIA | HEDDERGOTT | KOSZALIN | 43' 17" | K | 73 | |
206 | 9271 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 43' 56" | K | 74 | |
207 | 9703 | MAREK | KUROWSKI | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 44' 41" | M | 133 |
208 | 6350 | ADRIANA | KASZUBA | KOSZALIN | Włóczykije | 45' 18" | K | 75 |
209 | 9826 | MICHALINA | BANASZYK | KOSZALIN | 45' 28" | K | 76 | |
210 | 9825 | MIKOŁAJ | BANASZYK | KOSZALIN | 45' 28" | M | 134 | |
211 | 9760 | IWONA | KLIM | KOSZALIN | 46' 40" | K | 77 | |
212 | 7196 | BEATA | BRZEZINSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 46' 51" | K | 78 |
213 | 9726 | JOLANTA | HAMULAK | BIAŁOGARD | 46' 54" | K | 79 | |
214 | 9746 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | 47' 24" | K | 80 | |
215 | 6305 | MAJA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 47' 25" | K | 81 | |
216 | 8639 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | 47' 30" | K | 82 | |
217 | 9425 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | 47' 34" | M | 135 | |
218 | 3429 | TOMASZ | SKOWROŃSKI | SWIESZYNO | 47' 46" | M | 136 | |
219 | 733 | CEZARY | KORPAL | KOSZALIN | RAJDY DARKA | 48' 08" | M | 137 |
220 | 5815 | RENATA | SZOTT | KOSZALIN | 48' 38" | K | 83 | |
221 | 9680 | ALEKSANDRA | KOSOWICZ | KOSZALIN | 48' 39" | K | 84 | |
222 | 3349 | DAREK | KOPCZEWSKI | KOSZALIN | Rajdy Darka | 49' 02" | M | 138 |
223 | 7603 | MARTA | BENDYKOWSKA | BONIN | 49' 02" | K | 85 | |
224 | 7359 | BARBARA | SZTUK | KOSZALIN | 49' 21" | K | 86 | |
225 | 9214 | ANETTA | RYCHLIK | KOSZALIN | 49' 37" | K | 87 | |
226 | 213 | BARBARA | KURCZ | KOSZALIN | 49' 42" | K | 88 | |
227 | 7143 | MICHAŁ | JURCZAK | MŚCICE | TEMI | 50' 29" | M | 139 |
228 | 9682 | TERESA | KIKLICA | KOSZALIN | TEMI | 50' 30" | K | 89 |
229 | 1565 | ANNA | MICHALAK | KOSZALIN | 51' 46" | K | 90 | |
230 | 6795 | WIOLETA | GABRIEL | KOSZALIN | 51' 49" | K | 91 | |
231 | 8427 | JOANNA | JAKUBOWSKA | KOSZALIN | 51' 50" | K | 92 | |
232 | 9782 | WOJCIECH | MORDAKA | KOSZALIN | 51' 53" | M | 140 | |
233 | 9617 | KAMIL | SKURAT | KOSZALIN | Zdarte Podeszwy | 51' 56" | M | 141 |
234 | 9783 | GUSTAW | SKURAT | KOSZALIN | SP3 - 4D | 51' 58" | M | 142 |
235 | 9705 | FRANEK | WINIARCZYK | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 52' 02" | M | 143 |
236 | 9813 | PAULINA | POPOWICZ | KOSZALIN | 52' 08" | M | 144 | |
237 | 9842 | WIKTOR | GŁOGOWSKI | KOSZALIN | 52' 13" | M | 145 | |
238 | 9840 | JOANNA | GŁOGOWSKA | KOSZALIN | 52' 14" | K | 93 | |
239 | 9841 | GABRIEL | GŁOGOWSKI | KOSZALIN | 52' 14" | M | 146 | |
240 | 1697 | HANNA | MAZUREK | KOSZALIN | 52' 50" | K | 94 | |
241 | 9780 | MARCIN | MORDAKA | KOSZALIN | 54' 03" | M | 147 | |
242 | 5469 | DARIUSZ | CARKOWSKI | ŚWIESZYNO | 54' 07" | M | 148 | |
243 | 7239 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 54' 08" | K | 95 | |
244 | 9814 | POLA | POPOWICZ | KOSZALIN | 54' 13" | K | 96 | |
245 | 6599 | MARLENA | KOMAR | KONIKOWO | 1h 00' 45" | K | 97 | |
246 | 9710 | ANIA | KLUCEWICZ | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 01' 23" | K | 98 |
247 | 6179 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 1h 01' 28" | M | 149 | |
248 | 4868 | MARZENA | TKACZYK | KOSZALIN | 1h 01' 37" | K | 99 | |
249 | 9830 | AGNIESZKA | PŁATEK | POLANÓW | 1h 01' 45" | K | 100 | |
250 | 5179 | GOSIA | LATOS | KOSZALIN | 1h 01' 46" | K | 101 | |
251 | 8402 | AGATA | KUJAWA | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 02' 07" | K | 102 |
252 | 9704 | DOROTA | SKIBIŃSKA | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 02' 17" | K | 103 |
253 | 2474 | KRZYSZTOF | HAMUŁKA | KOSZALIN | Dziki Koszalin | 1h 02' 30" | M | 150 |
254 | 9831 | KASIA | GRUDNIEWSKA | TYCHOWO | 1h 02' 32" | K | 104 | |
255 | 6500 | MARTA | POŁOCZAŃSKA | KOSZALIN | Szwagry biegają | 1h 03' 39" | K | 105 |
256 | 9706 | GRZEGORZ | FREJ | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 03' 55" | M | 151 |
257 | 9718 | RYSZARD | SPYCHALSKI | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 04' 11" | M | 152 |
258 | 9708 | EDYTA | PATORA | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 04' 14" | K | 106 |
259 | 6670 | KASIA | FORMALEWICZ | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 04' 14" | K | 107 |
260 | 6246 | JOANNA | JARZĄBEK | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 05' 43" | K | 108 |
261 | 9713 | TOMEK | SARACZYN | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 05' 48" | M | 153 |
262 | 113 | SZYMON | POLAK | KOSZALIN | 1h 06' 20" | M | 154 | |
263 | 9824 | ZENONA | POLAK | KOSZALIN | 1h 06' 21" | K | 109 | |
264 | 219 | HANNA | POLAK | KOSZALIN | 1h 06' 21" | K | 110 | |
265 | 9741 | ZBIGNIEW | CIEŚLAK | KOSZALIN | Pracownia Pozarządowa | 1h 09' 41" | M | 155 |
266 | 9740 | EWA | CIEŚLAK | KOSZALIN | Pracownia Pozarządowa | 1h 09' 44" | K | 111 |
267 | 6478 | JOLANTA | OLESIŃSKA | KOSZALIN | 1h 10' 23" | K | 112 | |
268 | 9712 | AGNIESZKA | ROSIŃSKA | BIESIEKIERZ | DPS Parsowo | 1h 10' 35" | K | 113 |
Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9640 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 32' 05" | M | 1 |
2 | 611 | PATRYK | GÓRECKI | SŁUPSK | Gonić Piotra, trzymać Darka | 35' 33" | M | 2 |
3 | 1466 | JANUSZ | KUROWSKI | KOSZALIN | 35' 44" | M | 3 | |
4 | 6810 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 36' 26" | K | 1 | |
5 | 9765 | KRZYSZTOF | REK | RADLIN | Radlinioki w biegu | 36' 32" | M | 4 |
6 | 6215 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 36' 57" | K | 2 | |
7 | 3389 | TOMASZ | MICERSKI | KOSZALIN | Mickowe łaziki | 36' 59" | M | 5 |
8 | 305 | ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | Family Team Kępa Sport | 38' 27" | M | 6 |
9 | 9615 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 39' 12" | M | 7 |
10 | 9732 | WIOLETTA | RODZIEWICZ | USTKA | Rajdy Darka | 40' 45" | K | 3 |
