Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 10 km | 13 | 7 |
---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 10 km | ||
2 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 10 km | |||
3 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 10 km | |||
4 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | 10 km | |||
5 | ANETA | GRABOWSKA-LESISZ | KOSZALIN | Cold Women | 10 km | ||
6 | JAROSLAW | STAWISZYNSKI | ŚWIESZYNO | FRK | 10 km | ||
7 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 10 km | |||
⏳ | PAWEL | ADAMCZAK | KREPA | Bieg po zdrowie | 10 km | ||
⏳ | NORBERT | BUKOWSKI | ŚWIDWIN | Maszeruj albo giń | 10 km | ||
⏳ | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | Biegam bo lubię | 10 km | |
⏳ | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 10 km | ||
⏳ | PAULA | MISZCZYK | KOSZALIN | Sportowy Bidfood | 10 km | ||
⏳ | CEZARY | BOLECHOWSKI | USTRONIE MORSKIE | 10 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by