
| Poz. | Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas netto | Kat. | Poz. K/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MATEUSZ | GERKE | KOŁOBRZEG | Kołobrzeg biega | 45' 02" | M | 1 |
| 2 | 66 | PRZEMYSŁAW | ROMANOWSKI | SZCZECINEK | Team Biegowy Sxczecinek | 46' 34" | M | 2 |
| 3 | 54 | OLAF | SWĘDROWSKI | TRĄBCZYN | 47' 02" | M | 3 | |
| 4 | 77 | KRZYSZTOF | PŁOSKI | BIBOLI | Dom Rybaka | 47' 24" | M | 4 |
| 5 | 25 | KAMIL | KUCZYŃSKI | MIELNO | Florian Pyszel Team | 48' 18" | M | 5 |
| 6 | 22 | MARIUSZ | KAŁUŻA | DYGOWO | Nadmorscy Biegacze | 48' 38" | M | 6 |
| 7 | 56 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 48' 43" | M | 7 |
| 8 | 68 | OREST | HALUSHCHAK | WARSZAWA | 49' 26" | M | 8 | |
| 9 | 29 | RADOSŁAW | SIELSKI | DARŁOWO | 50' 30" | M | 9 | |
| 10 | 58 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte Podeszwy | 51' 17" | M | 10 |
| 11 | 40 | ROBERT | MARET | PIŁA | LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁA | 51' 21" | M | 11 |
| 12 | 63 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | 51' 32" | M | 12 | |
| 13 | 47 | KRZYSZTOF | ŁUKOWIEC | SŁUPSK | Ananasy z 3 Fal | 52' 30" | M | 13 |
| 14 | 41 | PIOTR | KOŁAKOWSKI | ROSNOWO | 52' 35" | M | 14 | |
| 15 | 57 | NORBERT | BUKOWSKI | ŚWIDWIN | 52' 36" | M | 15 | |
| 16 | 53 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 53' 46" | M | 16 | |
| 17 | 50 | KRZYSZTOF | REK | RADLIN | Radlinioki w biegu | 54' 07" | M | 17 |
| 18 | 11 | JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | 54' 11" | M | 18 |
| 19 | 46 | TOMASZ | SADOWSKI | RADOM | 54' 54" | M | 19 | |
| 20 | 52 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | 54' 56" | M | 20 | |
| 21 | 1 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 55' 12" | K | 1 |
| 22 | 44 | PRZEMYSŁAW | BORKOWSKI | SOSNOWIEC | Łapa_Tri_Run_CREW | 55' 30" | M | 21 |
| 23 | 67 | KASIA | JABŁOŃSKA | KOSZALIN | 56' 26" | K | 2 | |
| 24 | 10 | KACPER | JACHACY | KOSZALIN | 56' 27" | M | 22 | |
| 25 | 59 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 57' 24" | M | 23 |
| 26 | 32 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | 57' 24" | M | 24 |
| 27 | 19 | PIOTR | MATUSZEWSKI | GRYFICE | 57' 30" | M | 25 | |
| 28 | 39 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 57' 33" | M | 26 | |
| 29 | 13 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 57' 56" | K | 3 | |
| 30 | 12 | WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | 58' 03" | M | 27 | |
| 31 | 7 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 58' 34" | M | 28 | |
| 32 | 48 | GRZEGORZ | MECHECKI | DYGOWO | 58' 46" | M | 29 | |
| 33 | 69 | ANETA | ŚLEPACZUK | BIAŁOGARD | 59' 30" | K | 4 | |
| 34 | 65 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 59' 46" | M | 30 |
| 35 | 5 | ANETA | GRABOWSKA-LESISZ | KOSZALIN | Cold Women | 59' 52" | K | 5 |
| 36 | 23 | MARTA | KAŁUŻA | DYGOWO | Nadmorscy Biegacze | 59' 53" | K | 6 |
| 37 | 37 | ŁUKASZ | RAPSIEWICZ | KARLINO | 1h 01' 00" | M | 31 | |
| 38 | 2 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 1h 03' 52" | K | 7 | |
| 39 | 49 | JOANNA | OLESIŃSKA | ZŁOCIENIEC | 1h 04' 22" | K | 8 | |
| 40 | 17 | ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | 1h 05' 05" | M | 32 | |
| 41 | 36 | KAMIL | URBANIAK | KORZYSTNO | 1h 05' 18" | M | 33 | |
| 42 | 24 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | 1h 05' 23" | M | 34 | |
| 43 | 18 | JOANNA | SULEJA | STARGARD | SKL | 1h 06' 19" | K | 9 |
| 44 | 3 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 1h 06' 27" | K | 10 | |
| 45 | 8 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | 1h 08' 28" | K | 11 |
| 46 | 43 | MATEUSZ | PINIARSKI | STAJKOWO | 1h 10' 27" | M | 35 | |
| 47 | 35 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 1h 10' 27" | K | 12 | |
| 48 | 14 | PAWEŁ | WIELGOSZ | KOSZALIN | 1h 10' 28" | M | 36 | |
| 49 | 27 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 1h 10' 29" | M | 37 |
| 50 | 15 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | 1h 11' 37" | M | 38 | |
| 51 | 64 | ARKADIUSZ | PAWLAK | KOŁOBRZEG | 1h 13' 25" | M | 39 | |
| 52 | 16 | ANETA | KOŚLA | SZCZECINEK | 1h 13' 37" | K | 13 | |
| 53 | 72 | KRZYSZTOF | SEEMAN | UNIEŚCIE | 1h 14' 18" | M | 40 | |
| 54 | 31 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 1h 16' 09" | K | 14 | |
| 55 | 38 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 1h 18' 35" | M | 41 | |
| 56 | 71 | JAKUB | MROSKI | WARSZAWA | 1h 18' 36" | M | 42 | |
| 57 | 70 | WERONIKA | BRDA | WARSZAWA | 1h 18' 39" | K | 15 | |
| 58 | 9 | PAULA | MISZCZYK | KOSZALIN | Sportowy Bidfood | 1h 18' 44" | K | 16 |
| 59 | 51 | KATARZYNA | REK | RADLIN | Radlinioki w biegu | 1h 19' 27" | K | 17 |
| 60 | 62 | MONIKA | KRUSZELNICKA | LEGNICA | 1h 21' 36" | K | 18 | |
| 61 | 28 | MAREK | CHOŁUJ | GRZMIĄCA | 1h 26' 52" | M | 43 | |
| 62 | 61 | MICHAŁ | JEZIORSKI | LEGNICA | 1h 29' 45" | M | 44 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by