Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACEK | MELON | JASTROWIE | 5 km (bieg) | |||
2 | BENIAMIN | BRUSKI | ZŁOTÓW | SBB | 5 km (bieg) | ||
3 | MARLENA | ZIÓŁKOWSKA | STARA WIŚNIEWKA | OSP Ługi | 5 km (marsz) | ||
4 | ZENON | ANTOSIK | ZAKRZEWO | 5 km (bieg) | |||
5 | MARCIN | PROKOPOWICZ | JASTROWIE | 3:33 Team | 5 km (bieg) | ||
6 | EMILIA | JARZĄB | PROCHY | OSP Zakrzewo | 5 km (marsz) | ||
7 | MARCIN | NAWŁOKA | DROŻYSKA WIELKIE | OSP Zakrzewo | 5 km (marsz) | ||
8 | RAFAŁ | PEPLIŃSKI | ZAKRZEWO | 5 km (bieg) | |||
9 | AGNIESZKA | KASZUBA | ŁUGI | OSP Ługi | 5 km (bieg) | ||
10 | ARTUR | KASZUBA | ŁUGI | OSP Ługi | 5 km (bieg) | ||
11 | MARTYNA | ŁUKASZEWICZ | ZŁOTÓW | 5 km (bieg) | |||
12 | MICHAŁ | FALBA | ZAKRZEWO | OSP Zakrzewo | 5 km (bieg) | ||
13 | MAGDALENA | BACZYŃSKA | ZŁOTÓW | 5 km (bieg) | |||
14 | AGATA | PALACZ | ZAKRZEWO | OSP ZAKRZEWO | 5 km (marsz) | ||
15 | MACIEJ | PALACZ | ZAKRZEWO | OSP ZAKRZEWO | 5 km (marsz) | ||
16 | DOROTA | KOWALCZYK | ZAKRZEWO | 5 km (marsz) | |||
17 | ADRIANNA | PALACZ | ZAKRZEWO | 5 km (marsz) | |||
18 | TOMASZ | GNIOT | ZAKRZEWO | gniotkigniotki | 5 km (bieg) | ||
19 | ZUZANNA | GNIOT | ZAKRZEWO | gniotkigniotki | 5 km (bieg) | ||
20 | MONIKA | TYBORSKA | ZŁOTÓW | OSP Zakrzewo | 5 km (bieg) | ||
21 | ANNA | KOKOWSKA | ZŁOTÓW | BBL Złotów | 5 km (bieg) | ||
22 | MARIA | PAWŁOWSKA | POBORCZE | 5 km (marsz) |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by