Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTR | JAŁOSZYŃSKI | POBIEROWO POWIAT GRYFICE | Znicz Niedźwiedź | Znicz Niedźwiedź | 4730 m | |
2 | WOJCIECH | OSIKA | SZCZECIN | 1200 m | |||
3 | ŁUKASZ | OSIKA | SZCZECIN | 1200 m | |||
4 | JAGNA | OSIKA | SZCZECIN | 400 m | |||
5 | DAMIAN | GORSZKA | SZCZECIN | 4730 m |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by