
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTR | GOŹDZIELA | ŚWIDWIN | LUBIĘ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ | 1963 m | ||
| 2 | MATEUSZ | GOŹDZIELA | ŚWIDWIN | LUBIĘ BIEGAĆ | 1963 m | ||
| 3 | PAWEŁ | SOBIESKI | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 4 | AGNIESZKA | WYSOK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 5 | MARIOLA | HYŻA | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 6 | DAMIAN | GRAD | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 7 | EWELINA | ORENC | ŚWIDWIN | Lubię biegac | 1963 m | ||
| 8 | MARTA | REŃSKA | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 9 | NATALIA | HAWRANIAK | ŚWIDIWN | 1963 m | |||
| 10 | LENA | KOWALSKA | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1963 m | ||
| 11 | KRZYSZTOF | KOSTULSKI | ŚWIDWIN | Idę bo chcę | 1963 m | ||
| 12 | LECH | RAŚ | ŚWIDWIN | Idę bo chcę | 1963 m | ||
| 13 | GRAŻYNA | MAKOWSKA | ŚWIDWIN | Idę bo chcę | 1963 m | ||
| 14 | JULIAN | ORENCZAK | KROSINO | Brak | 1963 m | ||
| 15 | KAMIL | SZYPOSZYŃSKI | ŚWIDWIN | MECENAS i przyjaciele | Cześć i CHWAŁA Bohaterom ;) | 1963 m | |
| 16 | MICHAŁ | SZYPOSZYŃSKI | ŚWIDWIN | MECENAS i przyjaciele | Cześć i CHWAŁA Bohaterom ;) | 1963 m | |
| 17 | WITOLD | SZYPOSZYŃSKI | ŚWIDWIN | MECENAS i przyjaciele | Cześć i CHWAŁA Bohaterom ;) | 1963 m | |
| 18 | ADAM | SZYPOSZYŃSKI | ŚWIDWIN | MECENAS i przyjaciele | Cześć i CHWAŁA Bohaterom ;) | 1963 m | |
| 19 | AGNIESZKA | SZYPOSZYŃSKA | ŚWIDWIN | MECENAS przyjaciele i SENIORZY | Cześć i CHWAŁA Bohaterom ;) | 1963 m | |
| 20 | JOANNA | DRESLERSKA | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 21 | ALINA | SULEJ | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 22 | MICHAL | TWARDOWSKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | 1963 m | |||
| 23 | MARTYNA | JOŃCZYK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 24 | JULIA | TKACZ | SZCZECIN | 1963 m | |||
| 25 | FILIP | ZIELIŃSKI | SZCZECIN | Żongler Akrobata Bokser | 1963 m | ||
| 26 | ANTONI | PIGOŃ | KOSZALIN | 1963 m | |||
| 27 | KATARZYNA | GEMZA | POŁCZYN ZDROJ | Pierwszy bieg w życiu. Ale po 40 ponoć robi sie różne wariactwa. | 1963 m | ||
| 28 | MAREK | GEMZA | POŁCZYN ZDROJ | Biegnę bo mi żona kazała | 1963 m | ||
| 29 | KATARZYNA | KOSSOWSKA | POŁCZYN-ZDRÓJ | 1963 m | |||
| 30 | TOMASZ | SIKORA | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 31 | TOMASZ | MECHLIŃSKI | ŁOBEZ | Team DKMS | 1963 m | ||
| 32 | EWA | MECHLIŃSKA | ŁOBEZ | Olimp Łobez | 1963 m | ||
| 33 | MICHAŁ | HOŁOJUCH | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 34 | RAFAŁ | HOŁOJUCH | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 35 | JERZY | WROBLEWSKI | SZCZECINEK | Parkrun Szczecinek | biegam bo lubie i jeszcze moge | 1963 m | |
| 36 | ALICJA | KLUPIEĆ | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 37 | IGA | KLUPIEĆ | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 38 | RENATA | KWILIŃSKA | BUSLARY | 1963 m | |||
| 39 | NADIA | KWILIŃSKA | BUŚLARY | 1963 m | |||
| 40 | MAREK | NIKIPIEROWICZ | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 41 | BARTOSZ | KRICKI | ZĄBROWO | Brak | 1963 m | ||
| 42 | NORBERT | KRICKI | ZĄBROWO | Brak | 1963 m | ||
| 43 | MIROSŁAW | DEREŃ | ŚWIDWIN | Parkrun Świdwin | 1963 m | ||
| 44 | BARBARA | BODNAR | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 45 | GRZEGORZ | AUGUSTYNIAK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 46 | ARTUR | ROLIK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 47 | HUBERT | ROLIK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 48 | BORYS | ROLIK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 49 | ANNA | SERAFIN | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 50 | ALEKSANDRA | ROLIK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 51 | KAROLINA | SERAFIN | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 52 | JAKUB | SERAFIN | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 53 | TOMASZ | SERAFIN | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 54 | PAWEL | GOMULSKI | LOBEZ | 1963 m | |||
| 55 | PAWEŁ | MIKUŁKO | ŚWIDWIN | Feniks | 1963 m | ||
| 56 | IWONA | CZEREŚNIAK | CZAPLINEK | Rundorfina | Bieganie jest moją pasją. | 1963 m | |
| 57 | MILENA | MAZUR | CZAPLINEK | Rundorfina | Nie biegam bez matki bez niej ani rusz. | 1963 m | |
| 58 | ALICJA | DYL | GOŚCINO | 1963 m | |||
| 59 | EUGENIUSZ | PIOTROWSKI | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1963 m | ||
| 60 | BOGDAN | DIAK | KOSZANOWO | 1963 m | |||
| 61 | BEATA | LEONOWICZ | SŁUPSK | 1963 m | |||
| 62 | KACPER | PRUSACZYK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 63 | OLIWIA | KRUK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 64 | KRYSTYNA | ZAKRZEWSKA | ZŁOCIENIEC | Rundorfina | Robię dobrą robotę,nie siedzę idę do przodu. | 1963 m | |
| 65 | MAŁGORZATA | ROMANÓW | BROCZYNO | Rundorfina | W grupie siła. | 1963 m | |
| 66 | MARIUSZ | ROMANÓW | BROCZYNO | Rundorfina | Podążam za żoną. | 1963 m | |
| 67 | ADAM | NIKIPIEROWICZ | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1963 m | ||
| 68 | NORBERT | FUDALSKI | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 69 | MAGDA | ŁOPATOWSKA | LUBIESZEWO | If i play, I play for win | 1963 m | ||
| 70 | MAREK | KNUT | ŚWIDWIN | Koryukan | 1963 m | ||
| 71 | ANTONI | KNUT | ŚWIDWIN | Koryukan | 1963 m | ||
| 72 | KACPER | BUDZYŁA | BIAŁOGARD | Czynny sportowiec, zawodnik MMA | 1963 m | ||
| 73 | DAMIAN | SKROBIEWSKI | KOSZANOWO | 1963 m | |||
| 74 | RADOSŁAW | ZDUNEK | ŚWIDWIN | Radosław Zdunek | 1963 m | ||
| 75 | RYSZARDA | SUCHARSKA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 76 | MAJA | KIDAWSKA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 77 | ANNA | KIDAWSKA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 78 | ANNA | FILASEK-KOZA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 79 | MICHAŁ | KOZA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 80 | GRZEGORZ | CHOŁUJ | BATYŃ | Przewodniczący Rady Gminy Rąbino | 1963 m | ||
| 81 | ZOFIA | MAŃKUT | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 82 | WERONIKA | TUDRUJEK | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | 1963 m | ||
| 83 | JULIAN | PAPROTA | SŁONOWICE | 1963 m | |||
| 84 | LILY | KIDAWSKA | ŁOBEZ | 1963 m | |||
| 85 | IGOR | WIECZOREK | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 86 | FILIP | NIKIPIEROWICZ | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 87 | ZUZANNA | CIECHAŃSKA | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 1963 m | ||
| 88 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 1963 m | ||
| 89 | MARTA | STALUSZKA | POZNAŃ | 1963 m | |||
| 90 | MATEUSZ | LEWICKI | POZNAŃ | 1963 m | |||
| 91 | DARIUSZ | STALUSZKA | ŚWIDWIN | 1963 m | |||
| 92 | DAWID | OSIEWICZ | KOŁOBRZEG | 1963 m | |||
| 93 | PATRYK | NAMACZYŃSKI | GRYFICE | 1963 m | |||
| 94 | HUBERT | MICHNA | SMARDZKO | 1963 m | |||
| 95 | STANISŁAW | MICHNA | SMARDZKO | 1963 m | |||
| 96 | BOGUMILA | DUDA | ŚWIDWIN | Związek Piłsudczyków RP Świdwi | 1963 m | ||
| 97 | PIOTR | DUDA | SWIDWIN | Związek Piłsudczyków RP Świdwi | 1963 m | ||
| 98 | ZYGMUNT | BĄK | ŚWIDWIN | Związek Piłsudczyków RP ŚWIDWI | 1963 m | ||
| 99 | IRENA | POTRZESZCZ | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 100 | MATEUSZ | POTRZESZCZ | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 101 | MIKOŁAJ | POTRZESZCZ | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 102 | ANNA | THIEL | SŁAWOBORZE | 1963 m | |||
| 103 | KAROLINA | THIEL | SŁAWOBORZE | 1963 m |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by