
| Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 5 km | 59 | 42 | 5 km [patyczak] | 11 | 10 |
|---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| ID (numer) | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1474) | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | 5 km | 💖 | |
| 2 (7280) | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 3 (4362) | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | Niesie mnie kolor | 5 km | 💖 |
| PIOTR | KLENIEWSKI | KOSZALIN | |||||
| 5 (9853) | PAWEŁ | SŁOWI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 6 (10024) | TOMASZ | OCIEPA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 7 (10023) | MAŁGORZATA | OCIEPA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 8 (9615) | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
| 9 (9632) | ROZA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| 10 (1303) | MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 11 (5852) | WIKTORIA | SOBCZAK | GDAŃSK | 5 km | 💖 | ||
| BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | |||||
| 13 (10025) | AGNIESZKA | MAJEWSKA-MISZCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ADAM | OLECH | DĘBNICA KASZUBSKA | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANTEK | SZAFONI | POLANÓW | 5 km | 💖 | ||
| 16 (9856) | JOANNA | FOLUSZEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 17 (4302) | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | IGA | RAWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANNA | WEICHHOLD | SŁUPSK | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KRYSTYNA | WALLOCH | STRZELINO | Samolej | Biegacz | 5 km | 💖 |
| wkrótce | ZOFIA | BORSUK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| ARTURENATA | MAAS | KOSZALIN | |||||
| 23 (2317) | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 24 (1264) | IRENEUSZ | ROGOŻA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ANETA | KOZŁOWSKA | NOWE BIELICE | 5 km [patyczak] | |||
| wkrótce | PAULINA | RADEK-OLESIŃSKA | MŚCICE | 5 km [patyczak] | |||
| 27 (5445) | MONIKA | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 5 km | 💖 | ||
| 28 (5663) | FELIKS | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KLAUDIA | GZIK | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | KRZYSZTOF | GZIK | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | EMILIA | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | MAREK | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 33 (9254) | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | Czerwona szalona | 5 km | |
| wkrótce | SYLWIA | KORZENIOWSKA | MŚCICE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| wkrótce | RENATA | JARCZEWSKA | GOLENIÓW | - | 5 km [patyczak] | ||
| wkrótce | MAGDALENA | MAJCHRZAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
| RAFAŁ | MAJCHRZAK | KOSZALIN | |||||
| WOJCIECH | MAJCHRZAK | KOSZALIN | |||||
| wkrótce | SELENA | NIEDŹWIADEK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | DOROTA | BYWALEC | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | Biegnieci Team koszalin | 5 km | 💖 | |
| wkrótce | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | 5 km | 💖 | |
| wkrótce | MAJA | ROKICKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| ELŻBIETA | KOROL | KOSZALIN | |||||
| JAREK | STAWISZYNSKI | ŚWIESZYNO | |||||
| wkrótce | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | |||
| wkrótce | EDYTA | STEC | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 48 (1513) | ANNA | MOŻEJKO | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | OLIWIER | BŁASZCZYK | KOSZALIN | ZS9 | 5 km | 💖 | |
| 50 (4577) | MONIKA | MAKOWSKA | DARŁOWO | 5 km | 💖 | ||
| 51 (6215) | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
| 52 (6305) | MAJA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
| 53 (3274) | KATARZYNA | RADECKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| OLAF | LANGER | KONIKOWO | |||||
| JAKUB | KABZINSKI | SKWIERZYNKA | |||||
| WŁADYSŁAW | DĄBROWSKI | SIANÓW | |||||
| wkrótce | ALEKSANDRA | OKUNIEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| wkrótce | ZOFIA | MIKOŁAJCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 59 (6411) | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 5 km | 💖 | |
| 60 (10042) | LESZEK | WESOŁOWSKI | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 5 km | 💖 | |
| BARTEK | TUCKI | KOSZALIN | |||||
| FILIP | KIEŚ | KOŁOBRZEG | |||||
| JULIA | NOWAK | SŁAWNO | |||||
| WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | |||||
| wkrótce | ANTONI | CELIŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| 66 (8256) | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
| ZUZANNA | KOMIENCZ | KOSZALIN | |||||
| PAWEŁ | RZEPKA | KOSZALIN | |||||
| PIOTR | RZEPKA | KOSZALIN | |||||
| KACPER | LEŚNICKI | BONIN |
UWAGA: w biurze zawodów do odbioru czipa pomiarowego posługuj się numerem ID podanym na powyższej liście. Udział w biegu jest możliwy wyłącznie dla osób mających przyznany numer ID.
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by