
| Dystans | Liczba zgłoszeń | 10 km | 28 | 5 km | 32 | 5 km [patyczak] | 30 | 200 m | 11 | 400 m | 19 | 800 m | 18 | 1600 m | 5 | wózki | 3 |
|---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
| 2 | STANISŁAW | ZYŚKO | KOSZALIN | 400 m | |||
| 3 | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | Fabryka Atletów | 400 m | ||
| 4 | LILIANA | GWIAZDA | KOSZALIN | Judo Samuraj | 400 m | ||
| 5 | ARCHIWUM | PAŃSTWOWE | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
| 6 | RENATA | BUCZEK | KOSZALIN | Fundacja zdążyć z miłością | 5 km [patyczak] | tak | |
| 7 | HALINA | BUCZEK | KOSZALIN | fundacja zdążyć z miłością | 5 km [patyczak] | tak | |
| 8 | LEON | SORBIAN | KOSZALIN | 200 m | |||
| 9 | KAMIL | ŁATA | KOSZALIN | Lubię pomagać troszczyć się o innych i spędzać czas wśród osób z dobrym sercem | wózki | tak | |
| 10 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas koszalin | 10 km | tak | |
| 11 | ZOFIA | TUROWSKA | KOSZALIN | Biegolas koszalin | 400 m | ||
| 12 | RÓŻA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 5 km [patyczak] | tak | ||
| 13 | TOMASZ | SZYMANIAK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 14 | HANNA | SZYMANIAK | KOSZALIN | 200 m | |||
| 15 | MAGDALENA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 200 m | |||
| 16 | KRZYSZTOF | GUZOWSKI | KOSZALIN | 800 m | |||
| 17 | KATARZYNA | GUZOWSKA | KOSZALIN | wózki | |||
| 18 | ELŻBIETA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 19 | KUBA | WITKOWSKI | KOSZALIN | 400 m | |||
| 20 | PIOTR | RADZISZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 21 | WIKTORIA | BOJCZUK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 22 | LENA | RUHNKE | KONIKOWO | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | 1600 m | ||
| 23 | JULIA | PŁOSKA | BOBOLIN | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | 1600 m | ||
| 24 | LENA | ROGULA | KOSZALIN | Jestem uczennicą szkoły podstawowej nr 7 w Koszalinie. Bardzo lubią malować i rysować | 800 m | ||
| 25 | FLORIAN | MACKIW | KOSZALIN | Radośni Sportowcy | 200 m | ||
| 26 | ANDRZEJ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
| 27 | KAMIL | URBANIAK | KOŁOBRZEG | 10 km | tak | ||
| 28 | KAMIL | KOTOWSKI | KOSZALIN | Lubię pomagać innym wspierać rozwój osobisty i lubię Piłkę nożną i jestem przyjazny i koleżeński | 5 km | tak | |
| 29 | ADAM | OLECH | DĘBNICA KASZUBSKA | 10 km | tak | ||
| 30 | RYSZARD | ZIĘTARA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 31 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 800 m | |||
| 32 | DAWID | MAZURKIEWICZ | BIAŁOGARD | 1600 m | |||
| 33 | MAKSYMILIAN | OPRZAŁEK | KOSZALIN | Jestem Maksymilian, mam 4 lata i to mój pierwszy bieg! | 400 m | ||
| 34 | ANTONI | BIERUTA | ROSNOWO | 800 m | |||
| 35 | MICHALINA | BIERUTA | ROSNOWO | 200 m | |||
| 36 | ZOFIA | OPRZAŁEK | KOSZALIN | Oprzałek Team | Jestem Zosia. Mam 2 latka i to mój pierwszy bieg! | 200 m | |
| 37 | OSKAR | SAWIONEK | PĘPOWO | Lubię matematykę i grę w szachy | 800 m | ||
| 38 | ALEKSANDER | SAWIONEK | PĘPOWO | 400 m | |||
| 39 | NELA | RZESZUTEK | SIANÓW | Brak | 1600 m | ||
| 40 | RÓŻA | STEFANIAK | KOSZALIN | Mam na imię róża . Mam dwa latka i to będzie mój pierwszy bieg . | 200 m | ||
| 41 | NINA | KARPOWICZ | KOSZALIN | Mam na imię Nina . Lubię aktywnie spędzać dzień . Jest to mój pierwszy bieg . | 800 m | ||
| 42 | ANNA | MODRZYŃSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 43 | MARCIN | MODRZYŃSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 44 | LILIANA | PINDYK | BIAŁOGARD | 800 m | |||
| 45 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 10 km | tak | |
| 46 | ZOFIA | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 400 m | ||
| 47 | WIKTORIA | RYSZKIEWICZ | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
| 48 | ESTERA | ZIEMBACZEWSKA | KOSZALIN | Wesoła i energiczna dziewczyna. | 200 m | ||
| 49 | NATALIA | CHOJNACKA | SKWIERZYNKA | Mama 2 dzieci, psa i 3 kur. | 5 km | tak | |
| 50 | DARIUSZ | DOROBIAŁA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 51 | LEONARD | ZIEMBACZEWSKI | KOSZALIN | Mam na imię Leonard i mam 11 miesięcy. Jestem wesołym, ciekawym świata chłopcem i uwielbiam się uśmiechać. Lubię zabawę, bliskość rodziców i nowe przygody. Teraz chcę spróbować swoich sił w biegu na wózku z mamą i cieszyć się wspólną zabawą z innymi. | wózki | ||
| 52 | WIKTORIA | KORNAK | KĘDRZYNO | 10 km | tak | ||
| 53 | ILONA | WASILEWSKA | KOSZALIN | Fundacja,,Zdążyć z miłością". | Fanka chodziarza Roberta Korzeniowskiego | 5 km [patyczak] | tak |
| 54 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | tak | |
| 55 | LILA | PAWŁOSKA | SIANÓW | 800 m | |||
| 56 | ZOFIA | DOROBIAŁA | KOSZALIN | 800 m | |||
| 57 | KLARA | SZCZYTKOWSKA | ŚWIDWIN | 800 m | |||
| 58 | IZABELLA | DEBOWSKA-SZCZYTKOWSKA | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
| 59 | MAREK | SZCZYTKOWSKI | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
| 60 | MARTA | PAWLIK | MODROLAS | 5 km | tak | ||
| 61 | PATRYCJA | SMORĄG | KOSZALIN | 200 m | |||
| 62 | AGATKA | SMORĄG | KOSZALIN | 200 m | |||
| 63 | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | Radosny Sportowiec | 800 m | ||
| 64 | JULIA | TKACZ | SZCZECIN | TYLKO POGOŃ | JA DOPIERO ZACZYNAM JAKBY CO | 5 km | tak |
| 65 | MARTYNA | JOŃCZYK | ŚWIDWIN | 5 km | tak | ||
| 66 | PATRYK | NAMACZYŃSKI | GRYFICE | 5 km | tak | ||
| 67 | JULIA | SZADZEWICZ | MŚCICE | 400 m | |||
| 68 | GRZEGORZ | SZADZEWICZ | MŚCICE | 400 m | |||
| 69 | MILADA | TARASIUTA | KOSZALIN | 400 m | |||
| 70 | ZARINA | TARASIUTA | KOSZALIN | 800 m | |||
| 71 | SZYMON | SMOLAREK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 72 | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | 800 m | |||
| 73 | MACIEJ | PRZYDACZ | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
| 74 | EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | 10 km | tak | ||
| 75 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 800 m | |||
| 76 | KRZYSZTOF | ŁUKOWIEC | SŁUPSK | Ananasy z 3 Fal/NordStep Ustka | 5 km [patyczak] | tak | |
| 77 | KAROL | ZIEMBA | KARLINO | 800 m | |||
| 78 | DOROTA | ZIEMBA | KARLINO | 800 m | |||
| 79 | DARIA | KĘPIŃSKA | KARLINO | 1600 m | |||
| 80 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | 10 km | tak | |
| 81 | EDYTA | BARTOSIK | KOSZALIN | Uwielbiam często przebywać ze znajomymi. | 5 km | tak | |
| 82 | BORYS | FIGURA | KOSZALIN | 200 m | |||
| 83 | JAN | BIERNACKI | KOSZALIN | 400 m | |||
| 84 | TADEUSZ | KIRYŁŁO | KOSZALIN | 800 m | |||
| 85 | JERZY | KIRYŁŁO | KOSZALIN | 400 m | |||
| 86 | HANIA | ROSSA | KOSZALIN | 800 m | |||
| 87 | SYLWIA | WALCZAK | WARSZAWA | 400 m | |||
| 88 | IGNACY | KAZIMIERCZAK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 89 | TYMOTEUSZ | KAZIMIERCZAK | KOSZALIN | 400 m | |||
| WOJCIECH | OSUCH | STARY CHWALIM | 5 km | ||||
| BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 10 km | ||||
| MAŁGORZATA | RUHNKE | KONIKOWO | 5 km [patyczak] | ||||
| KRZYSZTOF | RUHNKE | KONIKOWO | 5 km [patyczak] | ||||
| KATARZYNA | KULCZYK | SŁAWSKO | 5 km | ||||
| NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | 5 km | ||||
| NATALIA | KMIEĆ | KOSZALIN | 5 km | ||||
| WIKTORIA | KARPOWICZ | KOSZALIN | 5 km | ||||
| JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | 10 km | ||||
| ZUZANNA | LEDUCHOWSKA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 10 km | ||||
| JERZY | WROBLEWSKI | SZCZECINEK | 5 km | ||||
| ADAM | JÓŹWIK | SŁAWNO | 10 km | ||||
| KAMILA | KNITTER | KOSZALIN | 10 km | ||||
| ALEKSANDRA | ŁAZARSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| REMIGIUSZ | KRZYWICKI | SIANÓW | 5 km | ||||
| JOLANTA | KRZYWICKA | SIANÓW | 5 km | ||||
| JANUSZ | MAGNOWSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| JOANNA | WOJTASZEK | KOSZALIN | 5 km | ||||
| PAWEŁ | PIETKIEWICZ | SŁUPSK | 5 km | ||||
| MAGDALENA | SWASTEK | KOŁOBRZEG | 10 km | ||||
| PIOTR | MATUSZEWSKI | GRYFICE | 10 km | ||||
| ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| EWA | SKÓRKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| JAN | SKÓRKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| DARIA | OSIEWICZ | KOŁOBRZEG | 5 km | ||||
| EWA | KONDRACKA | POLANÓW | 10 km | ||||
| WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 10 km | ||||
| DARIA | WALKOWIAK | KOSZALIN | 5 km | ||||
| AGNIESZKA | SEEWALD | KOSZALIN | 5 km | ||||
| WIOLETTA | RODZIEWICZ | USTKA | 5 km [patyczak] | ||||
| MONIKA | USTASZEWSKA | KOSZALIN | 5 km | ||||
| URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| RAFAŁ | GOTTSCHLING | SUCHA KOSZALIŃSKA | 10 km | ||||
| BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | 10 km | ||||
| EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| PIOTR | WOJCIESZEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| DANUTA | WOJCIESZEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| KRZYSZTOF | SKUZA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| MONIKA | SKUZA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| KATARZYNA | NIEDEK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| AGATA | KAŁUŻA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| EWA | JÓZEFOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| MAŁGORZATA | CIEŚLAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| HALINA | DASZEWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| HELENA | DANIELEWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| ANIELA | BARANOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| HANNA | KOZIKOWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| TOMASZ | URBANIAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| SYLWIA | URBANIAK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | ||||
| MACIEJ | MIELCZAREK | KOSZALIN | 5 km | ||||
| ARTUR | ORLIKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | ||||
| KARINA | GRZELAK | KOSZALIN | 10 km | ||||
| MONIKA | LISOWSKA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| ŁUKASZ | SUWALSKI | KOSZALIN | 5 km | ||||
| ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | 10 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by