
| Dystans | Liczba zgłoszeń | 10 km | 8 | 5 km | 11 | 5 km [patyczak] | 7 | 200 m | 7 | 400 m | 9 | 800 m | 7 | 1600 m | 4 | wózki | 2 |
|---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | 10 km | tak | ||
| 2 | STANISŁAW | ZYŚKO | KOSZALIN | 400 m | |||
| 3 | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | Fabryka Atletów | 400 m | ||
| 4 | LILIANA | GWIAZDA | KOSZALIN | Judo Samuraj | 400 m | ||
| 5 | ARCHIWUM | PAŃSTWOWE | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
| 6 | RENATA | BUCZEK | KOSZALIN | Fundacja zdążyć z miłością | 5 km [patyczak] | tak | |
| 7 | HALINA | BUCZEK | KOSZALIN | fundacja zdążyć z miłością | 5 km [patyczak] | tak | |
| 8 | LEON | SORBIAN | KOSZALIN | 200 m | |||
| 9 | KAMIL | ŁATA | KOSZALIN | Lubię pomagać troszczyć się o innych i spędzać czas wśród osób z dobrym sercem | wózki | tak | |
| 10 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas koszalin | 10 km | tak | |
| 11 | ZOFIA | TUROWSKA | KOSZALIN | Biegolas koszalin | 400 m | ||
| 12 | TOMASZ | SZYMANIAK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 13 | HANNA | SZYMANIAK | KOSZALIN | 200 m | |||
| 14 | MAGDALENA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 200 m | |||
| 15 | KRZYSZTOF | GUZOWSKI | KOSZALIN | 800 m | |||
| 16 | KATARZYNA | GUZOWSKA | KOSZALIN | wózki | |||
| 17 | ELŻBIETA | GUZOWSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 18 | KUBA | WITKOWSKI | KOSZALIN | 400 m | |||
| 19 | PIOTR | RADZISZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 20 | WIKTORIA | BOJCZUK | KOSZALIN | 400 m | |||
| 21 | LENA | RUHNKE | KONIKOWO | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | 1600 m | ||
| 22 | JULIA | PŁOSKA | BOBOLIN | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | 1600 m | ||
| 23 | LENA | ROGULA | KOSZALIN | Jestem uczennicą szkoły podstawowej nr 7 w Koszalinie. Bardzo lubią malować i rysować | 800 m | ||
| 24 | FLORIAN | MACKIW | KOSZALIN | Radośni Sportowcy | 200 m | ||
| 25 | ANDRZEJ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | tak | ||
| 26 | KAMIL | URBANIAK | KOŁOBRZEG | 10 km | tak | ||
| 27 | KAMIL | KOTOWSKI | KOSZALIN | Lubię pomagać innym wspierać rozwój osobisty i lubię Piłkę nożną i jestem przyjazny i koleżeński | 5 km | tak | |
| 28 | ADAM | OLECH | DĘBNICA KASZUBSKA | 10 km | tak | ||
| 29 | RYSZARD | ZIĘTARA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 30 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 800 m | |||
| 31 | DAWID | MAZURKIEWICZ | BIAŁOGARD | 1600 m | |||
| 32 | MAKSYMILIAN | OPRZAŁEK | KOSZALIN | Jestem Maksymilian, mam 4 lata i to mój pierwszy bieg! | 400 m | ||
| 33 | ANTONI | BIERUTA | ROSNOWO | 800 m | |||
| 34 | MICHALINA | BIERUTA | ROSNOWO | 200 m | |||
| 35 | ZOFIA | OPRZAŁEK | KOSZALIN | Oprzałek Team | Jestem Zosia. Mam 2 latka i to mój pierwszy bieg! | 200 m | |
| 36 | OSKAR | SAWIONEK | PĘPOWO | Lubię matematykę i grę w szachy | 800 m | ||
| 37 | ALEKSANDER | SAWIONEK | PĘPOWO | 400 m | |||
| 38 | NELA | RZESZUTEK | SIANÓW | Brak | 1600 m | ||
| 39 | RÓŻA | STEFANIAK | KOSZALIN | Mam na imię róża . Mam dwa latka i to będzie mój pierwszy bieg . | 200 m | ||
| 40 | NINA | KARPOWICZ | KOSZALIN | Mam na imię Nina . Lubię aktywnie spędzać dzień . Jest to mój pierwszy bieg . | 800 m | ||
| 41 | ANNA | MODRZYŃSKA | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 42 | MARCIN | MODRZYŃSKI | KOSZALIN | 5 km | tak | ||
| 43 | LILIANA | PINDYK | BIAŁOGARD | 800 m | |||
| WOJCIECH | OSUCH | STARY CHWALIM | 5 km | ||||
| RÓŻA | SPEISER | BIAŁĘCINO | 5 km [patyczak] | ||||
| BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 10 km | ||||
| MAŁGORZATA | RUHNKE | KONIKOWO | 5 km [patyczak] | ||||
| KRZYSZTOF | RUHNKE | KONIKOWO | 5 km [patyczak] | ||||
| KATARZYNA | KULCZYK | SŁAWSKO | 5 km | ||||
| NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | 5 km | ||||
| NATALIA | KMIEĆ | KOSZALIN | 5 km | ||||
| WIKTORIA | KARPOWICZ | KOSZALIN | 5 km | ||||
| JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | 10 km | ||||
| ZUZANNA | LEDUCHOWSKA | KOSZALIN | 10 km | ||||
| BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 10 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by