
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALINA | PETLICKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 2 | ALEKSANDER | ŻURAWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 3 | STANISLAW | KRUSZYNSKI | DARŁOWO | Darłowskie Chaty | 2,5 km | 💚 | |
| 4 | GRAŻYNA | MIKULSKA | SŁUPSK | 2,5 km | 💚 | ||
| 5 | IWONA | MIKULSKA | SŁUPSK | 2,5 km | 💚 | ||
| 6 | LENA | LICHWAŁA | KOSZALIN | Lena | 2,5 km | 💚 | |
| 7 | MARCEL | JUREWICZ | SLUPSK | 2,5 km | |||
| 8 | ŁUKASZ | JUREWICZ | SŁUPSK | 2,5 km | |||
| 9 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 2,5 km | 💚 | |
| 10 | AMELIA | CICHECKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 11 | HANIA | POTENTAS | KOSZALIN | Biegnę z Mamą! | 2,5 km | 💚 | |
| 12 | NIKODEM | POTENTAS | KOSZALIN | Biegnę z Tatą! | 2,5 km | 💚 | |
| 13 | WIOLETA | STOCHŁA-POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 14 | MACIEJ | POTENTAS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 15 | ŁUKASZ | SUWALSKI | KOSZALIN | AGC SPORT TEAM | 2,5 km | 💚 | |
| 16 | OLIWIER | MATYSIAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 17 | AGNIESZKA | PRĘDKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 18 | PAWEŁ | ROKICKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 19 | GABRIEL | ROKICKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 20 | WIKTOR | PŁOCIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 21 | GABRIEL | CYRAN | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 22 | MARCEL | SICZEK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 23 | PIOTR | PIWOWARCZYK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 24 | SELENA | NIEDŹWIADEK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 25 | EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | Biegam u Psychola | 2,5 km | ||
| 26 | ADRIANNA | PIASECKA | KOSZALIN | Będę z dwójką dzieci | 2,5 km | 💚 | |
| 27 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 28 | MAJA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 29 | NATALIA | CHOJNACKA | SKWIERZYNKA | 2,5 km | 💚 | ||
| 30 | ADAM | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
| 31 | MARTA | REGULSKA | MANOWO | 2,5 km | |||
| 32 | WOJCIECH | REGULSKI | MANOWO | 2,5 km | |||
| 33 | MAŁGORZATA | OCIEPA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 34 | ALICJA | OCIEPA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 35 | TOMASZ | OCIEPA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 36 | ANTONI | OCIEPA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 37 | SZYMON | PRZYBORSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 38 | ALEKSANDRA | PRZYBORSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 39 | ALEKSANDER | PRZYBORSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 40 | ANETA | DĄBROWSKA | BUKOWO MORSKIE | 2,5 km | |||
| 41 | JAN | DĄBROWSKI | BUKOWO MORSKIE | JUNIOR DARŁOWO | 2,5 km | ||
| 42 | STAŚ | DĄBROWSKI | BUKOWO MORSKIE | Passat Bukowo Morskie | 2,5 km | ||
| 43 | SANDRA | WIEDRO | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 44 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 45 | ANETA | FĄFARA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 46 | WOJCIECH | FĄFARA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 47 | OLIWIER | FĄFARA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 48 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 49 | KAJA | KISIEL | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 50 | ARKADIUSZ | KISIEL | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 51 | AGNIESZKA | ZELIG | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 52 | MAGDALENA | SZPAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 53 | OLIWIA | KOZAR | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 54 | IWONA | KOCIELNIK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 55 | BASIA | HAMALA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 56 | MARCIN | HAMALA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 57 | ŁUKASZ | WESOŁEK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 58 | FILIP | WESOŁEK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 59 | OLIWIA | OLEJNCZAK | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 60 | ŁUCJA | ZIELIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 61 | GABRIELA | ZIELIŃSKA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 62 | VIKTOR | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 63 | IGNACY | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 64 | MARYNA | HOHULINSKA | KOSZALIN | Bede z moja corka. Zlata, 6 lat | 2,5 km | 💚 | |
| 65 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 2,5 km | |||
| 66 | MATEUSZ | KNITTER | POLANÓW | 2,5 km | |||
| 67 | ZOSIA | NANIEWICZ | GNIAZDOWO | Biegam z Wami | 2,5 km | ||
| 68 | ALEKS | MUSOLF | KISZKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 69 | ADAM | CISEK | KISZKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 70 | STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | KISZKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 71 | ANNA | DYŚ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 72 | KATARZYNA | DYŚ | KOSZALIN | Szkoła podst.nr 23 w Koszalinie | 2,5 km | ||
| 73 | ANNA | QIN | KOSZALIN | Biegnę z Mamą! | 2,5 km | 💚 | |
| 74 | HAOYING | QIN | KOSZALIN | Będę biec razem z moją córką Anną | 2,5 km | ||
| 75 | DAWID | PIOTROWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 76 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | Bianka | 2,5 km | ||
| 77 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 2,5 km | 💚 | |
| 78 | GABRIELA | GUDELSKA | KOSZALIN | - | 2,5 km | 💚 | |
| 79 | ŁUKASZ | ŻYDOWICZ | PARNOWO | - | 2,5 km | 💚 | |
| 80 | KEWIN | SZYMAŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 81 | AGNIESZKA | DUŻAŁA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 82 | SARAH | DE CARVALHO BARBOSA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 83 | BRIAN | DE CARVALHO BARBOSA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 84 | JORDAN | DE CARVALHO BARBOSA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 85 | OLIWIER | WITTBRODT | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 86 | PAULINA | ŁOSIEWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 87 | ISADORA | SCHWARZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 88 | LUDWIK | SCHWARZ | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 89 | HANIA | KUŹMA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 90 | JAREK | KUŹMA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 91 | NATALIA | KUCZMERA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 92 | AGNIESZKA | KUCZMERA | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 93 | NATALIA | REHLIS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 94 | ALEKSANDER | REHLIS | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 95 | KLARA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 96 | AMADEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 97 | TYMOTEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 98 | MATEUSZ | PINIARSKI | STAJKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 99 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 100 | MARYSIA | MAJEWSKA | KOSZALIN | Biegnę z Mamą i naszym pieskiem :) | 2,5 km | 💚 | |
| 101 | OLA | DYMEK | KOSZALIN | Biegnę z córką i naszym psem :) | 2,5 km | 💚 | |
| 102 | WIKTORIA | BOJCZUK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 2,5 km | ||
| 103 | MICHAŁ | CICHECKI | SKWIERZYNKA | 2,5 km | 💚 | ||
| 104 | IRENEUSZ | WOŹNIAK | TATÓW | 2,5 km | 💚 | ||
| 105 | MAGDALENA | WOŹNIAK | TATÓW | 2,5 km | 💚 | ||
| 106 | ALEKSANDRA | WOŹNIAK | TATÓW | 2,5 km | 💚 | ||
| 107 | SZYMON | WOŹNIAK | TATÓW | 2,5 km | 💚 | ||
| 108 | MIKI | WOŹNIAK | TATÓW | 2,5 km | 💚 | ||
| 109 | LIWIA | GURGUREWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 110 | MIŁOSZ | GURGUREWICZ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 111 | MAGDALENA | MICHALSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 112 | WOJCIECH | MALIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 113 | INGA | MICHALSKA | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 114 | KRZYSZTOF | KOSIŃSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 115 | FELIKS | MICHALSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 116 | FILIP | MICHALSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 117 | DARIA | WESOŁEK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 118 | MIKOŁAJ | SOKÓŁ | KŁOS | 2,5 km | |||
| 119 | TYMON | SOKÓŁ | KŁOS | 2,5 km | |||
| 120 | ANTONINA | CISEK | KISZKOWO | 2,5 km | 💚 | ||
| 121 | MAŁGORZATA | BRULIŃSKA | LASKI KOSZALIŃSKIE | 2,5 km | |||
| 122 | GAJA | MYZIAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 123 | MIESZKO | MYZIAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 124 | MATEUSZ | MYZIAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 125 | TOMASZ | TYTOŃ | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 127 | GABRIELA | MAKUCH | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 128 | ALEKSANDRA | MAKUCH | KOSZALIN | 2,5 km | |||
| 129 | PAWEL | STEFANOWSKI | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 130 | MAŁGOSIA | MOLESZTAK | KOSZALIN | 2,5 km | 💚 | ||
| 131 | JOANNA | MOLESZTAK | KOSZALIN | 2,5 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by