
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA | WEICHHOLD | SŁUPSK | Optymistka która niedawno zaczęła biegać | 10,5 km (bieg) | ||
| 2 | PAULINA | PRZYBYSZEWSKA | USTKA | KB Bryza Postomino | 10,5 km (bieg) | ||
| 3 | KAMILA | PRZYDACZ | SŁUPSK | 10,5 km (bieg) | |||
| 4 | ANDRZEJ | FIGURSKI | USTKA | Sport to zdrowie! | 10,5 km (bieg) | ||
| 5 | ANDRZEJ | KIK | GDAŃSK | Nie Marnuj Tlenu | 10,5 km (bieg) | ||
| 6 | MACIEJ | GACH | GDAŃSK | 10,5 km (bieg) | |||
| 7 | JOANNA | MACIAG-PARKER | KĘPICE | Lubię biegać | 10,5 km (bieg) | ||
| 8 | MATEUSZ | PIOTROWSKI | SŁUPSK | 10,5 km (bieg) | |||
| 9 | ANDRZEJ | LEGIERSKI | SŁAWNO | Wolf Team Sławno | 10,5 km (bieg) | ||
| 10 | ANNA | LEGIERSKA | SŁAWNO | Wolf Team Sławno | Lubię biegać | 10,5 km (bieg) | |
| 11 | PIOTR | WOJEWODA | KOPENHAGA | TIK | 10,5 km (bieg) | ||
| 12 | RENATA | WOJEWODA | KOPENHAGA | 10,5 km (bieg) | |||
| 13 | JUDYTA | BUTKIEWICZ | KOPENHAGA | 10,5 km (bieg) | |||
| 14 | BARTOSZ | BARCIKOWSKI | MAALOV | TIK | Moze bedzie z 30 sekund szybciej niż rok temu. | 10,5 km (bieg) | |
| 15 | IWONA | BARCIKOWSKA | MALOV | Gospodyni domowa | 10,5 km (bieg) | ||
| 16 | KRYSTIAN | OŻGA | GDYNIA | 10,5 km (bieg) | |||
| 17 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 10,5 km (bieg) | ||
| 18 | WIESŁAW | KĘPA | BIELAWA | Bielawska Akademia Begania | 10,5 km (bieg) | ||
| 19 | BRAJAN | KANIA | SŁUPSK | —/Biegam Bo Lubię - Słupsk | Lubię wracać tam gdzie byłem już. :) | 10,5 km (bieg) | |
| 20 | BOGUSŁAW | STANIASZEK | GŁOBINO | Tupot Ustka | 10,5 km (bieg) |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by