
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | 10,5 km | |||
| 2 | KACPER | GASEK | SŁONINO | TDKMS | 21,1 km | ||
| 3 | KAJA | GŁĄB | NIEDALINO | anitakt56@wp.pl | 200 m | ||
| 4 | PIOTR | KAMIŃSKI | ROSNOWO | 8 Pułk Przeciwlotnicz | 21,1 km | ||
| 5 | PAWEŁ | KUBIŚ | SZCZECINEK | 21,1 km | |||
| 6 | KRZYSZTOF | MROCZKO | KARLINO | Biegam, bo jak przyjdą zombie to zjedzą tych wolniejszych | 100 m | ||
| 7 | JOANNA | GÓRSKA | CZARNE | 10,5 km | |||
| 8 | JANUSZ | OSIŃSKI | CZARNE | 10,5 km | |||
| 9 | PAWEŁ | SŁOWI | KOSZALIN | 21,1 km | |||
| 10 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 500 m | |||
| 11 | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | Fabryka Atletów | 300 m | ||
| 12 | PIOTR | PUCEK | SZCZECINEK | 100 m | |||
| 13 | MATEUSZ | CICHOSZ-MIELEWCZYK | BYTÓW | KB Goch Bytów | 10,5 km | ||
| 14 | MARCIN | KRZEMIENDAK | SZCZECIN | PZG Szczecin | 10,5 km NW | ||
| 15 | PIOTR | WROŃSKI | BYTÓW | Klub Biegacza Goch Bytów | 21,1 km | ||
| 16 | KAMIL | URBANIAK | KOŁOBRZEG | Nadmorscy Biegacze | 21,1 km | ||
| 17 | HANNA | ROMANIWSKA | WZCZECINEK | Pentathlon Szczecinek | . | 1000 m | |
| 18 | PATRYCJA | RUDNICKA | TRZEBIATÓW | 21,1 km | |||
| 19 | ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | Jamno Run Club | 10,5 km | ||
| 20 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 21,1 km | ||
| 21 | WIESŁAW | ADASZYŃSKI | BOBOLICE | 10,5 km | |||
| 22 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 10,5 km NW | ||
| 23 | NIGEL | STUBBS | GDAŃSK | 21,1 km | |||
| 24 | RADOSŁAW | MOSEK | CHŁOPSKA KĘPA | 21,1 km | |||
| 25 | ŁUKASZ | SEROWSKI | DRZEWIANY | Małe co nieco na spokojnie | 42,2 km | ||
| 26 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 21,1 km | |||
| 27 | KLARA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 100 m | |||
| 28 | AMADEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 500 m | |||
| 29 | TYMOTEUSZ | BUKOWCZAN-PINIARSKI | STAJKOWO | 500 m | |||
| 30 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 21,1 km | ||
| 31 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 21,1 km | ||
| 32 | AGATKA | SMORĄG | KOSZALIN | 100 m | |||
| 33 | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 500 m | ||
| 34 | KLARA | POWĘZKA | KOSZALIN | 300 m | |||
| 35 | HELENA | SZUTOWICZ | KOSZALIN | 100 m | |||
| 36 | NORBERT | KUT | STARGARD | Stargardzki Klub Lekkoatletycz | 21,1 km | ||
| 37 | EWA | KUT | STARGARD | Stargardzki Klub Lekkoatletycz | 21,1 km | ||
| 38 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 21,1 km | ||
| 39 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 21,1 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by