
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | 10 km NW | T | |
| 2 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | Lubię biegać | 10 km | |
| 3 | KRZYSZTOF | MROCZKO | KARLINO | 100 m | |||
| 4 | PIOTR | PUCEK | SZCZECINEK | 100 m | |||
| 5 | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | Fabryka Atletów | 200 m | ||
| 6 | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 200 m | ||
| 7 | AGATKA | SMORĄG | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 100 m |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by