
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ | PICK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 25 km | ||
| 2 | MAREK | JAKIMCIO | SŁAWNO | Pogotowie Rowerowe Darłowo | 50 km | ||
| 3 | RAFAŁ | KOTUŁA | KOSZALIN | Nn | Amator | 25 km | |
| 4 | MAŁGORZATA | KOTUŁA | KOSZALIN | Nn | Amatorka | 25 km | |
| 5 | HENRYK | SOKOŁOWSKI | STARGARD | 25 km | |||
| 6 | KAMIL | MISIKONIS | GRYFICE | 147UltraBikeTeam | Sportowa Family | 15 km | |
| 7 | KRZYSZTOF | JOŃCZYK | SŁAWNO | 25 km | |||
| 8 | MARIUSZ | KOŁODZIEJCZYK | BIAŁOGARD | 25 km |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by