
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Kategoria | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ | CENTAŁA | KCYNIA | Chyba MTB Szamocin | MTB | ||
| 2 | LESZEK | KUBIŃSKI | KACZORY | BEMBNISTA TRANSPORT | MTB | ||
| 3 | KRYSTIAN | ANDREARCZYJ | OSIEK NAD NOTECIĄ | GK Starogard Gdański | MTB | ||
| 4 | GRACJAN | ZYGMUNT | PIŁA | KingBell CNC Piła | MTB | ||
| 5 | DARIUSZ | SULOWSKI | TORUŃ | MTB | |||
| 6 | BEATA | LEWANDOWSKA | WĘGLEWO | MTB | |||
| 7 | KRZYSZTOF | KONIEC | KORONOWO | Bad BICERS TEAM | Uwielbiam MTB | MTB | |
| 8 | MICHAŁ | SZPARAGOWSKI | WYRZYSK | MTB |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by