
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
| L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZENA | POWĘZKA | KOSZALIN | 5 km NW | |||
| 2 | KLARA | POWĘZKA | KOSZALIN | 500 m | |||
| 3 | WIKTORIA | BOJCZUK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 300 m | ||
| 4 | PIOTR | PUCEK | SZCZECINEK | 100 m | |||
| 5 | ALEKSANDRA | PUCEK | SZCZECINEK | 300 m | |||
| 6 | MIRELLA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | 5 km | ||
| 7 | ANTONINA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 300 m | ||
| 8 | JAKUB | KUBIAK | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | 1000 m | ||
| 9 | ŁUKASZ | PIOTROWICZ | KOSZALIN | 5 km | |||
| 10 | ELA | CEMBROWSKA | KOSZALIN | 5 km | |||
| 11 | ANTONINA | ŚLUSARCZYK | KOSZALIN | 100 m | |||
| 12 | GABRIELA | WIATROWSKA | KOSZALIN | 300 m | |||
| 13 | JULIA | WIŚNIEWSKA | KOSZALIN | 500 m | |||
| 14 | JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | X | 5 km | ||
| 15 | IWONA | LEDWIG | ATTENDORN | MAMA × 3 | MAMA na obrotach:) | 5 km | |
| 16 | LUCA | LEDWIG | ATTENDORN | Dzieciaki Rozrabiaki | 300 m | ||
| 17 | MILAN | LEDWIG | ATTENDORN | Dzieciaki Rozrabiaki | 500 m | ||
| 18 | VANESSA | LEDWIG | ATTENDORN | Dzieciaki Rozrabiaki | 800 m | ||
| 19 | HANNA | ROMANOWSKA | SZCZECINEK | Pentathlon Szczecinek | . | 1000 m | |
| 20 | PRZEMYSŁAW | ROMANOWSKI | SZCZECINEK | TesmBiegowySzczecinek | . | 5 km | |
| 21 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darks | 5 km NW | ||
| 22 | PIOTR | RADZISZEWSKI | KOSZALIN | 5 km NW | |||
| 23 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 800 m |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by