Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRYK | WRÓBEL | PIŁA | Piła Południe | 9 km (bieg) | tak | |
2 | MARCIN | PALICKI | RUDNA | 9 km (bieg) | tak | ||
3 | MAŁGORZATA | GAWROŃSKA | STARA ŁUBIANKA | Stow. Biegaczy Gminy Szydłowo | 9 km (marsz NW) | tak | |
4 | MICHAŁ | RATKA | PIŁA | e-fizjo team | 9 km (bieg) | tak | |
5 | PRZEMYSŁAW | WYRWA | CZŁOPA | Team TERMINATORun | 9 km (bieg) | tak | |
6 | GRZEGORZ | WOŹNIAK | KRAJENKA | Aktywna Krajenka | 9 km (bieg) | tak | |
7 | FILIP | ŚLIWIŃSKI | PIŁA | 1 RBLog | 9 km (bieg) | ||
8 | MARCIN | KRUŚWICKI | BUDZYŃ | Kocham biegać i biegać nigdy nie przestanę | 9 km (bieg) | ||
9 | MACIEJ | WAJS | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
10 | BARTLOMIEJ | BUCZYNSKI | NIETUSZKOWO | Imperium Nietuszkowo | Lubię grać w piłkę nożną i Ręczna lubię pomagać innym | 9 km (bieg) | |
11 | EWELINA | RUMIŃSKA | PIŁA | Sailing Team Ferajna | 9 km (bieg) | ||
12 | MARIUSZ | BIALCZYK | PILA | Lokator Nieruchomości Pila | 9 km (bieg) | ||
13 | JAROSLAW | PIŃKOWSKI | POKRZYWNICA | Stowarzyszenie biegaczy gminy | 9 km (bieg) | ||
14 | IGA | POLCYN | OSIEK NAD NOTECIĄ | 9 km (marsz NW) | |||
15 | WITOLD | MĄKA | TRZCIANKA | Arcan Team | 9 km (bieg) | ||
16 | LUCJAN | RUTKOWSKI | TRZCIANKA | Arcan Team | 9 km (bieg) | ||
17 | MARCIN | STĘPIEŃ | ZŁOTÓW | 9 km (bieg) | tak | ||
18 | SEBASTIAN | TRZECIAK | ZAWADA | SBGSz | 9 km (bieg) | ||
19 | MICHAŁ | KUSTER | WYSOKA | 9 km (bieg) | |||
20 | KRZYSZTOF | POCZEWSKI | ŁOBŻENICA | LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA | 9 km (bieg) | ||
21 | SŁAWOMIR | JACHCZYK | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
22 | MILENA | KOWAL | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
23 | ANDRZEJ | KOLANKOWSKI | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
24 | MIROSLAW | DWORNICKI | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
25 | SŁAWOMIR | GRZELAK | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
26 | MIROSŁAW | DWORNICKI | PILA | 9 km (bieg) | |||
27 | MARCIN | GAPIŃSKI | PIŁA | Giro Di Zawada | 9 km (bieg) | ||
28 | RAFAŁ | HNAT | WAŁCZ | Decathlon Piła | 9 km (bieg) | tak | |
29 | WALDEMAR | PYTLARZ | PIŁA | Running5 | 9 km (bieg) | tak | |
30 | ŁUKASZ | MARCHEL | PIŁA | zielona dolina | 9 km (bieg) | tak | |
31 | MACIEJ | KLAJNA | WROCŁAW | PROMENADY WROCŁAWSKIE | 9 km (bieg) | tak | |
32 | KRZYSZTOF | MICHOŃSKI | LIPKA | 9 km (bieg) | tak | ||
33 | GRZEGORZ | ZIELIŃSKI | TUCZNO | Grupa Biegowa SuSe-Ł | 9 km (bieg) | ||
34 | GRZEGORZ | GRZYBEK | PIŁA | Jeziorki Aktywna Wieś | Chodzę z kijkami N. W. | 9 km (marsz NW) | |
35 | KAMIL | DOLIWKA | WAŁCZ | Afrofit Wataha | 9 km (bieg) | ||
36 | EDWARD | BORUCH | WAŁCZ | 9 km (bieg) | tak | ||
37 | PIOTR | SZYMAŃSKI | ROSNOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
38 | ANNA | URBANIAK | TRZCIANKA | - | 9 km (bieg) | tak | |
39 | JAROSŁAW | WIECZOREK | TRZCIANKA | MG Running Team | 9 km (bieg) | tak | |
40 | SEBASTIAN | WICHER | ŚMIŁOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
41 | TOMASZ | RUDZIŃSKI | WYRZYSK | KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK | Biegam bo Lubię | 9 km (bieg) | |
42 | PIOTR | HAPKE | WAŁCZ | Wałecka Ściema | Biegam dla siebie | 9 km (bieg) | |
43 | MONIKA | KUBIK | DOLASZEWO | 9 km (bieg) | tak | ||
44 | KRZYSZTOF | KUBIK | DOLASZEWO | 9 km (bieg) | tak | ||
45 | MAREK | CYNARSKI | JEZIORKI | Energy Kaczory | 9 km (bieg) | tak | |
46 | PRZEMYSŁAW | RYCHLIK | WAŁCZ | SP Różewo | 9 km (bieg) | tak | |
47 | JERZY | LAJTER | PIŁA | 4 Run Team Piła | 9 km (bieg) | tak | |
48 | PAWEŁ | GĘBALA | WAŁCZ | 9 km (bieg) | tak | ||
49 | ROMUALD | PODLECKI | PIŁA | Lokator Nieruchomości Piła | 9 km (bieg) | ||
50 | TOMASZ | TOJZA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
51 | MIECZYSŁAW | KUNYSZ | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
52 | AGNIESZKA | ZBIELSKA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
53 | MAREK | TOWSTOKRY | ZŁOTÓW | 9 km (bieg) | |||
54 | LESZEK | ZAPIEC | WYSOKA | 9 km (marsz NW) | tak | ||
55 | ANGELIKA | NIEMCZEWSKA | ŁOBŻENICA | LZS "Jedność" Łobżenica | Uwielbiam biegac po lasach. Wsłuchiwać się w czasie treningu w spiew ptaków i podziwiać naturę. | 9 km (bieg) | tak |
56 | PIOTR | CHUDZIK | ŁOBŻENICA | LZS "Jedność" Łobżenica | 9 km (bieg) | tak | |
57 | MARCIN | ZYGMUNT | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
58 | ANGELIKA | ZYGMUNT | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
59 | RAFAŁ | MOL | KACZORY | Grupa Biegowa Energy Kaczory | Lubie ten stan | 9 km (bieg) | |
60 | PIOTR | CHABOWSKI | PIŁA | Helloween | 9 km (bieg) | ||
61 | JANUSZ | GRZEŚK | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
62 | NORBERT | ZODROS | CHODZIEŻ | PCH_RUN | 9 km (bieg) | ||
63 | NORBERT | ZODROW | CHODZIEŻ | PCH_RUN | 9 km (bieg) | ||
64 | BARTŁOMIEJ | SAGAN | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
65 | DOROTA | BIEDNA | KISZEWO | 9 km (bieg) | |||
66 | ALINA | SZNABEL | PIŁA | Runnin 5 | 9 km (bieg) | tak | |
67 | KATARZYNA | KORNIEWICZ | PILA | Gwardia Piła | 9 km (bieg) | ||
68 | LUKASZ | JAWORSKI | PILA | 9 km (bieg) | |||
69 | DARIUSZ | SKOWERA | PIŁA | Gwardia Piła | 9 km (bieg) | ||
70 | STANISŁAW | LENARTOWICZ | STARA ŁUBIANKA | 9 km (bieg) | tak | ||
71 | RAFAŁ | KOZŁOWSKI | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
72 | EMIL | MROCZKOWSKI | WAŁCZ | 9 km (bieg) | |||
73 | HANNA | KRAJEWSKA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
74 | WOJCIECH | KRAJEWSKI | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
75 | WALENTY | BUZAŁA | SZCZECINEK | Stowarzyszenie Biegaczy Gminy | 9 km (bieg) | tak | |
76 | KRZYSZTOF | ROĆKO | CZAPLA | Czapla | 9 km (bieg) | ||
77 | ARTUR | KŁOS | PIŁA | Amator biegania | 9 km (bieg) | ||
78 | IWONA | POMPAŁA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
79 | ROMAN | DREGER | WĄGROWIEC | LZS Wiatrowo | biegam dla siebie | 9 km (bieg) | tak |
80 | KRZYSZTOF | WYKURZ | PILA | Pila | Trenuje biegi z przeszkodami | 9 km (bieg) | tak |
81 | ANDRZEJ | GAŃSKI | KRAJENKA | 9 km (bieg) | |||
82 | HALINA | KOŁDA | CHODZIEŻ | PCH_RUN | 9 km (bieg) | tak | |
83 | PIOTR | PODKOWA | STARA ŁUBIANKA | STOWARZYSZENIE BIEGACZY GMINY | 9 km (bieg) | ||
84 | PAWEŁ | KOŁODZIEJCZYK | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
85 | KAZIK | KONIUSZEWSKI | PIŁA | KAZIK NA ZYWO | 9 km (bieg) | ||
86 | ADAM | SEWERYN | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
87 | SŁAWOMIR | ZGLIŃSKI | DOBRZYCA | 9 km (bieg) | tak | ||
88 | ELŻBIETA | GRABOWSKA | ZŁOTÓW | Biegam Bo Lubię Złotów | 9 km (bieg) | tak | |
89 | MAREK | GRABOWSKI | ZŁOTÓW | Biegam Bo Lubię Złotów | 9 km (bieg) | tak | |
90 | MICHAŁ | ZIEMICHÓD | MIASTECZKO KRAJEŃSKIE | 9 km (bieg) | tak | ||
91 | JANUSZ | MATUSIK | TUCZNO | niezrzeszony/Klasztorna | 9 km (bieg) | tak | |
92 | EWA | MATUSIK | TUCZNO | niezrzeszony/Kościuszki | 9 km (bieg) | tak | |
93 | MARIUSZ | ANDRZEJCZAK | ŚMIŁOWO | 4 Run Team Piła | 9 km (bieg) | tak | |
94 | ARKADIUSZ | FRĄCZEK | KACZORY | ARKI Równopole | Kicham na cofid xD D D | 9 km (bieg) | |
95 | SZYMON | SIEG | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
96 | SEBASTIAN | DZIAMSKI | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
97 | KACPER | SZADZIŃSKI | ZŁOTÓW | 9 km (bieg) | tak | ||
98 | GABRIELA | ROMECZ-KAZIK | ZŁOTÓW | 9 km (bieg) | tak | ||
99 | EWA | KLUGE | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
100 | MARIUSZ | MIJALSKI | PIŁA | Gmina Piła | 9 km (bieg) | ||
101 | SYLWIA | CIESIELSKA | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
102 | DOROTA | MIJALSKA | PIŁA | Amatorka | 9 km (marsz NW) | ||
103 | ADRIAN | ENCMINGER | ROBAKOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
104 | MARIA | SADOWSKA | ZŁOTÓW | Niezrzeszna | 9 km (bieg) | ||
105 | ROMAN | JARCZYŃSKI | ZŁOTÓW | ZDROWY TRYB ŻYCIA | 9 km (bieg) | ||
106 | MALGORZATA | CYGAN | SZCZECINEK | 9 km (bieg) | |||
107 | ALICJA | SAFON | PIŁ | 9 km (bieg) | |||
108 | KAZIMIERZ | SKIERA | ŁOBŻENICA | LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA | 9 km (bieg) | tak | |
109 | DAWID | ŚLUSARSKI | PIŁA | Jestem z Piły | 9 km (bieg) | tak | |
110 | MAREK | ROGOWSKI | DOLASZEWO | 9 km (bieg) | |||
111 | WIOLETTA | STACH | PIŁA | brak | Biegam od jakiegoś, chciałabym się sprawdzić. | 9 km (bieg) | |
112 | TOMASZ | KUSTER | BIAŁOŚLIWIE | 1983 | Biegam bo lubię ten stan... | 9 km (bieg) | tak |
113 | MICHAŁ | ALICHNIEWICZ | PIŁA | 4RUN TEAM PIŁA | 9 km (bieg) | tak | |
114 | JUSTYNA | JASOŃ-PAWŁOWSKA | DOLASZEWO | nz | 9 km (bieg) | ||
115 | ANDRZEJ | DRABOWICZ | PIŁA | brak | patriota | 9 km (bieg) | |
116 | PIOTR | PRZYBYLSKI | PIŁA | brak | patriota | 9 km (bieg) | |
117 | JAROSLAW | GAŁKA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
118 | BARTŁOMIEJ | LEWANDOWSKI | WYRZYSK | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 9 km (bieg) | tak | |
119 | MARCIN | PRYSZCZEWSKI | CZARNKÓW | KAMARUN Akademia Biegowa Czarn | 9 km (bieg) | tak | |
120 | PATRYK | DANILEWICZ | TRZCIANKA | CSWLąd Poznań | 9 km (bieg) | ||
121 | ANDRZEJ | JAROSZEWICZ | WAŁCZ | 9 km (bieg) | tak | ||
122 | JOANNA | JAROSZEWICZ | WAŁCZ | 9 km (bieg) | tak | ||
123 | ROBERT | NIKOLAJUK | OLSZTYN | Orędownik pozytywnych ideii. Moje motto "kto chce szuka sposobu kto nie chce powodu" | 9 km (bieg) | ||
124 | JAROSŁAW | PIĄTEK | DRAWSKI MŁYN | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | tak | |
125 | AGATA | PIĄTEK | DRAWSKI MŁYN | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
126 | MARIANNA | PRZYBYŁ | PIŁA | 9 km (marsz NW) | |||
127 | PRZEMYSŁAW | DORSZEWSKI | PIŁA | ks. HELENKI i ALBISIA | 9 km (bieg) | tak | |
128 | HALINA | SANOKA | PIŁA | 4RUN TEAM PIŁA | 9 km (bieg) | tak | |
129 | ANNA | PIWOŃSKA | PIŁA | Jestem osobą, która lubi aktywnnie spędzać czas. | 9 km (marsz NW) | ||
130 | MONIKA | SZYMCZAK | PIŁA | Króliczki w plecaku | 9 km (bieg) | tak | |
131 | ADAM | MUSIAŁ | DRAWSKO | 9 km (bieg) | tak | ||
132 | ZUZANNA | GAPSKA | PĘCKOWO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
133 | EWA | GAPSKA | PĘCKOWO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
134 | BOGDAN | GAPSKI | PĘCKOWO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
135 | GRZEGORZ | KOWALCZUK | TUCZNO | niezrzeszony | 9 km (bieg) | ||
136 | KRYSTIAN | JACH | WRONKI | Wroniecki Klub Biegacza | 9 km (bieg) | tak | |
137 | VIOLETTA | MĘCINA | WALCZ | Drako | Lubię biegać | 9 km (bieg) | |
138 | KRZYSZTOF | BAZYLIŃSKI | WAŁCZ | DRAKO WAŁCZ | Biegam od 30 lat, moim marzeniem jest uprawianie triathlonu.1o | 9 km (bieg) | |
139 | ELZBIETA | ZALESKA | PAPOWO | 9 km (bieg) | |||
140 | MONIKA | SOLARZ | WAŁCZ | 9 km (bieg) | tak | ||
141 | DANUTA | KOZŁOWSKA | KRZEWINA | 9 km (marsz NW) | tak | ||
142 | KLAUDIUSZ | KOZŁOWSKI | KRZEWINA | 9 km (bieg) | tak | ||
143 | MIROSŁAW | KOWALSKI | SZCZECINEK | Team Biegowy Szczecinek | 9 km (bieg) | tak | |
144 | JACEK | KUŹNIACKI | PIŁA | LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁA | 9 km (bieg) | tak | |
145 | JAN | MYSZKOWSKI | WAŁCZ | 1958 | 9 km (bieg) | ||
146 | KATARZYNA | RYBACKA | KŁODAWA | RBL Team | Amatorka, entuzjastka NW, Grażyna kijkarstwa, braki w technice maskuję pomadką i tuszem do rzęs | 9 km (marsz NW) | tak |
147 | SEBASTIAN | NICPOŃ | PIŁA | Patobiegacze | 9 km (bieg) | tak | |
148 | KATARZYNA | PAWŁOWSKA- LEMAŃSKA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
149 | ŻANETA | KIELEK-ŁUKOWSKA | SZYDŁOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
150 | BENIAMIN | BUDZYŃSKI | NOWY DWÓR | #szukającsiebie | 9 km (bieg) | ||
151 | MAREK | DĄBROWSKI | PĘCKOWO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
152 | DOROTA | DĄBROWSKA | PĘCKOWO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
153 | MAGDALENA | KUBIŚ | DRAWSKI MŁYN | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | tak | |
154 | EWA | NOWACKA | WAŁCZ | 9 km (bieg) | |||
155 | SŁAWOMIR | ŁUCZEJKO | SZCZECINEK | Team Biegowy Szczecinek | 9 km (bieg) | tak | |
156 | MAREK | TOWSTOKORY | ZŁOTÓW | Złotowski Jeleń | 9 km (bieg) | ||
157 | MICHAŁ | POCZĄTEK | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
158 | MONIKA | KLUPŚ | JASTROWIE | Pozytywni z Pasją | 9 km (bieg) | tak | |
159 | JANUSZ | KLUPŚ | JASTROWIE | Pozytywni z Pasją | 9 km (bieg) | tak | |
160 | ANDRZEJ | PIOTROWSKI | DOBRZYCA | IronPiła.pl | 9 km (bieg) | tak | |
161 | PAWEŁ | URBAŃSKI | WITANKOWO | OSP WITANKOWO | 9 km (bieg) | tak | |
162 | IWONA | LEŚNIEWSKA | DOLASZEWO | 9 km (bieg) | tak | ||
163 | ANNA | MAZUR | JASTROWIE | Pozytywni z Pasją | 9 km (bieg) | ||
164 | TOMASZ | MAZUR | JASTROWIE | Pozytywni z Pasją | 9 km (bieg) | ||
165 | JOANNA | WYRWA-KRZYŻAŃSKA | PIŁA | Króliczki w plecaku | 9 km (bieg) | ||
166 | MACIEJ | OLEJNICZAK | MOŚCISKA | 9 km (bieg) | |||
167 | MARCIN | CIEMIĘGA | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
168 | PAWEL | KRYSZKIEWICZ | GOŚCIEJEWO | 9 km (bieg) | |||
169 | PIOTR | WOLSKI | ŻELEŹNICA | Biegam bo kocham ten stan | 9 km (bieg) | ||
170 | MARZENA | ZAWADZKA | PIŁA | RUNNING 5 | 9 km (bieg) | ||
171 | KAZIMIERZ | PRENDECKI | KŁĘBOWIEC | 9 km (marsz NW) | tak | ||
172 | ADRIANA | ZAKIELARZ | JASTROWIE | Team TERMINATORun | 9 km (bieg) | tak | |
173 | PIOTR | ZAKIELARZ | JASTROWIE | Precon Polska | 9 km (bieg) | tak | |
174 | PIOTR | MINCEWICZ | WALCZ | Team TERMINATORun | 9 km (bieg) | tak | |
175 | ANNA | ZAKIELARZ | WAŁCZ | Team TERMINATORun | 9 km (bieg) | tak | |
176 | JACEK | MELON | JASTROWIE | 9 km (bieg) | |||
177 | ŁUKASZ | KNIOŁA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
178 | AGNIESZKA | KNIOŁA | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
179 | AGNIESZKA | KLEJDA | MOCZYDŁA | Biegacze Józefa Noji | Uśmiechnięta kobieta | 9 km (bieg) | |
180 | PATRYK | KLEY | MOCZYDŁA | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
181 | SYLWIA | KOMORSKA | JASTROWIE | 9 km (bieg) | |||
182 | JACEK | KOMORSKI | JASTROWIE | 9 km (bieg) | |||
183 | MICHAŁ | KACZMAREK | PIŁA | Onionrunners | 9 km (bieg) | tak | |
184 | MICHAŁ | ZBIERAJEWSKI | SZYDŁOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
185 | DANIEL | THOMAS | JASTROWIE | Precon Polska | 9 km (bieg) | tak | |
186 | SEBASTIAN | RAJEWSKI | PIŁA | Ks Idmar Racing team | Nawet korona mnie nie dogoni | 9 km (marsz NW) | |
187 | JAN | ZAKIELARZ | SYPNIEWKO | Precon Polska Jastrowie | 9 km (bieg) | tak | |
188 | ANITA | HASS | PIŁA | E-FIZJO TEAM | 9 km (bieg) | ||
189 | ARTUR | HASS | PIŁA | E-FIZJO TEAM | 9 km (bieg) | ||
190 | MAŁGORZATA | SŁOWIK | PIŁA | - | 9 km (bieg) | tak | |
191 | WIESŁAW | POŁEĆ | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
192 | ANETA | SKORCZYK | PIŁA | 9 km (bieg) | tak | ||
193 | PAWEŁ | SZYMAŃSKI | PIŁA | 4 Run Team Piła | 9 km (bieg) | ||
194 | PIOTR | MANIKOWSKI | ZŁOTÓW | KP PSP Złotów | 9 km (bieg) | ||
195 | RAFAŁ | BUDNIOK | PIŁA | PGB Sportowa Paczka | 9 km (bieg) | ||
196 | MACIEJ | STRZELCZYK | PIŁA | 4RUN TEAM PIŁA | 9 km (bieg) | ||
197 | MICHAŁ | SATERNUS | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
198 | ELŻBIETA | KASPEREK | PIŁA | 9 km (bieg) | |||
199 | ROBERT | KRZYWINA | SŁAWNO | Przedsiębiorca & Informatyk | 9 km (bieg) | ||
200 | JAKUB | FILIPIAK | OSIEK NAD NOTECIĄ | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 9 km (bieg) | tak | |
201 | BOGUSIA | SZREMSKA | WAŁCZ | 9 km (bieg) | |||
202 | OLIWIA | ŁUKOWSKA | SZYDŁOWO | 9 km (bieg) | tak | ||
203 | ANNA | KUC - BREJNA | SZCZECINEK | 9 km (marsz NW) | |||
204 | JAN | STRZELEC | PRZYBKOWO | 9 km (marsz NW) | |||
205 | DAGMARA | SIKORA | DRAWSKO | Biegacze Józefa Noji | 9 km (bieg) | ||
206 | KAMILA | KUBIŃSKA | OSIEK NAD NOTECIĄ | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 9 km (bieg) |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by