Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dystans | Opłata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁUKASZ | SEROWSKI | DRZEWIANY | Biegolas Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
2 | EUGENIUSZ | GRZESIK | KOSZALIN | STRAŻAK SAM | 21,1 km (bieg) | ||
3 | ADRIAN | KOZŁOWSKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | OSP Połczyn-Biega | witam | 10,5 km (bieg) | |
4 | WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | Biegolas koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
5 | KAROLINA | FALKOWSKA | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | |||
6 | GRZEGORZ | PAWŁOWSKI | MIELNO | GAMMAX | 10,5 km (bieg) | TAK | |
7 | MAGDALENA | PAWŁOWSKA | MIELNO | Gammax | 10,5 km (bieg) | TAK | |
8 | DARIA | RYBAK | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
9 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | |||
10 | TOMASZ | GOTOWIEC | SZCZECINEK | Biegam bo lubię | 21,1 km (bieg) | TAK | |
11 | PAULA | PASEK | DUNOWO | Klub biegowy Jantar Świeszyno | 10,5 km (bieg) | TAK | |
12 | JAN | PASEK | ŚWIESZYNO | 10,5 km (marsz) | |||
13 | MATEUSZ | PASEK | DUNOWO | 200 m | |||
14 | KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | |
15 | PIOTR | KOWALCZYK | KOSZALIN | For-Rest-Run | Piotr Kowalczyk | 21,1 km (bieg) | TAK |
16 | KASIA | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA | CZARNE | Czarne Biega | 10,5 km (bieg) | TAK | |
17 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | CZARNE | Czarne Biega | Andrzej Jabłoński | 10,5 km (bieg) | TAK |
18 | MILENKA | JABŁOŃSKA | CZARNE | 800 m | TAK | ||
19 | TOMASZ | SZYSZKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | Tomasz Szyszkowski | 21,1 km (bieg) | TAK |
20 | KASIA | SZYSZKOWSKA | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | |
21 | GRZEGORZ | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
22 | FILIP | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | 1,5 km | TAK | ||
23 | FELIKS | SUDER-MAKSYMOWICZ | USTRONIE MORSKIE | UKS Sokół | 800 m | TAK | |
24 | MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
25 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Herbmaratonow.pl | Biegam dla zdrowia | 21,1 km (bieg) | TAK |
26 | ARTUR | BRODECKI | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
27 | MAGDA | PŁATOSZ | KARLINO | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
28 | SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB - Active | biegam bo lubię . . . | 21,1 km (bieg) | TAK |
29 | ARKADIUSZ | BORYSIUK | KAMIEŃ POMORSKI | Elite Nieruchomości | Mąż, ojciec i dalej do przodu | 21,1 km (bieg) | TAK |
30 | ZOFIA | BECHLER | CEWLINO | Gwiazdy północy | 10,5 km (marsz) | TAK | |
31 | TOMASZ | BECHLER | CEWLINO | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
32 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | Pasja TEAM | 21,1 km (bieg) | TAK | |
33 | ROBERT | STWORA | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | |||
34 | PIOTR | KLENIEWSKI | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
35 | ROBERT | KORUBA | NIEKŁONICE | Robert Koruba | 10,5 km (bieg) | TAK | |
36 | KRZYSZTOF | JUSZCZAK | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
37 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte podeszwy | 21,1 km (bieg) | TAK | |
38 | JAROSŁAW | ZIELIŃSKI | BIAŁOGARD | Amator | 10,5 km (bieg) | TAK | |
39 | KAROL | CHOŁUJ | KOSZALIN | Monolith Life Team | Rok temu było super dlatego w tym roku też startuje | 21,1 km (bieg) | TAK |
40 | MONIKA | BRODECKA | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
41 | KATARZYNA | NAKONIECZNA | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | Katarzyna Nakonieczna | 21,1 km (bieg) | TAK |
42 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | WYCHODZĘ Z KIJAMI | 10,5 km (marsz) | TAK | |
43 | LUCYNA | BOGACKA | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | |
44 | TOMASZ | BOGACKI | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | |
45 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
46 | MARIA | TREJDER | STARE BIELICE | Black Panthers Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
47 | SYLWIA | KOCOŃ | SIEMIANICE | mój debiucik na tym dystansie:) | 10,5 km (marsz) | TAK | |
48 | DAMIAN | PAWŁOWSKI | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
49 | BEATA | MAZIEC | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN/TKKF KOSZALI | 10,5 km (bieg) | TAK | |
50 | JAROSŁAW | WOJCIECHOWSKI | ŚWINOUJŚCIE | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
51 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
52 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
53 | AGNIESZKA | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | Kołobrzeg Biega | 21,1 km (bieg) | TAK | |
54 | MARCIN | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | Kołobrzeg Biega | Marcin Szubert | 21,1 km (bieg) | TAK |
55 | ZDZISŁAW | KWAŚNIAK | SŁUPSK | Pro Dystans | 10,5 km (bieg) | ||
56 | ASIA | PARTYKA | ŁOBEZ | Czuję Twój oddech na plecach dlatego przyspieszam :))) | 10,5 km (bieg) | TAK | |
57 | ANETA | PARTYKA | SZCZECINEK | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
58 | PAWEŁ | HRYCIÓW | BIAŁOGARD | JW 1223 | 21,1 km (bieg) | TAK | |
59 | MAŁGORZATA | KRZEWIŃSKA | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | |
60 | JANUSZ | SKOWYRSKI | STARE BIELICE | BIEGOLAS | Ponownie po kontuzji bieganie sprawia mi radość . Dobrze się bawię w miłym towarzystwie | 21,1 km (bieg) | TAK |
61 | AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | 10,5 km (marsz) | TAK | ||
62 | ŁUKASZ | WOJTALIK | POŁCZYN ZDRÓJ | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
63 | BARBARA | KURCZ | KOSZALIN | Babeczki Koszalin | begam tempem turystycznym ;) | 10,5 km (bieg) | Tak |
64 | WITOLD | TATARCZUK | DUNOWO | 1,5 km | TAK | ||
65 | BARTŁOMIEJ | TATARCZUK | DUNOWO | 800 m | TAK | ||
66 | KRZYSZTOF | KRUPIŃSKI | KOSZALIN | e-urolog.eu | ***** *** | 10,5 km (bieg) | TAK |
67 | ADAM | ADRYAN | WIELICHOWO | Biegające Świry | 21,1 km (bieg) | ||
68 | ANNA | ORZADA | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | 21,1 km (bieg) | ||
69 | KATARZYNA | KWIATKOWSKA | ŚWIERSZCZEWO GM BIAŁY BÓR | Sport to zdrowie zima morsowanie a latem rower i kijki | 10,5 km (marsz) | ||
70 | HENRYK | CHUDY | SŁAWSKO | K s Olszewski i synowie | 21,1 km (bieg) | TAK | |
71 | MICHAŁ | WALEŃSKI | SKIBIENKO | Tkkf | Ggggggggggkkkk | 10,5 km (bieg) | TAK |
72 | BARTŁOMIEJ | STULIGŁOWA | NOWOGARD | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
73 | HANNA | RESZKA | ZIELONKA | - | Biegam dla przyjemności | 21,1 km (bieg) | |
74 | JACEK | SAWIŃSKI | KOSZALIN | Jacek Sawiński | 21,1 km (bieg) | ||
75 | JUSTYNA | HAŁKA | ŁOBEZ | 21,1 km (bieg) | |||
76 | ADRIAN | BARTHA | KOŁOBRZEG | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
77 | PAWEŁ | BARTHA | KOŁOBRZEG | 800 m | TAK | ||
78 | TOMASZ | BARTHA | KOŁOBRZEG | 1,5 km | TAK | ||
79 | JUSTYNA | PISKÓRZ | ROSNOWO | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
80 | ROMAN | GÓRA | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
81 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
82 | ILONA | RASZPLA | KOSZALIN | For-Rest-Run Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
83 | ZBIGNIEW | KATRYCZ | ŚWIERCZYNA | Stowarzyszenie Nasza Świerczyn | Zbigniew Katrycz | 10,5 km (bieg) | TAK |
84 | ŁUKASZ | FEDORCZAK | KONIKOWO | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
85 | GRZEGORZ | AUGUSTYNIAK | ŚWIDWIN | Feniks -Świdwin | 10,5 km (bieg) | TAK | |
86 | NATALIA | GRUNWALD | BOBOLICE | 21,1 km (bieg) | |||
87 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | Biegam bo lubię ❤️ | 21,1 km (bieg) | TAK |
88 | IGOR | KISIELIŃSKI | KOSZALIN | Biegolas | igor kisieliński | 10,5 km (bieg) | TAK |
89 | ANNA | JUSINSKA | SŁAWOBORZE | 10,5 km (bieg) | |||
90 | BEATA | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 10,5 km (bieg) | TAK | |
91 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | Zdarte Podeszwy | 21,1 km (bieg) | TAK | |
92 | TOMASZ | PICK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin / Korona Szc | 21,1 km (bieg) | TAK | |
93 | MONIKA | KUBIAK | KOŁOBRZEG | 10,5 km (marsz) | TAK | ||
94 | BARTOSZ | TESKA | KOSZALIN | TKKF Koszalin / KSZOR TEAM | Bartosz Teska | 21,1 km (bieg) | TAK |
95 | FILIP | TESKA | KOSZALIN | AP Bałtyk Koszalin | 800 m | TAK | |
96 | NATALIA | NOWAK | KOSZALIN | For-Rest-Run | 21,1 km (bieg) | TAK | |
97 | MARTA | MŁODZIANOWSKA | KOSZALIN | Brak | Biegam bo lubię | 10,5 km (bieg) | |
98 | ŻANETA | JAGŁA | KOSZALIN | Żaneta JAGŁA | 10,5 km (bieg) | TAK | |
99 | MARIUSZ | GIERSZEWSKI | ŻDŻAR | 21,1 km (bieg) | |||
100 | NORBERT | JAROCHOWICZ | NOWOGARD | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
101 | MAŁGORZATA | ŻUKOWSKA | NOWOGARD | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
102 | EMILIA | MADAJCZYK | BIALOGARD | Aks Białogard | 800 m | ||
103 | INEZ | MADAJCZYK | BIAŁOGARD | Aks Białogard | 800 m | ||
104 | KRZYSZTOF | KOZŁOWICZ | KOSZALON | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
105 | MARIUSZ | PAWŁOWSKI | BIAŁY BÓR | Hubertus Biały Bór | Uciekam przed żoną | 10,5 km (bieg) | TAK |
106 | MARIUSZ | JANKOWSKI | SZCZECINEK | TeamBiegowy Szczecinek/JW1223 | 10,5 km (bieg) | TAK | |
107 | TOMASZ | KUKIEŁA | KOSZALIN | Biegolas FC KiM Kukieła | 21,1 km (bieg) | TAK | |
108 | CEZARY | ŻUKOWSKI | KOSZALIN | FOR-REST-RUN KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | |
109 | PIOTR | ŻURAWIK | KĘPICE | GM KĘPICE | 21,1 km (bieg) | ||
110 | TOMASZ | ROBASZEK | SZCZECIN | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
111 | DARIUSZ | KUSZYŃSKI | KOSZALIN | Dariusz Kuszyński | 21,1 km (bieg) | TAK | |
112 | MARCIN | BOGUMIŁOW | SŁUPSK | Biegam dla zdrowotności | Marcin Bogumiłow | 21,1 km (bieg) | |
113 | ALEKSANDRA | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
114 | RAFAL | DURKA | KOŁOBRZEG | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
115 | AGNIESZKA | DRABKOWSKA | BIALOGARD | CUDAKI ❤️ | Moja MEDYTACJA W BIEGU ♥️ | 21,1 km (bieg) | TAK |
116 | ROBERT | ORLIKOWSKI | POŁCZYN ZDRÓJ | Połczyn Biega ❤ | Kocham Biegać i kocham życie ❤️ | 21,1 km (bieg) | TAK |
117 | ADAM | PATURA | NIEDALINO | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
118 | WOJCIECH | ŻMIJEWSKI | SŁUPSK | Wojciech Żmijewski | 21,1 km (bieg) | ||
119 | KAROLINA | CHORĄŻY | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | 21,1 km (bieg) | TAK | |
120 | PIOTR | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 400 m | ||
121 | LILIANA | KLEPUSZEWSKA | NIEKŁONICE | 400 m | |||
122 | ANIELKA | KLEPUSZEWSKA | NIEKŁONICE | 200 m | |||
123 | DAGMARA | ŁUKAWSKA | CHAŁUPY | 200 m | TAK | ||
124 | MARIUSZ | ŁUKAWSKI | ŚWIESZYNO | JW 1223 | Mariusz Łukawski | 10,5 km (bieg) | TAK |
125 | JACEK | MOSZYŃSKI | SIANÓW | TKKF Koszalin | 10,5 km (bieg) | TAK | |
126 | ALICJA | DĄBROWSKA | SIANÓW | TKKF Koszalin | 10,5 km (bieg) | TAK | |
127 | ARKADIUSZ | SIADAK | KOSZALIN | Arkadiusz Siadak | 21,1 km (bieg) | TAK | |
128 | FRANCISZEK | MĄCZKA | KOSZALIN | 800 m | |||
129 | MARIUSZ | RYNDAK | SZCZECINEK | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
130 | MARCEL | RADZIMSKI | ŚWIEMINO | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
131 | ANNA | FLIS | KRETOMINO | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
132 | ZBIGNIEW | KRASOŃ | ZŁOCIENIEC | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
133 | MARCIN | PAWLIK | BIAŁOGARD | pierwsze zawody :) | 21,1 km (bieg) | TAK | |
134 | JACEK | CZAPLIŃSKI | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | |||
135 | ULA | KASZTELAN | KOSZALIN | 21,1 km (bieg) | TAK | ||
136 | PAWEŁ | BUDZIŃSKI | KONIKOWO | Team Kępka/Drużyna Szpiku | 21,1 km (bieg) | TAK | |
137 | TOMASZ | MAZUR | SZCZECINEK | I LO Szczecinek | 10,5 km (bieg) | TAK | |
138 | PIOTR | PYDYCH | KRAKÓW | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
139 | BOGUMIŁ | GORTAT | KOBYLNICA | Norda Active Team | Bogumił Gortat | 10,5 km (marsz) | |
140 | PAWEL | BURKIET | KOSZALIN | Pawel Burkiet | 10,5 km (bieg) | TAK | |
141 | BOGDAN | KASPRZYK | MŚCICE | 10,5 km (bieg) | TAK | ||
142 | MAJA | WRYCZA | DARŁOWO | mała dziewczynka, która kocha biegać | 400 m | ||
143 | ZUZANNA | WRYCZA | DARŁOWO | 400 m |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by