Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 5 km | 161 | 149 | 5 km [patyczak] | 28 | 28 | 200 m | 18 | 14 | 400 m | 22 | 13 | 600 m | 27 | 21 | 1200 m | 11 | 10 |
---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Dys tans |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | 5 km | 💖 | |
2 | DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
3 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
622 | OLIWIA | BRYŁA | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
4 | EWELINA | GAN | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
601 | ANIA | KARABANIK | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
EWELINA | PRĘDKA | KOSZALIN | |||||
5 | ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
602 | AMELIA | LEWICZ | TRZCIANKA | UKS Copal Trzcianka | 600 m | 💖 | |
13 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
603 | LILIANNA | SOKALSKA | TRZCIANKA | UKS Copal Trzcianka | 600 m | 💖 | |
6 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
72 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 5 km | 💖 | |
202 | ZOFIA | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | PASJA Team | 200 m | 💖 | |
MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | |||||
145 | BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
7 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 5 km | 💖 | ||
401 | EWA | PRĘDKA | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
604 | DOROTA | ZIEMBA | KARLINO | 600 m | 💖 | ||
8 | MARIUSZ | KOZIEL | KOSZALIN | ... | 5 km | 💖 | |
45 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 5 km | |||
201 | ZOFIA | CIEŚLAK | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
9 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
10 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
11 | IWONA | PEŁKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
51 | JANUSZ | SKOWYRSKI | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | 5 km | 💖 | |
73 | ŁUKASZ | SIEROCKI | ŚWIERZENKO | 5 km | 💖 | ||
PAWEŁ | LAMKOWSKI | KOSZALIN | |||||
BARTOSZ | GRZEGORCZYK | KOSZALIN | |||||
12 | ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | BIEGANIE JEST MOJA TERAPIĄ :) | 5 km | 💖 | |
59 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | 5 km | 💖 | |
14 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | 5 km | 💖 | ||
15 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
159 | EMILIAN | FILASEK | TYCHOWO | 5 km | 💖 | ||
612 | BORYS | MICHALAK | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
20 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
621 | ZOFIA | KUŚ | KOSZALIN | SP nr 23 | 600 m | 💖 | |
16 | WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | 5 km | 💖 | ||
BARBARA | WOJCIECHOWSKA | TRZEBIATOW | |||||
85 | MACIEJ | ŚMIERZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
403 | ANTONI | KRZOS | NIEKŁONICE | 400 m | 💖 | ||
1201 | ZOFIA | KRZOS | NIEKŁONICE | 1200 m | 💖 | ||
36 | ANNA | BARTENOWSKA-KRZOS | NIEKŁONICE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
74 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | Bieg po zdrowie | 5 km | 💖 | |
17 | DOROTA | BRZOZOWSKA | POZNAŃ | 5 km | 💖 | ||
21 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
22 | WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 5 km | 💖 | |
605 | NIKOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | 600 m | 💖 | |
18 | KATARZYNA | KUKLICZ | KOSZALIN | Mama na sportowo | 5 km | 💖 | |
23 | MICHAŁ | GADEK | KOSZALIN | 5 km | |||
19 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 5 km | 💖 | ||
24 | GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
26 | MONIKA | JAROSZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
25 | BARTOSZ | JAROSZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
27 | WOJCIECH | SZELĄG | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
28 | BARBARA | CZUPA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
29 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
30 | ROBERT | ORLIKOWSKI | POŁCZYN ZDRÓJ | Połczyn Biega ❤️ Drużna Szpiku | 5 km | 💖 | |
31 | AGNIESZK | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | Królowa własnej bajki | 5 km | 💖 | |
32 | JOA | WOJTASZEK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
130 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
618 | ZOSIA | NOWAK | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
204 | KAJA | ŚNIEŻEK | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
SANDRA | KAPITULSKA | KOSZALIN | |||||
HENRY | KAPITULSKI | KOSZALIN | |||||
NICOLE | KAPITULSKA | KOSZALIN | |||||
33 | ZBIGNIEW | DZIURA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
34 | KRZYSZTOF | DYBALSKI | KOSZALIN | Do przodu! | 5 km | 💖 | |
35 | TADEUSZ | KOWALCZYK | KRAKÓW | NORDIC SPORT 2021 | 5 km [patyczak] | 💖 | |
37 | DOMINIK | KOCULAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
38 | ARTUR | CHUDOBIŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
39 | KRYSTIAN | KUBIK | GRYFICE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
40 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | Biegam dla zdrowia. | 5 km | 💖 |
41 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | FIGA TEAM Białogard | 5 km | 💖 | |
42 | KAMILLA | BIAŁAS | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
188 | AGNIESZKA | KUŁAK | ŚWIESZYNO | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
187 | ALEKSANDER | KUŁAK | ŚWIESZYNO | 400 m | 💖 | ||
43 | URSZULA | WYSOCKA | KOSZALIN | Biegnięci Team Koszalin | 5 km | 💖 | |
44 | MARCIN | KRZEMIENDAK | SZCZECIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
46 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | Mors Walerian | 5 km | 💖 |
1202 | DOMINIKA | UŁAN | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
1203 | HANNA | WORONIECKA | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
47 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
107 | LILA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
108 | AGNIESZKA | TURALSKA | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
109 | ZBIGNIEW | TURALSKI | BIESIEKIERZ | OHANA Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
48 | JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | 5 km | 💖 | |
49 | JOANNA | MATERNA | MALECHOWO | KOWR | 5 km | 💖 | |
50 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | KOWR | 5 km | 💖 | |
606 | PIOTREK | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | UKS Unia Białogard | 600 m | 💖 | |
52 | JULIA | MIELCZAREK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
53 | NATALIA | DĄBROWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
54 | MARCIN | SZMYT | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
55 | KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | 5 km | 💖 | |
56 | KASIA | PANCYK | POLCZYN-ZDRÓJ | 5 km | 💖 | ||
57 | MARTA | MŁODZIANOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
125 | PIOTR | BRZOZOWSKI | SŁAWNO | AKTYWNI POSTOMINO | 5 km [patyczak] | 💖 | |
DOMINIKA | DĄBROWSKA | KOŁOBRZEG | |||||
JAREK | STAWISZYNSKI | SWIESZYNO | |||||
58 | ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
60 | BEATA | BRZEZINSKA | BIAŁOGARD | Białogard biega | 5 km | 💖 | |
61 | PAWEŁ | ISKRA | ZIELENIEWO | CTS | 5 km | 💖 | |
404 | IGOR | NIEDZWIEDZKI | ŁOBEZ | Mama | 400 m | 💖 | |
607 | MARK | NIEDZWIEDZKI | ŁOBEZ | Mama | 600 m | 💖 | |
62 | MAGDALENA | NIEDZWIEDZKA | ŁOBEZ | Mama | 5 km | 💖 | |
63 | BARTOSZ | NIECKARZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
64 | MACIEJ | MACIEJEWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
211 | LILIANA | MACIEJEWSKA | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
65 | MICHAŁ | BURDZIK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
66 | JOANNA | ŻUKOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
110 | SZYMON | JASIOCHA | ŚWIDWIN | 5 km | 💖 | ||
67 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | $ | 5 km | 💖 | |
68 | DOROTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | Amator | 5 km [patyczak] | 💖 | |
69 | MIROSŁAW | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
70 | MARTA | LEMANCZYK | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
71 | STANISŁAWA | BASTIAN BRZEZIŃSKA | BRZEŹNO SZLACHECKIE | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
1205 | ŁUKASZ | DALMER | BRUSY | 1200 m | 💖 | ||
619 | MIŁOSZ | WIERZCHOŃ | BIAŁOGARD | 600 m | 💖 | ||
75 | ALEKSANDRA | GUZOWSKA | BIESIEKIERZ | 5 km | 💖 | ||
76 | PAWEŁ | GAWRON | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
77 | MAREK | MOLENDA | BOBOLICE | KW Żararaka | 5 km | 💖 | |
78 | FILIP | KŁOS | BOBOLICE | Pogoń Wierzchowo | 5 km | 💖 | |
79 | KAROLINA | ROGOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
80 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 5 km | 💖 | ||
416 | ALEKSANDER | CIEŚLIK | RYCHÓWKO | 400 m | 💖 | ||
DAMIAN | SAWULAK | KOSZALIN | |||||
81 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 5 km | 💖 | ||
609 | KORNELIA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | 600 m | 💖 | ||
82 | PAULINA | DUDA | KOLNO | 5 km | 💖 | ||
83 | ARKADIUSZ | BARTOSZEK | POŁCZYN - ZDRÓJ | 5 km | 💖 | ||
160 | ANTONI | CELIŃSKI | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
161 | SZYMON | KĄCKI | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
84 | MARCEL | ŁUKOJKO | KOSZALIN | 5 km | |||
86 | KACPER | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Bialogard | 5 km | 💖 | |
407 | ZUZANNA | JAKUBIK | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
611 | DARIA | KĘPIŃSKA | KARLINO | 600 m | 💖 | ||
87 | MONIKA | KNITTER | POLANÓW | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
203 | TADZIO | MAŁEK | KOSZALIN | Team Małeczki | 200 m | 💖 | |
610 | TYMEK | MAŁEK | KOSZALIN | Team Małeczki | 600 m | 💖 | |
88 | TOMASZ | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
89 | JOANNA | MAŁEK | KOSZALIN | Małeczki Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
152 | JAROSŁAW | WIECZYŃSKI | ROSNOWO | 5 km | 💖 | ||
613 | LAURA | ZIBER | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
90 | MICHAŁ | SILSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
91 | EWELINA | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 5 km | 💖 | |
614 | SEWERYN | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 600 m | 💖 | |
92 | DAWID | MOSZCZYŃSKI | BOBOLICE | Zawisza Grzmiąca | 5 km | 💖 | |
IGA | ZDRZALIK | KOSZALIN | |||||
615 | GABRIELA | SAFIAN | KOSZALIN | 600 m | 💖 | ||
205 | MIKOŁAJ | ŚNIEŻEK | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
408 | NATALIA | SMORĄG | KOSZALIN | Akademia Radosny Sportowiec | 400 m | 💖 | |
409 | NATALIA | SEEWALD | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
1204 | CEZARY | KALETA | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
93 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
94 | RÓŻA | SPEISER | MALECHOWO | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
95 | MACIEJ | FILIPOWICZ | POLANOW | 5 km | 💖 | ||
206 | MIKOLAJ | FILIPOWICZ | POLANOW | 200 m | 💖 | ||
96 | ALICJA | RADLIŃSKA | KOSZALIM | Pupil | 5 km | 💖 | |
97 | POLDEK | RADLIŃSKI | KOSZALIN | Pupil | 5 km | 💖 | |
98 | PATRICK | DUSZYŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
BARTOSZ | TUCKI | KOSZALIN | |||||
99 | BARBARA | SZTUK | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
207 | ZIEMOWIT | WINIARKIEWICZ | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
100 | ASIA | SUBALSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
101 | WOJTEK | SUBALSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
111 | ZUZANNA | CIECHAŃSKA | ZAJĄCZKOWO | ZDARTE PODESZWY | 5 km | 💖 | |
112 | MICHAŁ | CIECHAŃSKI | ZAJĄCZKOWO | ZDARTE PODESZWY | 5 km | 💖 | |
412 | OLIVIER | KOWIŃSKI | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
1206 | JULIA | SEEWALD | KOSZALIN | 1200 m | |||
102 | MARCIN | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
103 | MAGDALENA | WOŹNICKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
104 | MONIKA | USTASZEWSKA | KOSZALIN | 5 km | |||
105 | AGNIESZKA | SEEWALD | KOSZALIN | 5 km | |||
106 | SARA | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
131 | DARIUSZ | ZAJĄC | SŁUPSK | 5 km | 💖 | ||
113 | AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
114 | AGNIESZKA | MAJSIUK | KOSZALIN | 5 km | |||
192 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
115 | TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | SAM SOBIE | DLA FANU :) | 5 km | |
116 | PAWEŁ | HRYCIÓW | BIAŁOGARD | JW 1223 | 5 km | 💖 | |
117 | KRYSTIAN | BASIAK | KOSZALIN | Koszalin | 5 km | 💖 | |
118 | MARCIN | MONGIAŁO | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
410 | MARIETTA | BASIAK | KOSZALIN | Koszalin | 400 m | 💖 | |
119 | ALEKSANDRA | MONGIAŁO | KOSZALIN | kępka-na-trasie | 5 km | 💖 | |
120 | MICHAŁ | KĘSIK | KONIKOWO | Zdarte Podeszwy | 5 km | 💖 | |
411 | TYMON | SABAT | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
208 | LENA | SABAT | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
121 | DANIEL | POPŁAWSKI | KOSZALIN | 5 km | |||
126 | ZBIGNIEW | WALO | KOSZALIN | x | 5 km [patyczak] | 💖 | |
122 | BEATA | MILKOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
PATRYCJA | JURA | KOSZALIN | |||||
616 | ADAM | PIĄTEK | KOSZALIN | KL Bałtyk | 600 m | 💖 | |
123 | MAŁGORZATA | PIĄTEK | KOSZALIN | KL BAŁTYK Koszalin | 5 km | 💖 | |
124 | MACIEJ | NIESŁUCHOWSKI | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
158 | FILIP | KONIECZNY | KOSZALIN | Klub Wędkarski Głodny Szczupak | 5 km | 💖 | |
413 | KAMIL | ŁUCZAK | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
127 | PATRYK | KOZAK | KOSZALIN | 5 km | |||
209 | FRANCISZEK | KOZAK | KOSZALIN | 200 m | |||
128 | NELA | RADLIŃSKA | KOSZALIN | Pink Hat Run Club | 5 km | ||
129 | IWONA | SIERGIEJ | SIANOW | 5 km | 💖 | ||
1207 | PIOTR | STEFANOWICZ | KOSZALIN | 1200 m | 💖 | ||
149 | SŁAWOMIR | GAJEWSKI | KOSZALIN | 5 km | |||
617 | DAWID | MAZURKIEWICZ | BIAŁOGARD | 600 m | 💖 | ||
132 | TOMASZ | MALOTTKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | Zdarte podeszwy | 5 km | 💖 | |
133 | BOGUMIŁ | GORTAT | KOBYLNICA | Bez Hamulców MTB Pan Bike Team | 5 km [patyczak] | 💖 | |
620 | BARTOSZ | KOBYLSKI | BIAŁĘCINO | 600 m | 💖 | ||
134 | AGATA | SZAEFER | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
135 | AGNIESZKA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
136 | MAŁGORZATA | ŁEPECKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
137 | PAULINA | CZAPLA | GRZYBOWO | 5 km | 💖 | ||
138 | MICHAŁ | JURCZAK | MŚCICE | TEMI | 5 km [patyczak] | 💖 | |
1209 | WITOLD | TATARCZUK | DUNOWO | 1200 m | 💖 | ||
BARTŁOMIEJ | TATARCZUK | DUNOWO | |||||
139 | JAKUB | NOWAKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
MARIOLA | PIKULSKA | KOSZALIN | |||||
140 | MAGDALENA | WALCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
141 | RAFAŁ | WALCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
142 | NATALIA | WRZOSEK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
143 | TOMASZ | SKRZYPCZAK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
162 | TOMASZ | KATULSKI | KOSZALIN | Syrena ryman | 5 km | 💖 | |
212 | SZYMON | SMOLAREK | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
144 | ADRIANA | KASZUBA | KOSZALIN | Rajdy Darka | 5 km [patyczak] | 💖 | |
150 | JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
415 | DOMINIKA | PAŃCZYK | KOSZALIN | 400 m | 💖 | ||
146 | OLIWIA | LUBIENIECKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
147 | KATARZYNA | OBSZYŃSKA JAKUBIAK | STOISŁAW | 5 km | 💖 | ||
148 | RAFAŁ | SUCHARZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
153 | BŁAŻEJ | SUCHARZEWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
210 | ULA | KUDŹBA | KOSZALIN | Akademia Radosny Sportowiec | 200 m | 💖 | |
ANNA | RAKOWSKA | KOSZALIN | |||||
151 | KAMIL | KRAWCZYK | KOSZALIN | Pierwszy bieg | 5 km | 💖 | |
154 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
357 | JACEK | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | SSK Orzeł Świeszyno | Biegam TurBO | 5 km | 💖 |
213 | JULIAN | MAŁECKI | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
155 | GRZEGORZ | BARUTOWICZ | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
156 | PAWEŁ | JÓZKOWSKI | KOSZALIN | 5 km | |||
157 | WERONIKA | ŻMUDA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
163 | RAFAŁ | WŁADYKO | NOWE BIELICE | 5 km | 💖 | ||
185 | MARCIN | SITOWSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
193 | TOMASZ | KAMIŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
178 | MARTA | APANEL | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
177 | MAŁGORZATA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
191 | MAREK | POLECHOŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
190 | MARIUSZ | MALIŃSKI | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
186 | DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
166 | MAGDALENA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
189 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | KOSZALIN | 5 km [patyczak] | 💖 | ||
169 | WIKTORIA | SIERADZKA | KOSZALIN | 200 m | 💖 | ||
BARTOSZ | KARKO | KOSZALIN | |||||
ANIELKA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | |||||
NELA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | |||||
MAJA | KURKOWSKA | KOSZALIN | |||||
MARTA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | |||||
WOJCIECH | KARKO | KOSZALIN | |||||
ERYK | SAFIAN | KOSZALIN | |||||
AMELIA | CZAPLICKA | KOSZALIN | |||||
FRANCISZEK | JAROSZ | KOSZALIN | |||||
DANIEL | DIZMEN | KOSZALIN | |||||
MAX | ŁUGOWSKI | KOSZALN | |||||
MICHAŁ | OFIERZYŃSKI | KOSZALIN | |||||
KRZYSZTOF | STOSIO | KOSZALIN | |||||
LILIANA | KLEPUSZEWSKA | KOSZALIN | |||||
ZOFIA | CIOSK | KOSZALIN | |||||
614 | SEWERYN | URBAN | DĘBNICA KASZUBSKA | Ananasy z 3 Fal | 5 km | 💖 | |
1202 | DOMINIKA | UŁAN | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
1203 | HANNA | WORONIECKA | KOSZALIN | 5 km | 💖 | ||
1201 | ZOFIA | KRZOS | NIEKŁONICE | 5 km | 💖 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by