Copyright © 2011-2024 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin 1. poUErun - 20 lat w Unii Europejskiej

Data wpisu: 26 kwietnia 2015 r., 16:20
Ostatnie zmiany: 26 kwietnia 2015 r., 16:20
Opracował: SFX

Wyniki: XXXII Memoriał Winanda Osińskiego - Szczecinek - 10 km

Do pobrania:
XXXII Memoriał Winanda Osińskiego - 10 km

KLASYFIKACJA GENERALNA (10 km)

 
 12. Mateusz Witkowski           - M20    4/ 79 -   34'31" net. 
 13. Norbert Borzęcki            - M30    6/144 -   35'26" net. 
 39. Robert Burda                - M40    7/ 98 -   38'49" net. 
 54. Rafał Groński               - M40   12/ 98 -   40'03" net. 
 55. Piotr Kondraciuk            - M40   13/ 98 -   40'06" net. 
 72. Marek Tomczak               - M30   28/144 -   41'17" net. 
 84. Krzysztof Rajner            - M30   34/144 -   42'12" net. 
 86. Małgorzata Kotara-Pałka     - K30    5/ 51 -   42'16" net. 
 90. Roman Kowalski              - M30   38/144 -   42'31" net. 
 94. Krzysztof Maćkowiak         - M30   41/144 -   42'35" net. 
                                                    
 98. Tomasz Kukieła              - M30   43/144 -   42'45" net. 
109. Paweł Nachyła               - M20   19/ 79 -   43'21" net. 
117. Robert Rogalski             - M30   50/144 -   43'37" net. 
139. Sebastian Noga              - M20   26/ 79 -   44'02" net. 
142. Sławomir Krakowiak          - M40   34/ 98 -   44'12" net. 
165. Krzysztf Bogdanowicz        - M50   15/ 50 -   45'31" net. 
210. Rafał Kajkowski             - M40   55/ 98 -   47'10" net. 
228. Paweł Gawroński             - M20   46/ 79 -   47'50" net. 
230. Piotr Soroka                - M30   78/144 -   47'56" net. 
253. Karol Chołuj                - M30   88/144 -   48'39" net. 
                                                    
271. Maciej Mydłowski            - M20   51/ 79 -   49'09" net. 
286. Łukasz Koprek               - M20   53/ 79 -   49'38" net. 
288. Waldemar Kozłowiecki        - M60   10/ 21 -   49'51" net. 
295. Tomasz Świetlik             - M50   28/ 50 -   49'59" net. 
302. Ryszard Osobniak            - M50   30/ 50 -   50'24" net. 
309. Zygmunt Karnicki            - M60   11/ 21 -   50'39" net. 
337. Andrzej Aleksandrowicz      - M40   75/ 98 -   51'37" net. 
354. Andrzej Szewczyk            - M20   59/ 79 -   52'23" net. 
394. Lucyna Bogacka              - K50    5/  8 -   54'09" net. 
397. Tomasz Bogacki              - M50   42/ 50 -   54'10" net. 
                                                    
406. Siergiej Studziński         - M40   83/ 98 -   54'35" net. 
425. Agnieszka Hirowicz          - K30   35/ 51 -   55'57" net. 
431. Barbara Mazurek             - K30   37/ 51 -   56'15" net. 
445. Łukasz Bąkowski             - M30  136/144 -   57'49" net. 
446. Dorota Wojtkiewicz-Bąkowska - K30   42/ 51 -   57'52" net. 
458. Beata Komorowska            - K30   43/ 51 -   58'45" net. 
462. Anna Kruk                   - K30   44/ 51 -   59'22" net. 
465. Łukasz Stolarczyk           - M20   74/ 79 -   59'23" net. 
483. Zdzisław Heller             - M50   49/ 50 - 1h03'05" net.

Ilość zawodników na mecie: 502 / 39 z Koszalina 
 
net. - czas netto 
br. - czas brutto

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 21 Online

Pokaż liste