Copyright © 2011-2024 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin

Data wpisu: 4 maja 2013r., 15:20
Ostatnie zmiany: 9 maja 2013r., 10:20
Opracował: SFX

Wyniki: zBiegiemNatury w Nadl.Karnieszewice

Do pobrania:
PEŁNE WYNIKI (z 9 maja) (3.33 km, 10 km)

Otrzymaliśmy końcową (mamy nadzieję) wersję wyników.

Relacja i wyjaśnienie kwestii wyników na ogólnopolskiej stronie zBiegiemNatury.pl

Bieg 3.33 km

 1. Jan Zelek              - M50 1/4   - 13'25" - Koszalin
 2. Paweł Nachyła          - M20 1/7   - 15'11" - Koszalin
 3. Łukasz Lis             - M20 2/7   - 15'36" - Koszalin
 4. Paweł Cebulak          - M?0 0/0   - 15'41" - Koszalin
 5. Szymon Pietraszewski   - M20 3/7   - 16'08" - Malechowo
 6. Tomasz Szychliński     - M20 4/7   - 16'26" - Koszalin
 7. Andrzej Zawada         - M40 1/5   - 16'46" - Wodnica
 8. Katarzyna Królak       - K20 1/11  - 16'51" - Szczecinek
 9. Paweł Gawroński        - M20 5/7   - 16'54" - Koszalin
10. Łukasz Deska           - M10 1/4   - 16'55" - Koszalin

11. Tomasz Kasprzak        - M30 1/11  - 16'56" - Tulle
12. Krzysztof Stec         - M40 2/5   - 17'01" - Koszalin
13. Wojciech Słupczyński   - M30 2/11  - 17'02" - Koszalin
14. Magdalena Zinkowska    - K20 2/11  - 17'24" - Wrząca
15. Jerzy Badeński         - M50 2/4   - 17'36" - Koszalin
16. Mikołaj Tarkowski      - M20 6/7   - 17'46" - Gdańsk
17. Hanna Kirejczyk        - K10 1/6   - 17'50" - Koszalin
18. Filip Fenkanin         - M10 2/4   - 17'51" - Koszalin
19. Filip Lorek            - M10 3/4   - 18'00" - Sianów
20. Artur Grabowski        - M30 3/11  - 18'02" - Toruń

21. Małgorzata Markowska   - K40 1/4   - 18'25" - Koszalin
22. Piotr Grzybowski       - M30 4/11  - 18'40" - Szczeglino Nowe
23. Marek Skiba            - M30 5/11  - 18'58" - Koszalin
24. Paulina Mrozicka       - K20 3/11  - 19'01" - Szczecinek
25. Agnieszka Reszka       - K20 4/11  - 19'18" - Koszalin
26. Łukasz Falkowicz       - M20 7/7   - 19'33" - Koszalin
27. Mariusz Żbikowski      - M50 3/4   - 19'35" - Koszalin
28. Małgorzata Franas      - K30 1/16  - 19'47" - Koszalin
29. Katarzyna Czupilowska  - K20 5/11  - 19'49" - Koszalin
30. Katarzyna Tomczak      - K30 2/16  - 19'58" - Koszalin

31. Stanisław Skierś       - M60 1/3   - 20'10" - Koszalin
32. Kazimierz Bułczyński   - M80 1/1   - 20'18" - Koszalin
33. Bartosz Kanarek        - M00 1/11  - 20'18" - Koszalin
34. Ryszard Wątroba        - M60 2/3   - 20'24" - Sucha Koszalińska
35. Jakub Klimiuk          - M00 2/11  - 20'41" - Biesiekierz
36. Aleksandra Kanarek     - K10 2/6   - 20'47" - Koszalin
37. Dorota Sławińska       - K30 3/16  - 21'02" - Darłowo
38. Artur Sławiński        - M40 3/5   - 21'02" - Darłowo
39. Filip Musiałek         - M00 3/11  - 21'13" - Koszalin
40. Beata Kanarek          - K30 4/16  - 21'14" - Koszalin

41. Żaneta Latocha         - K20 6/11  - 21'14" - Koszalin
42. Piotr Musiałek         - M30 6/11  - 21'14" - Koszalin
43. Magdalena Kirejczyk    - K40 2/4   - 21'29" - Koszalin
44. Honorata Dudek         - K30 5/16  - 21'35" - Piła
45. Justyna Sztuba         - K30 6/16  - 21'37" - Koszalin
46. Oleg Fenkanin          - M40 4/5   - 21'47" - Koszalin
47. Nela Radlińska         - K10 3/6   - 21'47" - Koszalin
48. Marta Gwiazdowicz      - K20 7/11  - 21'52" - Łódź
49. Martyna Harasińska     - K20 8/11  - 21'52" - Łódź

50. Aleksandra Wiskulska   - K30 7/16  - 21'55" - Koszalin
51. Izabella Skrzyńska     - K40 3/4   - 21'59" - Koszalin
52. Ewa Czapik-kowalewska  - K30 8/16  - 22'18" - Koszalin
53. Marcelina Dopierała    - K20 9/11  - 22'23" - Koszalin
54. Kamila Olszewska       - K10 4/6   - 22'27" - Ustka
55. Piotr Żmijowski        - M30 7/11  - 22'37" - Koszalin
56. Jakub Żmijowski        - M00 4/11  - 22'37" - Koszalin
57. Karolina Stramek       - K10 5/6   - 23'24" - Gąbino
58. Tomasz Czuczak         - M30 8/11  - 23'30" - Koszalin
59. Paweł Załomski         - M00 5/11  - 23'34" - Koszalin

60. Arkadiusz Załomski     - M30 9/11  - 23'34" - Koszalin
61. Antek Michalski        - M00 6/11  - 23'42" - Koszalin
62. Monika Michalska       - K30 9/16  - 23'42" - Koszalin
63. Natalia Kowalczuk      - K20 10/11 - 24'07" - Koszalin
64. Błażej Kowalewski      - M00 7/11  - 24'25" - Koszalin
65. Rafał Kowalewski       - M30 10/11 - 24'25" - Koszalin
66. Alicja Kowalik         - K50 1/3   - 25'01" - Wrocław
67. Michalina Wolna        - K10 6/6   - 25'11" - Mierzyn
68. Marta Milewska         - K30 10/16 - 25'39" - Koszalin
69. Blanka Baraniak        - K30 11/16 - 25'42" - Czapury

70. Małgorzata Kubiak-Wolna- K30 12/16 - 25'45" - Mierzyn
71. Zenon Olejnik          - M50 4/4   - 25'45" - Sianów
72. Karolina Miśkiewicz    - K20 11/11 - 26'40" - Koszalin
73. Kacper Bieliński       - M00 8/11  - 26'47" - Koszalin
74. Maciej Janczewski      - M00 9/11  - 26'59" - Koszalin
75. Wiktor Paech           - M10 4/4   - 26'59" - Złotów
76. Anita Paech            - K40 4/4   - 27'21" - Złotów
77. Barbara Nejman         - K50 2/3   - 27'24" - Koszalin
78. Ziemowit Paech         - M40 5/5   - 27'25" - Złotów
79. Klimiuk                - ??0 0/0   - 27'35" - Biesiekierz

80. Julia Klimiuk          - K30 13/16 - 27'35" - Biesiekierz
81. Jerzy Kalociński       - M60 3/3   - 28'00" - Koszalin
82. Eliza Baranowska       - K00 1/4   - 28'31" - Koszalin
83. Katarzyna Baranowska   - K00 2/4   - 28'32" - Koszalin
84. Piotr Baranowski       - M30 11/11 - 30'37" - Koszalin
85. Aleksandra Baranowska  - K00 3/4   - 30'38" - Koszalin
86. Anna Baranowska        - K50 3/3   - 30'39" - Koszalin
87. Julia Klimiuk          - K30 14/16 - 31'00" - Biesiekierz
88. Bartosz Klimiuk        - M00 10/11 - 31'00" - Stare Bielice
89. Bartosz Janczewski     - M00 11/11 - 33'20" - Koszalin

90. Hanna Bielińska        - K00 4/4   - 33'20" - Koszalin
91. Anna Janczewska        - K30 15/16 - 33'23" - Koszalin
92. Iwona Bielińska        - K30 16/16 - 33'24" - Koszalin
   
Ilość zawodników na mecie: 92 (61 osób z Koszalina)

Bieg 10 km

  1. Cezary Famulski             - M30 1/44  - 0h41'26" - Rosnowo
  2. Marcin Horbacz              - M30 2/44  - 0h42'13" - Łobez
  3. Albert Kujawa               - M30 3/44  - 0h42'34" - Białogard
  4. Piotr Rogoża                - M30 4/44  - 0h43'27" - Białogard
  5. Leszek Gałan                - M50 1/11  - 0h43'33" - Złocieniec
  6. Michał Bieliński            - M30 5/44  - 0h43'42" - Koszalin
  7. Piotr Ignaczak              - M10 1/6   - 0h44'00" - Białogard
  8. Zdzisław Kasperowicz        - M30 6/44  - 0h44'18" - Słupsk
  9. Piotr Borusiński            - M30 7/44  - 0h44'20" - Słupsk
 10. Rafał Widoniak              - M40 1/29  - 0h44'24" - Koszalin

 11. Sławomir Stec               - M40 2/29  - 0h44'45" - Gorzów Wlkp.
 12. Maciej Dalak                - M10 2/6   - 0h45'04" - Koszalin
 13. Tomasz Stanke               - M20 1/22  - 0h45'06" - Człuchów
 14. Andrzej Woliński            - M40 3/29  - 0h45'07" - Wolin
 15. Sebastian Rybaczek          - M30 8/44  - 0h45'08" - Osnowo
 16. Leszek Deska                - M30 9/44  - 0h45'20" - Nowa Iwiczna
 17. Wojciech Zboiński           - M40 4/29  - 0h45'32" - Koszalin
 18. Piotr Kondraciuk            - M40 5/29  - 0h46'00" - Koszalin
 19. Jacek Król                  - M40 6/29  - 0h46'05" - Koszalin
 20. Krzysztof Bogdanowicz       - M40 7/29  - 0h46'08" - Koszalin

 21. Wojciech Weinar             - M20 2/22  - 0h46'10" - Świdwin
 22. Błażej Krukowski            - M30 10/44 - 0h46'19" - Sławno
 23. Arkadiusz Kaczkan           - M30 11/44 - 0h46'28" - Koszalin
 24. Marek Tomczak               - M30 12/44 - 0h46'30" - Koszalin
 25. Mateusz Masłowski           - M20 3/22  - 0h46'32" - Słupsk
 26. Kamil Dzietczyk             - M30 13/44 - 0h46'36" - Koszalin
 27. Rafał Bosianek              - M30 14/44 - 0h46'45" - Piła
 28. Zbigniew Langner            - M40 8/29  - 0h47'10" - Koszalin
 29. Tomasz Strosin              - M20 4/22  - 0h47'16" - Rumia
 30. Konrad Oniszko              - M20 5/22  - 0h47'20" - Wałcz

 31. Marcin Musiał               - M30 15/44 - 0h47'20" - Koszalin
 32. Waldemar Strużyna           - M30 16/44 - 0h47'35" - Police
 33. Mateusz Lisiak              - M10 3/6   - 0h48'18" - Sławno
 34. Paweł Milewski              - M20 6/22  - 0h48'26" - Koszalin
 35. Małgorzata Kotara-pałka     - K30 1/10  - 0h48'28" - Koszalin
 36. Paweł Zych                  - M30 17/44 - 0h48'29" - Brwinów
 37. Zbigniew Wróblewski         - M30 18/44 - 0h48'46" - Twardorzeczka
 38. Katarzyna Gudaniec          - K20 1/7   - 0h48'51" - Koszalin
 39. Emilia Walińska             - K40 1/4   - 0h49'12" - Wolin

 40. Mateusz Krawczyk            - M20 7/22  - 0h49'19" - Łabędzie
 41. Łukasz Wojtalik             - M30 19/44 - 0h49'30" - Połczyn Zdrój
 42. Marek Kierkosz              - M40 9/29  - 0h49'35" - Koszalin
 43. Wojciech Santarek           - M30 20/44 - 0h49'52" - Szczecin
 44. Mateusz Wójcik              - M30 21/44 - 0h49'54" - Koszalin
 45. Marek Tchórzewski           - M40 10/29 - 0h50'17" - Koszalin
 46. Mariusz Staszewski          - M30 22/44 - 0h50'19" - Koszalin
 47. Jagoda Kubiak               - K20 2/7   - 0h50'36" - Wejherowo
 48. Wojciech Mohr               - M30 23/44 - 0h50'38" - Bytów
 49. Marcin Śnieżko              - M30 24/44 - 0h50'49" - Koszalin

 50. Rafał Grochowalski          - M30 25/44 - 0h50'51" - Świdwin
 51. Piotr Kikta                 - M30 26/44 - 0h51'00" - Koszalin
 52. Mariusz Trębacz             - M30 27/44 - 0h51'09" - Koszalin
 53. Jerzy Białecki              - M50 2/11  - 0h51'15" - Warszawa
 54. Janusz Rybicki              - M60 1/5   - 0h51'21" - Police
 55. Paweł Dudek                 - M20 8/22  - 0h51'36" - Węgorzewo Kosz.
 56. Bartłomiej Sztuba           - M40 11/29 - 0h51'52" - Koszalin
 57. Marcin Rodziewicz           - M20 9/22  - 0h51'57" - Poznań
 58. Agnieszka Dudaniec-Tarkowska- K20 3/7   - 0h51'59" - Gdańsk
 59. Andrzej Markowski           - M60 2/5   - 0h52'03" - Koszalin

 60. Jarosław Rawski             - M40 12/29 - 0h52'37" - Słupsk    
 61. Michał Snoch                - M20 10/22 - 0h52'46" - Mielno              
 62. Sebastian Lenkiewicz        - M40 13/29 - 0h52'46" - Koszalin            
 63. Andrzej Barchanowski        - M40 14/29 - 0h52'54" - Słupsk              
 64. Łukasz Goliński             - M30 28/44 - 0h53'03" - Świdwin
 65. Remigiusz Wojcieszonek      - M30 28/44 - 0h53'12" - Koszalin            
 66. Jakub Kanarek               - M30 29/44 - 0h53'28" - Koszalin            
 67. Łukasz Januszkiewicz        - M20 11/22 - 0h53'31" - Kołobrzeg           
 68. Piotr Marek                 - M30 30/44 - 0h53'36" - Darłowo             
 69. Anna Golec                  - K30 2/10  - 0h53'41" - Koszalin            

 70. Bartosz Rybka               - M20 12/22 - 0h54'16" - Sarbinowo           
 71. Maciej Lorek                - M20 13/22 - 0h54'30" - Sianów              
 72. Leszek Dudkiewicz           - M60 3/5   - 0h54'32" - Koszalin            
 73. Tomasz Turek                - M10 4/6   - 0h54'34" - Gryfice             
 74. Donigiewicz Leszek          - M50 3/11  - 0h54'38" - Koszalin            
 75. Jakub Michalski             - M30 31/44 - 0h54'39" - Koszalin            
 76. Kamila Bosianek             - K30 3/10  - 0h54'40" - Piła                
 77. Marcin Grzybowski           - M30 32/44 - 0h54'47" - Koszalin            
 78. Tadeusz Bugajski            - M50 4/11  - 0h54'52" - Szczecin            
 79. Katarzyna Bugajska          - K30 4/10  - 0h54'52" - Koszalin            

 80. Wojciech Turek              - M50 5/11  - 0h54'57" - Gryfice             
 81. Krzysztof Grzybowski        - M30 33/44 - 0h55'00" - Koszalin            
 82. Gałan Joanna                - K40 2/4   - 0h55'05" - Złocieniec          
 83. Rafał Kajkowski             - M30 34/44 - 0h55'08" - Koszalin            
 84. Dominik Puchła              - M20 14/22 - 0h55'10" - Koszalin            
 85. Tomasz Kiliszewski          - M20 15/22 - 0h55'13" - Łódź                
 86. Kamil Szukalski             - M20 16/22 - 0h55'14" - Łódź                
 87. Zygmunt Draczyński          - M60 4/5   - 0h55'15" - Łobez               
 88. Aleksandra Borusińska       - K30 5/10  - 0h55'29" - Słupsk              
 89. Joanna Ziomek               - K40 3/4   - 0h55'31" - Koszalin            

 90. Wiesław Stankiewicz         - M40 15/29 - 0h55'36" - Koszalin            
 91. Katarzyna Kulczyk           - K30 6/10  - 0h55'42" - Sławno              
 92. Ludwig Schwarz              - M40 16/29 - 0h55'52" -                     
 93. Piotr Baraniak              - M30 35/44 - 0h55'53" - Czapury             
 94. Grzegorz Herrmann           - M40 17/29 - 0h55'53" - Koszalin            
 95. Jan Tłuchowski              - M40 18/29 - 0h56'16" - Słupsk              
 96. Krzysztof Bryła             - M30 36/44 - 0h56'26" - Koszalin            
 97. Krzysztof Pisera            - M40 19/29 - 0h56'31" - Koszalin            
 98. Dariusz Kołakowski          - M40 20/29 - 0h56'50" - Świdwin             
 99. Zyta Kurowska               - K20 4/7   - 0h56'53" - Koszalin            

100. Andrzej Krzemiński          - M40 21/29 - 0h56'56" - Koszalin            
101. Alicja Radlińska            - K40 4/4   - 0h56'58" - Koszalin            
102. Leopold Radliński           - M40 22/29 - 0h56'58" - Koszalin            
103. Wiesław Stefanowicz         - M50 6/11  - 0h57'13" - Koszalin            
104. Michał Kowalik              - M20 17/22 - 0h57'16" - Wrocław             
105. Zbigniew Kaczmarek          - M60 5/5   - 0h57'32" - Koszalin            
106. Darek Ziomek                - M40 23/29 - 0h57'51" - Koszalin            
107. Arkadiusz Kalinowski        - M40 24/29 - 0h57'52" - Warszawa            
108. Andrzej Słotwiński          - M20 18/22 - 0h57'55" - Koszalin            
109. Michał Kowalczuk            - M20 19/22 - 0h58'35" - Koszalin            

110. Grażyna Sikorska            - K50 1/1   - 0h58'41" - Bobolice            
111. Aleksandra Donigiewicz      - K20 5/7   - 0h58'43" - Koszalin            
112. Witold Sikorski             - M50 7/11  - 0h58'51" - Rosnowo             
113. Karol Majchrzak             - M10 5/6   - 0h59'02" - Koszalin            
114. Ryszard Lisiak              - M40 25/29 - 0h59'32" - Sławno              
115. Magdalena Żelechowska       - K30 7/10  - 0h59'48" - Koszalin            
116. Ewa Dopierała               - K20 6/7   - 1h02'31" - Koszalin            
117. Paweł Bałasz                - M30 37/44 - 1h03'17" - Słupsk              
118. Bartłomiej Łyżwiński        - M30 38/44 - 1h03'52" - Koszalin            
119. Sebastian Wójcik            - M20 20/22 - 1h04'14" - Koszalin            

120. Joanna Dąbrowska-bałasz     - K30 8/10  - 1h04'27" - Słupsk              
121. Dariusz Kłoda               - M30 39/44 - 1h04'28" - Czapury             
122. Krzysztof Juszczak          - M50 8/11  - 1h04'33" - Koszalin            
123. Zdzisław Czyruk             - M50 9/11  - 1h04'50" - Koszalin            
124. Wojciech Kowalik            - M40 26/29 - 1h06'18" - Wrocław             
125. Katarzyna Krajewska-kłoda   - K30 9/10  - 1h06'25" - Czapury             
126. Dariusz Dzieszuk            - M40 27/29 - 1h06'32" - Koszalin            
127. Tomasz Kamiński             - M20 21/22 - 1h06'38" - Kołobrzeg           
128. Jędrzej Mohr                - M30 40/44 - 1h07'12" - Koszalin            
129. Jacek Puchła                - M50 10/11 - 1h07'18" - Koszalin            

130. Włodzimierz Wróbel          - M50 11/11 - 1h07'18" - Kołobrzeg           
131. Sebastian Wójcik            - M20 22/22 - 1h08'07" - Ustka               
132. Tomasz Jeżowski             - M40 28/29 - 1h08'47" - Sianów              
133. Anetta Jeżowska             - K30 10/10 - 1h08'56" - Sianów              
134. Dorota Wojtkiewicz-Bąkowska - K20 7/7   - 1h10'57" - Koszalin            
135. Łukasz Bąkowski             - M30 41/44 - 1h10'58" - Koszalin            
136. Artur Rozmus                - M40 29/29 - 1h12'50" - Koszalin            
137. Piotr Wawrzyniak            - M30 42/44 - 1h12'50" - Koszalin            
138. Jacek Wezgraj               - M30 43/44 - 1h13'04" - Koszalin            
139. Karolina Stępień            - K10 1/3   - 1h13'18" - Jezierzyce          

140. Norbert Maciejewski         - M10 6/6   - 1h16'20" - Koszalin            
141. BEZ NUMERU                  - M?0 0/0   - 1h16'24" -                     
142. Ewa Kasierska               - K60 1/1   - 1h18'51" - Poznań              
143. Magdalena Mrożewska         - K10 2/3   - 1h22'34" - Kretomino           
144. Klaudia Chorecka            - K10 3/3   - 1h22'34" - Kretomino           
145. Marian Bartnik              - M80 1/1   - 1h30'50" - Koszalin            

Ilość zawodników na mecie: 145 (68 osób z Koszalina)

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 11 Online

Pokaż liste