maj 22 |
| ID#20160522-2![]() |
Data wpisu: 22 maja 2016 r., 14:50
Ostatnie zmiany: 22 maja 2016 r., 14:50
Opracował: SFX
Do pobrania wyniki:
XVI Bieg Wenedów - 10 km [pdf],
Półmaraton Koszalin - 21 km [pdf]
KLASYFIKACJA GENERALNA (10 km)
2. | WITKOWSKI MATEUSZ | M-18 1/ | 35'30" net | (38'00" br) |
4. | POLAK SZYMON | M-40 1/ | 39'08" net | (41'40" br) |
7. | RYŚKIEWICZ RAFAŁ | M-40 2/ | 40'25" net | (42'55" br) |
13. | ZELEK JAN | M-50 2/ | 42'06" net | (44'37" br) |
14. | WIDONIAK RAFAŁ | M-40 4/ | 42'54" net | (45'29" br)BIEGNIJMY.PL |
16. | WOJCIECHOWICZ JACEK | M-30 5/ | 42'58" net | (45'29" br) |
17. | TUTUS MICHAŁ | M-30 6/ | 43'39" net | (46'12" br) |
18. | NOWAKOWSKI RAFAŁ | M-30 7/ | 43'49" net | (46'20" br) |
21. | SROKA SYLWESTER | M-30 9/ | 44'02" net | (46'35" br) |
25. | JASICZEK DARIUSZ | M-40 8/ | 44'49" net | (47'30" br) |
26. | RACZYŃSKI GRZEGORZ | M-18 5/ | 44'55" net | (47'29" br) |
29. | ŚNIEŻKO MARCIN | M-30 12/ | 45'20" net | (48'02" br) |
31. | STEFANOWICZ PAWEŁ | M-40 10/ | 45'28" net | (48'00" br) |
34. | LUBLEWSKI DAWID | M-18 6/ | 46'48" net | (49'24" br) |
38. | NAGRABECKI HUBERT | M-30 16/ | 47'26" net | (49'58" br) |
42. | KRZEWIŃSKA MAŁGORZATA | K-50 1/ | 47'44" net | (50'22" br) |
45. | ATAŁAP ARTUR | M-40 13/ | 48'11" net | (50'45" br) |
46. | ŁABEJSZA ŁUKASZ | M-30 18/ | 48'23" net | (51'03" br) |
48. | KORZEC ARTUR | M-30 19/ | 48'31" net | (51'06" br) |
50. | WYSOCKI LUKASZ | M-30 20/ | 48'47" net | (51'34" br) |
52. | JASIENIECKI PIOTR | M-40 16/ | 49'03" net | (51'35" br) |
54. | ŚWIĘTOŃ RAFAŁ | M-30 21/ | 49'18" net | (52'01" br) |
56. | WYKA MARCIN | M-18 8/ | 49'50" net | (52'32" br) |
58. | KRASIŃSKI WITOLD | M-40 17/ | 49'56" net | (52'32" br) |
59. | MACHELSKA SYLWIA | K-30 5/ | 50'08" net | (52'43" br) |
60. | LAS MATEUSZ | M-18 10/ | 50'56" net | (53'44" br) |
62. | NACHYŁA PAWEŁ | M-18 11/ | 51'13" net | (53'57" br) |
63. | JÓŹWIAK MARIUSZ | M-30 22/ | 51'14" net | (53'49" br) |
64. | JURKIEWICZ ANDRZEJ | M-30 23/ | 51'16" net | (53'58" br) |
65. | FRONTCZAK IZABELA | K-18 1/ | 51'22" net | (53'59" br) |
66. | WICHER KRZYSZTOF | M-30 24/ | 51'22" net | (54'01" br) |
67. | WAWRZYN GRZEGORZ | M-40 19/ | 51'25" net | (53'57" br) |
70. | KOPACZ RAFAŁ | M-30 26/ | 51'34" net | (54'10" br) |
71. | KOPCZEWSKI DARIUSZ | M-50 3/ | 51'39" net | (54'19" br) |
72. | BOGACKI TOMASZ | M-50 4/ | 51'53" net | (54'28" br) |
73. | KACZMAREK ŁUKASZ | M-30 27/ | 51'55" net | (54'36" br) |
74. | KISIELINSKI IGOR | M-50 5/ | 51'59" net | (54'40" br) |
75. | MAJKOWICZ MIROSŁAW | M-30 28/ | 52'05" net | (54'47" br) |
77. | NOWAKOWSKA MAŁGORZATA | K-18 2/ | 52'08" net | (54'44" br) |
78. | STEBELSKI JASIEK | M-18 12/ | 52'10" net | (54'41" br) |
80. | SZAFIRSKI SEBASTIAN | M-30 29/ | 52'39" net | (55'20" br) |
85. | STAWISZYŃSKI JAROSŁAW | M-30 31/ | 53'06" net | (55'52" br) |
86. | TESKA BARTOSZ | M-30 32/ | 53'20" net | (55'53" br) |
88. | KOWALSKA MAGDALENA | K-18 3/ | 53'23" net | (56'08" br) |
89. | RUDZIŃSKI BRONISŁAW | M-60 3/ | 53'38" net | (56'16" br) |
91. | KAJKOWSKI RAFAŁ | M-40 21/ | 54'07" net | (56'58" br) |
93. | SZARY SZYMON | M-30 33/ | 54'11" net | (56'58" br) |
96. | KUPREWICZ GRZEGORZ | M-30 34/ | 54'16" net | (56'50" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
99. | MARKOWSKI ANDRZEJ | M-60 5/ | 54'28" net | (56'58" br) |
100. | BORKOWSKA-KOWALCZYK DARIA | K-30 6/ | 54'29" net | (57'13" br) |
101. | DĄBROWSKI GRZEGORZ | M-40 23/ | 54'29" net | (57'02" br) |
103. | PIĘTKO JOANNA | K-40 3/ | 54'36" net | (57'07" br) |
104. | MLAZGA JACEK | M-40 24/ | 54'44" net | (57'28" br) |
105. | KUCHARCZYK JACEK | M-30 35/ | 54'49" net | (57'28" br) |
109. | ROGALSKI ROBERTO | M-30 37/ | 55'17" net | (57'51" br) |
110. | GŁOWACKI WŁODZIMIERZ | M-70+ 3/ | 55'17" net | (57'48" br) |
111. | ŚLUSZRZ KRZYSZTOF | M-40 26/ | 55'17" net | (58'01" br) |
112. | GIBES MACIEJ | M-30 38/ | 55'25" net | (58'11" br) |
114. | FOSZCZ-REDA MONIKA | K-18 4/ | 55'36" net | (58'09" br) |
116. | GRAJ JOANNA | K-18 5/ | 55'40" net | (58'28" br) |
117. | KOROL KRZYSZTOF | M-40 28/ | 55'45" net | (58'22" br) |
125. | KLING BEATA | K-40 5/ | 57'00" net | (59'37" br) |
126. | KLING ALEKSANDRA | K-18 6/ | 57'01" net | (59'37" br) |
131. | RADECKA KATARZYNA | K-30 10/ | 57'30" net | (1h00'12" br) |
134. | SIEPRACKI ADAM | M-30 40/ | 57'49" net | (1h00'35" br) |
135. | GAWLIK ARTUR | M-30 41/ | 57'50" net | (1h00'32" br)BIEGNIJMY.PL |
137. | RASZPLA RADOSLAW | M-40 34/ | 58'17" net | (1h00'54" br) |
138. | KACAŁA OLGA | K-30 11/ | 58'21" net | (1h01'05" br) |
140. | PIOTROWSKI MARCIN | M-30 42/ | 58'48" net | (1h01'26" br) |
141. | RETERSKI PRZEMYSŁAW | M-30 43/ | 58'51" net | (1h01'39" br) |
142. | RETERSKA BEATA | K-40 6/ | 58'51" net | (1h01'39" br) |
145. | NEUBAUER ADRIANNA | K-30 12/ | 59'32" net | (1h02'21" br) |
148. | KOBUS EMILIA | K-30 14/ | 59'43" net | (1h02'26" br) |
151. | PSTRĄGOWSKA MARLENA | K-30 15/ | 1h00'07" net | (1h02'48" br) |
153. | POLAK MONIKA | K-40 7/ | 1h00'42" net | (1h03'21" br) |
156. | POLAŃSKA KATARZYNA | K-30 16/ | 1h01'01" net | (1h03'45" br) |
157. | STEC EDYTA | K-30 17/ | 1h01'07" net | (1h03'41" br)BABECZKI KOSZALIN |
158. | MOŻEJKO ANNA | K-30 18/ | 1h01'07" net | (1h03'42" br)BABECZKI KOSZALIN |
161. | BORSUK DOROTA | K-40 9/ | 1h03'03" net | (1h05'40" br) |
162. | HELLER ZDZISŁAW | M-60 8/ | 1h03'13" net | (1h05'51" br) |
164. | ZIĘTARA RYSZARD | M-60 9/ | 1h03'27" net | (1h05'59" br) |
165. | KRYSIAK ANDRZEJ | M-40 39/ | 1h03'45" net | (1h06'23" br) |
167. | MAŁGORZATA MICHALCZYK | K-18 9/ | 1h03'59" net | (1h06'39" br) |
168. | SZYSZKOWSKI TOMASZ | M-30 46/ | 1h04'02" net | (1h06'41" br) |
169. | WIERZBICKI KACPER | M-18 20/ | 1h04'52" net | (1h07'30" br) |
176. | SZAFIROWICZ-CHOJNACKA PAULINA | K-30 23/ | 1h07'05" net | (1h09'52" br) |
178. | KOZŁOWIECKA MAŁGORZATA | K-50 6/ | 1h08'39" net | (1h11'18" br) |
179. | FELKOWSKA KAROLINA | K-30 24/ | 1h09'05" net | (1h11'50" br) |
180. | PLATA KASIA | K-40 12/ | 1h09'05" net | (1h11'51" br) |
182. | PEŁKA IWONA | K-40 13/ | 1h09'20" net | (1h11'59" br) |
184. | MALĄG-BAIK ANNA | K-18 12/ | 1h10'22" net | (1h13'08" br) |
185. | OSTAPIŃSKI TOMASZ | M-30 48/ | 1h10'22" net | (1h13'08" br) |
186. | JUSZCZYK AGNIESZKA | K-30 25/ | 1h11'33" net | (1h14'20" br) |
187. | MADEJAK PAWEŁ | M-30 49/ | 1h13'09" net | (1h15'45" br) |
188. | HAUSMAN ANDRZEJ | M-60 10/ | 1h14'26" net | (1h17'07" br) |
191. | BARTNIK MARIAN | M-70+ 5/ | 1h26'10" net | (1h28'39" br) |
Ilość zawodników na mecie: 191 / 96 z Koszalina / 5 z Rozbieganego Koszalina
KLASYFIKACJA GENERALNA (21 km)
3. | BEDNARZ PAWEŁ | M30-39 2/ | 1h20'26" net | (1h20'59" br) |
9. | CHRZĄSZCZ PIOTR | M18-29 1/ | 1h28'04" net | (1h28'39" br) |
14. | GRZESIK EUGENIUSZ | M50-54 1/ | 1h30'13" net | (1h30'48" br) |
18. | KONDRACIUK PIOTR | M40-44 4/ | 1h35'45" net | (1h36'21" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
20. | JAROSZ WIESŁAW | M40-44 6/ | 1h36'12" net | (1h36'46" br) |
22. | TCHÓRZEWSKI MAREK | M45-49 3/ | 1h37'16" net | (1h37'51" br) |
23. | KASZTELAN URSZULA | K30-39 1/ | 1h37'38" net | (1h38'14" br) |
24. | KALETA SEBASTIAN | M40-44 7/ | 1h38'14" net | (1h38'49" br) |
27. | NAKONIECZNY RAFAŁ | M30-39 9/ | 1h39'10" net | (1h39'50" br) |
28. | SKIBIŃSKI KRZYSZTOF | M40-44 8/ | 1h39'21" net | (1h39'57" br) |
32. | WINKEL JERZY | M40-44 10/ | 1h40'54" net | (1h41'30" br) |
34. | KAPUŚCIŃSKI ROBERT | M30-39 12/ | 1h41'10" net | (1h41'45" br) |
35. | MATYJASEK ZBIGNIEW | M40-44 11/ | 1h41'15" net | (1h41'49" br) |
37. | CHAJNOWSKI JAROSŁAW | M50-54 3/ | 1h42'12" net | (1h42'57" br) |
38. | ADAMCZAK ANDRZEJ | M55-59 2/ | 1h42'12" net | (1h42'57" br) |
42. | MAĆKOWIAK KRZYSZTOF | M30-39 14/ | 1h43'30" net | (1h44'09" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
44. | BIELIŃSKI MICHAŁ | M30-39 15/ | 1h43'45" net | (1h44'25" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
49. | DUDZIAK PIOTR | M40-44 13/ | 1h45'34" net | (1h46'17" br)BIEGNIJMY.PL |
51. | SAPIECHO BARTŁOMIEJ | M18-29 8/ | 1h46'19" net | (1h46'55" br) |
52. | MROCZKOWSKI MAREK | M30-39 17/ | 1h46'32" net | (1h47'17" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
59. | WILKOWSKI KRZYSZTOF | M30-39 23/ | 1h48'00" net | (1h48'35" br) |
60. | CHWALEBA JAN | M55-59 4/ | 1h48'00" net | (1h48'44" br) |
61. | CHORĄŻY KAROLINA | K18-29 2/ | 1h48'10" net | (1h48'49" br) |
62. | MALINOWSKI MARIUSZ | M30-39 24/ | 1h48'16" net | (1h49'00" br) |
63. | STANKIEWICZ WIESŁAW | M50-54 4/ | 1h48'26" net | (1h49'06" br) |
66. | KOBUS MACIEJ | M30-39 25/ | 1h49'01" net | (1h49'42" br) |
67. | MELLER PAWEŁ | M55-59 5/ | 1h49'14" net | (1h49'59" br) |
74. | TOMALIK KAROL | M30-39 28/ | 1h50'39" net | (1h51'19" br) |
76. | KACZMAREK ZBIGNIEW | M60-64 3/ | 1h50'43" net | (1h51'26" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
78. | PĘKAŁA PIOTR | M45-49 5/ | 1h50'52" net | (1h51'41" br) |
82. | BOGDANOWICZ KRZYSZTOF | M50-54 5/ | 1h52'00" net | (1h52'39" br) |
83. | ROGOŻA IRENEUSZ | M40-44 18/ | 1h52'01" net | (1h52'44" br)BIEGNIJMY.PL |
86. | CZAPLIŃSKI JACEK | M30-39 30/ | 1h52'39" net | (1h53'20" br) |
87. | KONIECZNA ANKA | K45-49 1/ | 1h52'49" net | (1h53'31" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
88. | STOKROCKI WOJCIECH | M30-39 31/ | 1h52'51" net | (1h53'36" br) |
89. | NIEMCZUK DARIUSZ | M55-59 8/ | 1h52'51" net | (1h53'38" br) |
100. | CHODOR MARTYNA | K30-39 5/ | 1h54'36" net | (1h55'16" br) |
101. | KRAKOWIAK SŁAWOMIR | M40-44 21/ | 1h54'48" net | (1h55'28" br) |
102. | JANUSZEK ADAM | M30-39 34/ | 1h54'55" net | (1h55'47" br) |
104. | GOŁDYN MAREK | M30-39 36/ | 1h55'10" net | (1h55'51" br) |
106. | SZYMANIAK RYSZARD | M65-69 2/ | 1h55'13" net | (1h55'52" br) |
110. | KOZŁOWIECKI WALDEMAR | M65-69 3/ | 1h55'51" net | (1h56'25" br) |
116. | ŚRODA WOJCIECH | M45-49 9/ | 1h56'33" net | (1h57'23" br) |
119. | KORCZYŃSKI SŁAWOMIR | M18-29 13/ | 1h57'28" net | (1h58'05" br) |
122. | BARANOWSKI PIOTR | M30-39 39/ | 1h57'48" net | (1h58'25" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
123. | CZAPLICKI PAWEŁ | M40-44 25/ | 1h57'53" net | (1h58'31" br) |
125. | SOROKA PIOTR | M30-39 40/ | 1h58'06" net | (1h58'54" br) |
130. | ŚWIETLIK TOMASZ | M55-59 11/ | 1h59'15" net | (2h00'03" br) |
132. | KRZEWIŃSKA MONIKA | K18-29 3/ | 1h59'45" net | (2h00'34" br) |
133. | SCHWARZ LUDWIK | M50-54 10/ | 1h59'48" net | (2h00'25" br) |
135. | DZIESZUK DARIUSZ | M45-49 11/ | 2h00'09" net | (2h00'51" br) |
139. | CHOŁUJ KAROL | M30-39 43/ | 2h01'07" net | (2h01'52" br) |
140. | MĘDEL CEZARY | M40-44 27/ | 2h01'30" net | (2h02'21" br) |
146. | GAWROŃSKI PAWEŁ | M18-29 15/ | 2h02'20" net | (2h03'10" br) |
150. | PIECHOTA ROBERT | M45-49 14/ | 2h03'32" net | (2h04'08" br) |
151. | CINCIO ROBERT | M30-39 46/ | 2h03'44" net | (2h04'25" br) |
152. | DZIĘBOWSKI MARIUSZ | M30-39 47/ | 2h04'22" net | (2h05'09" br) |
153. | SUBALSKI MICHAŁ | M30-39 48/ | 2h04'25" net | (2h05'11" br) |
157. | SIENICKI PIOTR | M40-44 29/ | 2h04'42" net | (2h05'26" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
160. | PIĄTKOWSKI BARTOSZ | M40-44 32/ | 2h06'59" net | (2h07'43" br) |
161. | DIAKOWICZ MAGDALENA | K30-39 7/ | 2h07'00" net | (2h07'43" br) |
162. | PSTRĄGOWSKI MARCIN | M30-39 50/ | 2h07'04" net | (2h07'47" br) |
164. | WALCZAK AGNIESZAK | K40-44 5/ | 2h07'40" net | (2h08'27" br) |
167. | PAULIŃSKI JAN | M65-69 5/ | 2h08'37" net | (2h09'24" br) |
170. | KARNICKI ZYGMUNT | M60-64 7/ | 2h09'05" net | (2h09'47" br) |
172. | STOSIO KRZYSZTOF | M30-39 52/ | 2h09'17" net | (2h10'09" br) |
173. | GUDANIEC DOROTA | K55-59 1/ | 2h09'17" net | (2h10'03" br) |
175. | MALESZA-HOUSIN JOANNA | K40-44 7/ | 2h09'37" net | (2h10'28" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
176. | BORYS PRZEMYSŁAW | M30-39 53/ | 2h10'11" net | (2h11'01" br)BIEGNIJMY.PL |
177. | MISZCZYK JAN | M18-29 16/ | 2h10'21" net | (2h11'12" br) |
179. | OSOBNIAK RYSZARD | M60-64 8/ | 2h10'53" net | (2h11'34" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
180. | MĘDEL MARTA | K40-44 8/ | 2h10'56" net | (2h11'46" br) |
184. | NIEDBAŁA KONRAD | M45-49 16/ | 2h12'59" net | (2h13'48" br) |
188. | KOWALCZYK PIOTR | M30-39 57/ | 2h14'29" net | (2h15'18" br) |
191. | JAKUBCZYK AGNIESZKA | K18-29 5/ | 2h15'40" net | (2h16'30" br)BABECZKI KOSZALIN |
192. | VON BARDELEBEN AGNIESZKA | K45-49 3/ | 2h15'41" net | (2h16'30" br)BABECZKI KOSZALIN |
193. | PANASZEWSKI PRZEMYSŁAW | M18-29 17/ | 2h15'59" net | (2h16'48" br) |
194. | HAŁAJKO MAGDALENA | K30-39 10/ | 2h16'26" net | (2h17'16" br)BABECZKI KOSZALIN |
195. | MAZUREK BARBARA | K30-39 11/ | 2h16'30" net | (2h17'19" br)BABECZKI KOSZALIN |
196. | JUSZCZAK KRZYSZTOF | M60-64 9/ | 2h16'30" net | (2h17'17" br) |
199. | KORPAL CEZARY | M50-54 15/ | 2h17'08" net | (2h17'48" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
200. | JANICKA KATARZYNA | K30-39 12/ | 2h17'41" net | (2h18'34" br) |
201. | GRUDZIŃŚKI MARCIN | M30-39 59/ | 2h17'41" net | (2h18'34" br) |
203. | JANUSZEWSKI JACEK | M50-54 16/ | 2h21'08" net | (2h21'49" br) |
206. | ŻUREK KAMILA | M30-39 61/ | 2h21'29" net | (2h22'04" br) |
207. | BRODOWSKA HONORATA | K30-39 13/ | 2h21'33" net | (2h22'20" br) |
208. | KANIA PAULINA | K18-29 7/ | 2h22'32" net | (2h23'16" br) |
212. | DATA DARIUSZ | M40-44 36/ | 2h24'24" net | (2h25'06" br) |
215. | MARZEC EDWIN | M18-29 19/ | 2h28'20" net | (2h29'04" br) |
216. | KOZŁOWSKA-NAJDER MAGDA | K40-44 10/ | 2h28'42" net | (2h29'29" br) |
217. | NAJDER KRZYSIEK | M40-44 37/ | 2h28'43" net | (2h29'28" br) |
220. | KURŁOWICZ KRZYSIEK | M30-39 62/ | 2h31'43" net | (2h32'26" br) |
221. | GZELA OLGA | K30-39 16/ | 2h31'53" net | (2h32'34" br)BIEGNIJMY.PL |
223. | KOMOROWSKA BEATA | K30-39 17/ | 2h34'32" net | (2h35'20" br)ROZBIEGANY KOSZALIN |
224. | TREJDER MARIA | K40-44 12/ | 2h35'53" net | (2h36'41" br) |
226. | KURCZ BARBARA | K45-49 4/ | 2h42'38" net | (2h43'28" br)BABECZKI KOSZALIN |
Ilość zawodników na mecie: 228 / 95 z Koszalina / 21 z Rozbieganego Koszalina
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by
Michał Bieliński (SFX)