paź 09 |
| ID#20161009-1 |
Data wpisu: 9 października 2016 r., 17:15
Ostatnie zmiany: 9 października 2016 r., 17:15
Opracował: SFX
Pełne wyniki 17. Poznań Maraton - Poznań - 42 km [pdf]
Pozycje mieszkańców Koszalina | |||||
434. | Eugeniusz Grzesik | M50 | 12 | 3h14'23” | |
547. | Jerzy Winkel | M40 | 104 | 3h18'16” | |
1415. | Łukasz Pawłowski | M30 | 575 | 3h36'39” | |
1860. | Robert Kościelniak | M50 | 86 | 3h43'32” | |
2417. | Sylwia Machelska | K30 | 74 | 3h51'57” | |
2429. | Rafał Widoniak | M40 | 514 | 3h52'04” | |
2611. | Jakub Michalski | M40 | 550 | 3h54'37” | |
2612. | Piotr Mosiołek | M40 | 550 | 3h54'37” | |
2698. | Piotr Kaniewski | M30 | 1032 | 3h55'19” | |
3091. | Łukasz Ćwirko | M30 | 1155 | 3h58'35” | |
3219. | Sławomir Krakowiak | M40 | 670 | 3h59'55” | |
3283. | Marek Gołdyn | M30 | 1218 | 4h01'23” | |
3896. | Jan Chwaleba | M55 | 115 | 4h12'49” | |
3978. | Tomasz Kuklis | M30 | 1426 | 4h14'24” | |
4600. | Magdalena Hałajko | K30 | 260 | 4h27'54” | |
4841. | Tomasz Kowalski | M30 | 1675 | 4h33'13” | |
5566. | Roberto Rogalski | M30 | 1852 | 5h01'58” | |
5599. | Michał Sugier | M30 | 1864 | 5h04'37” | |
5818. | Zygmunt Karnicki | M60 | 107 | 5h34'26” |
Ilość zawodników na mecie | 5885 |
Koszalin | 19 |
Rozbiegany Koszalin | - |
09-10-2016 | 17:38:53 | Autor: Weronika
Na tej liście brakuje kilku osób.
10-10-2016 | 20:08:52 | Autor: trakhen
najlepiej zorganizowany bieg w polsce,
szczere kibicowanie i wzorcowa obsługa wolontariuszy. Szacun
10-10-2016 | 23:54:13 | Autor: SFX
Weronika... podaj kogo, bo nie mogę się doszukać nikogo więcej.
11-10-2016 | 08:43:23 | Autor: Weronika
Może okulary już potrzebne...
11-10-2016 | 11:44:54 | Autor: SFX
... jeszcze i bez jakoś funkcjonuję, ale po wpisach sądzę, że Ty radzisz sobie zdecydowanie lepiej.
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by