lut 12 |
| ID#20170212-1 |
Data wpisu: 12 lutego 2017 r., 21:30
Ostatnie zmiany: 12 lutego 2017 r., 21:30
Opracował: SFX
Pełne wyniki Wyniki: Bieg Zakochanych - Koszalin - 10 km
Pozycje mieszkańców Koszalina | |||||
1. | BEDNARZ PAWEŁ | M-30 | 1 | 00:35:29 | |
2. | ORZECHOWSKI KAMIL | M-16 | 1 | 00:37:26 | |
7. | USTIANOWSKI WOJCIECH | M-16 | 4 | 00:39:37 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
8. | PAKULSKI MARCIN | M-40 | 1 | 00:39:46 | |
17. | BARTOSIŃSKI BARTŁOMIEJ | M-16 | 7 | 00:42:18 | |
19. | KUKIEŁA TOMASZ | M-30 | 7 | 00:42:48 | |
21. | KOSIŃSKI WOJCIECH | M-30 | 8 | 00:43:03 | |
22. | ŚNIEŻKO MARCIN | M-30 | 9 | 00:43:04 | |
23. | KALKOWSKI PAWEŁ | M-30 | 10 | 00:43:08 | |
24. | LUBLEWSKI DAWID | M-16 | 8 | 00:43:09 | |
25. | CHOŁUJ JAREK | M-40 | 5 | 00:43:40 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
26. | SIWIK STANISŁAW | M-30 | 11 | 00:43:44 | |
27. | SZULC AREK | M-40 | 6 | 00:43:44 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
29. | WILKOWSKI KRZYSZTOF | M-30 | 12 | 00:43:53 | |
33. | PĘKAŁA PIOTR | M-40 | 9 | 00:44:11 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
41. | MIELCZAREK KSAWERY | M-16 | 10 | 00:44:55 | |
45. | NIEMCZUK DARIUSZ | M-50 | 3 | 00:45:12 | |
46. | PSTRĄGOWSKI MARCIN | M-30 | 18 | 00:45:14 | |
47. | CHODOR MARTYNA | K-30 | 1 | 00:45:14 | |
57. | WOCH EDWARD | M-50 | 5 | 00:45:49 | |
58. | CHWALEBA JAN | M-50 | 6 | 00:45:53 | |
60. | ŁABEJSZA ŁUKASZ | M-30 | 20 | 00:46:02 | |
65. | KUŁAKOWSKI DAWID | M-40 | 18 | 00:46:25 | |
66. | KONIECZNA ANKA | K-40 | 1 | 00:46:27 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
68. | GOŃKA KRZYSZTOF | M-16 | 15 | 00:46:29 | |
69. | MICERSKI TOMASZ | M-40 | 19 | 00:46:30 | |
72. | MICHALAK MICHAŁ | M-30 | 25 | 00:46:52 | |
75. | KOWALCZYK MARIUSZ | M-40 | 21 | 00:47:09 | |
76. | MRUGALSKI DAMIAN | M-30 | 26 | 00:47:16 | |
77. | ROGALSKI ROBERTO | M-30 | 27 | 00:47:18 | |
78. | RUTKOWSKI ARTUR | M-16 | 16 | 00:47:20 | |
82. | ROGOŻA IRENEUSZ | M-40 | 23 | 00:47:36 | BIEGNIJMY.PL |
83. | CHUDZIK ZBIGNIEW | M-50 | 9 | 00:47:43 | |
84. | KRZEWIŃSKA MAŁGORZATA | K-50 | 1 | 00:47:45 | |
85. | MUCHA KRZYSZTOF | M-30 | 28 | 00:47:47 | |
86. | OTTO MICHAŁ | M-30 | 29 | 00:47:48 | |
87. | KAJKOWSKI RAFAŁ | M-40 | 24 | 00:47:54 | |
88. | KAMYK PIOTR | M-30 | 30 | 00:47:58 | |
89. | KRUPIŃSKI KRZYSZTOF | M-50 | 10 | 00:48:02 | |
90. | OSTROWSKI KRZYSZTOF | M-40 | 25 | 00:48:05 | |
91. | TESKA BARTOSZ | M-40 | 26 | 00:48:06 | |
92. | KRASIŃSKI WITOLD | M-40 | 27 | 00:48:06 | |
93. | ŚWIĘTOŃ RAFAŁ | M-30 | 31 | 00:48:10 | |
95. | DZIESZUK DARIUSZ | M-40 | 29 | 00:48:11 | |
96. | BASIAK KRYSTIAN | M-30 | 32 | 00:48:18 | |
98. | GOŁASZEWSKI MATEUSZ | M-16 | 17 | 00:48:20 | |
100. | KASPERSKI MIROSŁAW | M-40 | 31 | 00:48:25 | |
105. | CHOŁUJ KAROL | M-30 | 33 | 00:48:48 | |
108. | KOZŁOWIECKI WALDEMAR | M-60 | 2 | 00:49:06 | |
109. | DZIĘBOWSKI MARIUSZ | M-30 | 35 | 00:49:09 | |
111. | JAROSZEWSKI DANIEL | M-30 | 36 | 00:49:12 | |
112. | DĄBROWSKI GRZEGORZ | M-40 | 34 | 00:49:13 | |
113. | MĘDEL CEZARY | M-40 | 35 | 00:49:15 | |
114. | MĘDEL MARTA | K-40 | 2 | 00:49:21 | |
115. | JANUSZEWSKI JACEK | M-50 | 14 | 00:49:24 | |
117. | ZDROWIECKI ARTUR | M-30 | 37 | 00:49:45 | |
118. | BORKOWSKA-KOWALCZYK DARIA | K-30 | 5 | 00:50:02 | |
120. | OSOBNIAK RYSZARD | M-60 | 3 | 00:50:07 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
121. | JUSZCZAK KRZYSZTOF | M-60 | 4 | 00:50:22 | |
123. | ŚWIETLIK TOMASZ | M-50 | 16 | 00:50:24 | |
125. | MRUGALSKA MAGDALENA | K-16 | 4 | 00:50:30 | |
127. | FELSKI ŁUKASZ | M-30 | 40 | 00:50:35 | |
130. | SPICA ŁUKASZ | M-16 | 19 | 00:50:42 | |
131. | RASZPLA RADOSŁAW | M-40 | 38 | 00:50:44 | |
133. | HAŁAJKO MAGDALENA | K-30 | 7 | 00:51:02 | |
134. | GRABOWSKA-LESISZ ANETA | K-30 | 8 | 00:51:18 | |
135. | SZYMAŃSKA AGNIESZKA | K-40 | 4 | 00:51:20 | |
138. | KOWALCZYK PIOTR | M-30 | 42 | 00:51:39 | |
139. | DROZDOWSKI MARCIN | M-16 | 20 | 00:51:45 | |
143. | ORYSZCZYN ARKADIUSZ | M-30 | 44 | 00:52:04 | |
145. | MARKOWSKI ANDRZEJ | M-60 | 5 | 00:52:18 | |
151. | JÓŹWIAK MARIUSZ | M-30 | 46 | 00:52:53 | |
155. | HNATOWSKI ARTUR | M-40 | 44 | 00:53:19 | |
157. | RYNKIEWICZ ALDONA | K-16 | 6 | 00:53:33 | |
158. | MICHALAK ANNA | K-30 | 11 | 00:53:35 | |
160. | WOCH MAŁGORZATA | K-50 | 4 | 00:53:51 | |
163. | KARNICKI ZYGMUNT | M-60 | 6 | 00:54:01 | |
164. | RUDECKI JACEK | M-40 | 45 | 00:54:01 | |
165. | KOTULSKI PIOTR | M-40 | 46 | 00:54:01 | |
167. | BERNACKI ADAM | M-40 | 48 | 00:54:10 | |
169. | PSTRĄGOWSKA MARLENA | K-30 | 12 | 00:54:12 | BABECZKI KOSZALIN |
171. | PEŁKA JANUSZ | M-50 | 18 | 00:54:15 | |
174. | HELLER ZDZISŁAW | M-60 | 7 | 00:54:26 | |
175. | KOŁODZIEJ JAKUB | M-30 | 49 | 00:54:28 | |
176. | JASIŃSKI CEZARY | M-40 | 50 | 00:54:36 | |
179. | BARAŃSKI MACIEJ | M-16 | 23 | 00:55:08 | |
181. | WALCZAK AGNIESZKA | K-40 | 8 | 00:55:09 | |
186. | PECZYŃSKI TOMASZ | M-30 | 51 | 00:55:19 | |
194. | MAZUREK BARBARA | K-30 | 18 | 00:56:05 | BABECZKI KOSZALIN |
195. | MOŻEJKO ANNA | K-30 | 19 | 00:56:05 | BABECZKI KOSZALIN |
198. | GŁOWACKI WŁODZIMIERZ | M-70+ | 1 | 00:56:17 | |
204. | WOLF BEATA | K-30 | 23 | 00:56:35 | |
205. | KACZMAREK ŁUKASZ | M-30 | 56 | 00:56:44 | |
208. | KOWALSKI KAMIL | M-30 | 57 | 00:56:56 | |
210. | BREK ANIA | K-16 | 9 | 00:56:57 | |
211. | WIERZBICKI KACPER | M-16 | 24 | 00:57:19 | |
212. | JURKIEWICZ ANDRZEJ | M-30 | 58 | 00:57:23 | |
213. | KOWALCZYK KAROLINA | K-30 | 25 | 00:57:25 | |
215. | FRASZKIEWICZ JAROSŁAW | M-40 | 54 | 00:57:32 | |
217. | DACZKOWSKA EWELINA | K-16 | 10 | 00:57:44 | |
218. | BURDA BARTOSZ | M-30 | 59 | 00:57:49 | |
219. | MALINOWSKA-BURDA ALEKSANDRA | K-16 | 11 | 00:57:50 | |
220. | KOLIGAT ANNA | K-30 | 27 | 00:57:55 | |
224. | ŚRODA WOJCIECH | M-40 | 56 | 00:58:36 | |
228. | PAULIŃSKI JAN | M-60 | 8 | 00:58:42 | |
230. | KOBUS-MAŁANECZ AGNIESZKA | K-30 | 28 | 00:58:57 | |
231. | JARKIEWICZ MARLENA | K-16 | 12 | 00:59:04 | |
232. | KOMOROWSKA BEATA | K-40 | 12 | 00:59:07 | ROZBIEGANY KOSZALIN |
239. | MALINOWSKA AGNIESZKA | K-30 | 30 | 01:00:48 | |
240. | RASZPLA ILONA | K-40 | 14 | 01:00:49 | |
241. | URBAŃSKA ANETTA | K-40 | 15 | 01:00:52 | |
247. | BORSUK DOROTA | K-40 | 17 | 01:02:40 | |
250. | VON BARDELEBEN AGNIESZKA | K-40 | 18 | 01:03:30 | BABECZKI KOSZALIN |
251. | KURCZ BARBARA | K-40 | 19 | 01:03:32 | BABECZKI KOSZALIN |
254. | MŁYNARCZYK ANETA | K-40 | 20 | 01:05:11 | |
255. | ŁADYKO NATALIA | K-30 | 33 | 01:05:22 | |
261. | KOZŁOWIECKA MAŁGORZATA | K-50 | 9 | 01:08:51 | |
263. | JAKUBOWSKA ANNA | K-16 | 14 | 01:11:05 | |
267. | HAUSMAN ANDRZEJ | M-60 | 11 | 01:15:13 | |
270. | BARTNIK MARIAN | M-70+ | 2 | 01:17:54 |
Ilość zawodników na mecie | 270 |
Koszalin | 120 |
Rozbiegany Koszalin | 13 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by