
| mar 26 |
| ID#20170326-2 | |||||||||||||
Data wpisu: 27 marca 2017 r., 9:46
Ostatnie zmiany: 27 marca 2017 r., 9:46
Opracował: SFX
Pełne wyniki Wyniki: 10. Poznań Półmaraton - 21 km
| Pozycje mieszkańców Koszalina | |||||
| 171. | Kamil Orzechowski | M18 | 64 | 1h21'27” | |
| 417. | Wojciech Ustianowski | M18 | 127 | 1h26'43” | |
| 1481. | Wojciech Kosiński | M30 | 571 | 1h36'35” | |
| 1510. | Piotr Pękała | M45 | 122 | 1h36'50” | Rozbiegany Koszalin |
| 1925. | Krzysztof Rajner | M30 | 761 | 1h39'24” | |
| 2338. | Bartosz Teska | M40 | 406 | 1h41'42” | |
| 3084. | Daniel Jaroszewski | M30 | 1203 | 1h45'07” | Rozbiegany Koszalin |
| 3300. | Wojciech Stokroscki | M30 | 1273 | 1h46'00” | |
| 3630. | Rafał Świętoń | M30 | 1399 | 1h47'27” | |
| 3716. | Bartłomiej Olejnik | M30 | 1438 | 1h47'53” | |
| 3879. | Marcin Poprawski | M18 | 843 | 1h48'40” | |
| 3889. | Krzysztof Ostrowski | M45 | 296 | 1h48'43” | |
| 4150. | Tomasz Micerski | M40 | 711 | 1h49'44” | |
| 4651. | Dawid Kułakowski | M40 | 800 | 1h51'54” | |
| 4738. | Aneta Grabowska-Lesisz | K30 | 212 | 1h52'23” | |
| 5039. | Daniel Hanus | M40 | 856 | 1h53'47” | |
| 5747. | Mariusz Szultka | M30 | 2070 | 1h56'46” | |
| 6168. | Mateusz Albert | M18 | 1226 | 1h58'23” | |
| 6491. | Maciej Frydrychowicz | M18 | 1257 | 1h59'32” | |
| 6979. | Alicja Wosztyl | K30 | 515 | 2h01'40” | |
| 7036. | Szymon Szary | M30 | 2400 | 2h02'02” | |
| 7394. | Józef Włodarczyk | M55 | 168 | 2h03'57” | |
| 9082. | Sebastian Wójcik | M30 | 2835 | 2h15'44” | |
| Ilość zawodników na mecie | 10391 |
| Koszalin | 23 |
| Rozbiegany Koszalin | 2 |
04-04-2017 | 22:18:51 | Autor: Wojtek
Wojciech Stokrocki... nie Stokroscki :)
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by