kwi 01 |
| ID#20170401-1 |
Data wpisu: 1 kwietnia 2017 r., 16:35
Ostatnie zmiany: 1 kwietnia 2017 r., 16:35
Opracował: SFX
Pełne wyniki Wyniki: I Otwarte Przełajowe Mistrzostwa Sianowa - 5 km
Pozycje mieszkańców Koszalina | |||||
1. | Orzechowski Kamil | M16-29 | 1 | 17'17" | |
3. | Bednarz Paweł | M30-39 | 1 | 17'37" | |
6. | Zaborski Ryszard | M40-49 | 3 | 18'16" | |
8. | Jarosz Wiesław | M40-49 | 5 | 18'25" | |
11. | Kościelniak Robert | M50-59 | 1 | 19'17" | |
13. | Kalkowski Paweł | M30-39 | 5 | 19'41" | |
15. | Rajner Krzysztof | M30-39 | 6 | 20'12" | |
16. | Jaźwiński Dawid | M16-29 | 2 | 20'17" | |
18. | Rokosz Radosław | M30-39 | 7 | 20'30" | |
19. | Zboiński Wojciech | M50-59 | 2 | 20'34" | |
23. | Chołuj Jarek | M40-49 | 10 | 20'55" | |
25. | Krakowiak Sławomir | M40-49 | 11 | 21'10" | |
26. | Pstrągowski Marcin | M30-39 | 8 | 21'25" | |
33. | Szabla Ewelina | K30-39 | 2 | 21'48" | |
35. | Wicher Krzysztof | M30-39 | 12 | 21'53" | |
36. | Kułakowski Dawid | M40-49 | 14 | 21'57" | |
37. | Miszczyk Jan | M16-29 | 6 | 22'10" | ROZBIEGANY KOSZALIN |
38. | Rusinek Artur | M30-39 | 13 | 22'10" | |
39. | Rogoża Ireneusz | M40-49 | 15 | 22'18" | |
42. | Chudzik Zbigniew | M50-59 | 4 | 22'22" | |
43. | Kowalczyk Mariusz | M40-49 | 17 | 22'23" | |
44. | Chodor Martyna | K30-39 | 3 | 22'29" | |
46. | Michalczyk Mariusz | M40-49 | 18 | 22'48" | |
47. | Wróblewski Jacek | M16-29 | 8 | 22'54" | |
48. | Micerski Tomasz | M40-49 | 19 | 22'55" | |
52. | Krupiński Krzysztof | M50-59 | 5 | 23'19" | |
53. | Zdrowiecki Artur | M30-39 | 16 | 23'23" | |
54. | Jarosz Konrad | M16-29 | 9 | 23'26" | |
55. | Kamyk Piotr | M30-39 | 17 | 23'29" | |
59. | Kierkosz Marek | M50-59 | 6 | 23'33" | |
60. | Kuźma Jarosław | M30-39 | 18 | 23'39" | |
61. | Kilar Tomasz | M40-49 | 23 | 23'40" | |
64. | Borkowska-Kowalczyk Daria | K30-39 | 5 | 23'46" | |
65. | Hubert Łukasz | M30-39 | 20 | 23'47" | |
66. | Norek Tomek | M40-49 | 24 | 23'47" | |
67. | Gródecki Krzysztof | M30-39 | 21 | 23'48" | |
68. | Osobniak Ryszard | M60-69 | 1 | 23'51" | ROZBIEGANY KOSZALIN |
71. | Kozłowiecki Waldemar | M60-69 | 2 | 24'12" | |
72. | Adamczak Maciej | M16-29 | 11 | 24'12" | |
73. | Januszewski Jacek | M50-59 | 7 | 24'17" | |
75. | Wawrzyn Grzegorz | M40-49 | 25 | 24'20" | |
77. | Wróblewski Łukasz | M16-29 | 12 | 24'24" | |
78. | Kazimierowicz Radosław | M30-39 | 24 | 24'24" | |
79. | Grabowska-Lesisz Aneta | K30-39 | 7 | 24'37" | |
80. | Juszczak Krzysztof | M60-69 | 3 | 24'49" | |
81. | Markowski Andrzej | M60-69 | 4 | 24'53" | |
83. | Osenkowski Artur | M30-39 | 25 | 25'20" | |
85. | Suchecka Katarzyna | K30-39 | 8 | 25'31" | |
86. | Lubicz Anna | K30-39 | 9 | 25'33" | |
89. | Karnicki Zygmunt | M60-69 | 5 | 25'48" | |
91. | Golec Ania | K40-49 | 2 | 25'54" | |
92. | Urbański Adrian | M30-39 | 27 | 25'56" | |
95. | Zukal Piotr | M40-49 | 28 | 26'19" | |
96. | Hałajko Magdalena | K30-39 | 10 | 26'20" | |
98. | Pstrągowska Marlena | K30-39 | 11 | 26'33" | BABECZKI KOSZALIN |
100. | Wilkowski Krzysztof | M30-39 | 30 | 26'46" | |
101. | Kuprewicz Grzegorz | M30-39 | 31 | 26'48" | |
102. | Sobala Anna | K30-39 | 12 | 26'52" | |
104. | Heller Zdzisław | M60-69 | 6 | 27'13" | |
106. | Czerski Piotr | M50-59 | 10 | 27'25" | |
107. | Kowalczuk Natalia | K30-39 | 13 | 27'46" | |
109. | Zięba Paweł | M40-49 | 29 | 28'09" | |
110. | Gawiecka Mariola | K40-49 | 4 | 28'27" | ROZBIEGANY KOSZALIN |
112. | Lasota Rafał | M30-39 | 32 | 29'02" | |
115. | Czapiewska Justyna | K16-29 | 3 | 30'13" | |
117. | Możejko Anna | K30-39 | 15 | 30'28" | BABECZKI KOSZALIN |
118. | Stec Edyta | K30-39 | 16 | 30'28" | BABECZKI KOSZALIN |
122. | Błońska Agnieszka | K40-49 | 6 | 31'23" | BABECZKI KOSZALIN |
123. | Korol Elżbieta | K40-49 | 7 | 31'23" | BABECZKI KOSZALIN |
125. | Von Bardeleben Agnieszka | K40-49 | 8 | 32'54" | BABECZKI KOSZALIN |
126. | Pełka Iwona | K40-49 | 9 | 33'06" | |
128. | Kozłowiecka Małgorzata | K60+ | 1 | 34'29" | |
131. | Narczyk Eliza | K30-39 | 19 | 35'51" | |
132. | Bartnik Marian | M70+ | 1 | 35'55" | |
133. | Hausman Andrzej | M60-69 | 8 | 36'22" | |
134. | Walo Zbigniew | M50-59 | 11 | 36'49" | |
135. | Juszczyk Agnieszka | K30-39 | 20 | 36'55" | |
136. | Łubniewska Natalia | K30-39 | 21 | 36'55" | ROZBIEGANY KOSZALIN |
137. | Wójcik Daria | K16-29 | 6 | 37'09" | |
138. | Radomska Iwona | K16-29 | 7 | 37'32" | |
140. | Wątrucka Krystyna | K60+ | 3 | 38'59" |
Ilość zawodników na mecie | 140 |
Koszalin | 81 |
Rozbiegany Koszalin | 10 |
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by