cze 17 |
| ID#20170617-2 |
Pełne wyniki do pobrania: 10 km | 3 km
Pozycje mieszkańców Koszalina - 10 km | |||||
3. | KRZYSZTOF MAĆKOWIAK | M | 3 | 42' 30" | Rozbiegany Koszalin |
6. | TOMASZ KUKIEŁA | M | 6 | 44' 29" | Rozbiegany Koszalin |
27. | DANUTA ROGANOWSKA | K | 3 | 50' 52" | Rozbiegany Koszalin |
Ilość zawodników na mecie | 55 |
Koszalin | |
Rozbiegany Koszalin | 3 |
Pozycje mieszkańców Koszalina - 3 km | |||||
4. | PIOTR BARANOWSKI | M | 4 | 10' 48" | Rozbiegany Koszalin |
15. | PIOTR GAWIECKI | M | 13 | 13' 24" | Rozbiegany Koszalin |
18. | RAFAŁ ROGANOWSKI | M | 16 | 14' 16" | Rozbiegany Koszalin |
Ilość zawodników na mecie | 63 |
Koszalin | |
Rozbiegany Koszalin | 3 |
Data wpisu: 17 czerwca 2017 r.
Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by